専修大学には、全国各地から学生たちが集い、
それぞれの目標に向かって学んでいます。
そんな学生たちに、東京での生活や専修大学での
学びについて聞いてみました。
※学年は取材時のものです。
※「人文・ジャーナリズム学科」は2019年度入学者より「ジャーナリズム学科」に再編
※「経済学科」は2020年度入学者より「現代経済学科」と「生活環境経済学科」に再編
※「文学部 日本語学科」は2020年度入学者より「国際コミュニケーション学部 日本語学科」に再編
北海道地区 | 653人 | 近畿地区 | 619人 |
---|---|---|---|
東北地区 | 1,337人 | 三重県 | 122人 |
青森県 | 140人 | 滋賀県 | 10人 |
岩手県 | 101人 | 京都府 | 61人 |
宮城県 | 321人 | 大阪府 | 172人 |
秋田県 | 111人 | 兵庫県 | 124人 |
山形県 | 189人 | 奈良県 | 76人 |
福島県 | 475人 | 和歌山県 | 54人 |
関東地区 | 35,993人 | 中国地区 | 526人 |
茨城県 | 1,435人 | 鳥取県 | 42人 |
栃木県 | 768人 | 島根県 | 44人 |
群馬県 | 1,036人 | 岡山県 | 74人 |
埼玉県 | 4,235人 | 広島県 | 262人 |
千葉県 | 4,242人 | 山口県 | 104人 |
東京都 | 14,266人 | 四国地区 | 294人 |
神奈川県 | 10,011人 | 徳島県 | 36人 |
中部地区 | 5,664人 | 香川県 | 81人 |
新潟県 | 1,230人 | 愛媛県 | 132人 |
富山県 | 244人 | 高知県 | 45人 |
石川県 | 138人 | 九州地区 | 685人 |
福井県 | 38人 | 福岡県 | 275人 |
山梨県 | 509人 | 佐賀県 | 47人 |
長野県 | 1,231人 | 長崎県 | 48人 |
岐阜県 | 98人 | 熊本県 | 73人 |
静岡県 | 1,651人 | 大分県 | 23人 |
愛知県 | 525人 | 宮崎県 | 51人 |
鹿児島県 | 168人 | ||
沖縄地区 | 486人 |
※大学入学共通テスト利用入学試験(前期入学試験、後期入学試験)および一般選抜(スカラシップ・全国入学試験、前期入学試験、後期入学試験)
※都道府県は出身校の所在地による