入試結果
学科 | 入試名 | 倍率 | 定員 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 総数 | 女子% | |||||||
全入試合計 | 1.0 | 1.0 | 300 | 300 | 210 | 210 | 209 | 100 | ||
一般入試合計 | 1.0 | 1.0 | 30 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
推薦入試合計 | 1.0 | 1.0 | 170 | 106 | 106 | 105 | 100 | |||
AO入試合計 | 1.0 | 1.0 | 100 | 103 | 103 | 103 | 100 | |||
幼児教育科 | 一般前期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
幼児教育科 | 公募前期 | 1.1 | 1.0 | 13 | 13 | 12 | 100 | |||
幼児教育科 | 公募後期 | 1.0 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
幼児教育科 | AO入試Ⅰ期 | 1.0 | 78 | 78 | 78 | 100 | ||||
幼児教育科 | AO入試Ⅱ期 | 1.0 | 25 | 25 | 25 | 100 |
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。