地元の試験会場を探そう!
各地で入試を実施する注目の大学
入試結果
学科 | 入試名 | 倍率 | 定員 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 総数 | 女子% | |||||||
全入試合計 | 1.0 | 1.0 | 160 | 160 | 131 | 130 | 130 | 98 | ||
一般入試合計 | 1.0 | 1.0 | 17 | 11 | 11 | 11 | 100 | |||
推薦入試合計 | 1.0 | 1.0 | 83 | 75 | 75 | 75 | 100 | |||
セ試合計 | 1.0 | 1.0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 100 | |||
AO入試合計 | 1.0 | 1.0 | 60 | 45 | 44 | 44 | 93 | |||
幼児教育・保育科 | 推薦入試合計 | 1.0 | 1.0 | 56 | 44 | 44 | 44 | 100 | ||
幼児教育・保育科 | 一般前期 | 1.0 | 1.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 100 | ||
幼児教育・保育科 | 一般後期 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
幼児教育・保育科 | セ試一期 | 1.0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
幼児教育・保育科 | AO入試一期 | 1.0 | 1.0 | 25 | 28 | 28 | 28 | 93 | ||
幼児教育・保育科 | AO入試二期 | 1.0 | 1.0 | 10 | 4 | 4 | 4 | 75 | ||
キャリアプランニング科 | 推薦入試合計 | 1.0 | 1.0 | 27 | 31 | 31 | 31 | 100 | ||
キャリアプランニング科 | 一般後期 | 1.0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100 | ||
キャリアプランニング科 | セ試一期 | 1.0 | 1.0 | 若干 | 3 | 3 | 3 | 100 | ||
キャリアプランニング科 | セ試二期 | 1.0 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
キャリアプランニング科 | 奨学生入試 | 1.0 | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 100 | ||
キャリアプランニング科 | AO入試一期 | 1.0 | 1.0 | 10 | 8 | 7 | 7 | 100 | ||
キャリアプランニング科 | AO入試二期 | 1.0 | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 100 |
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。