地元の試験会場を探そう!
各地で入試を実施する注目の大学
入試結果
学科 | 入試名 | 倍率 | 定員 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 総数 | 女子% | |||||||
一般入試合計 | 1.0 | 1.1 | 66 | 57 | 57 | 55 | 100 | |||
セ試合計 | 1.0 | 1.1 | 24 | 29 | 29 | 28 | 100 | |||
AO入試合計 | 1.0 | 1.2 | 75 | 110 | 109 | 104 | 100 | |||
幼児教育学科第一部 | 一般A日程 | 1.0 | 1.2 | 6 | 6 | 6 | 100 | |||
幼児教育学科第一部 | 一般B日程 | 1.0 | 1.0 | 10 | 10 | 10 | 100 | |||
幼児教育学科第一部 | セ試Ⅰ期 | 1.1 | 1.1 | 10 | 12 | 12 | 11 | 100 | ||
幼児教育学科第一部 | 公募推薦 | 1.0 | 1.0 | 10 | 4 | 4 | 4 | 100 | ||
幼児教育学科第一部 | AO入試Ⅰ期 | 1.0 | 1.0 | 59 | 58 | 56 | 100 | |||
幼児教育学科第一部 | AO入試Ⅱ期 | 1.1 | 1.1 | 9 | 9 | 8 | 100 | |||
幼児教育学科第一部 | AO入試Ⅲ期 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | |||||
幼児教育学科第三部 | 一般A日程 | 1.0 | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
幼児教育学科第三部 | セ試Ⅰ期 | 1.0 | 1.7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100 | ||
幼児教育学科第三部 | セ試Ⅱ期 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
幼児教育学科第三部 | 公募推薦 | 1.0 | 1.2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 100 | ||
幼児教育学科第三部 | AO入試Ⅰ期 | 1.1 | 1.6 | 18 | 18 | 17 | 100 | |||
幼児教育学科第三部 | AO入試Ⅱ期 | 1.0 | 1.3 | 5 | 5 | 5 | 100 | |||
現代ビジネス学科 | 一般A日程 | 1.0 | 1.0 | 6 | 6 | 6 | 100 | |||
現代ビジネス学科 | 一般B日程 | 1.3 | 2.0 | 5 | 5 | 4 | 100 | |||
現代ビジネス学科 | セ試Ⅰ期 | 1.0 | 1.1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||
現代ビジネス学科 | セ試Ⅱ期 | 1.0 | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 100 | ||
現代ビジネス学科 | 公募推薦 | 1.0 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
現代ビジネス学科 | AO入試Ⅰ期 | 1.0 | 1.0 | 12 | 12 | 12 | 100 | |||
現代ビジネス学科 | AO入試Ⅱ期 | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 100 | |||
現代ビジネス学科 | AO入試Ⅳ期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
現代ビジネス学科 | AO入試Ⅴ期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
現代ビジネス学科 | AO入試Ⅵ期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 |
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。