地元の試験会場を探そう!
各地で入試を実施する注目の大学
入試結果
学科 | 入試名 | 倍率 | 定員 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 総数 | 女子% | |||||||
全入試合計 | 1.6 | 2.2 | 100 | 100 | 503 | 482 | 300 | 100 | ||
一般入試合計 | 1.7 | 2.7 | 67 | 421 | 400 | 238 | 100 | |||
推薦入試合計 | 1.3 | 1.0 | 33 | 82 | 82 | 62 | 100 | |||
セ試合計 | 1.8 | 3.2 | 14 | 112 | 107 | 60 | 100 | |||
ライフデザイン総合学科 | 一般入試合計 | 1.7 | 2.7 | 67 | 421 | 400 | 238 | 100 | ||
ライフデザイン総合学科 | 推薦入試合計 | 1.3 | 1.0 | 33 | 82 | 82 | 62 | 100 | ||
ライフデザイン総合学科 | 前期入試A | 1.9 | 1.4 | 28 | 109 | 107 | 56 | 100 | ||
ライフデザイン総合学科 | 前期入試B | 2.1 | 2.6 | 5 | 66 | 58 | 27 | 100 | ||
ライフデザイン総合学科 | M方式入試 | 1.5 | 3.9 | 12 | 69 | 67 | 44 | 100 | ||
ライフデザイン総合学科 | 後期入試 | 1.2 | 6.6 | 8 | 65 | 61 | 51 | 100 | ||
ライフデザイン総合学科 | セ試前期 | 1.7 | 2.9 | 5 | 42 | 42 | 25 | 100 | ||
ライフデザイン総合学科 | セ試後期 | 1.1 | 5.0 | 3 | 17 | 17 | 16 | 100 | ||
ライフデザイン総合学科 | セ試プラス | 2.5 | 3.0 | 6 | 53 | 48 | 19 | 100 | ||
ライフデザイン総合学科 | 一般推薦/専願 | 1.2 | 1.0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 100 | ||
ライフデザイン総合学科 | 一般推薦/併願 | 1.6 | 1.2 | 5 | 28 | 28 | 17 | 100 | ||
ライフデザイン総合学科 | キャリアデザイン特別 | 1.9 | 1.0 | 5 | 17 | 17 | 9 | 100 |
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。