地元の試験会場を探そう!
各地で入試を実施する注目の大学
日本大学短期大学部(船橋校舎)の入試結果
学科 | 入試名 | 倍率 | 定員 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 総数 | 女子% | |||||||
一般選抜合計 | 1.2 | 1.6 | 105 | 384 | 331 | 267 | ||||
共テ合計 | 1.4 | 1.4 | 30 | 92 | 92 | 68 | ||||
総合型選抜合計 | 1.0 | 1.3 | 25 | 14 | 14 | 14 | ||||
建築・生活デザイン学科 | A方式 | 1.0 | 1.6 | 30 | 91 | 70 | 68 | |||
建築・生活デザイン学科 | N方式 | 1.4 | 2.1 | 15 | 55 | 49 | 36 | |||
建築・生活デザイン学科 | 共テC方式 | 1.1 | 1.4 | 20 | 45 | 45 | 41 | |||
建築・生活デザイン学科 | 公募制 | 1.2 | 1.2 | 16 | 12 | 12 | 10 | |||
建築・生活デザイン学科 | 自己推薦選抜 | 1.0 | 1.3 | 15 | 6 | 6 | 6 | |||
ものづくり・サイエンス総合学科 | A方式 | 1.2 | 1.4 | 20 | 90 | 68 | 58 | |||
ものづくり・サイエンス総合学科 | N方式 | 1.4 | 1.7 | 10 | 56 | 52 | 37 | |||
ものづくり・サイエンス総合学科 | 共テC方式 | 1.7 | 1.4 | 10 | 47 | 47 | 27 | |||
ものづくり・サイエンス総合学科 | 公募制 | 1.0 | 1.0 | 11 | 10 | 10 | 10 | |||
ものづくり・サイエンス総合学科 | 自己推薦選抜 | 1.0 | 1.3 | 10 | 8 | 8 | 8 |
日本大学短期大学部(船橋校舎)の特色
PRこのページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。