入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
入試結果(倍率)
社会福祉学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
社会福祉学部1部 | 一般選抜合計 | 1.8 | 1.4 | 160 | 685 | 674 | 371 | |||
社会福祉学部1部 | 総合型選抜合計 | 1.3 | 1.4 | 23 | 47 | 47 | 36 | |||
社会福祉学部1部 | 共テ合計 | 1.6 | 1.4 | 43 | 237 | 235 | 151 | |||
社会福祉学部1部|社会福祉学科 | 前期 | 2.5 | 1.4 | 26 | 161 | 161 | 65 | |||
社会福祉学部1部|社会福祉学科 | 後期 | 2.1 | 1.1 | 3 | 21 | 21 | 10 | |||
社会福祉学部1部|社会福祉学科 | 共テプラス | 1.6 | 1.4 | 3 | 36 | 36 | 22 | |||
社会福祉学部1部|社会福祉学科 | 共テA日程 | 1.4 | 1.1 | 5 | 42 | 42 | 29 | |||
社会福祉学部1部|社会福祉学科 | 共テB日程 | 2.0 | 1.3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
社会福祉学部1部|社会福祉学科 | 共テC日程 | 1.3 | 2.0 | 若干 | 5 | 5 | 4 | |||
社会福祉学部1部|社会福祉学科 | 一般公募 | 1.2 | 1.0 | 10 | 12 | 12 | 10 | |||
社会福祉学部1部|社会福祉学科 | スポーツ/11月 | 1.0 | 1.0 | 4 | 7 | 7 | 7 | |||
社会福祉学部1部|社会福祉学科 | 総合型第1回 | 1.2 | 1.0 | 5 | 15 | 15 | 13 | |||
社会福祉学部1部|福祉環境学科 | 前期 | 1.7 | 1.8 | 26 | 91 | 87 | 52 | |||
社会福祉学部1部|福祉環境学科 | 後期 | 1.4 | 1.2 | 3 | 15 | 14 | 10 | |||
社会福祉学部1部|福祉環境学科 | 共テプラス | 1.7 | 1.4 | 3 | 28 | 27 | 16 | |||
社会福祉学部1部|福祉環境学科 | 共テA日程 | 1.5 | 1.3 | 5 | 27 | 27 | 18 | |||
社会福祉学部1部|福祉環境学科 | 共テB日程 | 1.5 | 1.4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
社会福祉学部1部|福祉環境学科 | 共テC日程 | 1.0 | 1.0 | 若干 | 3 | 3 | 3 | |||
社会福祉学部1部|福祉環境学科 | 一般公募 | 0.5 | 1.0 | 8 | 3 | 3 | 6 | |||
社会福祉学部1部|福祉環境学科 | スポーツ/11月 | 1.0 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
社会福祉学部1部|福祉環境学科 | 総合型第1回 | 1.0 | 1.2 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
社会福祉学部1部|福祉環境学科 | 総合型第2回 | 1.2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 新規 | |||
社会福祉学部1部|子ども家庭福祉学科 | 前期 | 1.9 | 1.4 | 28 | 82 | 82 | 44 | |||
社会福祉学部1部|子ども家庭福祉学科 | 後期 | 2.5 | 1.1 | 2 | 5 | 5 | 2 | |||
社会福祉学部1部|子ども家庭福祉学科 | 共テプラス | 1.8 | 1.8 | 3 | 23 | 23 | 13 | |||
社会福祉学部1部|子ども家庭福祉学科 | 共テA日程 | 1.8 | 1.6 | 5 | 21 | 21 | 12 | |||
社会福祉学部1部|子ども家庭福祉学科 | 共テB日程 | 1.3 | 1.3 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||
社会福祉学部1部|子ども家庭福祉学科 | 一般公募 | 1.2 | 1.4 | 15 | 23 | 23 | 20 | |||
社会福祉学部1部|子ども家庭福祉学科 | スポーツ/11月 | 1.0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
社会福祉学部1部|子ども家庭福祉学科 | 総合型第1回 | 1.9 | 2.5 | 3 | 15 | 15 | 8 | |||
社会福祉学部1部|ライフ・ウェルネス学科 | 前期 | 1.8 | 1.8 | 26 | 63 | 61 | 33 | |||
社会福祉学部1部|ライフ・ウェルネス学科 | 後期 | 2.0 | 1.8 | 3 | 10 | 8 | 4 | |||
社会福祉学部1部|ライフ・ウェルネス学科 | 共テプラス | 1.7 | 1.7 | 3 | 18 | 17 | 10 | |||
社会福祉学部1部|ライフ・ウェルネス学科 | 共テA日程 | 1.6 | 1.4 | 5 | 18 | 18 | 11 | |||
社会福祉学部1部|ライフ・ウェルネス学科 | 共テB日程 | 1.0 | 1.7 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
社会福祉学部1部|ライフ・ウェルネス学科 | 共テC日程 | 1.0 | 2.0 | 若干 | 3 | 3 | 3 | |||
社会福祉学部1部|ライフ・ウェルネス学科 | 一般公募 | 1.3 | 1.2 | 5 | 10 | 10 | 8 | |||
社会福祉学部1部|ライフ・ウェルネス学科 | スポーツ/11月 | 1.0 | 1.0 | 7 | 9 | 9 | 9 | |||
社会福祉学部1部|ライフ・ウェルネス学科 | スポーツ/12月 | 1.0 | 1.0 | 若干 | 4 | 4 | 4 | |||
社会福祉学部1部|ライフ・ウェルネス学科 | 総合型第1回 | 1.2 | 1.0 | 5 | 7 | 7 | 6 | |||
社会福祉学部2部 | 一般選抜合計 | 1.5 | 1.3 | 45 | 33 | 33 | 22 | |||
社会福祉学部2部 | 共テ合計 | 1.0 | 1.0 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||
社会福祉学部2部|社会福祉学科 | 前期 | 1.8 | 1.6 | 30 | 24 | 24 | 13 | |||
社会福祉学部2部|社会福祉学科 | 後期 | 1.0 | 1.3 | 10 | 3 | 3 | 3 | |||
社会福祉学部2部|社会福祉学科 | 共テA日程 | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
社会福祉学部2部|社会福祉学科 | 共テC日程 | 1.0 | 若干 | 3 | 3 | 3 | ||||
社会福祉学部2部|社会福祉学科 | 一般公募 | 1.0 | 1.0 | 9 | 3 | 3 | 3 |
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。