入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
入試結果(倍率)
商学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
商学部 | 一般選抜合計 | 1.9 | 1.7 | 165 | 937 | 918 | 493 | |||
商学部 | 総合型選抜合計 | 1.3 | 1.2 | 13 | 29 | 29 | 23 | |||
商学部 | 共テ合計 | 1.6 | 1.5 | 46 | 316 | 313 | 190 | |||
商学部|商学科 | 前期 | 2.2 | 1.9 | 80 | 450 | 444 | 199 | |||
商学部|商学科 | 後期 | 1.5 | 1.8 | 10 | 75 | 69 | 46 | |||
商学部|商学科 | 共テプラス | 1.7 | 1.4 | 10 | 139 | 136 | 80 | |||
商学部|商学科 | 共テA日程 | 1.6 | 1.4 | 20 | 105 | 105 | 64 | |||
商学部|商学科 | 共テB日程 | 1.6 | 1.6 | 5 | 16 | 16 | 10 | |||
商学部|商学科 | 共テC日程 | 1.1 | 1.2 | 若干 | 8 | 8 | 7 | |||
商学部|商学科 | 一般公募 | 2.0 | 1.2 | 17 | 43 | 43 | 21 | |||
商学部|商学科 | スポーツ/11月 | 1.0 | 1.0 | 10 | 12 | 12 | 12 | |||
商学部|商学科 | スポーツ/12月 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | ||||
商学部|商学科 | 総合型第1回 | 1.3 | 1.2 | 8 | 21 | 21 | 16 | |||
商学部|ホスピタリティ・マネジメント学科 | 前期 | 1.6 | 2.2 | 24 | 78 | 76 | 49 | |||
商学部|ホスピタリティ・マネジメント学科 | 後期 | 1.8 | 2.1 | 5 | 18 | 16 | 9 | |||
商学部|ホスピタリティ・マネジメント学科 | 共テプラス | 1.7 | 1.3 | 3 | 26 | 26 | 15 | |||
商学部|ホスピタリティ・マネジメント学科 | 共テA日程 | 1.8 | 2.0 | 5 | 16 | 16 | 9 | |||
商学部|ホスピタリティ・マネジメント学科 | 共テB日程 | 1.3 | 2.0 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||
商学部|ホスピタリティ・マネジメント学科 | 共テC日程 | 1.0 | 2.0 | 若干 | 2 | 2 | 2 | |||
商学部|ホスピタリティ・マネジメント学科 | 一般公募 | 1.2 | 1.0 | 8 | 11 | 11 | 9 | |||
商学部|ホスピタリティ・マネジメント学科 | 総合型第1回 | 1.1 | 1.1 | 5 | 8 | 8 | 7 |
経済学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
経済学部 | 一般選抜合計 | 2.2 | 2.5 | 193 | 1222 | 1193 | 541 | |||
経済学部 | 総合型選抜合計 | 1.2 | 1.9 | 20 | 29 | 29 | 24 | |||
経済学部 | 共テ合計 | 1.9 | 2.1 | 53 | 405 | 404 | 218 | |||
経済学部|経済学科 | 前期 | 2.2 | 2.4 | 90 | 468 | 459 | 212 | |||
経済学部|経済学科 | 後期 | 2.4 | 2.1 | 8 | 78 | 71 | 29 | |||
経済学部|経済学科 | 共テプラス | 1.8 | 2.0 | 10 | 113 | 112 | 64 | |||
経済学部|経済学科 | 共テA日程 | 1.8 | 1.8 | 20 | 128 | 128 | 72 | |||
経済学部|経済学科 | 共テB日程 | 2.0 | 1.5 | 5 | 20 | 20 | 10 | |||
経済学部|経済学科 | 共テC日程 | 1.1 | 1.1 | 若干 | 13 | 13 | 12 | |||
経済学部|経済学科 | 一般公募 | 1.3 | 1.6 | 15 | 25 | 24 | 18 | |||
経済学部|経済学科 | スポーツ/11月 | 1.0 | 1.0 | 10 | 12 | 12 | 12 | |||
経済学部|経済学科 | スポーツ/12月 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | ||||
経済学部|経済学科 | 総合型第1回 | 1.2 | 2.7 | 10 | 15 | 15 | 13 | |||
経済学部|経済学科 | 総合型第2回 | 1.0 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
経済学部|リーガルエコノミクス学科 | 前期 | 3.3 | 4.2 | 35 | 231 | 226 | 68 | |||
経済学部|リーガルエコノミクス学科 | 後期 | 2.4 | 3.2 | 7 | 40 | 33 | 14 | |||
経済学部|リーガルエコノミクス学科 | 共テプラス | 2.0 | 4.2 | 5 | 60 | 60 | 30 | |||
経済学部|リーガルエコノミクス学科 | 共テA日程 | 2.4 | 2.6 | 10 | 51 | 51 | 21 | |||
経済学部|リーガルエコノミクス学科 | 共テB日程 | 2.0 | 1.9 | 3 | 14 | 14 | 7 | |||
経済学部|リーガルエコノミクス学科 | 共テC日程 | 3.0 | 1.0 | 若干 | 6 | 6 | 2 | |||
経済学部|リーガルエコノミクス学科 | 一般公募 | 2.4 | 1.2 | 4 | 12 | 12 | 5 | |||
経済学部|リーガルエコノミクス学科 | スポーツ/11月 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
経済学部|リーガルエコノミクス学科 | 総合型第1回 | 1.6 | 1.3 | 3 | 8 | 8 | 5 | |||
経済学部|リーガルエコノミクス学科 | 総合型第2回 | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
外国語学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
外国語学部 | 一般選抜合計 | 1.7 | 2.1 | 86 | 426 | 421 | 254 | |||
外国語学部 | 総合型選抜合計 | 1.7 | 2.2 | 10 | 22 | 22 | 13 | |||
外国語学部 | 共テ合計 | 1.4 | 1.8 | 27 | 163 | 163 | 113 | |||
外国語学部|英米学科 | 前期 | 1.6 | 2.6 | 37 | 160 | 159 | 98 | |||
外国語学部|英米学科 | 後期 | 1.5 | 2.7 | 5 | 19 | 16 | 11 | |||
外国語学部|英米学科 | 共テプラス | 1.2 | 2.0 | 5 | 26 | 26 | 21 | |||
外国語学部|英米学科 | 共テA日程 | 1.3 | 1.7 | 10 | 71 | 71 | 54 | |||
外国語学部|英米学科 | 共テB日程 | 1.7 | 1.2 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||
外国語学部|英米学科 | 共テC日程 | 1.0 | 1.0 | 若干 | 3 | 3 | 3 | |||
外国語学部|英米学科 | 一般公募 | 1.2 | 1.8 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||
外国語学部|英米学科 | 総合型第1回 | 1.2 | 2.0 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||
外国語学部|東アジア学科 | 前期 | 2.3 | 2.2 | 15 | 68 | 68 | 29 | |||
外国語学部|東アジア学科 | 後期 | 5.0 | 1.9 | 2 | 16 | 15 | 3 | |||
外国語学部|東アジア学科 | 共テプラス | 1.7 | 2.2 | 2 | 20 | 20 | 12 | |||
外国語学部|東アジア学科 | 共テA日程 | 2.1 | 1.9 | 5 | 32 | 32 | 15 | |||
外国語学部|東アジア学科 | 共テB日程 | 1.3 | 1.8 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||
外国語学部|東アジア学科 | 共テC日程 | 1.0 | 若干 | 2 | 2 | 2 | ||||
外国語学部|東アジア学科 | 一般公募 | 2.0 | 1.3 | 5 | 18 | 18 | 9 | |||
外国語学部|東アジア学科 | 総合型第1回 | 2.0 | 2.4 | 5 | 16 | 16 | 8 |
社会福祉学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
社会福祉学部1部 | 一般選抜合計 | 1.8 | 1.4 | 160 | 685 | 674 | 371 | |||
社会福祉学部1部 | 総合型選抜合計 | 1.3 | 1.4 | 23 | 47 | 47 | 36 | |||
社会福祉学部1部 | 共テ合計 | 1.6 | 1.4 | 43 | 237 | 235 | 151 | |||
社会福祉学部1部|社会福祉学科 | 前期 | 2.5 | 1.4 | 26 | 161 | 161 | 65 | |||
社会福祉学部1部|社会福祉学科 | 後期 | 2.1 | 1.1 | 3 | 21 | 21 | 10 | |||
社会福祉学部1部|社会福祉学科 | 共テプラス | 1.6 | 1.4 | 3 | 36 | 36 | 22 | |||
社会福祉学部1部|社会福祉学科 | 共テA日程 | 1.4 | 1.1 | 5 | 42 | 42 | 29 | |||
社会福祉学部1部|社会福祉学科 | 共テB日程 | 2.0 | 1.3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
社会福祉学部1部|社会福祉学科 | 共テC日程 | 1.3 | 2.0 | 若干 | 5 | 5 | 4 | |||
社会福祉学部1部|社会福祉学科 | 一般公募 | 1.2 | 1.0 | 10 | 12 | 12 | 10 | |||
社会福祉学部1部|社会福祉学科 | スポーツ/11月 | 1.0 | 1.0 | 4 | 7 | 7 | 7 | |||
社会福祉学部1部|社会福祉学科 | 総合型第1回 | 1.2 | 1.0 | 5 | 15 | 15 | 13 | |||
社会福祉学部1部|福祉環境学科 | 前期 | 1.7 | 1.8 | 26 | 91 | 87 | 52 | |||
社会福祉学部1部|福祉環境学科 | 後期 | 1.4 | 1.2 | 3 | 15 | 14 | 10 | |||
社会福祉学部1部|福祉環境学科 | 共テプラス | 1.7 | 1.4 | 3 | 28 | 27 | 16 | |||
社会福祉学部1部|福祉環境学科 | 共テA日程 | 1.5 | 1.3 | 5 | 27 | 27 | 18 | |||
社会福祉学部1部|福祉環境学科 | 共テB日程 | 1.5 | 1.4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
社会福祉学部1部|福祉環境学科 | 共テC日程 | 1.0 | 1.0 | 若干 | 3 | 3 | 3 | |||
社会福祉学部1部|福祉環境学科 | 一般公募 | 0.5 | 1.0 | 8 | 3 | 3 | 6 | |||
社会福祉学部1部|福祉環境学科 | スポーツ/11月 | 1.0 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
社会福祉学部1部|福祉環境学科 | 総合型第1回 | 1.0 | 1.2 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
社会福祉学部1部|福祉環境学科 | 総合型第2回 | 1.2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 新規 | |||
社会福祉学部1部|子ども家庭福祉学科 | 前期 | 1.9 | 1.4 | 28 | 82 | 82 | 44 | |||
社会福祉学部1部|子ども家庭福祉学科 | 後期 | 2.5 | 1.1 | 2 | 5 | 5 | 2 | |||
社会福祉学部1部|子ども家庭福祉学科 | 共テプラス | 1.8 | 1.8 | 3 | 23 | 23 | 13 | |||
社会福祉学部1部|子ども家庭福祉学科 | 共テA日程 | 1.8 | 1.6 | 5 | 21 | 21 | 12 | |||
社会福祉学部1部|子ども家庭福祉学科 | 共テB日程 | 1.3 | 1.3 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||
社会福祉学部1部|子ども家庭福祉学科 | 一般公募 | 1.2 | 1.4 | 15 | 23 | 23 | 20 | |||
社会福祉学部1部|子ども家庭福祉学科 | スポーツ/11月 | 1.0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
社会福祉学部1部|子ども家庭福祉学科 | 総合型第1回 | 1.9 | 2.5 | 3 | 15 | 15 | 8 | |||
社会福祉学部1部|ライフ・ウェルネス学科 | 前期 | 1.8 | 1.8 | 26 | 63 | 61 | 33 | |||
社会福祉学部1部|ライフ・ウェルネス学科 | 後期 | 2.0 | 1.8 | 3 | 10 | 8 | 4 | |||
社会福祉学部1部|ライフ・ウェルネス学科 | 共テプラス | 1.7 | 1.7 | 3 | 18 | 17 | 10 | |||
社会福祉学部1部|ライフ・ウェルネス学科 | 共テA日程 | 1.6 | 1.4 | 5 | 18 | 18 | 11 | |||
社会福祉学部1部|ライフ・ウェルネス学科 | 共テB日程 | 1.0 | 1.7 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
社会福祉学部1部|ライフ・ウェルネス学科 | 共テC日程 | 1.0 | 2.0 | 若干 | 3 | 3 | 3 | |||
社会福祉学部1部|ライフ・ウェルネス学科 | 一般公募 | 1.3 | 1.2 | 5 | 10 | 10 | 8 | |||
社会福祉学部1部|ライフ・ウェルネス学科 | スポーツ/11月 | 1.0 | 1.0 | 7 | 9 | 9 | 9 | |||
社会福祉学部1部|ライフ・ウェルネス学科 | スポーツ/12月 | 1.0 | 1.0 | 若干 | 4 | 4 | 4 | |||
社会福祉学部1部|ライフ・ウェルネス学科 | 総合型第1回 | 1.2 | 1.0 | 5 | 7 | 7 | 6 | |||
社会福祉学部2部 | 一般選抜合計 | 1.5 | 1.3 | 45 | 33 | 33 | 22 | |||
社会福祉学部2部 | 共テ合計 | 1.0 | 1.0 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||
社会福祉学部2部|社会福祉学科 | 前期 | 1.8 | 1.6 | 30 | 24 | 24 | 13 | |||
社会福祉学部2部|社会福祉学科 | 後期 | 1.0 | 1.3 | 10 | 3 | 3 | 3 | |||
社会福祉学部2部|社会福祉学科 | 共テA日程 | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
社会福祉学部2部|社会福祉学科 | 共テC日程 | 1.0 | 若干 | 3 | 3 | 3 | ||||
社会福祉学部2部|社会福祉学科 | 一般公募 | 1.0 | 1.0 | 9 | 3 | 3 | 3 |
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。