【重要】入試変更速報
内容 | 大学掲載日 | |
---|---|---|
入試における新型コロナウイルスへの対応について
|
大学掲載日:
2020/12/26
|
大学HP |
総合型推薦入試A日程を受験される皆さんへ 受験上の注意を掲載しました。
|
大学掲載日:
2020/11/12
|
大学HP |
10/18(日)リーダーシップ入試2次選考 受験上の注意事項を掲載しました。
|
大学掲載日:
2020/10/14
|
大学HP |
入試における新型コロナウイルスへの対応について
|
大学掲載日:
2020/07/31
|
大学HP |
入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
合格最低点
※過去の入試結果に基づくデータです。
★入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。★
(独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
健康科学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
健康科学部|理学療法学科 | 前A3科目A | 私:211/300 |
健康科学部|理学療法学科 | 前A3科目S | 私:291/400 |
健康科学部|理学療法学科 | 前A3科目T | 私:255/350 |
健康科学部|理学療法学科 | 前A2科目A | 私:150/200 |
健康科学部|理学療法学科 | 前A2科目S | 私:239/300 |
健康科学部|理学療法学科 | 前A2科目T | 私:199/250 |
健康科学部|理学療法学科 | 前B3科目A | 私:208/300 |
健康科学部|理学療法学科 | 前B3科目S | 私:294/400 |
健康科学部|理学療法学科 | 前B3科目T | 私:254/350 |
健康科学部|理学療法学科 | 前B2科目A | 私:156/200 |
健康科学部|理学療法学科 | 前B2科目S | 私:236/300 |
健康科学部|理学療法学科 | 前B2科目T | 私:192/250 |
健康科学部|理学療法学科 | 前C3科目A | 私:222/300 |
健康科学部|理学療法学科 | 前C3科目S | 私:314/400 |
健康科学部|理学療法学科 | 前C3科目T | 私:272/350 |
健康科学部|理学療法学科 | 中期3科目A | 私:178/300 |
健康科学部|理学療法学科 | 中期2科目A | 私:139/200 |
健康科学部|理学療法学科 | 中期2科目S | 私:210/300 |
健康科学部|理学療法学科 | 後期3科目A | 私:215/300 |
健康科学部|理学療法学科 | 後期2科目A | 私:154/200 |
健康科学部|理学療法学科 | 後期2科目S | 私:241/300 |
健康科学部|理学療法学科 | 前C2科目A | 私:165/200 |
健康科学部|理学療法学科 | 前C2科目S | 私:257/300 |
健康科学部|理学療法学科 | 前C2科目T | 私:214/250 |
健康科学部|看護医療学科 | 前A3科目A | 私:194/300 |
健康科学部|看護医療学科 | 前A3科目S | 私:274/400 |
健康科学部|看護医療学科 | 前A3科目T | 私:239/350 |
健康科学部|看護医療学科 | 前A2科目A | 私:143/200 |
健康科学部|看護医療学科 | 前A2科目S | 私:226/300 |
健康科学部|看護医療学科 | 前A2科目T | 私:190/250 |
健康科学部|看護医療学科 | 前B3科目A | 私:192/300 |
健康科学部|看護医療学科 | 前B3科目S | 私:273/400 |
健康科学部|看護医療学科 | 前B3科目T | 私:235/350 |
健康科学部|看護医療学科 | 前B2科目A | 私:142/200 |
健康科学部|看護医療学科 | 前B2科目S | 私:222/300 |
健康科学部|看護医療学科 | 前B2科目T | 私:184/250 |
健康科学部|看護医療学科 | 前C3科目A | 私:196/300 |
健康科学部|看護医療学科 | 前C3科目S | 私:279/400 |
健康科学部|看護医療学科 | 前C3科目T | 私:244/350 |
健康科学部|看護医療学科 | 中期3科目A | 私:197/300 |
健康科学部|看護医療学科 | 中期2科目A | 私:143/200 |
健康科学部|看護医療学科 | 中期2科目S | 私:222/300 |
健康科学部|看護医療学科 | 後期3科目A | 私:220/300 |
健康科学部|看護医療学科 | 後期2科目A | 私:170/200 |
健康科学部|看護医療学科 | 後期2科目S | 私:256/300 |
健康科学部|看護医療学科 | 前C2科目A | 私:153/200 |
健康科学部|看護医療学科 | 前C2科目S | 私:238/300 |
健康科学部|看護医療学科 | 前C2科目T | 私:194/250 |
健康科学部|健康栄養学科 | 前A3科目A | 私:185/300 |
健康科学部|健康栄養学科 | 前A3科目S | 私:249/400 |
健康科学部|健康栄養学科 | 前A3科目T | 私:225/350 |
健康科学部|健康栄養学科 | 前A2科目A | 私:141/200 |
健康科学部|健康栄養学科 | 前A2科目S | 私:220/300 |
健康科学部|健康栄養学科 | 前A2科目T | 私:183/250 |
健康科学部|健康栄養学科 | 前B3科目A | 私:192/300 |
健康科学部|健康栄養学科 | 前B3科目S | 私:271/400 |
健康科学部|健康栄養学科 | 前B3科目T | 私:238/350 |
健康科学部|健康栄養学科 | 前B2科目A | 私:139/200 |
健康科学部|健康栄養学科 | 前B2科目S | 私:222/300 |
健康科学部|健康栄養学科 | 前B2科目T | 私:185/250 |
健康科学部|健康栄養学科 | 前C3科目A | 私:190/300 |
健康科学部|健康栄養学科 | 前C3科目S | 私:279/400 |
健康科学部|健康栄養学科 | 前C3科目T | 私:249/350 |
健康科学部|健康栄養学科 | 中期3科目A | 私:183/300 |
健康科学部|健康栄養学科 | 中期2科目A | 私:135/200 |
健康科学部|健康栄養学科 | 中期2科目S | 私:222/300 |
健康科学部|健康栄養学科 | 後期3科目A | 私:209/300 |
健康科学部|健康栄養学科 | 後期2科目A | 私:146/200 |
健康科学部|健康栄養学科 | 後期2科目S | 私:226/300 |
健康科学部|健康栄養学科 | 前C2科目A | 私:146/200 |
健康科学部|健康栄養学科 | 前C2科目S | 私:230/300 |
健康科学部|健康栄養学科 | 前C2科目T | 私:190/250 |
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前A3科目A | 私:177/300 |
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前A3科目S | 私:257/400 |
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前A3科目T | 私:218/350 |
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前A2科目A | 私:141/200 |
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前A2科目S | 私:216/300 |
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前A2科目T | 私:182/250 |
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前B3科目A | 私:177/300 |
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前B3科目S | 私:257/400 |
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前B3科目T | 私:238/350 |
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前B2科目A | 私:142/200 |
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前B2科目S | 私:222/300 |
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前B2科目T | 私:190/250 |
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前C3科目A | 私:186/300 |
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前C3科目S | 私:270/400 |
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前C3科目T | 私:211/350 |
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 中期3科目A | 私:170/300 |
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 中期2科目A | 私:124/200 |
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 中期2科目S | 私:198/300 |
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 後期3科目A | 私:202/300 |
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 後期2科目A | 私:147/200 |
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 後期2科目S | 私:232/300 |
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前C2科目A | 私:141/200 |
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前C2科目S | 私:211/300 |
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前C2科目T | 私:184/250 |
教育学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
教育学部|現代教育学科 | 前A3科目A | 私:186/300 |
教育学部|現代教育学科 | 前A3科目S | 私:265/400 |
教育学部|現代教育学科 | 前A3科目T | 私:230/350 |
教育学部|現代教育学科 | 前A2科目A | 私:140/200 |
教育学部|現代教育学科 | 前A2科目S | 私:220/300 |
教育学部|現代教育学科 | 前A2科目T | 私:184/250 |
教育学部|現代教育学科 | 前B3科目A | 私:187/300 |
教育学部|現代教育学科 | 前B3科目S | 私:265/400 |
教育学部|現代教育学科 | 前B3科目T | 私:231/350 |
教育学部|現代教育学科 | 前B2科目A | 私:141/200 |
教育学部|現代教育学科 | 前B2科目S | 私:222/300 |
教育学部|現代教育学科 | 前B2科目T | 私:182/250 |
教育学部|現代教育学科 | 前C3科目A | 私:189/300 |
教育学部|現代教育学科 | 前C3科目S | 私:275/400 |
教育学部|現代教育学科 | 前C3科目T | 私:242/350 |
教育学部|現代教育学科 | 中期3科目A | 私:176/300 |
教育学部|現代教育学科 | 中期2科目A | 私:132/200 |
教育学部|現代教育学科 | 中期2科目S | 私:207/300 |
教育学部|現代教育学科 | 後期3科目A | 私:183/300 |
教育学部|現代教育学科 | 後期2科目A | 私:129/200 |
教育学部|現代教育学科 | 後期2科目S | 私:212/300 |
教育学部|現代教育学科 | 前C2科目A | 私:146/200 |
教育学部|現代教育学科 | 前C2科目S | 私:228/300 |
教育学部|現代教育学科 | 前C2科目T | 私:187/250 |
畿央大学の特色
PRこのページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。