【重要】入試変更速報
内容 | 大学掲載日 | |
---|---|---|
入試における新型コロナウイルスへの対応について
|
大学掲載日:
2020/12/26
|
大学HP |
総合型推薦入試A日程を受験される皆さんへ 受験上の注意を掲載しました。
|
大学掲載日:
2020/11/12
|
大学HP |
10/18(日)リーダーシップ入試2次選考 受験上の注意事項を掲載しました。
|
大学掲載日:
2020/10/14
|
大学HP |
入試における新型コロナウイルスへの対応について
|
大学掲載日:
2020/07/31
|
大学HP |
入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
入試結果(倍率)
健康科学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
健康科学部 | 一般入試合計 | 4.3 | 6.3 | 161 | 5235 | 5192 | 1194 | |||
健康科学部 | AO入試合計 | 8.3 | 6.3 | 12 | 177 | 174 | 21 | |||
健康科学部 | セ試合計 | 5.3 | 6.5 | 1059 | 1047 | 198 | ||||
健康科学部|理学療法学科 | 前A3科目A | 3.2 | 6.6 | 67 | 67 | 21 | ||||
健康科学部|理学療法学科 | 前A3科目S | 4.2 | 5.8 | 54 | 54 | 13 | ||||
健康科学部|理学療法学科 | 前A3科目T | 3.2 | 29 | 29 | 9 | 新規 | ||||
健康科学部|理学療法学科 | 前A2科目A | 4.5 | 10.5 | 67 | 67 | 15 | ||||
健康科学部|理学療法学科 | 前A2科目S | 7.9 | 13.5 | 63 | 63 | 8 | ||||
健康科学部|理学療法学科 | 前A2科目T | 7.3 | 12.7 | 29 | 29 | 4 | ||||
健康科学部|理学療法学科 | 前B3科目A | 4.5 | 6.4 | 50 | 50 | 11 | ||||
健康科学部|理学療法学科 | 前B3科目S | 4.6 | 6.9 | 46 | 46 | 10 | ||||
健康科学部|理学療法学科 | 前B3科目T | 5.0 | 25 | 25 | 5 | 新規 | ||||
健康科学部|理学療法学科 | 前B2科目A | 9.5 | 7.8 | 58 | 57 | 6 | ||||
健康科学部|理学療法学科 | 前B2科目S | 8.8 | 13.0 | 54 | 53 | 6 | ||||
健康科学部|理学療法学科 | 前B2科目T | 6.3 | 3.9 | 25 | 25 | 4 | ||||
健康科学部|理学療法学科 | 前C3科目A | 3.0 | 4.6 | 51 | 51 | 17 | ||||
健康科学部|理学療法学科 | 前C3科目S | 3.6 | 5.8 | 43 | 43 | 12 | ||||
健康科学部|理学療法学科 | 前C3科目T | 4.6 | 23 | 23 | 5 | 新規 | ||||
健康科学部|理学療法学科 | 中期3科目A | 9.0 | 6.7 | 18 | 18 | 2 | ||||
健康科学部|理学療法学科 | 中期2科目A | 10.3 | 6.2 | 32 | 31 | 3 | ||||
健康科学部|理学療法学科 | 中期2科目S | 17.0 | 8.0 | 35 | 34 | 2 | ||||
健康科学部|理学療法学科 | 後期3科目A | 5.8 | 1.7 | 23 | 23 | 4 | ||||
健康科学部|理学療法学科 | 後期2科目A | 7.0 | 2.4 | 42 | 42 | 6 | ||||
健康科学部|理学療法学科 | 後期2科目S | 9.5 | 6.3 | 38 | 38 | 4 | ||||
健康科学部|理学療法学科 | セ試中期PC1 | 6.0 | 12 | 12 | 2 | 新規 | ||||
健康科学部|理学療法学科 | セ試中期PC2 | 3.5 | 10.0 | 7 | 7 | 2 | ||||
健康科学部|理学療法学科 | セ試前期 | 5.8 | 6 | 176 | 173 | 30 | ||||
健康科学部|理学療法学科 | セ試中期 | 7.5 | 2 | 30 | 30 | 4 | ||||
健康科学部|理学療法学科 | セ試後期C2 | 19.0 | 5.5 | 1 | 19 | 19 | 1 | |||
健康科学部|理学療法学科 | 公募A(指含)/A | 6.6 | 125 | 125 | 19 | |||||
健康科学部|理学療法学科 | 公募A(指含)/S | 6.3 | 101 | 101 | 16 | |||||
健康科学部|理学療法学科 | 公募A(指含)/特色 | 7.7 | 23 | 23 | 3 | |||||
健康科学部|理学療法学科 | 公募B(指含)/A | 6.4 | 108 | 108 | 17 | |||||
健康科学部|理学療法学科 | 公募B(指含)/S | 6.6 | 93 | 93 | 14 | |||||
健康科学部|理学療法学科 | 公募B(指含)/特色 | 7.0 | 21 | 21 | 3 | |||||
健康科学部|理学療法学科 | 公募C(指含)/A | 6.1 | 91 | 91 | 15 | |||||
健康科学部|理学療法学科 | 公募C(指含)/S | 8.4 | 76 | 76 | 9 | |||||
健康科学部|理学療法学科 | 公募C(指含)/特色 | 10.0 | 20 | 20 | 2 | |||||
健康科学部|理学療法学科 | AOリーダーシップ | 15.0 | 14.0 | 15 | 15 | 1 | ||||
健康科学部|理学療法学科 | AOグローバル | 7.0 | 2.0 | 7 | 7 | 1 | ||||
健康科学部|理学療法学科 | AOセミナー | 5.0 | 6.5 | 10 | 10 | 2 | ||||
健康科学部|理学療法学科 | 前C2科目A | 5.1 | 7.9 | 51 | 51 | 10 | ||||
健康科学部|理学療法学科 | 前C2科目S | 5.1 | 6.6 | 46 | 46 | 9 | ||||
健康科学部|理学療法学科 | 前C2科目T | 7.7 | 7.5 | 23 | 23 | 3 | ||||
健康科学部|看護医療学科 | 前A3科目A | 2.8 | 5.0 | 93 | 93 | 33 | ||||
健康科学部|看護医療学科 | 前A3科目S | 2.9 | 6.5 | 81 | 81 | 28 | ||||
健康科学部|看護医療学科 | 前A3科目T | 3.9 | 43 | 43 | 11 | 新規 | ||||
健康科学部|看護医療学科 | 前A2科目A | 4.8 | 6.1 | 105 | 105 | 22 | ||||
健康科学部|看護医療学科 | 前A2科目S | 6.1 | 11.8 | 98 | 98 | 16 | ||||
健康科学部|看護医療学科 | 前A2科目T | 6.1 | 4.8 | 49 | 49 | 8 | ||||
健康科学部|看護医療学科 | 前B3科目A | 4.5 | 3.8 | 81 | 81 | 18 | ||||
健康科学部|看護医療学科 | 前B3科目S | 3.7 | 4.4 | 66 | 66 | 18 | ||||
健康科学部|看護医療学科 | 前B3科目T | 5.7 | 34 | 34 | 6 | 新規 | ||||
健康科学部|看護医療学科 | 前B2科目A | 4.8 | 4.8 | 87 | 87 | 18 | ||||
健康科学部|看護医療学科 | 前B2科目S | 5.7 | 8.8 | 80 | 80 | 14 | ||||
健康科学部|看護医療学科 | 前B2科目T | 7.0 | 3.8 | 42 | 42 | 6 | ||||
健康科学部|看護医療学科 | 前C3科目A | 2.6 | 4.0 | 63 | 63 | 24 | ||||
健康科学部|看護医療学科 | 前C3科目S | 2.6 | 4.5 | 52 | 52 | 20 | ||||
健康科学部|看護医療学科 | 前C3科目T | 5.4 | 27 | 27 | 5 | 新規 | ||||
健康科学部|看護医療学科 | 中期3科目A | 7.0 | 10.7 | 22 | 21 | 3 | ||||
健康科学部|看護医療学科 | 中期2科目A | 12.3 | 9.0 | 37 | 37 | 3 | ||||
健康科学部|看護医療学科 | 中期2科目S | 19.5 | 6.1 | 39 | 39 | 2 | ||||
健康科学部|看護医療学科 | 後期3科目A | 8.0 | 10.0 | 17 | 16 | 2 | ||||
健康科学部|看護医療学科 | 後期2科目A | 29.0 | 4.0 | 30 | 29 | 1 | ||||
健康科学部|看護医療学科 | 後期2科目S | 25.0 | 4.8 | 26 | 25 | 1 | ||||
健康科学部|看護医療学科 | セ試中期PC1 | 6.3 | 19 | 19 | 3 | 新規 | ||||
健康科学部|看護医療学科 | セ試中期PC2 | 7.0 | 3.8 | 7 | 7 | 1 | ||||
健康科学部|看護医療学科 | セ試前期 | 4.9 | 6 | 265 | 261 | 53 | ||||
健康科学部|看護医療学科 | セ試中期 | 12.5 | 2 | 25 | 25 | 2 | ||||
健康科学部|看護医療学科 | セ試後期C2 | 19.0 | 7.5 | 1 | 19 | 19 | 1 | |||
健康科学部|看護医療学科 | 公募A(指含)/A | 5.9 | 222 | 220 | 37 | |||||
健康科学部|看護医療学科 | 公募A(指含)/S | 7.5 | 174 | 173 | 23 | |||||
健康科学部|看護医療学科 | 公募A(指含)/特色 | 7.3 | 45 | 44 | 6 | |||||
健康科学部|看護医療学科 | 公募B(指含)/A | 5.1 | 169 | 169 | 33 | |||||
健康科学部|看護医療学科 | 公募B(指含)/S | 5.7 | 137 | 137 | 24 | |||||
健康科学部|看護医療学科 | 公募B(指含)/特色 | 7.2 | 36 | 36 | 5 | |||||
健康科学部|看護医療学科 | 公募C(指含)/A | 5.9 | 150 | 148 | 25 | |||||
健康科学部|看護医療学科 | 公募C(指含)/S | 6.5 | 119 | 117 | 18 | |||||
健康科学部|看護医療学科 | 公募C(指含)/特色 | 6.6 | 33 | 33 | 5 | |||||
健康科学部|看護医療学科 | AOリーダーシップ | 13.0 | 22.0 | 26 | 26 | 2 | ||||
健康科学部|看護医療学科 | AOグローバル | 12.0 | 5.0 | 12 | 12 | 1 | ||||
健康科学部|看護医療学科 | AOセミナー | 11.5 | 3.3 | 24 | 23 | 2 | ||||
健康科学部|看護医療学科 | 前C2科目A | 4.4 | 6.4 | 62 | 62 | 14 | ||||
健康科学部|看護医療学科 | 前C2科目S | 5.3 | 10.1 | 64 | 64 | 12 | ||||
健康科学部|看護医療学科 | 前C2科目T | 8.0 | 4.3 | 32 | 32 | 4 | ||||
健康科学部|健康栄養学科 | 前A3科目A | 2.1 | 4.2 | 80 | 80 | 38 | ||||
健康科学部|健康栄養学科 | 前A3科目S | 1.6 | 5.2 | 61 | 61 | 37 | ||||
健康科学部|健康栄養学科 | 前A3科目T | 2.2 | 40 | 40 | 18 | 新規 | ||||
健康科学部|健康栄養学科 | 前A2科目A | 3.7 | 6.9 | 85 | 85 | 23 | ||||
健康科学部|健康栄養学科 | 前A2科目S | 4.4 | 10.3 | 74 | 74 | 17 | ||||
健康科学部|健康栄養学科 | 前A2科目T | 5.0 | 5.3 | 45 | 45 | 9 | ||||
健康科学部|健康栄養学科 | 前B3科目A | 3.3 | 5.6 | 57 | 56 | 17 | ||||
健康科学部|健康栄養学科 | 前B3科目S | 4.0 | 7.0 | 45 | 44 | 11 | ||||
健康科学部|健康栄養学科 | 前B3科目T | 4.8 | 30 | 29 | 6 | 新規 | ||||
健康科学部|健康栄養学科 | 前B2科目A | 4.3 | 6.8 | 65 | 64 | 15 | ||||
健康科学部|健康栄養学科 | 前B2科目S | 5.7 | 10.7 | 58 | 57 | 10 | ||||
健康科学部|健康栄養学科 | 前B2科目T | 5.7 | 4.9 | 35 | 34 | 6 | ||||
健康科学部|健康栄養学科 | 前C3科目A | 2.5 | 6.5 | 53 | 52 | 21 | ||||
健康科学部|健康栄養学科 | 前C3科目S | 3.7 | 6.2 | 42 | 41 | 11 | ||||
健康科学部|健康栄養学科 | 前C3科目T | 4.5 | 28 | 27 | 6 | 新規 | ||||
健康科学部|健康栄養学科 | 中期3科目A | 5.0 | 7.0 | 15 | 15 | 3 | ||||
健康科学部|健康栄養学科 | 中期2科目A | 11.0 | 16.7 | 34 | 33 | 3 | ||||
健康科学部|健康栄養学科 | 中期2科目S | 12.0 | 9.8 | 25 | 24 | 2 | ||||
健康科学部|健康栄養学科 | 後期3科目A | 4.5 | 2.0 | 19 | 18 | 4 | ||||
健康科学部|健康栄養学科 | 後期2科目A | 5.5 | 2.7 | 33 | 33 | 6 | ||||
健康科学部|健康栄養学科 | 後期2科目S | 6.8 | 5.6 | 27 | 27 | 4 | ||||
健康科学部|健康栄養学科 | セ試中期PC1 | 5.5 | 11 | 11 | 2 | 新規 | ||||
健康科学部|健康栄養学科 | セ試中期PC2 | 7.0 | 3.7 | 7 | 7 | 1 | ||||
健康科学部|健康栄養学科 | セ試前期 | 3.3 | 6 | 184 | 181 | 55 | ||||
健康科学部|健康栄養学科 | セ試中期 | 15.0 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||
健康科学部|健康栄養学科 | セ試後期C2 | 9.5 | 8.0 | 1 | 19 | 19 | 2 | |||
健康科学部|健康栄養学科 | 公募A(指含)/A | 5.6 | 167 | 167 | 30 | |||||
健康科学部|健康栄養学科 | 公募A(指含)/S | 6.6 | 126 | 126 | 19 | |||||
健康科学部|健康栄養学科 | 公募A(指含)/特色 | 6.6 | 33 | 33 | 5 | |||||
健康科学部|健康栄養学科 | 公募B(指含)/A | 7.6 | 144 | 144 | 19 | |||||
健康科学部|健康栄養学科 | 公募B(指含)/S | 10.7 | 118 | 118 | 11 | |||||
健康科学部|健康栄養学科 | 公募B(指含)/特色 | 8.0 | 24 | 24 | 3 | |||||
健康科学部|健康栄養学科 | 公募C(指含)/A | 4.9 | 125 | 122 | 25 | |||||
健康科学部|健康栄養学科 | 公募C(指含)/S | 8.5 | 95 | 93 | 11 | |||||
健康科学部|健康栄養学科 | 公募C(指含)/特色 | 7.7 | 24 | 23 | 3 | |||||
健康科学部|健康栄養学科 | AOリーダーシップ | 7.3 | 7.3 | 29 | 29 | 4 | ||||
健康科学部|健康栄養学科 | AOグローバル | 5.0 | 8.0 | 5 | 5 | 1 | ||||
健康科学部|健康栄養学科 | AOセミナー | 10.0 | 7.0 | 21 | 20 | 2 | ||||
健康科学部|健康栄養学科 | 前C2科目A | 4.1 | 10.1 | 61 | 61 | 15 | ||||
健康科学部|健康栄養学科 | 前C2科目S | 4.9 | 9.8 | 54 | 54 | 11 | ||||
健康科学部|健康栄養学科 | 前C2科目T | 6.0 | 12.0 | 30 | 30 | 5 | ||||
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前A3科目A | 2.1 | 5.1 | 61 | 61 | 29 | ||||
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前A3科目S | 3.0 | 4.4 | 48 | 48 | 16 | ||||
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前A3科目T | 2.3 | 21 | 21 | 9 | 新規 | ||||
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前A2科目A | 3.8 | 7.2 | 64 | 64 | 17 | ||||
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前A2科目S | 4.4 | 11.2 | 57 | 57 | 13 | ||||
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前A2科目T | 5.5 | 5.2 | 22 | 22 | 4 | ||||
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前B3科目A | 2.1 | 5.8 | 37 | 37 | 18 | ||||
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前B3科目S | 3.3 | 5.5 | 33 | 33 | 10 | ||||
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前B3科目T | 2.0 | 10 | 10 | 5 | 新規 | ||||
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前B2科目A | 4.3 | 11.0 | 43 | 43 | 10 | ||||
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前B2科目S | 5.6 | 7.7 | 39 | 39 | 7 | ||||
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前B2科目T | 4.7 | 7.3 | 14 | 14 | 3 | ||||
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前C3科目A | 2.3 | 4.1 | 30 | 30 | 13 | ||||
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前C3科目S | 3.0 | 7.7 | 27 | 27 | 9 | ||||
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前C3科目T | 1.4 | 11 | 11 | 8 | 新規 | ||||
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 中期3科目A | 4.5 | 6.8 | 9 | 9 | 2 | ||||
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 中期2科目A | 4.9 | 7.6 | 39 | 34 | 7 | ||||
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 中期2科目S | 8.3 | 6.9 | 37 | 33 | 4 | ||||
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 後期3科目A | 5.5 | 2.5 | 12 | 11 | 2 | ||||
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 後期2科目A | 9.3 | 4.5 | 29 | 28 | 3 | ||||
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 後期2科目S | 13.0 | 3.9 | 26 | 26 | 2 | ||||
健康科学部|人間環境デザイン学科 | セ試中期PC1 | 4.3 | 14 | 13 | 3 | 新規 | ||||
健康科学部|人間環境デザイン学科 | セ試中期PC2 | 1.8 | 3.8 | 7 | 7 | 4 | ||||
健康科学部|人間環境デザイン学科 | セ試前期 | 7.2 | 3 | 153 | 152 | 21 | ||||
健康科学部|人間環境デザイン学科 | セ試中期 | 6.3 | 2 | 38 | 38 | 6 | ||||
健康科学部|人間環境デザイン学科 | セ試後期C2 | 5.7 | 8.0 | 1 | 17 | 17 | 3 | |||
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 公募A(指含)/A | 7.0 | 120 | 119 | 17 | |||||
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 公募A(指含)/S | 5.9 | 102 | 101 | 17 | |||||
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 公募A(指含)/特色 | 5.0 | 10 | 10 | 2 | |||||
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 公募B(指含)/A | 6.5 | 86 | 85 | 13 | |||||
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 公募B(指含)/S | 5.8 | 71 | 70 | 12 | |||||
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 公募B(指含)/特色 | 5.0 | 10 | 10 | 2 | |||||
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 公募C(指含)/A | 9.4 | 76 | 75 | 8 | |||||
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 公募C(指含)/S | 8.1 | 66 | 65 | 8 | |||||
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 公募C(指含)/特色 | 9.0 | 9 | 9 | 1 | |||||
健康科学部|人間環境デザイン学科 | AOリーダーシップ | 7.0 | 4.3 | 14 | 14 | 2 | ||||
健康科学部|人間環境デザイン学科 | AOセミナー | 4.0 | 4.0 | 13 | 12 | 3 | ||||
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前C2科目A | 3.4 | 9.4 | 44 | 44 | 13 | ||||
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前C2科目S | 2.9 | 10.3 | 35 | 35 | 12 | ||||
健康科学部|人間環境デザイン学科 | 前C2科目T | 2.5 | 7.0 | 10 | 10 | 4 |
教育学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
教育学部 | 一般入試合計 | 4.0 | 4.8 | 98 | 2777 | 2747 | 688 | |||
教育学部 | AO入試合計 | 7.5 | 5.0 | 12 | 128 | 127 | 17 | |||
教育学部 | セ試合計 | 4.1 | 5.0 | 673 | 666 | 161 | ||||
教育学部|現代教育学科 | 前A3科目A | 2.4 | 3.6 | 165 | 165 | 68 | ||||
教育学部|現代教育学科 | 前A3科目S | 2.7 | 4.9 | 115 | 115 | 42 | ||||
教育学部|現代教育学科 | 前A3科目T | 2.5 | 57 | 57 | 23 | 新規 | ||||
教育学部|現代教育学科 | 前A2科目A | 3.8 | 6.3 | 157 | 156 | 41 | ||||
教育学部|現代教育学科 | 前A2科目S | 4.3 | 10.7 | 138 | 136 | 32 | ||||
教育学部|現代教育学科 | 前A2科目T | 3.6 | 9.1 | 58 | 58 | 16 | ||||
教育学部|現代教育学科 | 前B3科目A | 3.1 | 2.6 | 125 | 125 | 40 | ||||
教育学部|現代教育学科 | 前B3科目S | 3.8 | 4.2 | 98 | 98 | 26 | ||||
教育学部|現代教育学科 | 前B3科目T | 3.1 | 47 | 47 | 15 | 新規 | ||||
教育学部|現代教育学科 | 前B2科目A | 6.7 | 5.8 | 121 | 121 | 18 | ||||
教育学部|現代教育学科 | 前B2科目S | 6.6 | 6.6 | 113 | 112 | 17 | ||||
教育学部|現代教育学科 | 前B2科目T | 5.8 | 5.3 | 52 | 52 | 9 | ||||
教育学部|現代教育学科 | 前C3科目A | 2.9 | 3.1 | 101 | 101 | 35 | ||||
教育学部|現代教育学科 | 前C3科目S | 3.0 | 4.4 | 91 | 91 | 30 | ||||
教育学部|現代教育学科 | 前C3科目T | 3.9 | 43 | 43 | 11 | 新規 | ||||
教育学部|現代教育学科 | 中期3科目A | 5.8 | 3.4 | 38 | 35 | 6 | ||||
教育学部|現代教育学科 | 中期2科目A | 10.1 | 4.7 | 94 | 91 | 9 | ||||
教育学部|現代教育学科 | 中期2科目S | 10.4 | 5.8 | 84 | 83 | 8 | ||||
教育学部|現代教育学科 | 後期3科目A | 3.3 | 1.9 | 29 | 26 | 8 | ||||
教育学部|現代教育学科 | 後期2科目A | 3.5 | 4.1 | 63 | 59 | 17 | ||||
教育学部|現代教育学科 | 後期2科目S | 5.8 | 4.7 | 56 | 52 | 9 | ||||
教育学部|現代教育学科 | セ試中期PC1 | 4.2 | 26 | 25 | 6 | 新規 | ||||
教育学部|現代教育学科 | セ試中期PC2 | 2.8 | 3.8 | 15 | 14 | 5 | ||||
教育学部|現代教育学科 | セ試前期 | 4.1 | 9 | 514 | 510 | 123 | ||||
教育学部|現代教育学科 | セ試中期 | 4.7 | 4 | 86 | 85 | 18 | ||||
教育学部|現代教育学科 | セ試後期C2 | 3.6 | 2.7 | 2 | 32 | 32 | 9 | |||
教育学部|現代教育学科 | 公募A(指含)/A | 5.1 | 302 | 301 | 59 | |||||
教育学部|現代教育学科 | 公募A(指含)/S | 7.4 | 224 | 223 | 30 | |||||
教育学部|現代教育学科 | 公募A(指含)/特色 | 4.9 | 59 | 59 | 12 | |||||
教育学部|現代教育学科 | 公募B(指含)/A | 7.2 | 225 | 224 | 31 | |||||
教育学部|現代教育学科 | 公募B(指含)/S | 8.6 | 173 | 172 | 20 | |||||
教育学部|現代教育学科 | 公募B(指含)/特色 | 9.2 | 46 | 46 | 5 | |||||
教育学部|現代教育学科 | 公募C(指含)/A | 5.9 | 191 | 189 | 32 | |||||
教育学部|現代教育学科 | 公募C(指含)/S | 6.5 | 152 | 150 | 23 | |||||
教育学部|現代教育学科 | 公募C(指含)/特色 | 7.2 | 43 | 43 | 6 | |||||
教育学部|現代教育学科 | AOリーダーシップ | 7.1 | 4.1 | 64 | 64 | 9 | ||||
教育学部|現代教育学科 | AOグローバル | 6.5 | 4.0 | 13 | 13 | 2 | ||||
教育学部|現代教育学科 | AOセミナー | 8.3 | 7.0 | 51 | 50 | 6 | ||||
教育学部|現代教育学科 | 前C2科目A | 5.9 | 5.4 | 113 | 112 | 19 | ||||
教育学部|現代教育学科 | 前C2科目S | 5.4 | 9.5 | 103 | 103 | 19 | ||||
教育学部|現代教育学科 | 前C2科目T | 4.8 | 6.9 | 43 | 43 | 9 |
畿央大学の特色
PRこのページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。