入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
入試結果(倍率)
文学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
文学部 | 一般選抜合計 | 1.9 | 2.2 | 236 | 1009 | 934 | 494 | 100 | ||
文学部 | 共テ合計 | 1.6 | 2.2 | 37 | 240 | 210 | 130 | 100 | ||
文学部|英文学科 | 前期A日程2科目 | 2.0 | 2.1 | 96 | 96 | 49 | 100 | |||
文学部|英文学科 | 前期A日程3科目 | 2.1 | 2.2 | 41 | 40 | 19 | 100 | |||
文学部|英文学科 | 前期B日程 | 2.0 | 2.2 | 63 | 63 | 32 | 100 | |||
文学部|英文学科 | 前期C日程 | 2.2 | 2.9 | 10 | 36 | 31 | 14 | 100 | ||
文学部|英文学科 | 後期日程 | 2.0 | 3.7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 100 | ||
文学部|英文学科 | 前期D日程共テプラス1科目 | 1.5 | 2.2 | 9 | 6 | 4 | 100 | |||
文学部|英文学科 | 前期D日程共テプラス2科目 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | |||||
文学部|英文学科 | 共テ2科目前期 | 1.4 | 2.4 | 17 | 17 | 12 | 100 | |||
文学部|英文学科 | 共テ2科目後期 | 2.0 | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 100 | |||
文学部|英文学科 | 共テ3科目前期 | 1.3 | 2.1 | 16 | 16 | 12 | 100 | |||
文学部|英文学科 | 共テ4科目前期 | 1.3 | 1.4 | 9 | 9 | 7 | 100 | |||
文学部|英文学科 | 共テ4科目後期 | 1.0 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||
文学部|英文学科 | 公募制 | 1.7 | 2.9 | 11 | 100 | 100 | 58 | 100 | ||
文学部|英文学科 | 総合型選抜 | 1.0 | 2.0 | 10 | 9 | 8 | 8 | 100 | ||
文学部|総合文化学科 | 前期A日程2科目 | 2.0 | 2.0 | 151 | 151 | 77 | 100 | |||
文学部|総合文化学科 | 前期A日程3科目 | 2.0 | 2.0 | 135 | 133 | 67 | 100 | |||
文学部|総合文化学科 | 前期B日程 | 2.1 | 2.0 | 141 | 139 | 67 | 100 | |||
文学部|総合文化学科 | 前期C日程 | 1.9 | 3.2 | 13 | 81 | 49 | 26 | 100 | ||
文学部|総合文化学科 | 後期日程 | 1.6 | 1.8 | 6 | 18 | 16 | 10 | 100 | ||
文学部|総合文化学科 | 前期D日程共テプラス1科目 | 2.2 | 2.8 | 28 | 13 | 6 | 100 | |||
文学部|総合文化学科 | 前期D日程共テプラス2科目 | 1.5 | 2.9 | 15 | 6 | 4 | 100 | |||
文学部|総合文化学科 | 共テ2科目前期 | 1.9 | 2.2 | 39 | 39 | 21 | 100 | |||
文学部|総合文化学科 | 共テ2科目後期 | 2.0 | 2.5 | 6 | 6 | 3 | 100 | |||
文学部|総合文化学科 | 共テ3科目前期 | 1.5 | 2.1 | 68 | 68 | 46 | 100 | |||
文学部|総合文化学科 | 共テ3科目後期 | 2.0 | 1.8 | 4 | 4 | 2 | 100 | |||
文学部|総合文化学科 | 共テ4科目前期 | 2.3 | 1.2 | 18 | 18 | 8 | 100 | |||
文学部|総合文化学科 | 共テ4科目後期 | 2.0 | 2.0 | 4 | 4 | 2 | 100 | |||
文学部|総合文化学科 | 公募制 | 1.8 | 2.9 | 14 | 166 | 160 | 87 | 100 |
音楽学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
音楽学部 | 一般選抜合計 | 1.0 | 1.1 | 19 | 21 | 20 | 20 | 100 | ||
音楽学部|音楽学科〈器楽専攻〔ピアノ〕〉 | 前期A日程 | 1.0 | 1.0 | 13 | 13 | 13 | 100 | |||
音楽学部|音楽学科〈器楽専攻〔ピアノ〕〉 | 公募制 | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 100 | |||
音楽学部|音楽学科〈器楽専攻〔ピアノ〕〉 | 総合型選抜 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 100 | |||
音楽学部|音楽学科〈器楽専攻〔オルガン〕〉 | 総合型選抜 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
音楽学部|音楽学科〈器楽専攻〔ヴァイオリン〕〉 | 前期A日程 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
音楽学部|音楽学科〈器楽専攻〔ヴァイオリン〕〉 | 公募制 | 1 | 0 | 0 | ||||||
音楽学部|音楽学科〈器楽専攻〔ヴァイオリン〕〉 | 総合型選抜 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
音楽学部|音楽学科〈器楽専攻〔フルート〕〉 | 公募制 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
音楽学部|音楽学科〈器楽専攻〔フルート〕〉 | 総合型選抜 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||
音楽学部|音楽学科〈器楽専攻〔クラリネット〕〉 | 前期A日程 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
音楽学部|音楽学科〈器楽専攻〔バスクラリネット〕〉 | 総合型選抜 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
音楽学部|音楽学科〈器楽専攻〔ファゴット〕〉 | 公募制 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 100 | ||||
音楽学部|音楽学科〈器楽専攻〔サクソフォーン〕〉 | 公募制 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
音楽学部|音楽学科〈器楽専攻〔ホルン〕〉 | 公募制 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
音楽学部|音楽学科〈器楽専攻〔トランペット〕〉 | 公募制 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
音楽学部|音楽学科〈器楽専攻〔トロンボーン〕〉 | 総合型選抜 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
音楽学部|音楽学科〈声楽専攻〉 | 前期A日程 | 1.0 | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 100 | |||
音楽学部|音楽学科〈声楽専攻〉 | 公募制 | 1.0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 100 | |||
音楽学部|音楽学科〈声楽専攻〉 | 総合型選抜 | 1.0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 100 | |||
音楽学部|音楽学科〈ミュージック・クリエィション専攻〉 | 前期A日程 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
音楽学部|音楽学科〈ミュージック・クリエィション専攻〉 | 公募制 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
音楽学部|音楽学科〈舞踊専攻〉 | 公募制 | 4.0 | 2.4 | 4 | 4 | 1 | 100 | |||
音楽学部|音楽学科〈舞踊専攻〉 | 総合型選抜 | 1.3 | 2.0 | 8 | 8 | 6 | 100 |
人間科学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
人間科学部 | 一般選抜合計 | 1.9 | 2.2 | 112 | 638 | 570 | 293 | 100 | ||
人間科学部 | 共テ合計 | 1.9 | 2.3 | 26 | 205 | 169 | 87 | 100 | ||
人間科学部|心理・行動科学科 | 前期A日程2科目 | 2.2 | 2.7 | 82 | 82 | 38 | 100 | |||
人間科学部|心理・行動科学科 | 前期A日程3科目 | 2.5 | 2.6 | 52 | 52 | 21 | 100 | |||
人間科学部|心理・行動科学科 | 前期B日程 | 2.4 | 2.7 | 67 | 66 | 27 | 100 | |||
人間科学部|心理・行動科学科 | 前期C日程 | 2.5 | 6.2 | 7 | 34 | 20 | 8 | 100 | ||
人間科学部|心理・行動科学科 | 後期日程 | 2.0 | 7.7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 100 | ||
人間科学部|心理・行動科学科 | 前期D日程共テプラス1科目 | 6.0 | 4.4 | 16 | 6 | 1 | 100 | |||
人間科学部|心理・行動科学科 | 前期D日程共テプラス2科目 | 3.0 | 3.0 | 13 | 6 | 2 | 100 | |||
人間科学部|心理・行動科学科 | 共テ2科目前期 | 2.4 | 2.1 | 38 | 38 | 16 | 100 | |||
人間科学部|心理・行動科学科 | 共テ2科目後期 | 2.0 | 4.0 | 4 | 4 | 2 | 100 | |||
人間科学部|心理・行動科学科 | 共テ3科目前期 | 1.8 | 2.0 | 50 | 50 | 28 | 100 | |||
人間科学部|心理・行動科学科 | 共テ3科目後期 | 1.3 | 5.0 | 4 | 4 | 3 | 100 | |||
人間科学部|心理・行動科学科 | 共テ4科目前期 | 2.4 | 1.6 | 12 | 12 | 5 | 100 | |||
人間科学部|心理・行動科学科 | 共テ4科目後期 | 2.0 | 4 | 4 | 2 | 100 | ||||
人間科学部|心理・行動科学科 | 公募制 | 3.0 | 5.3 | 10 | 107 | 103 | 34 | 100 | ||
人間科学部|環境・バイオサイエンス学科 | 前期A日程2科目 | 1.6 | 1.5 | 73 | 72 | 45 | 100 | |||
人間科学部|環境・バイオサイエンス学科 | 前期A日程3科目 | 1.8 | 1.6 | 34 | 34 | 19 | 100 | |||
人間科学部|環境・バイオサイエンス学科 | 前期B日程 | 1.5 | 1.5 | 47 | 46 | 31 | 100 | |||
人間科学部|環境・バイオサイエンス学科 | 前期C日程 | 1.6 | 2.4 | 7 | 30 | 16 | 10 | 100 | ||
人間科学部|環境・バイオサイエンス学科 | 後期日程 | 1.8 | 1.7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 100 | ||
人間科学部|環境・バイオサイエンス学科 | 前期D日程共テプラス1科目 | 2.5 | 2.8 | 16 | 5 | 2 | 100 | |||
人間科学部|環境・バイオサイエンス学科 | 前期D日程共テプラス2科目 | 2.0 | 3.0 | 10 | 2 | 1 | 100 | |||
人間科学部|環境・バイオサイエンス学科 | 共テ2科目前期 | 2.0 | 2.5 | 12 | 12 | 6 | 100 | |||
人間科学部|環境・バイオサイエンス学科 | 共テ3科目前期 | 1.3 | 2.6 | 12 | 12 | 9 | 100 | |||
人間科学部|環境・バイオサイエンス学科 | 共テ3科目後期 | 1.0 | 2.3 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
人間科学部|環境・バイオサイエンス学科 | 共テ4科目前期 | 1.6 | 2.1 | 11 | 11 | 7 | 100 | |||
人間科学部|環境・バイオサイエンス学科 | 共テ4科目後期 | 1.0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||
人間科学部|環境・バイオサイエンス学科 | 公募制 | 1.5 | 2.3 | 10 | 61 | 59 | 40 | 100 | ||
人間科学部|環境・バイオサイエンス学科 | 総合型選抜 | 1.0 | 1.4 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 100 |
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。