入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
入試結果(倍率)
法学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
法学部 | 全選抜合計 | 2.0 | 3.1 | 444 | 3696 | 3601 | 1764 | |||
法学部 | 一般選抜合計 | 2.0 | 3.2 | 197 | 2637 | 2554 | 1297 | |||
法学部 | 学校推薦型選抜合計 | 2.3 | 2.8 | 192 | 954 | 942 | 411 | |||
法学部 | 総合型選抜合計 | 1.9 | 3.7 | 55 | 105 | 105 | 56 | |||
法学部 | 共テ合計 | 2.6 | 4.3 | 522 | 517 | 197 | ||||
法学部|法律学科 | 前期/第一日スタンダード | 1.9 | 3.2 | 357 | 348 | 179 | ||||
法学部|法律学科 | 前期/第一日高得点科目重視 | 1.9 | 3.2 | 215 | 209 | 111 | ||||
法学部|法律学科 | 前期/第二日スタンダード | 1.9 | 3.3 | 290 | 285 | 153 | ||||
法学部|法律学科 | 前期/第二日高得点科目重視 | 1.9 | 3.2 | 170 | 167 | 89 | ||||
法学部|法律学科 | 中期/第一日スタンダード | 1.9 | 3.3 | 249 | 239 | 128 | ||||
法学部|法律学科 | 中期/第一日高得点科目重視 | 2.0 | 3.0 | 159 | 152 | 77 | ||||
法学部|法律学科 | 中期/第二日スタンダード | 1.8 | 3.0 | 281 | 270 | 151 | ||||
法学部|法律学科 | 中期/第二日高得点科目重視 | 1.8 | 2.8 | 164 | 157 | 85 | ||||
法学部|法律学科 | 後期/スタンダード | 1.6 | 2.1 | 108 | 99 | 61 | ||||
法学部|法律学科 | 後期/高得点科目重視 | 1.7 | 2.0 | 83 | 75 | 45 | ||||
法学部|法律学科 | 後期/調査書併用 | 1.7 | 2.1 | 39 | 36 | 21 | ||||
法学部|法律学科 | 前期共テ併用/第一日 | 2.0 | 3.1 | 109 | 106 | 54 | ||||
法学部|法律学科 | 前期共テ併用/第二日 | 1.8 | 3.4 | 72 | 72 | 41 | ||||
法学部|法律学科 | 中期共テ併用/第一日 | 2.1 | 3.1 | 64 | 62 | 30 | ||||
法学部|法律学科 | 中期共テ併用/第二日 | 2.0 | 3.5 | 61 | 61 | 31 | ||||
法学部|法律学科 | 共テ前期A方式 | 5.5 | 8.5 | 33 | 33 | 6 | ||||
法学部|法律学科 | 共テ前期B方式 | 6.0 | 8.1 | 114 | 114 | 19 | ||||
法学部|法律学科 | 共テ前期C方式 | 6.2 | 8.3 | 31 | 31 | 5 | ||||
法学部|法律学科 | 共テ後期A方式 | 3.5 | 2.3 | 7 | 7 | 2 | ||||
法学部|法律学科 | 共テ後期B方式 | 3.4 | 2.3 | 24 | 24 | 7 | ||||
法学部|法律学科 | 共テ後期C方式 | 3.5 | 2.5 | 7 | 7 | 2 | ||||
法学部|法律学科 | 公募/第一日スタンダード | 3.7 | 5.0 | 202 | 198 | 53 | ||||
法学部|法律学科 | 公募/第一日適性調査重視 | 3.8 | 5.0 | 215 | 214 | 57 | ||||
法学部|法律学科 | 公募/第二日スタンダード | 3.6 | 4.9 | 153 | 152 | 42 | ||||
法学部|法律学科 | 公募/第二日適性調査重視 | 3.7 | 4.7 | 165 | 163 | 44 | ||||
法学部|法律学科 | AO入試 | 2.9 | 3.7 | 25 | 75 | 75 | 26 | 46 | ||
法学部|法律学科 | 指定クラブ1次募集 | 1.0 | 1.0 | 28 | 28 | 28 | ||||
法学部|法律学科 | 指定クラブ2次募集 | 1.0 | 2 | 2 | 2 |
経済学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
経済学部 | 全選抜合計 | 2.0 | 3.1 | 340 | 3856 | 3769 | 1905 | |||
経済学部 | 一般選抜合計 | 2.0 | 2.9 | 170 | 3088 | 3006 | 1511 | |||
経済学部 | 学校推薦型選抜合計 | 2.0 | 3.6 | 154 | 752 | 747 | 378 | |||
経済学部 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
経済学部 | 共テ合計 | 1.9 | 2.9 | 633 | 623 | 328 | ||||
経済学部|経済学科 | 前期/第一日スタンダード | 2.2 | 3.4 | 457 | 449 | 204 | ||||
経済学部|経済学科 | 前期/第一日高得点科目重視 | 1.8 | 3.2 | 256 | 252 | 142 | ||||
経済学部|経済学科 | 前期/第二日スタンダード | 2.2 | 3.4 | 340 | 333 | 150 | ||||
経済学部|経済学科 | 前期/第二日高得点科目重視 | 1.8 | 3.1 | 210 | 207 | 115 | ||||
経済学部|経済学科 | 中期/第一日スタンダード | 2.3 | 3.5 | 298 | 289 | 123 | ||||
経済学部|経済学科 | 中期/第一日高得点科目重視 | 1.8 | 3.3 | 184 | 179 | 102 | ||||
経済学部|経済学科 | 中期/第二日スタンダード | 2.5 | 3.6 | 300 | 289 | 117 | ||||
経済学部|経済学科 | 中期/第二日高得点科目重視 | 1.6 | 3.6 | 177 | 169 | 107 | ||||
経済学部|経済学科 | 後期/スタンダード | 1.9 | 1.5 | 116 | 107 | 55 | ||||
経済学部|経済学科 | 後期/高得点科目重視 | 1.5 | 1.4 | 76 | 71 | 46 | ||||
経済学部|経済学科 | 後期/調査書併用 | 1.7 | 1.5 | 41 | 38 | 22 | ||||
経済学部|経済学科 | 前期共テ併用/第一日 | 1.9 | 3.2 | 133 | 131 | 69 | ||||
経済学部|経済学科 | 前期共テ併用/第二日 | 1.8 | 3.4 | 96 | 93 | 53 | ||||
経済学部|経済学科 | 中期共テ併用/第一日 | 2.2 | 3.2 | 77 | 74 | 33 | ||||
経済学部|経済学科 | 中期共テ併用/第二日 | 1.4 | 3.2 | 67 | 65 | 45 | ||||
経済学部|経済学科 | 共テ前期 | 2.2 | 2.8 | 10 | 221 | 221 | 100 | |||
経済学部|経済学科 | 共テ後期 | 1.4 | 1.7 | 5 | 39 | 39 | 28 | |||
経済学部|経済学科 | 公募/第一日スタンダード | 2.3 | 6.3 | 177 | 176 | 75 | ||||
経済学部|経済学科 | 公募/第一日適性調査重視 | 2.4 | 6.1 | 172 | 170 | 70 | ||||
経済学部|経済学科 | 公募/第二日スタンダード | 2.5 | 6.5 | 134 | 134 | 53 | ||||
経済学部|経済学科 | 公募/第二日適性調査重視 | 2.5 | 6.1 | 146 | 146 | 59 | ||||
経済学部|経済学科 | 指定クラブ1次募集 | 1.0 | 1.0 | 16 | 16 | 16 |
経営学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
経営学部 | 全選抜合計 | 2.5 | 4.9 | 340 | 4450 | 4325 | 1731 | |||
経営学部 | 一般選抜合計 | 2.2 | 4.7 | 180 | 3377 | 3271 | 1464 | |||
経営学部 | 学校推薦型選抜合計 | 4.2 | 5.5 | 137 | 1050 | 1031 | 244 | |||
経営学部 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
経営学部 | 共テ合計 | 2.3 | 5.3 | 647 | 637 | 283 | ||||
経営学部|経営学科 | 前期/第一日スタンダード | 2.2 | 5.7 | 491 | 482 | 222 | ||||
経営学部|経営学科 | 前期/第一日高得点科目重視 | 2.3 | 5.7 | 297 | 291 | 128 | ||||
経営学部|経営学科 | 前期/第二日スタンダード | 2.3 | 5.5 | 364 | 356 | 154 | ||||
経営学部|経営学科 | 前期/第二日高得点科目重視 | 2.3 | 5.2 | 227 | 221 | 96 | ||||
経営学部|経営学科 | 中期/第一日スタンダード | 2.3 | 7.1 | 313 | 300 | 130 | ||||
経営学部|経営学科 | 中期/第一日高得点科目重視 | 2.4 | 6.6 | 185 | 177 | 75 | ||||
経営学部|経営学科 | 中期/第二日スタンダード | 2.2 | 7.1 | 332 | 319 | 145 | ||||
経営学部|経営学科 | 中期/第二日高得点科目重視 | 2.3 | 6.7 | 200 | 190 | 83 | ||||
経営学部|経営学科 | 後期/スタンダード | 2.0 | 2.0 | 151 | 140 | 69 | ||||
経営学部|経営学科 | 後期/高得点科目重視 | 2.0 | 2.0 | 112 | 105 | 53 | ||||
経営学部|経営学科 | 後期/調査書併用 | 2.0 | 2.0 | 58 | 53 | 26 | ||||
経営学部|経営学科 | 前期共テ併用/第一日 | 2.3 | 5.6 | 144 | 143 | 63 | ||||
経営学部|経営学科 | 前期共テ併用/第二日 | 2.4 | 5.5 | 99 | 95 | 39 | ||||
経営学部|経営学科 | 中期共テ併用/第一日 | 2.4 | 6.8 | 72 | 69 | 29 | ||||
経営学部|経営学科 | 中期共テ併用/第二日 | 2.3 | 6.5 | 75 | 73 | 32 | ||||
経営学部|経営学科 | 共テ前期 | 2.0 | 4.8 | 10 | 217 | 217 | 108 | |||
経営学部|経営学科 | 共テ後期 | 3.3 | 3.1 | 5 | 40 | 40 | 12 | |||
経営学部|経営学科 | 公募/第一日スタンダード | 7.4 | 14.8 | 275 | 266 | 36 | ||||
経営学部|経営学科 | 公募/第一日適性調査重視 | 7.7 | 14.2 | 231 | 230 | 30 | ||||
経営学部|経営学科 | 公募/第二日スタンダード | 7.9 | 13.7 | 217 | 213 | 27 | ||||
経営学部|経営学科 | 公募/第二日適性調査重視 | 8.1 | 14.5 | 195 | 195 | 24 | ||||
経営学部|経営学科 | 指定クラブ1次募集 | 1.0 | 1.0 | 23 | 23 | 23 |
人文学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
人文学部 | 全選抜合計 | 1.7 | 2.4 | 300 | 2831 | 2752 | 1585 | |||
人文学部 | 一般選抜合計 | 1.6 | 2.5 | 152 | 2165 | 2102 | 1278 | |||
人文学部 | 学校推薦型選抜合計 | 2.2 | 2.1 | 120 | 615 | 599 | 273 | |||
人文学部 | 総合型選抜合計 | 1.5 | 2.5 | 28 | 51 | 51 | 34 | |||
人文学部 | 共テ合計 | 1.6 | 2.5 | 507 | 498 | 321 | ||||
人文学部|人文学科 | 前期/第一日スタンダード | 1.6 | 3.0 | 340 | 333 | 211 | ||||
人文学部|人文学科 | 前期/第一日高得点科目重視 | 1.5 | 2.8 | 191 | 186 | 121 | ||||
人文学部|人文学科 | 前期/第二日スタンダード | 1.5 | 2.8 | 238 | 231 | 151 | ||||
人文学部|人文学科 | 前期/第二日高得点科目重視 | 1.5 | 2.6 | 149 | 147 | 98 | ||||
人文学部|人文学科 | 中期/第一日スタンダード | 1.6 | 3.0 | 185 | 176 | 111 | ||||
人文学部|人文学科 | 中期/第一日高得点科目重視 | 1.5 | 2.6 | 113 | 107 | 70 | ||||
人文学部|人文学科 | 中期/第二日スタンダード | 1.6 | 2.8 | 183 | 176 | 111 | ||||
人文学部|人文学科 | 中期/第二日高得点科目重視 | 1.5 | 2.9 | 103 | 100 | 67 | ||||
人文学部|人文学科 | 後期/スタンダード | 8.5 | 1.4 | 71 | 68 | 8 | ||||
人文学部|人文学科 | 後期/高得点科目重視 | 6.4 | 1.4 | 48 | 45 | 7 | ||||
人文学部|人文学科 | 後期/調査書併用 | 17.5 | 1.4 | 37 | 35 | 2 | ||||
人文学部|人文学科 | 前期共テ併用/第一日 | 1.3 | 2.9 | 96 | 95 | 74 | ||||
人文学部|人文学科 | 前期共テ併用/第二日 | 1.4 | 2.8 | 59 | 58 | 41 | ||||
人文学部|人文学科 | 中期共テ併用/第一日 | 1.4 | 2.6 | 47 | 43 | 31 | ||||
人文学部|人文学科 | 中期共テ併用/第二日 | 1.3 | 2.7 | 40 | 39 | 30 | ||||
人文学部|人文学科 | 後期共テ併用 | 3.2 | 1.4 | 18 | 16 | 5 | ||||
人文学部|人文学科 | 共テ前期A方式 | 1.6 | 2.4 | 33 | 33 | 21 | ||||
人文学部|人文学科 | 共テ前期B方式 | 1.6 | 2.6 | 135 | 135 | 85 | ||||
人文学部|人文学科 | 共テ前期C方式 | 1.4 | 2.8 | 42 | 42 | 29 | ||||
人文学部|人文学科 | 共テ後期A方式 | 6.0 | 1.7 | 6 | 6 | 1 | ||||
人文学部|人文学科 | 共テ後期B方式 | 8.0 | 1.9 | 24 | 24 | 3 | ||||
人文学部|人文学科 | 共テ後期C方式 | 7.0 | 2.0 | 7 | 7 | 1 | ||||
人文学部|人文学科 | 公募/第一日スタンダード | 3.0 | 3.2 | 138 | 133 | 45 | ||||
人文学部|人文学科 | 公募/第一日適性調査重視 | 3.0 | 3.1 | 127 | 124 | 42 | ||||
人文学部|人文学科 | 公募/第二日スタンダード | 3.1 | 2.9 | 113 | 109 | 35 | ||||
人文学部|人文学科 | 公募/第二日適性調査重視 | 3.1 | 3.0 | 125 | 121 | 39 | ||||
人文学部|人文学科 | AO入試 | 2.0 | 2.5 | 13 | 34 | 34 | 17 | 59 | ||
人文学部|人文学科 | 指定クラブ1次募集 | 1.0 | 1.0 | 14 | 14 | 14 | ||||
人文学部|人文学科 | 指定クラブ2次募集 | 1.0 | 3 | 3 | 3 |
心理学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
心理学部 | 全選抜合計 | 2.6 | 4.1 | 150 | 1567 | 1484 | 563 | |||
心理学部 | 一般選抜合計 | 2.9 | 4.1 | 75 | 1172 | 1101 | 384 | |||
心理学部 | 学校推薦型選抜合計 | 2.1 | 3.8 | 64 | 363 | 351 | 169 | |||
心理学部 | 総合型選抜合計 | 3.2 | 7.0 | 11 | 32 | 32 | 10 | |||
心理学部 | 共テ合計 | 2.8 | 3.9 | 287 | 276 | 100 | ||||
心理学部|心理学科 | 前期/第一日スタンダード | 2.9 | 4.5 | 159 | 153 | 52 | ||||
心理学部|心理学科 | 前期/第一日高得点科目重視 | 2.1 | 4.7 | 92 | 87 | 41 | ||||
心理学部|心理学科 | 前期/第二日スタンダード | 3.2 | 4.3 | 127 | 124 | 39 | ||||
心理学部|心理学科 | 前期/第二日高得点科目重視 | 2.4 | 4.9 | 74 | 72 | 30 | ||||
心理学部|心理学科 | 中期/第一日スタンダード | 2.8 | 5.0 | 105 | 96 | 34 | ||||
心理学部|心理学科 | 中期/第一日高得点科目重視 | 2.3 | 4.6 | 66 | 61 | 27 | ||||
心理学部|心理学科 | 中期/第二日スタンダード | 3.1 | 5.0 | 106 | 96 | 31 | ||||
心理学部|心理学科 | 中期/第二日高得点科目重視 | 2.4 | 4.7 | 61 | 52 | 22 | ||||
心理学部|心理学科 | 後期/スタンダード | 12.7 | 3.2 | 43 | 38 | 3 | ||||
心理学部|心理学科 | 後期/高得点科目重視 | 10.3 | 3.0 | 35 | 31 | 3 | ||||
心理学部|心理学科 | 後期/調査書併用 | 7.5 | 3.1 | 17 | 15 | 2 | ||||
心理学部|心理学科 | 前期共テ併用/第一日 | 2.3 | 4.7 | 46 | 45 | 20 | ||||
心理学部|心理学科 | 前期共テ併用/第二日 | 2.1 | 4.9 | 40 | 39 | 19 | ||||
心理学部|心理学科 | 中期共テ併用/第一日 | 2.3 | 4.3 | 28 | 23 | 10 | ||||
心理学部|心理学科 | 中期共テ併用/第二日 | 2.5 | 4.6 | 19 | 15 | 6 | ||||
心理学部|心理学科 | 後期共テ併用 | 4.5 | 3.0 | 9 | 9 | 2 | ||||
心理学部|心理学科 | 共テ前期A方式 | 2.7 | 3.6 | 27 | 27 | 10 | ||||
心理学部|心理学科 | 共テ前期B方式 | 3.9 | 4.0 | 77 | 77 | 20 | ||||
心理学部|心理学科 | 共テ前期C方式 | 2.8 | 3.0 | 25 | 25 | 9 | ||||
心理学部|心理学科 | 共テ後期A方式 | 5.0 | 3.2 | 5 | 5 | 1 | ||||
心理学部|心理学科 | 共テ後期B方式 | 4.0 | 3.0 | 8 | 8 | 2 | ||||
心理学部|心理学科 | 共テ後期C方式 | 3.0 | 2.3 | 3 | 3 | 1 | ||||
心理学部|心理学科 | 公募/第一日スタンダード | 2.6 | 7.8 | 92 | 90 | 34 | ||||
心理学部|心理学科 | 公募/第一日適性調査重視 | 2.6 | 7.0 | 81 | 79 | 30 | ||||
心理学部|心理学科 | 公募/第二日スタンダード | 2.6 | 7.1 | 65 | 63 | 24 | ||||
心理学部|心理学科 | 公募/第二日適性調査重視 | 2.7 | 7.7 | 64 | 61 | 23 | ||||
心理学部|心理学科 | AO入試 | 4.7 | 7.0 | 6 | 28 | 28 | 6 | 67 | ||
心理学部|心理学科 | 指定クラブ1次募集 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 |
現代社会学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
現代社会学部 | 全選抜合計 | 2.5 | 5.0 | 220 | 2536 | 2447 | 965 | |||
現代社会学部 | 一般選抜合計 | 2.5 | 5.9 | 110 | 1835 | 1764 | 712 | |||
現代社会学部 | 学校推薦型選抜合計 | 2.8 | 3.3 | 101 | 692 | 674 | 244 | |||
現代社会学部 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
現代社会学部 | 共テ合計 | 2.6 | 7.2 | 333 | 325 | 124 | ||||
現代社会学部|現代社会学科 | 前期/第一日スタンダード | 3.1 | 7.6 | 201 | 196 | 64 | ||||
現代社会学部|現代社会学科 | 前期/第一日高得点科目重視 | 2.7 | 7.7 | 119 | 117 | 44 | ||||
現代社会学部|現代社会学科 | 前期/第二日スタンダード | 2.5 | 7.6 | 152 | 144 | 58 | ||||
現代社会学部|現代社会学科 | 前期/第二日高得点科目重視 | 2.5 | 7.9 | 85 | 82 | 33 | ||||
現代社会学部|現代社会学科 | 中期/第一日スタンダード | 2.4 | 9.2 | 121 | 115 | 47 | ||||
現代社会学部|現代社会学科 | 中期/第一日高得点科目重視 | 2.4 | 9.6 | 75 | 71 | 30 | ||||
現代社会学部|現代社会学科 | 中期/第二日スタンダード | 2.2 | 9.1 | 145 | 134 | 60 | ||||
現代社会学部|現代社会学科 | 中期/第二日高得点科目重視 | 3.0 | 8.1 | 85 | 78 | 26 | ||||
現代社会学部|現代社会学科 | 後期/スタンダード | 1.5 | 2.6 | 38 | 34 | 23 | ||||
現代社会学部|現代社会学科 | 後期/高得点科目重視 | 3.0 | 2.5 | 28 | 24 | 8 | ||||
現代社会学部|現代社会学科 | 後期/調査書併用 | 2.3 | 2.5 | 8 | 7 | 3 | ||||
現代社会学部|現代社会学科 | 前期共テ併用/第一日 | 2.6 | 8.7 | 56 | 55 | 21 | ||||
現代社会学部|現代社会学科 | 前期共テ併用/第二日 | 2.5 | 8.8 | 43 | 42 | 17 | ||||
現代社会学部|現代社会学科 | 中期共テ併用/第一日 | 2.6 | 9.4 | 27 | 26 | 10 | ||||
現代社会学部|現代社会学科 | 中期共テ併用/第二日 | 2.7 | 6.8 | 30 | 27 | 10 | ||||
現代社会学部|現代社会学科 | 共テ前期 | 2.9 | 9.9 | 5 | 86 | 86 | 30 | |||
現代社会学部|現代社会学科 | 共テ後期 | 3.7 | 3.7 | 3 | 11 | 11 | 3 | |||
現代社会学部|現代社会学科 | 公募/第一日スタンダード | 3.7 | 7.2 | 99 | 96 | 26 | ||||
現代社会学部|現代社会学科 | 公募/第一日適性調査重視 | 3.5 | 7.7 | 95 | 94 | 27 | ||||
現代社会学部|現代社会学科 | 公募/第二日スタンダード | 3.5 | 7.3 | 87 | 83 | 24 | ||||
現代社会学部|現代社会学科 | 公募/第二日適性調査重視 | 3.8 | 6.9 | 97 | 95 | 25 | ||||
現代社会学部|現代社会学科 | 指定クラブ1次募集 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | ||||
現代社会学部|現代社会学科 | 指定クラブ2次募集 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
現代社会学部|社会防災学科 | 前期/第一日スタンダード | 2.7 | 5.3 | 80 | 77 | 29 | ||||
現代社会学部|社会防災学科 | 前期/第一日高得点科目重視 | 2.2 | 5.1 | 45 | 43 | 20 | ||||
現代社会学部|社会防災学科 | 前期/第二日スタンダード | 2.3 | 5.2 | 55 | 54 | 24 | ||||
現代社会学部|社会防災学科 | 前期/第二日高得点科目重視 | 1.9 | 5.1 | 35 | 35 | 18 | ||||
現代社会学部|社会防災学科 | 中期/第一日スタンダード | 2.0 | 7.6 | 58 | 57 | 28 | ||||
現代社会学部|社会防災学科 | 中期/第一日高得点科目重視 | 2.9 | 6.7 | 32 | 32 | 11 | ||||
現代社会学部|社会防災学科 | 中期/第二日スタンダード | 2.2 | 7.6 | 62 | 61 | 28 | ||||
現代社会学部|社会防災学科 | 中期/第二日高得点科目重視 | 2.5 | 6.6 | 33 | 33 | 13 | ||||
現代社会学部|社会防災学科 | 後期/スタンダード | 2.1 | 2.1 | 23 | 23 | 11 | ||||
現代社会学部|社会防災学科 | 後期/高得点科目重視 | 2.0 | 2.1 | 16 | 16 | 8 | ||||
現代社会学部|社会防災学科 | 後期/調査書併用 | 3.0 | 2.4 | 6 | 6 | 2 | ||||
現代社会学部|社会防災学科 | 前期共テ併用/第一日 | 2.8 | 5.8 | 19 | 17 | 6 | ||||
現代社会学部|社会防災学科 | 前期共テ併用/第二日 | 2.8 | 5.7 | 11 | 11 | 4 | ||||
現代社会学部|社会防災学科 | 中期共テ併用/第一日 | 1.8 | 7.5 | 11 | 11 | 6 | ||||
現代社会学部|社会防災学科 | 中期共テ併用/第二日 | 2.8 | 7.5 | 11 | 11 | 4 | ||||
現代社会学部|社会防災学科 | 共テ前期 | 2.2 | 6.0 | 4 | 22 | 22 | 10 | |||
現代社会学部|社会防災学科 | 共テ後期 | 2.0 | 2.3 | 3 | 6 | 6 | 3 | |||
現代社会学部|社会防災学科 | 公募/第一日スタンダード | 4.3 | 2.7 | 62 | 60 | 14 | ||||
現代社会学部|社会防災学科 | 公募/第一日適性調査重視 | 4.4 | 3.3 | 58 | 57 | 13 | ||||
現代社会学部|社会防災学科 | 公募/第二日スタンダード | 4.2 | 2.8 | 51 | 50 | 12 | ||||
現代社会学部|社会防災学科 | 公募/第二日適性調査重視 | 4.0 | 2.9 | 51 | 48 | 12 | ||||
現代社会学部|社会防災学科 | 指定クラブ1次募集 | 1.0 | 1.0 | 6 | 6 | 6 |
グローバル・コミュニケーション学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
グローバル・コミュニケーション学部 | 全選抜合計 | 2.3 | 4.5 | 158 | 1793 | 1701 | 749 | |||
グローバル・コミュニケーション学部 | 一般選抜合計 | 2.0 | 4.7 | 83 | 1051 | 1000 | 504 | |||
グローバル・コミュニケーション学部 | 学校推薦型選抜合計 | 3.0 | 4.4 | 52 | 681 | 640 | 215 | |||
グローバル・コミュニケーション学部 | 総合型選抜合計 | 2.0 | 2.6 | 23 | 61 | 61 | 30 | 70 | ||
グローバル・コミュニケーション学部 | 共テ合計 | 1.9 | 4.7 | 205 | 204 | 105 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科〈英語コース〉 | 前期/第一日スタンダード | 2.4 | 5.0 | 114 | 111 | 47 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科〈英語コース〉 | 前期/第一日高得点科目重視 | 2.4 | 4.9 | 66 | 63 | 26 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科〈英語コース〉 | 前期/第二日スタンダード | 2.3 | 4.8 | 89 | 86 | 37 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科〈英語コース〉 | 前期/第二日高得点科目重視 | 2.3 | 4.6 | 54 | 52 | 23 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科〈英語コース〉 | 中期/第一日スタンダード | 2.4 | 5.5 | 103 | 97 | 41 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科〈英語コース〉 | 中期/第一日高得点科目重視 | 2.3 | 5.3 | 68 | 64 | 28 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科〈英語コース〉 | 中期/第二日スタンダード | 2.5 | 5.7 | 102 | 93 | 37 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科〈英語コース〉 | 中期/第二日高得点科目重視 | 2.6 | 5.8 | 65 | 60 | 23 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科〈英語コース〉 | 後期/スタンダード | 1.3 | 2.6 | 30 | 28 | 22 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科〈英語コース〉 | 後期/英語重視 | 1.3 | 2.6 | 17 | 16 | 12 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科〈英語コース〉 | 後期/調査書併用 | 1.4 | 2.6 | 14 | 14 | 10 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科〈英語コース〉 | 前期共テ併用/第一日 | 2.3 | 4.5 | 36 | 35 | 15 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科〈英語コース〉 | 前期共テ併用/第二日 | 2.1 | 5.4 | 19 | 19 | 9 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科〈英語コース〉 | 中期共テ併用/第一日 | 2.3 | 5.3 | 25 | 25 | 11 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科〈英語コース〉 | 中期共テ併用/第二日 | 2.3 | 5.6 | 23 | 23 | 10 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科〈英語コース〉 | 共テ前期A方式 | 2.3 | 4.8 | 43 | 43 | 19 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科〈英語コース〉 | 共テ前期B方式 | 2.5 | 5.0 | 20 | 20 | 8 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科〈英語コース〉 | 共テ後期A方式 | 1.3 | 3.0 | 5 | 5 | 4 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科〈英語コース〉 | 共テ後期B方式 | 1.5 | 5.0 | 3 | 3 | 2 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科〈英語コース〉 | 公募/第一日スタンダード | 3.5 | 4.9 | 151 | 142 | 41 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科〈英語コース〉 | 公募/第一日英語重視 | 3.4 | 5.2 | 119 | 112 | 33 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科〈英語コース〉 | 公募/第一日外部試験併用 | 3.5 | 5.0 | 81 | 73 | 21 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科〈英語コース〉 | 公募/第二日スタンダード | 3.4 | 5.0 | 105 | 99 | 29 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科〈英語コース〉 | 公募/第二日英語重視 | 3.5 | 5.0 | 84 | 80 | 23 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科〈英語コース〉 | 公募/第二日外部試験併用 | 3.4 | 4.9 | 55 | 51 | 15 | ||||
グローバル・コミュニケーション学部|グローバル・コミュニケーション学科〈英語コース〉 | AO入試 | 2.0 | 3.0 | 20 | 44 | 44 | 22 | 68 | ||
