【重要】入試変更速報
内容 | 大学掲載日 | |
---|---|---|
重要なお知らせ(Important Notices) 2021年度一般入学試験 入学検定料返金について(更新)
|
大学掲載日:
2021/01/27
|
大学HP |
重要なお知らせ(Important Notices) 2021年度一般入学試験 追試験受験申請について(更新)
|
大学掲載日:
2021/01/27
|
大学HP |
【受験生・在学生】大雪による災害(令和3年1月7日から / 令和2年12月16日から) 入学検定料等の減免措置(受験生)、2021年度春学期の授業料の減免措置 (在学生)について
|
大学掲載日:
2021/01/15
|
大学HP |
受験生のみなさんへ(学長 村田治)
|
大学掲載日:
2021/01/14
|
大学HP |
2021 年度一般入学試験における追試験の実施について
|
大学掲載日:
2020/12/21
|
大学HP |
2021 年度一般入学試験における体調不良等に伴う受験の取り扱いについて
|
大学掲載日:
2020/12/21
|
大学HP |
2021 年度一般入学試験における入学検定料の返金対応について
|
大学掲載日:
2020/12/21
|
大学HP |
令和2年台風第14号による被害 入学検定料等の減免措置(受験生)、2020年度秋学期の授業料減免措置 (在学生)について
|
大学掲載日:
2020/10/21
|
大学HP |
2021年度各種入学試験における新型コロナウイルス関連注意事項
|
大学掲載日:
2020/09/11
|
大学HP |
「JAPAN e-Portfolio」の運営停止に伴う入学試験の対応について
|
大学掲載日:
2020/08/11
|
大学HP |
出願資格等の変更
|
大学掲載日:
2020/08/11
|
大学HP |
選考日程の変更
|
大学掲載日:
2020/07/10
|
大学HP |
新型コロナウイルス感染症対策に伴う2021年度入学試験の対応(追試験、出題範囲、出願期間等)について
|
大学掲載日:
2020/07/08
|
大学HP |
入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
学費
奨学金情報を見る<注>
施設費は教育充実費。教育学部教育学科教育科学コースで特定の授業科目を履修する者は、実験実習費が別途必要。総合政策学部の特定のプログラムを履修する場合は、実験実習費が別途必要。諸会費の中に研究雑誌費(学部により異なり、500円~4,000円)を含む。
神学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学科組織なし | 2020 | 1,131,000 | 674,500 | 200,000 | 723,000 | 182,000 | ― | 26,000 | 2段 |
文学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合心理科学科 | 2020 | 1,309,000 | 763,500 | 200,000 | 852,000 | 209,000 | 23,000 | 25,000 | 2段 |
文化歴史学科 | 2020 | 1,130,000 | 674,000 | 200,000 | 723,000 | 182,000 | ― | 25,000 | 2段 |
文学言語学科 | 2020 | 1,130,000 | 674,000 | 200,000 | 723,000 | 182,000 | ― | 25,000 | 2段 |
社会学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会学科 | 2020 | 1,129,500 | 673,750 | 200,000 | 723,000 | 182,000 | ― | 24,500 | 2段 |
法学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政治学科 | 2020 | 1,133,000 | 675,500 | 200,000 | 723,000 | 182,000 | ― | 28,000 | 2段 |
法律学科 | 2020 | 1,133,000 | 675,500 | 200,000 | 723,000 | 182,000 | ― | 28,000 | 2段 |
経済学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学科組織なし | 2020 | 1,132,000 | 675,000 | 200,000 | 723,000 | 182,000 | ― | 27,000 | 2段 |
商学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学科組織なし | 2020 | 1,132,000 | 675,000 | 200,000 | 723,000 | 182,000 | ― | 27,000 | 2段 |
人間福祉学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会起業学科 | 2020 | 1,345,000 | 781,500 | 200,000 | 891,000 | 218,000 | 10,000 | 26,000 | 2段 |
社会福祉学科 | 2020 | 1,345,000 | 781,500 | 200,000 | 891,000 | 218,000 | 10,000 | 26,000 | 2段 |
人間科学科 | 2020 | 1,343,000 | 780,500 | 200,000 | 891,000 | 218,000 | 8,000 | 26,000 | 2段 |
国際学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国際学科 | 2020 | 1,436,500 | 827,250 | 200,000 | 976,000 | 235,000 | ― | 25,500 | 2段 |
教育学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学科〈幼児教育学コース〉 | 2020 | 1,436,000 | 827,000 | 200,000 | 976,000 | 235,000 | ― | 25,000 | 2段 |
教育学科〈初等教育学コース〉 | 2020 | 1,436,000 | 827,000 | 200,000 | 976,000 | 235,000 | ― | 25,000 | 2段 |
教育学科〈教育科学コース〉 | 2020 | 1,436,000 | 827,000 | 200,000 | 976,000 | 235,000 | ― | 25,000 | 2段 |
総合政策学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メディア情報学科 | 2020 | 1,466,000 | 842,000 | 200,000 | 978,000 | 235,000 | 25,000 | 28,000 | 2段 |
国際政策学科 | 2020 | 1,466,000 | 842,000 | 200,000 | 978,000 | 235,000 | 25,000 | 28,000 | 2段 |
総合政策学科 | 2020 | 1,466,000 | 842,000 | 200,000 | 978,000 | 235,000 | 25,000 | 28,000 | 2段 |
都市政策学科 | 2020 | 1,466,000 | 842,000 | 200,000 | 978,000 | 235,000 | 25,000 | 28,000 | 2段 |
理学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数理科学科 | 2020 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
物理・宇宙学科 | 2020 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
化学科 | 2020 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
工学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物質工学課程 | 2020 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
電気電子応用工学課程 | 2020 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
情報工学課程 | 2020 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
知能・機械工学課程 | 2020 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
生命環境学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生物科学科 | 2020 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
生命医科学科 | 2020 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
環境応用化学科 | 2020 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
建築学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建築学科 | 2020 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
理工学部 情報がありません。詳しくはこちら
奨学金
原則として2020年4月入学者対象(予約採用型は2021年)の情報を掲載しています。未定の場合には2019(予約採用型は2020)年度の情報を参考として掲載しています。最新の情報については、各問い合わせ先にご確認をお願いします。
※注記のない採用人員はすべて2019年度実績
【給付】【予約採用型】関西学院大学ランバス支給奨学金
給付額 | 文系学部:30万円、人間福祉学部:36万円、総合政策学部・教育学部・国際学部:40万円、理工学部:45万円(すべて年額) |
---|---|
給付期間 | 所定の条件を満たせば4か年の継続受給可能 |
採用人員 | 150名程度 |
採用条件 | 本学の成績および家計基準を満たし、受験前に本奨学金に出願した者で、採用候補者となったうえで全学日程・学部個別日程・本学独自方式日程および大学入試センター試験利用入試に合格した者 |
申込時期 | 11月に申込み、12月に採用候補者を決定 |
他制度併用の可・不可 | 関西学院大学支給(就学奨励・経済支援)奨学金、高大接続奨励支給奨学金および高等教育の修学支援新制度の授業料等減免との併用不可 |
備考 | ※2020年度実績 |
【給付】関西学院大学入学時クレセント奨学金
給付額 | 年額:文系学部30万円、人間福祉学部36万円、総合政策学部・教育学部・国際学部40万円、理工学部45万円 |
---|---|
給付期間 | 1か年 |
採用人員 | 16名 |
採用条件 | スポーツ能力に優れた者を対象とした入学試験およびAO入学試験(文化・芸術・スポーツ活動で顕著な実績を持つ者)に合格し、入学手続きを完了した者 |
対象学年の制限 | 1年生 |
他制度併用の可・不可 | 高大接続奨励支給奨学金との併用不可 |
備考 | ※入試名称は2020年度 |
【貸与】関西学院大学入学時貸与奨学金
貸与額 | 年額:文系学部47万円、人間福祉学部56万円、総合政策学部61万円、教育学部・国際学部60万円、理工学部72万円 |
---|---|
貸与時期 | 入学時 |
採用人員 | 200名程度 |
応募条件 | 入学試験に合格し、入学金を完納した者で、学費の納入がきわめて困難な者 |
対象学年の制限 | 1年生 |
申込時期および方法 | 2月(入試形態により異なる場合あり)に申込書を学生課に提出 |
返還の方法 | 卒業後、貸与年数の4倍の期間以内に返還 |
他制度併用の可・不可 | 可 |
【給付】関西学院大学支給(就学奨励・経済支援)奨学金
給付額 | 就学奨励=年額:文系学部30万円、人間福祉学部36万円、総合政策学部・教育学部・国際学部40万円、理工学部45万円。経済支援=年額:文系学部15万円、人間福祉学部18万円、総合政策学部・教育学部・国際学部20万円、理工学部22万円 |
---|---|
給付期間 | 1か年 |
採用人員 | 就学奨励:650名程度、経済支援:310名程度 |
応募条件 | 就学奨励:学力・人物ともに優秀で学資の援助を必要とする者。経済支援:家計状況がきわめて困窮しており、修学が困難である者 |
対象学年の制限 | なし |
申込時期および方法 | 10月に申込書を学生課に提出 |
他制度併用の可・不可 | 関西学院大学ランバス支給奨学金、高大接続奨励支給奨学金、高等教育の修学支援新制度の授業料等減免との併用不可 |
【給付】関西学院大学産学合同育英奨学金
給付額 | 原則として年額:文系学部20万円、人間福祉学部24万円、総合政策学部・教育学部・国際学部25万円、理工学部30万円 |
---|---|
給付期間 | 1か年 |
採用人員 | 270名程度 |
採用条件 | 2年生以上の正規学生で、学業成績が特に優秀で勉学に熱意を有する者 |
対象学年の制限 | 2~4年生 |
選考方法 | 推薦制 |
他制度併用の可・不可 | 可 |
備考 | ※各学部で最も成績が優秀である者に対しては以下の金額を支給する。文系学部:30万円、人間福祉学部:36万円、総合政策学部・教育学部・国際学部:40万円、理工学部:45万円 |
【給付】関西学院大学奨励奨学金
給付額 | 年額:文系学部30万円、人間福祉学部36万円、総合政策学部・教育学部・国際学部40万円、理工学部45万円 |
---|---|
給付期間 | 1か年 |
採用人員 | 5名 |
応募条件 | 2年生以上の正規学生で、正課外活動(文化・芸術・スポーツ・社会貢献活動等)において特に顕著な成果をあげ、かつ人物として優れた者 |
対象学年の制限 | 2~4年生 |
申込時期および方法 | 2月に申込書を学生課に提出 |
他制度併用の可・不可 | 関西学院大学同窓会奨学金、関西学院大学クレセント奨学金との併用不可 |
【給付】関西学院大学クレセント奨学金
給付額 | 年額:文系学部20万円、人間福祉学部24万円、総合政策学部・教育学部・国際学部25万円、理工学部30万円 |
---|---|
給付期間 | 1か年 |
採用人員 | 30名 |
応募条件 | 2年生以上の正規学生で、文化・芸術・スポーツおよび社会貢献活動などの正課外活動において顕著な成果を修めた者 |
対象学年の制限 | 2~4年生 |
申込時期および方法 | 2月に申込書を学生課に提出 |
他制度併用の可・不可 | 関西学院大学奨励奨学金、関西学院大学同窓会奨学金との併用不可 |
【給付】関西学院大学中谷記念奨学金
給付額 | 年額15万円 |
---|---|
給付期間 | 1か年 |
採用人員 | 6名 |
応募条件 | 体育会および応援団総部に所属する学生で、スポーツ活動等で優秀な成果をあげ、人物として優れており、かつ経済的援助を必要とする者 |
対象学年の制限 | なし |
申込時期および方法 | 11月に申込書を学生課へ提出 |
他制度併用の可・不可 | 可 |
【給付】関西学院大学特別支給奨学金
給付額 | 年間学費相当額の半額または40万円のうち、いずれか少ないほうを上限とする |
---|---|
給付期間 | 1か年 |
採用人員 | 後援会奨学金と合わせて45名程度 |
採用条件 | 原則前年度6月1日~5月31日の間に家計が急変し、学費納入が困難になった者 |
対象学年の制限 | なし |
申込時期および方法 | 5月に申込書を学生課に提出 |
他制度併用の可・不可 | 関西学院大学後援会奨学金との併用不可 |
【給付】関西学院大学後援会奨学金
給付額 | 年間学費相当額の半額または40万円のうち、いずれか少ないほうを上限とする |
---|---|
給付期間 | 1か年 |
採用人員 | 特別支給奨学金と合わせて45名程度 |
応募条件 | 原則前年度6月1日~5月31日の間に家計が急変し、学費納入が困難になった者 |
対象学年の制限 | なし |
申込時期および方法 | 5月に申込書を学生課へ提出 |
他制度併用の可・不可 | 関西学院大学特別支給奨学金との併用不可 |
【貸与】関西学院大学緊急時貸与奨学金
貸与額 | 年間学費相当額を限度とする |
---|---|
貸与期間 | 1か年 |
応募条件 | 家計などの急変により、学費の納入がきわめて困難な者。原則として日本学生支援機構奨学生であること |
対象学年の制限 | なし |
申込時期および方法 | 随時、学生課または各学部事務室へ相談のこと |
返還の方法 | 卒業後、貸与年数の4倍の期間内に返還 |
他制度併用の可・不可 | 可 |
【給付】高大接続奨励支給奨学金
給付額 | 文系学部:30万円、人間福祉学部:36万円、教育学部・国際学部・総合政策学部:40万円、理工学部:45万円(すべて年額) |
---|---|
給付期間 | 1か年(継続条件を満たせば2年次以降継続可) |
採用人員 | 10名程度 |
採用条件 | スーパーグローバルハイスクール対象公募推薦入試、スーパーサイエンスハイスクール対象公募推薦入試にきわめて優秀な成績で合格した者 |
対象学年の制限 | 新入生 |
他制度併用の可・不可 | 関西学院大学支給奨学金、関西学院大学ランバス支給奨学金、入学時クレセント奨学金、高等教育の修学支援新制度の授業料等減免との併用不可 |
備考 | ※入試名称は2020年度 |
【給付】関西学院大学同窓会奨学金
給付額 | 年額30万円 |
---|---|
給付期間 | 1か年 |
採用人員 | 13名 |
採用条件 | 文化、芸術、スポーツおよび社会貢献活動などの正課外活動において顕著な成果を挙げ、メディアなどを通じて関西学院の名を広く高めた者 |
対象学年の制限 | 2~4年生 |
申込時期および方法 | 2月ころ。申込書を学生課に提出 |
他制度併用の可・不可 | 関西学院大学奨励奨学金、関西学院大学クレセント奨学金との併用不可 |
問い合わせ先
●問合せ先 学生活動支援機構(学生課)
●所在地 〒662-8501 兵庫県西宮市上ケ原一番町1の155
TEL(0798)54-6110
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
おすすめの専門学校をPICK UP
関西学院大学の注目記事
-
大学ニュース&データ
学生がSDGsをテーマにしたカルタを制作し、販売[関西学院大学]
[2020/12/18] -
大学ニュース&データ
学生が防災イベントを開催し、避難所運営を体験[関西学院大学]
[2019/11/22] -
学部・学科内容ガイド
学部長インタビュー「人間福祉学部の魅力とは?」関西学院大学 大和三重先生
[2019/9/4] -
学部・学科内容ガイド
学部長インタビュー「商学部の魅力とは?」関西学院大学 林隆敏先生
[2018/11/2] -
大学ニュース&データ
大学生が小学生を招いてワークショップを開催[関西学院大学]
[2018/6/27] -
大学ニュース&データ
熊本地震の被災地ボランティア、5回目は学生が支援内容を考案
[2017/9/6] -
大学ニュース&データ
教授同士がぶつかる激論に、学生がスマホで参加
[2016/12/13] -
大学ニュース&データ
学生が地域資源を生かした商品開発プロジェクトに取り組む
[2016/3/7]