【重要】入試変更速報
内容 | 大学掲載日 | |
---|---|---|
福島県沖で発生した地震により被災された受験生へ
|
大学掲載日:
2021/02/16
|
大学HP |
「災害救助法適用地域」で被災した受験生に対する経済支援特別措置について
|
大学掲載日:
2021/02/15
|
大学HP |
「2021年度入学差選抜における新型コロナウイルス感染予防策について」を更新しました。(PDF)
|
大学掲載日:
2021/02/08
|
大学HP |
【受験生の方へ】2月2日、3日、4日、5日の試験を受験される方へ
|
大学掲載日:
2021/01/26
|
大学HP |
「2021年度入学者選抜における新型コロナウイルス感染予防策について」を更新しました。
|
大学掲載日:
2020/11/09
|
大学HP |
「2021年度入学者選抜について」を更新しました
|
大学掲載日:
2020/11/09
|
大学HP |
2021年度入学者選抜における新型コロナウイルス感染予防策について
|
大学掲載日:
2020/09/25
|
大学HP |
「災害救助法適用地域」で被災した受験生に対する経済支援特別措置について
|
大学掲載日:
2020/09/25
|
大学HP |
2021年度桃山学院大学入学者選抜について(8/18更新)
|
大学掲載日:
2020/08/18
|
大学HP |
入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
合格最低点
※過去の入試結果に基づくデータです。
★入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。★
(独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
国際教養学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
国際教養学部|英語・国際文化学科 | Aスタンダード2教科 | 私:138/200(独) |
国際教養学部|英語・国際文化学科 | Aスタンダード3教科 | 私:194/300(独) |
国際教養学部|英語・国際文化学科 | A高得点2教科 | 私:208/300(独) |
国際教養学部|英語・国際文化学科 | A高得点3教科 | 私:260/400(独) |
国際教養学部|英語・国際文化学科 | Bスタンダード2教科 | 私:153/200(独) |
国際教養学部|英語・国際文化学科 | Bスタンダード3教科 | 私:216/300(独) |
国際教養学部|英語・国際文化学科 | B高得点2教科 | 私:230/300(独) |
国際教養学部|英語・国際文化学科 | B高得点3教科 | 私:289/400(独) |
国際教養学部|英語・国際文化学科 | Dスタンダード | 私:135/200(独) |
国際教養学部|英語・国際文化学科 | D高得点 | 私:207/300(独) |
社会学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
社会学部|社会学科 | Aスタンダード2教科 | 私:143/200(独) |
社会学部|社会学科 | Aスタンダード3教科 | 私:202/300(独) |
社会学部|社会学科 | A高得点2教科 | 私:215/300(独) |
社会学部|社会学科 | A高得点3教科 | 私:271/400(独) |
社会学部|社会学科 | Bスタンダード2教科 | 私:155/200(独) |
社会学部|社会学科 | Bスタンダード3教科 | 私:219/300(独) |
社会学部|社会学科 | B高得点2教科 | 私:233/300(独) |
社会学部|社会学科 | B高得点3教科 | 私:293/400(独) |
社会学部|社会学科 | Dスタンダード | 私:139/200(独) |
社会学部|社会学科 | D高得点 | 私:211/300(独) |
社会学部|社会福祉学科 | Aスタンダード2教科 | 私:125/200(独) |
社会学部|社会福祉学科 | Aスタンダード3教科 | 私:179/300(独) |
社会学部|社会福祉学科 | A高得点2教科 | 私:194/300(独) |
社会学部|社会福祉学科 | A高得点3教科 | 私:241/400(独) |
社会学部|社会福祉学科 | Bスタンダード2教科 | 私:139/200(独) |
社会学部|社会福祉学科 | Bスタンダード3教科 | 私:195/300(独) |
社会学部|社会福祉学科 | B高得点2教科 | 私:212/300(独) |
社会学部|社会福祉学科 | B高得点3教科 | 私:261/400(独) |
社会学部|社会福祉学科 | Dスタンダード | 私:145/200(独) |
社会学部|社会福祉学科 | D高得点 | 私:219/300(独) |
法学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
法学部|法律学科 | Aスタンダード2教科 | 私:138/200(独) |
法学部|法律学科 | Aスタンダード3教科 | 私:192/300(独) |
法学部|法律学科 | A高得点2教科 | 私:208/300(独) |
法学部|法律学科 | A高得点3教科 | 私:257/400(独) |
法学部|法律学科 | Bスタンダード2教科 | 私:148/200(独) |
法学部|法律学科 | Bスタンダード3教科 | 私:207/300(独) |
法学部|法律学科 | B高得点2教科 | 私:223/300(独) |
法学部|法律学科 | B高得点3教科 | 私:279/400(独) |
法学部|法律学科 | Dスタンダード | 私:157/200(独) |
法学部|法律学科 | D高得点 | 私:238/300(独) |
経済学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
経済学部|経済学科 | Aスタンダード2教科 | 私:141/200(独) |
経済学部|経済学科 | Aスタンダード3教科 | 私:195/300(独) |
経済学部|経済学科 | A高得点2教科 | 私:212/300(独) |
経済学部|経済学科 | A高得点3教科 | 私:261/400(独) |
経済学部|経済学科 | Bスタンダード2教科 | 私:146/200(独) |
経済学部|経済学科 | Bスタンダード3教科 | 私:207/300(独) |
経済学部|経済学科 | B高得点2教科 | 私:219/300(独) |
経済学部|経済学科 | B高得点3教科 | 私:278/400(独) |
経済学部|経済学科 | Dスタンダード | 私:150/200(独) |
経済学部|経済学科 | D高得点 | 私:230/300(独) |
経営学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
経営学部|経営学科 | Aスタンダード2教科 | 私:144/200(独) |
経営学部|経営学科 | Aスタンダード3教科 | 私:202/300(独) |
経営学部|経営学科 | A高得点2教科 | 私:217/300(独) |
経営学部|経営学科 | A高得点3教科 | 私:271/400(独) |
経営学部|経営学科 | Bスタンダード2教科 | 私:155/200(独) |
経営学部|経営学科 | Bスタンダード3教科 | 私:219/300(独) |
経営学部|経営学科 | B高得点2教科 | 私:233/300(独) |
経営学部|経営学科 | B高得点3教科 | 私:293/400(独) |
経営学部|経営学科 | Dスタンダード | 私:158/200(独) |
経営学部|経営学科 | D高得点 | 私:245/300(独) |
経営学部|ビジネスデザイン学科 | Aスタンダード2教科 | 私:215/300(独) |
経営学部|ビジネスデザイン学科 | Aスタンダード3教科 | 私:267/400(独) |
経営学部|ビジネスデザイン学科 | A高得点2教科 | 私:291/400(独) |
経営学部|ビジネスデザイン学科 | A高得点3教科 | 私:338/500(独) |
経営学部|ビジネスデザイン学科 | Dスタンダード | 私:218/300(独) |
経営学部|ビジネスデザイン学科 | D高得点 | 私:295/400(独) |
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。