【重要】入試変更速報
内容 | 大学掲載日 | |
---|---|---|
【令和3年度入学試験受験者対象】新型コロナウイルス感染症に伴う振替受験等について
|
大学掲載日:
2021/01/03
|
大学HP |
【令和3年度入学試験受験者対象】試験会場変更のお知らせ
|
大学掲載日:
2020/12/17
|
大学HP |
【令和3年度入学試験受験者対象】新型コロナウイルス感染症に伴う振替受験等について
|
大学掲載日:
2020/11/10
|
大学HP |
【令和3年度入学試験受験者対象】松山試験場(12月5・6日)の来場制限について
|
大学掲載日:
2020/11/01
|
大学HP |
医学部 地域枠入試の変更点について
|
大学掲載日:
2020/10/12
|
大学HP |
新型コロナウイルス感染症対策に伴う本学令和3年度入学試験の対応について
|
大学掲載日:
2020/07/31
|
大学HP |
入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
学費
奨学金情報を見る<注>
※国際学部の初年度年間納入金は、90万6,500円+留学費用。留学中は近畿大学の学費が免除となり、留学先の学費(派遣先により異なる。別途生活費等が必要)を納入。派遣先の学費については、グローバル専攻は1年次の6月頃と10月頃の2回に分けて、東アジア専攻は1年次の5月頃一括で納入。他に校友会終身費3万円(入学年次に2万円、最終学年時に1万円)が必要。なお、医学部の施設費欄は施設設備費と教育充実費の合計。他の学部の実習費欄は課外活動育成費を記載。国際学部の課外活動育成費は留学中除く(前期分のみの納入)。
法学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法律学科 | 2021 | 1,362,300 | 809,800 | 250,000 | 1,085,000 | 0 | 20,000 | 7,300 | 2段 |
経済学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学科 | 2021 | 1,362,400 | 809,900 | 250,000 | 1,085,000 | 0 | 20,000 | 7,400 | 2段 |
国際経済学科 | 2021 | 1,362,400 | 809,900 | 250,000 | 1,085,000 | 0 | 20,000 | 7,400 | 2段 |
総合経済政策学科 | 2021 | 1,362,400 | 809,900 | 250,000 | 1,085,000 | 0 | 20,000 | 7,400 | 2段 |
経営学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャリア・マネジメント学科 | 2021 | 1,362,400 | 809,900 | 250,000 | 1,085,000 | 0 | 20,000 | 7,400 | 2段 |
会計学科 | 2021 | 1,362,400 | 809,900 | 250,000 | 1,085,000 | 0 | 20,000 | 7,400 | 2段 |
経営学科 | 2021 | 1,362,400 | 809,900 | 250,000 | 1,085,000 | 0 | 20,000 | 7,400 | 2段 |
商学科 | 2021 | 1,362,400 | 809,900 | 250,000 | 1,085,000 | 0 | 20,000 | 7,400 | 2段 |
理工学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
応用化学科 | 2021 | 1,718,500 | 987,500 | 250,000 | 1,442,000 | 0 | 20,000 | 6,500 | 2段 |
機械工学科 | 2021 | 1,718,500 | 987,500 | 250,000 | 1,442,000 | 0 | 20,000 | 6,500 | 2段 |
社会環境工学科 | 2021 | 1,718,500 | 987,500 | 250,000 | 1,442,000 | 0 | 20,000 | 6,500 | 2段 |
情報学科 | 2021 | 1,718,500 | 987,500 | 250,000 | 1,442,000 | 0 | 20,000 | 6,500 | 2段 |
生命科学科 | 2021 | 1,718,500 | 987,500 | 250,000 | 1,442,000 | 0 | 20,000 | 6,500 | 2段 |
電気電子工学科 | 2021 | 1,718,500 | 987,500 | 250,000 | 1,442,000 | 0 | 20,000 | 6,500 | 2段 |
理学科〈化学コース〉 | 2021 | 1,718,500 | 987,500 | 250,000 | 1,442,000 | 0 | 20,000 | 6,500 | 2段 |
理学科〈数学コース〉 | 2021 | 1,718,500 | 987,500 | 250,000 | 1,442,000 | 0 | 20,000 | 6,500 | 2段 |
理学科〈物理学コース〉 | 2021 | 1,718,500 | 987,500 | 250,000 | 1,442,000 | 0 | 20,000 | 6,500 | 2段 |
建築学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建築学科 | 2021 | 1,718,500 | 987,500 | 250,000 | 1,442,000 | 0 | 20,000 | 6,500 | 2段 |
薬学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医療薬学科 | 2021 | 2,308,500 | 1,282,500 | 250,000 | 2,032,000 | 0 | 20,000 | 6,500 | 2段 |
創薬科学科 | 2021 | 1,718,500 | 987,500 | 250,000 | 1,442,000 | 0 | 20,000 | 6,500 | 2段 |
文芸学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芸術学科 | 2021 | 1,718,500 | 987,500 | 250,000 | 1,442,000 | 0 | 20,000 | 6,500 | 2段 |
文化デザイン学科 | 2021 | 1,361,500 | 809,000 | 250,000 | 1,085,000 | 0 | 20,000 | 6,500 | 2段 |
文化・歴史学科 | 2021 | 1,361,500 | 809,000 | 250,000 | 1,085,000 | 0 | 20,000 | 6,500 | 2段 |
文学科 | 2021 | 1,361,500 | 809,000 | 250,000 | 1,085,000 | 0 | 20,000 | 6,500 | 2段 |
総合社会学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合社会学科〈環境・まちづくり系専攻〉 | 2021 | 1,361,500 | 809,000 | 250,000 | 1,085,000 | 0 | 20,000 | 6,500 | 2段 |
総合社会学科〈社会・マスメディア系専攻〉 | 2021 | 1,361,500 | 809,000 | 250,000 | 1,085,000 | 0 | 20,000 | 6,500 | 2段 |
総合社会学科〈心理系専攻〉 | 2021 | 1,361,500 | 809,000 | 250,000 | 1,085,000 | 0 | 20,000 | 6,500 | 2段 |
国際学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国際学科〈グローバル専攻〉 | 2021 | ※906,500 | 906,500 | 250,000 | 640,000 | 0 | 10,000 | 6,500 | 2段 |
国際学科〈東アジア専攻〉 | 2021 | ※906,500 | 906,500 | 250,000 | 640,000 | 0 | 10,000 | 6,500 | 2段 |
農学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
応用生命化学科 | 2021 | 1,716,500 | 985,500 | 250,000 | 1,442,000 | 0 | 20,000 | 4,500 | 2段 |
環境管理学科 | 2021 | 1,716,500 | 985,500 | 250,000 | 1,442,000 | 0 | 20,000 | 4,500 | 2段 |
食品栄養学科 | 2021 | 1,716,500 | 985,500 | 250,000 | 1,442,000 | 0 | 20,000 | 4,500 | 2段 |
水産学科 | 2021 | 1,716,500 | 985,500 | 250,000 | 1,442,000 | 0 | 20,000 | 4,500 | 2段 |
農業生産科学科 | 2021 | 1,716,500 | 985,500 | 250,000 | 1,442,000 | 0 | 20,000 | 4,500 | 2段 |
生物機能科学科 | 2021 | 1,716,500 | 985,500 | 250,000 | 1,442,000 | 0 | 20,000 | 4,500 | 2段 |
医学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医学科 | 2021 | 6,804,500 | 3,904,500 | 1,000,000 | 4,100,000 | 1,400,000 | 300,000 | 4,500 | 2段 |
生物理工学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命情報工学科 | 2021 | 1,716,500 | 985,500 | 250,000 | 1,442,000 | 0 | 20,000 | 4,500 | 2段 |
遺伝子工学科 | 2021 | 1,716,500 | 985,500 | 250,000 | 1,442,000 | 0 | 20,000 | 4,500 | 2段 |
医用工学科 | 2021 | 1,716,500 | 985,500 | 250,000 | 1,442,000 | 0 | 20,000 | 4,500 | 2段 |
食品安全工学科 | 2021 | 1,716,500 | 985,500 | 250,000 | 1,442,000 | 0 | 20,000 | 4,500 | 2段 |
人間環境デザイン工学科 | 2021 | 1,716,500 | 985,500 | 250,000 | 1,442,000 | 0 | 20,000 | 4,500 | 2段 |
生物工学科 | 2021 | 1,716,500 | 985,500 | 250,000 | 1,442,000 | 0 | 20,000 | 4,500 | 2段 |
工学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械工学科 | 2021 | 1,662,500 | 963,500 | 250,000 | 1,378,000 | 0 | 20,000 | 14,500 | 2段 |
建築学科 | 2021 | 1,662,500 | 963,500 | 250,000 | 1,378,000 | 0 | 20,000 | 14,500 | 2段 |
電子情報工学科 | 2021 | 1,662,500 | 963,500 | 250,000 | 1,378,000 | 0 | 20,000 | 14,500 | 2段 |
情報学科 | 2021 | 1,662,500 | 963,500 | 250,000 | 1,378,000 | 0 | 20,000 | 14,500 | 2段 |
化学生命工学科 | 2021 | 1,662,500 | 963,500 | 250,000 | 1,378,000 | 0 | 20,000 | 14,500 | 2段 |
ロボティクス学科 | 2021 | 1,662,500 | 963,500 | 250,000 | 1,378,000 | 0 | 20,000 | 14,500 | 2段 |
産業理工学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生物環境化学科 | 2021 | 1,518,500 | 886,500 | 250,000 | 1,244,000 | 0 | 20,000 | 4,500 | 2段 |
電気電子工学科 | 2021 | 1,518,500 | 886,500 | 250,000 | 1,244,000 | 0 | 20,000 | 4,500 | 2段 |
建築・デザイン学科 | 2021 | 1,518,500 | 886,500 | 250,000 | 1,244,000 | 0 | 20,000 | 4,500 | 2段 |
情報学科 | 2021 | 1,518,500 | 886,500 | 250,000 | 1,244,000 | 0 | 20,000 | 4,500 | 2段 |
経営ビジネス学科 | 2021 | 1,143,500 | 699,000 | 250,000 | 869,000 | 0 | 20,000 | 4,500 | 2段 |
奨学金
原則として2020年4月入学者対象(予約採用型は2021年)の情報を掲載しています。未定の場合には2019(予約採用型は2020)年度の情報を参考として掲載しています。最新の情報については、各問い合わせ先にご確認をお願いします。
(注)★の表示があるものは問合せ先が異なる。※他に、「入試成績優秀者対象特待生」「学業成績優秀者対象特待」制度がある
【給付】【予約採用型】近畿大学入学前予約採用型給付奨学金
給付額 | 年額30万円 |
---|---|
給付期間 | 1か年 |
採用人員 | 採用候補者150名(短大を含む) |
応募条件 | 本学への入学を強く希望する者で、家計および学力基準(高校の全体の評定平均値が医学部:4.0以上、その他の学部:3.8以上)を満たす者 |
申込時期および方法 | 9月中旬ころに申込み、11月に採用候補者を決定 |
他制度併用の可・不可 | 一部を除き給付奨学金との併用不可。詳細問合せ |
備考 | ★学生部奨学課=TEL(06)4307-3064 |
【貸与】近畿大学奨学金
貸与額 | 年額60万円(薬学部医療薬学科は80万円) |
---|---|
貸与回数 | 1回 |
採用人員 | 東大阪キャンパス(法・経済・経営・理工・建築・薬・文芸・総合社会・国際学部):計427名(大学院、短大を含む)、大阪狭山キャンパス(医学部):16名、奈良キャンパス(農学部):51名(大学院を含む)、和歌山キャンパス(生物理工学部):36名(大学院を含む)、広島キャンパス(工学部):41名(大学院を含む)、福岡キャンパス(産業理工学部):31名(大学院を含む) |
応募条件 | 経済的に修学困難と判断される者 |
対象学年の制限 | なし |
申込時期 | 4月 |
返還の方法 | 卒業後6年~20年で返還(貸与金額により異なる)。年賦(毎年12月)により返還 |
他制度併用の可・不可 | 可 |
【給付】近畿大学給付奨学金
給付額 | 年額30万円 |
---|---|
給付期間 | 1か年(再申請可) |
採用人員 | 計300名(大学院等を含む) |
応募条件 | 学業優秀でありながら、経済的理由により修学が困難な者 |
対象学年の制限 | なし |
申込時期 | 6月 |
他制度併用の可・不可 | 一部を除き給付奨学金との併用不可。詳細問合せ |
【貸与】近畿大学災害特別奨学金
貸与額 | 年額60万円(相談に応ず) |
---|---|
貸与回数 | 1回 |
採用人員 | 各奨学金担当部署に問合せ |
応募条件 | 5年以内に地震・災害等で被災し、勉学に支障があると判断される者。「り災証明書」が必要 |
対象学年の制限 | なし |
申込時期 | 随時 |
返還の方法 | 卒業後6年~20年で返還(貸与金額により異なる)。年賦(毎年12月)により返還 |
他制度併用の可・不可 | 可 |
【貸与】近畿大学応急奨学金
貸与額 | 年額60万円(相談に応ず) |
---|---|
貸与回数 | 1回 |
採用人員 | 各奨学金担当部署に問合せ |
応募条件 | 1年以内に家計支持者の失職・破産・倒産・離別・病気・死亡等または火災・風害等により家計が急変し、学業の継続が困難な者 |
対象学年の制限 | なし |
申込時期 | 随時 |
返還の方法 | 卒業後6年~20年で年賦(毎年12月)により返還 |
他制度併用の可・不可 | 可 |
問い合わせ先
●問合せ先 学生部奨学課(法・経済・経営・理工・建築・薬・文芸・総合社会・国際学部)、学務課奨学金係(医学部)、学生支援課(農学部)、事務部教務・学生担当奨学金係(生物理工学部)、学生支援課奨学金担当(工学部)、学生支援課奨学金係(産業理工学部)
●所在地 東大阪キャンパス(法・経済・経営・理工・建築・薬・文芸・総合社会・国際学部)=〒577-8502 大阪府東大阪市小若江3丁目4の1、大阪狭山キャンパス(医学部)=〒589-8511 大阪府大阪狭山市大野東377の2、奈良キャンパス(農学部)=〒631-8505 奈良県奈良市中町3327の204、和歌山キャンパス(生物理工学部)=〒649-6493 和歌山県紀の川市西三谷930、広島キャンパス(工学部)=〒739-2116 広島県東広島市高屋うめの辺1、福岡キャンパス(産業理工学部)=〒820-8555 福岡県飯塚市柏の森11の6
東大阪キャンパス(法・経済・経営・理工・建築・薬・文芸・総合社会・国際学部)=TEL(06)4307-3064、大阪狭山キャンパス(医学部)=TEL(072)366-0221、奈良キャンパス(農学部)=TEL(0742)43-1849、和歌山キャンパス(生物理工学部)=TEL(0736)77-3888、広島キャンパス(工学部)=TEL(082)434-7007、福岡キャンパス(産業理工学部)=TEL(0948)22-5655
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
おすすめの専門学校をPICK UP
近畿大学の注目記事
-
大学ニュース&データ
学生とメーカーが開発した化粧筆クリーナーを発売[近畿大学]
[2020/6/5] -
大学ニュース&データ
農学部学生が栽培した野菜を近鉄百貨店イベントで販売[近畿大学]
[2019/2/25] -
合格体験記
[合格体験記] センターまでのスケジュール/12月までは教科書レベルの基礎固め。1月からはこれまでの学習の復習(近畿大学・合格先輩)
[2017/12/15] -
大学ニュース&データ
学生が福島県川俣町のシャモ祭りに参加協力[近畿大学]
[2017/11/17] -
合格体験記
得意科目重視 【私立大・専願タイプ】 私立大薬学部を多様な方式で受験。もう一つの夢のため文学部を併願
[2017/10/18] -
大学ニュース&データ
セルフビルドプロジェクト「八戸ノ里パレットスケープ」
[2016/5/24] -
大学ニュース&データ
学生と障がい者アーティストの連携企画でイベントを開催
[2016/2/12]