【重要】入試変更速報
内容 | 大学掲載日 | |
---|---|---|
【令和3年度入学試験受験者対象】新型コロナウイルス感染症に伴う入学検定料返還について【PDF】
|
大学掲載日:
2021/02/16
|
大学HP |
近畿大学を受験するみなさんへ
|
大学掲載日:
2021/01/12
|
大学HP |
【令和3年度入学試験受験者対象】新型コロナウイルス感染症に伴う振替受験等について
|
大学掲載日:
2021/01/03
|
大学HP |
【令和3年度入学試験受験者対象】試験会場変更のお知らせ
|
大学掲載日:
2020/12/17
|
大学HP |
【令和3年度入学試験受験者対象】新型コロナウイルス感染症に伴う振替受験等について
|
大学掲載日:
2020/11/10
|
大学HP |
【令和3年度入学試験受験者対象】松山試験場(12月5・6日)の来場制限について
|
大学掲載日:
2020/11/01
|
大学HP |
医学部 地域枠入試の変更点について
|
大学掲載日:
2020/10/12
|
大学HP |
新型コロナウイルス感染症対策に伴う本学令和3年度入学試験の対応について
|
大学掲載日:
2020/07/31
|
大学HP |
入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
合格最低点
※過去の入試結果に基づくデータです。
★入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。★
(独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
法学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
法学部|法律学科 | 前期Aスタンダード | 私:186/300(独) |
法学部|法律学科 | 前期A高得点科目重視 | 私:258/400(独) |
法学部|法律学科 | 前期Bスタンダード | 私:191/300(独) |
法学部|法律学科 | 前期B高得点科目重視 | 私:267/400(独) |
法学部|法律学科 | 後期 | 私:140/200(独) |
法学部|法律学科 | セ試PC方式前期 | 私:281/350(独) |
法学部|法律学科 | セ試PC方式後期 | 私:166/200(独) |
経済学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
経済学部|経済学科 | 前期Aスタンダード | 私:194/300(独) |
経済学部|経済学科 | 前期A高得点科目重視 | 私:248/400(独) |
経済学部|経済学科 | 前期Bスタンダード | 私:216/300(独) |
経済学部|経済学科 | 前期B高得点科目重視 | 私:295/400(独) |
経済学部|経済学科 | 後期 | 私:149/200(独) |
経済学部|経済学科 | セ試PC方式前期 | 私:303/350(独) |
経済学部|経済学科 | セ試PC方式後期 | 私:175/200(独) |
経済学部|国際経済学科 | 前期Aスタンダード | 私:193/300(独) |
経済学部|国際経済学科 | 前期A高得点科目重視 | 私:245/400(独) |
経済学部|国際経済学科 | 前期Bスタンダード | 私:203/300(独) |
経済学部|国際経済学科 | 前期B高得点科目重視 | 私:279/400(独) |
経済学部|国際経済学科 | 後期 | 私:146/200(独) |
経済学部|国際経済学科 | セ試PC方式前期 | 私:287/350(独) |
経済学部|国際経済学科 | セ試PC方式後期 | 私:174/200(独) |
経済学部|総合経済政策学科 | 前期Aスタンダード | 私:182/300(独) |
経済学部|総合経済政策学科 | 前期A高得点科目重視 | 私:239/400(独) |
経済学部|総合経済政策学科 | 前期Bスタンダード | 私:205/300(独) |
経済学部|総合経済政策学科 | 前期B高得点科目重視 | 私:293/400(独) |
経済学部|総合経済政策学科 | 後期 | 私:141/200(独) |
経済学部|総合経済政策学科 | セ試PC方式前期 | 私:300/350(独) |
経済学部|総合経済政策学科 | セ試PC方式後期 | 私:175/200(独) |
経営学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
経営学部|経営学科 | 前期Aスタンダード | 私:194/300(独) |
経営学部|経営学科 | 前期A高得点科目重視 | 私:266/400(独) |
経営学部|経営学科 | 前期Bスタンダード | 私:201/300(独) |
経営学部|経営学科 | 前期B高得点科目重視 | 私:274/400(独) |
経営学部|経営学科 | 後期 | 私:144/200(独) |
経営学部|経営学科 | セ試PC方式前期 | 私:269/350(独) |
経営学部|経営学科 | セ試PC方式後期 | 私:156/200(独) |
経営学部|商学科 | 前期Aスタンダード | 私:198/300(独) |
経営学部|商学科 | 前期A高得点科目重視 | 私:273/400(独) |
経営学部|商学科 | 前期Bスタンダード | 私:205/300(独) |
経営学部|商学科 | 前期B高得点科目重視 | 私:283/400(独) |
経営学部|商学科 | 後期 | 私:139/200(独) |
経営学部|商学科 | セ試PC方式前期 | 私:277/350(独) |
経営学部|商学科 | セ試PC方式後期 | 私:155/200(独) |
経営学部|会計学科 | 前期Aスタンダード | 私:187/300(独) |
経営学部|会計学科 | 前期A高得点科目重視 | 私:261/400(独) |
経営学部|会計学科 | 前期Bスタンダード | 私:197/300(独) |
経営学部|会計学科 | 前期B高得点科目重視 | 私:271/400(独) |
経営学部|会計学科 | 後期 | 私:137/200(独) |
経営学部|会計学科 | セ試PC方式前期 | 私:272/350(独) |
経営学部|会計学科 | セ試PC方式後期 | 私:154/200(独) |
経営学部|キャリア・マネジメント学科 | 前期Aスタンダード | 私:189/300(独) |
経営学部|キャリア・マネジメント学科 | 前期A高得点科目重視 | 私:258/400(独) |
経営学部|キャリア・マネジメント学科 | 前期Bスタンダード | 私:194/300(独) |
経営学部|キャリア・マネジメント学科 | 前期B高得点科目重視 | 私:268/400(独) |
経営学部|キャリア・マネジメント学科 | 後期 | 私:149/200(独) |
経営学部|キャリア・マネジメント学科 | セ試PC方式前期 | 私:269/350(独) |
経営学部|キャリア・マネジメント学科 | セ試PC方式後期 | 私:160/200(独) |
理工学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
理工学部|理学科〈数学コース〉 | 前期Aスタンダード | 私:198/300(独) |
理工学部|理学科〈数学コース〉 | 前期A高得点科目重視 | 私:257/400(独) |
理工学部|理学科〈数学コース〉 | 前期Bスタンダード | 私:185/300(独) |
理工学部|理学科〈数学コース〉 | 前期B高得点科目重視 | 私:255/400(独) |
理工学部|理学科〈数学コース〉 | 後期 | 私:123/200(独) |
理工学部|理学科〈数学コース〉 | セ試PC方式前期 | 私:383/600(独) |
理工学部|理学科〈数学コース〉 | セ試PC方式後期 | 私:161/200(独) |
理工学部|理学科〈物理学コース〉 | 前期Aスタンダード | 私:189/300(独) |
理工学部|理学科〈物理学コース〉 | 前期A高得点科目重視 | 私:265/400(独) |
理工学部|理学科〈物理学コース〉 | 前期Bスタンダード | 私:205/300(独) |
理工学部|理学科〈物理学コース〉 | 前期B高得点科目重視 | 私:286/400(独) |
理工学部|理学科〈物理学コース〉 | 後期 | 私:127/200(独) |
理工学部|理学科〈物理学コース〉 | セ試PC方式前期 | 私:390/600(独) |
理工学部|理学科〈物理学コース〉 | セ試PC方式後期 | 私:155/200(独) |
理工学部|理学科〈化学コース〉 | 前期Aスタンダード | 私:164/300(独) |
理工学部|理学科〈化学コース〉 | 前期A高得点科目重視 | 私:230/400(独) |
理工学部|理学科〈化学コース〉 | 前期Bスタンダード | 私:170/300(独) |
理工学部|理学科〈化学コース〉 | 前期B高得点科目重視 | 私:234/400(独) |
理工学部|理学科〈化学コース〉 | 後期 | 私:137/200(独) |
理工学部|理学科〈化学コース〉 | セ試PC方式前期 | 私:386/600(独) |
理工学部|理学科〈化学コース〉 | セ試PC方式後期 | 私:168/200(独) |
理工学部|生命科学科 | 前期Aスタンダード | 私:181/300(独) |
理工学部|生命科学科 | 前期A高得点科目重視 | 私:250/400(独) |
理工学部|生命科学科 | 前期Bスタンダード | 私:183/300(独) |
理工学部|生命科学科 | 前期B高得点科目重視 | 私:257/400(独) |
理工学部|生命科学科 | 後期 | 私:123/200(独) |
理工学部|生命科学科 | セ試PC方式前期 | 私:421/600(独) |
理工学部|生命科学科 | セ試PC方式後期 | 私:149/200(独) |
理工学部|応用化学科 | 前期Aスタンダード | 私:178/300(独) |
理工学部|応用化学科 | 前期A高得点科目重視 | 私:237/400(独) |
理工学部|応用化学科 | 前期Bスタンダード | 私:191/300(独) |
理工学部|応用化学科 | 前期B高得点科目重視 | 私:264/400(独) |
理工学部|応用化学科 | 後期 | 私:125/200(独) |
理工学部|応用化学科 | セ試PC方式前期 | 私:430/600(独) |
理工学部|応用化学科 | セ試PC方式後期 | 私:143/200(独) |
理工学部|機械工学科 | 前期Aスタンダード | 私:183/300(独) |
理工学部|機械工学科 | 前期A高得点科目重視 | 私:249/400(独) |
理工学部|機械工学科 | 前期Bスタンダード | 私:196/300(独) |
理工学部|機械工学科 | 前期B高得点科目重視 | 私:270/400(独) |
理工学部|機械工学科 | 後期 | 私:125/200(独) |
理工学部|機械工学科 | セ試PC方式前期 | 私:411/600(独) |
理工学部|機械工学科 | セ試PC方式後期 | 私:148/200(独) |
理工学部|電気電子工学科 | 前期Aスタンダード | 私:180/300(独) |
理工学部|電気電子工学科 | 前期A高得点科目重視 | 私:246/400(独) |
理工学部|電気電子工学科 | 前期Bスタンダード | 私:188/300(独) |
理工学部|電気電子工学科 | 前期B高得点科目重視 | 私:262/400(独) |
理工学部|電気電子工学科 | 後期 | 私:135/200(独) |
理工学部|電気電子工学科 | セ試PC方式前期 | 私:414/600(独) |
理工学部|電気電子工学科 | セ試PC方式後期 | 私:152/200(独) |
理工学部|情報学科 | 前期Aスタンダード | 私:193/300(独) |
理工学部|情報学科 | 前期A高得点科目重視 | 私:261/400(独) |
理工学部|情報学科 | 前期Bスタンダード | 私:197/300(独) |
理工学部|情報学科 | 前期B高得点科目重視 | 私:269/400(独) |
理工学部|情報学科 | 後期 | 私:142/200(独) |
理工学部|情報学科 | セ試PC方式前期 | 私:422/600(独) |
理工学部|情報学科 | セ試PC方式後期 | 私:163/200(独) |
理工学部|社会環境工学科 | 前期Aスタンダード | 私:166/300(独) |
理工学部|社会環境工学科 | 前期A高得点科目重視 | 私:227/400(独) |
理工学部|社会環境工学科 | 前期Bスタンダード | 私:183/300(独) |
理工学部|社会環境工学科 | 前期B高得点科目重視 | 私:249/400(独) |
理工学部|社会環境工学科 | 後期 | 私:126/200(独) |
理工学部|社会環境工学科 | セ試PC方式前期 | 私:412/600(独) |
理工学部|社会環境工学科 | セ試PC方式後期 | 私:151/200(独) |
建築学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
建築学部|建築学科 | 前期Aスタンダード | 私:201/300(独) |
建築学部|建築学科 | 前期A高得点科目重視 | 私:271/400(独) |
建築学部|建築学科 | 前期Bスタンダード | 私:193/300(独) |
建築学部|建築学科 | 前期B高得点科目重視 | 私:268/400(独) |
建築学部|建築学科 | 後期 | 私:136/200(独) |
建築学部|建築学科 | セ試PC方式前期 | 私:408/600(独) |
建築学部|建築学科 | セ試PC方式後期 | 私:158/200(独) |
薬学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
薬学部|医療薬学科 | 前期Aスタンダード | 私:200/300(独) |
薬学部|医療薬学科 | 前期A高得点科目重視 | 私:271/400(独) |
薬学部|医療薬学科 | 前期Bスタンダード | 私:185/300(独) |
薬学部|医療薬学科 | 前期B高得点科目重視 | 私:261/400(独) |
薬学部|医療薬学科 | 後期 | 私:138/200(独) |
薬学部|創薬科学科 | 前期Aスタンダード | 私:178/300(独) |
薬学部|創薬科学科 | 前期A高得点科目重視 | 私:243/400(独) |
薬学部|創薬科学科 | 前期Bスタンダード | 私:149/300(独) |
薬学部|創薬科学科 | 前期B高得点科目重視 | 私:200/400(独) |
薬学部|創薬科学科 | 後期 | 私:128/200(独) |
文芸学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
文芸学部|文学科〈日本文学専攻〔創作・評論コース〕〉 | 前期Aスタンダード | 私:181/300(独) |
文芸学部|文学科〈日本文学専攻〔創作・評論コース〕〉 | 前期A高得点科目重視 | 私:247/400(独) |
文芸学部|文学科〈日本文学専攻〔創作・評論コース〕〉 | 前期Bスタンダード | 私:201/300(独) |
文芸学部|文学科〈日本文学専攻〔創作・評論コース〕〉 | 前期B高得点科目重視 | 私:277/400(独) |
文芸学部|文学科〈日本文学専攻〔創作・評論コース〕〉 | 後期 | 私:146/200(独) |
文芸学部|文学科〈日本文学専攻〔創作・評論コース〕〉 | セ試PC方式前期 | 私:282/350(独) |
文芸学部|文学科〈日本文学専攻〔創作・評論コース〕〉 | セ試PC方式後期 | 私:175/200(独) |
文芸学部|文学科〈日本文学専攻〔言語・文学コース〕〉 | 前期Aスタンダード | 私:196/300(独) |
文芸学部|文学科〈日本文学専攻〔言語・文学コース〕〉 | 前期A高得点科目重視 | 私:265/400(独) |
文芸学部|文学科〈日本文学専攻〔言語・文学コース〕〉 | 前期Bスタンダード | 私:206/300(独) |
文芸学部|文学科〈日本文学専攻〔言語・文学コース〕〉 | 前期B高得点科目重視 | 私:280/400(独) |
文芸学部|文学科〈日本文学専攻〔言語・文学コース〕〉 | 後期 | 私:151/200(独) |
文芸学部|文学科〈日本文学専攻〔言語・文学コース〕〉 | セ試PC方式前期 | 私:294/350(独) |
文芸学部|文学科〈日本文学専攻〔言語・文学コース〕〉 | セ試PC方式後期 | 私:171/200(独) |
文芸学部|文学科〈英語英米文学専攻〉 | 前期Aスタンダード | 私:183/300(独) |
文芸学部|文学科〈英語英米文学専攻〉 | 前期A高得点科目重視 | 私:255/400(独) |
文芸学部|文学科〈英語英米文学専攻〉 | 前期Bスタンダード | 私:207/300(独) |
文芸学部|文学科〈英語英米文学専攻〉 | 前期B高得点科目重視 | 私:283/400(独) |
文芸学部|文学科〈英語英米文学専攻〉 | 後期 | 私:148/200(独) |
文芸学部|文学科〈英語英米文学専攻〉 | セ試PC方式前期 | 私:288/350(独) |
文芸学部|文学科〈英語英米文学専攻〉 | セ試PC方式後期 | 私:163/200(独) |
文芸学部|芸術学科〈舞台芸術専攻〉 | 前期Aスタンダード | 私:173/300(独) |
文芸学部|芸術学科〈舞台芸術専攻〉 | 前期A高得点科目重視 | 私:242/400(独) |
文芸学部|芸術学科〈舞台芸術専攻〉 | 前期Bスタンダード | 私:204/300(独) |
文芸学部|芸術学科〈舞台芸術専攻〉 | 前期B高得点科目重視 | 私:283/400(独) |
文芸学部|芸術学科〈舞台芸術専攻〉 | 後期 | 私:149/200(独) |
文芸学部|芸術学科〈舞台芸術専攻〉 | セ試PC方式後期 | 私:172/200(独) |
文芸学部|芸術学科〈造形芸術専攻〉 | 前期Aスタンダード | 私:176/300(独) |
文芸学部|芸術学科〈造形芸術専攻〉 | 前期A高得点科目重視 | 私:241/400(独) |
文芸学部|芸術学科〈造形芸術専攻〉 | 前期Bスタンダード | 私:180/300(独) |
文芸学部|芸術学科〈造形芸術専攻〉 | 前期B高得点科目重視 | 私:262/400(独) |
文芸学部|芸術学科〈造形芸術専攻〉 | 前期B実技試験判定型 | 私:225/300(独) |
文芸学部|芸術学科〈造形芸術専攻〉 | 後期高得点 | 私:151/200(独) |
文芸学部|芸術学科〈造形芸術専攻〉 | 後期実技試験判定型 | 私:170/200(独) |
文芸学部|文化・歴史学科 | 前期Aスタンダード | 私:195/300(独) |
文芸学部|文化・歴史学科 | 前期A高得点科目重視 | 私:269/400(独) |
文芸学部|文化・歴史学科 | 前期Bスタンダード | 私:206/300(独) |
文芸学部|文化・歴史学科 | 前期B高得点科目重視 | 私:285/400(独) |
文芸学部|文化・歴史学科 | 後期 | 私:156/200(独) |
文芸学部|文化・歴史学科 | セ試PC方式前期 | 私:292/350(独) |
文芸学部|文化・歴史学科 | セ試PC方式後期 | 私:179/200(独) |
文芸学部|文化デザイン学科 | 前期Aスタンダード | 私:177/300(独) |
文芸学部|文化デザイン学科 | 前期A高得点科目重視 | 私:251/400(独) |
文芸学部|文化デザイン学科 | 前期Bスタンダード | 私:195/300(独) |
文芸学部|文化デザイン学科 | 前期B高得点科目重視 | 私:279/400(独) |
文芸学部|文化デザイン学科 | 後期 | 私:146/200(独) |
文芸学部|文化デザイン学科 | セ試PC方式前期 | 私:279/350(独) |
文芸学部|文化デザイン学科 | セ試PC方式後期 | 私:173/200(独) |
総合社会学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
総合社会学部|総合社会学科〈社会・マスメディア系専攻〉 | 前期Aスタンダード | 私:196/300(独) |
総合社会学部|総合社会学科〈社会・マスメディア系専攻〉 | 前期A高得点科目重視 | 私:274/400(独) |
総合社会学部|総合社会学科〈社会・マスメディア系専攻〉 | 前期Bスタンダード | 私:203/300(独) |
総合社会学部|総合社会学科〈社会・マスメディア系専攻〉 | 前期B高得点科目重視 | 私:282/400(独) |
総合社会学部|総合社会学科〈社会・マスメディア系専攻〉 | 後期 | 私:144/200(独) |
総合社会学部|総合社会学科〈社会・マスメディア系専攻〉 | セ試PC方式前期 | 私:285/350(独) |
総合社会学部|総合社会学科〈社会・マスメディア系専攻〉 | セ試PC方式後期 | 私:206/250(独) |
総合社会学部|総合社会学科〈心理系専攻〉 | 前期Aスタンダード | 私:200/300(独) |
総合社会学部|総合社会学科〈心理系専攻〉 | 前期A高得点科目重視 | 私:277/400(独) |
総合社会学部|総合社会学科〈心理系専攻〉 | 前期Bスタンダード | 私:212/300(独) |
総合社会学部|総合社会学科〈心理系専攻〉 | 前期B高得点科目重視 | 私:290/400(独) |
総合社会学部|総合社会学科〈心理系専攻〉 | 後期 | 私:149/200(独) |
総合社会学部|総合社会学科〈心理系専攻〉 | セ試PC方式前期 | 私:292/350(独) |
総合社会学部|総合社会学科〈心理系専攻〉 | セ試PC方式後期 | 私:206/250(独) |
総合社会学部|総合社会学科〈環境・まちづくり系専攻〉 | 前期Aスタンダード | 私:187/300(独) |
総合社会学部|総合社会学科〈環境・まちづくり系専攻〉 | 前期A高得点科目重視 | 私:260/400(独) |
総合社会学部|総合社会学科〈環境・まちづくり系専攻〉 | 前期Bスタンダード | 私:196/300(独) |
総合社会学部|総合社会学科〈環境・まちづくり系専攻〉 | 前期B高得点科目重視 | 私:270/400(独) |
総合社会学部|総合社会学科〈環境・まちづくり系専攻〉 | 後期 | 私:144/200(独) |
総合社会学部|総合社会学科〈環境・まちづくり系専攻〉 | セ試PC方式前期 | 私:267/350(独) |
総合社会学部|総合社会学科〈環境・まちづくり系専攻〉 | セ試PC方式後期 | 私:205/250(独) |
国際学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
国際学部|国際学科〈グローバル専攻〉 | 前期Aスタンダード | 私:211/300(独) |
国際学部|国際学科〈グローバル専攻〉 | 前期A高得点科目重視 | 私:294/400(独) |
国際学部|国際学科〈グローバル専攻〉 | 前期A国際学部独自 | 私:511/600(独) |
国際学部|国際学科〈グローバル専攻〉 | 前期Bスタンダード | 私:210/300(独) |
国際学部|国際学科〈グローバル専攻〉 | 前期B高得点科目重視 | 私:284/400(独) |
国際学部|国際学科〈グローバル専攻〉 | 前期B国際学部独自 | 私:72/100(独) |
国際学部|国際学科〈グローバル専攻〉 | 後期高得点 | 私:137/200(独) |
国際学部|国際学科〈グローバル専攻〉 | 後期国際学部独自 | 私:64/100(独) |
国際学部|国際学科〈グローバル専攻〉 | セ試PC方式前期 | 私:302/400(独) |
国際学部|国際学科〈グローバル専攻〉 | セ試PC方式後期 | 私:224/300(独) |
国際学部|国際学科〈東アジア専攻〉 | 前期Aスタンダード | 私:203/300(独) |
国際学部|国際学科〈東アジア専攻〉 | 前期A高得点科目重視 | 私:283/400(独) |
国際学部|国際学科〈東アジア専攻〉 | 前期Bスタンダード | 私:209/300(独) |
国際学部|国際学科〈東アジア専攻〉 | 前期B高得点科目重視 | 私:290/400(独) |
国際学部|国際学科〈東アジア専攻〉 | 後期 | 私:128/200(独) |
農学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
農学部|農業生産科学科 | 前期Aスタンダード | 私:170/300(独) |
農学部|農業生産科学科 | 前期A高得点科目重視 | 私:224/400(独) |
農学部|農業生産科学科 | 前期Bスタンダード | 私:161/300(独) |
農学部|農業生産科学科 | 前期B高得点科目重視 | 私:212/400(独) |
農学部|農業生産科学科 | 後期 | 私:127/200(独) |
農学部|農業生産科学科 | セ試PC方式前期 | 私:333/600(独) |
農学部|農業生産科学科 | セ試PC方式後期 | 私:157/200(独) |
農学部|水産学科 | 前期Aスタンダード | 私:183/300(独) |
農学部|水産学科 | 前期A高得点科目重視 | 私:255/400(独) |
農学部|水産学科 | 前期Bスタンダード | 私:209/300(独) |
農学部|水産学科 | 前期B高得点科目重視 | 私:287/400(独) |
農学部|水産学科 | 後期 | 私:128/200(独) |
農学部|水産学科 | セ試PC方式前期 | 私:424/600(独) |
農学部|水産学科 | セ試PC方式後期 | 私:153/200(独) |
農学部|応用生命化学科 | 前期Aスタンダード | 私:172/300(独) |
農学部|応用生命化学科 | 前期A高得点科目重視 | 私:231/400(独) |
農学部|応用生命化学科 | 前期Bスタンダード | 私:180/300(独) |
農学部|応用生命化学科 | 前期B高得点科目重視 | 私:248/400(独) |
農学部|応用生命化学科 | 後期 | 私:128/200(独) |
農学部|応用生命化学科 | セ試PC方式前期 | 私:371/600(独) |
農学部|応用生命化学科 | セ試PC方式後期 | 私:155/200(独) |
農学部|食品栄養学科 | 前期Aスタンダード | 私:172/300(独) |
農学部|食品栄養学科 | 前期A高得点科目重視 | 私:242/400(独) |
農学部|食品栄養学科 | 前期Bスタンダード | 私:165/300(独) |
農学部|食品栄養学科 | 前期B高得点科目重視 | 私:228/400(独) |
農学部|食品栄養学科 | 後期 | 私:121/200(独) |
農学部|食品栄養学科 | セ試PC方式前期 | 私:356/600(独) |
農学部|食品栄養学科 | セ試PC方式後期 | 私:158/200(独) |
農学部|環境管理学科 | 前期Aスタンダード | 私:180/300(独) |
農学部|環境管理学科 | 前期A高得点科目重視 | 私:241/400(独) |
農学部|環境管理学科 | 前期Bスタンダード | 私:174/300(独) |
農学部|環境管理学科 | 前期B高得点科目重視 | 私:237/400(独) |
農学部|環境管理学科 | 後期 | 私:118/200(独) |
農学部|環境管理学科 | セ試PC方式前期 | 私:352/600(独) |
農学部|環境管理学科 | セ試PC方式後期 | 私:164/200(独) |
農学部|生物機能科学科 | 前期Aスタンダード | 私:170/300(独) |
農学部|生物機能科学科 | 前期A高得点科目重視 | 私:231/400(独) |
農学部|生物機能科学科 | 前期Bスタンダード | 私:175/300(独) |
農学部|生物機能科学科 | 前期B高得点科目重視 | 私:236/400(独) |
農学部|生物機能科学科 | 後期 | 私:120/200(独) |
農学部|生物機能科学科 | セ試PC方式前期 | 私:353/600(独) |
農学部|生物機能科学科 | セ試PC方式後期 | 私:168/200(独) |
医学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
医学部|医学科 | 前期A日程/一般 | 私:227/400(独) |
医学部|医学科 | 地域枠(専願)/大阪府 | 私:190/400 |
医学部|医学科 | 地域枠(専願)/奈良県 | 私:185/400 |
医学部|医学科 | 地域枠(専願)/和歌山県 | 私:172/400 |
医学部|医学科 | 地域枠(専願)/静岡県 | 私:186/400 |
医学部|医学科 | 後期/一般 | 私:208/400(独) |
医学部|医学科 | 地域枠(追加募集) | 私:172/400 |
生物理工学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
生物理工学部|生物工学科 | 前期Aスタンダード | 私:154/300(独) |
生物理工学部|生物工学科 | 前期A高得点科目重視 | 私:205/400(独) |
生物理工学部|生物工学科 | 前期Bスタンダード | 私:153/300(独) |
生物理工学部|生物工学科 | 前期B高得点科目重視 | 私:209/400(独) |
生物理工学部|生物工学科 | 後期 | 私:105/200(独) |
生物理工学部|生物工学科 | セ試PC方式前期 | 私:329/600(独) |
生物理工学部|生物工学科 | セ試PC方式後期 | 私:131/200(独) |
生物理工学部|遺伝子工学科 | 前期Aスタンダード | 私:157/300(独) |
生物理工学部|遺伝子工学科 | 前期A高得点科目重視 | 私:215/400(独) |
生物理工学部|遺伝子工学科 | 前期Bスタンダード | 私:156/300(独) |
生物理工学部|遺伝子工学科 | 前期B高得点科目重視 | 私:204/400(独) |
生物理工学部|遺伝子工学科 | 後期 | 私:108/200(独) |
生物理工学部|遺伝子工学科 | セ試PC方式前期 | 私:329/600(独) |
生物理工学部|遺伝子工学科 | セ試PC方式後期 | 私:125/200(独) |
生物理工学部|食品安全工学科 | 前期Aスタンダード | 私:138/300(独) |
生物理工学部|食品安全工学科 | 前期A高得点科目重視 | 私:189/400(独) |
生物理工学部|食品安全工学科 | 前期Bスタンダード | 私:134/300(独) |
生物理工学部|食品安全工学科 | 前期B高得点科目重視 | 私:180/400(独) |
生物理工学部|食品安全工学科 | 後期 | 私:88/200(独) |
生物理工学部|食品安全工学科 | セ試PC方式前期 | 私:315/600(独) |
生物理工学部|食品安全工学科 | セ試PC方式後期 | 私:109/200(独) |
生物理工学部|生命情報工学科 | 前期Aスタンダード | 私:156/300(独) |
生物理工学部|生命情報工学科 | 前期A高得点科目重視 | 私:208/400(独) |
生物理工学部|生命情報工学科 | 前期Bスタンダード | 私:157/300(独) |
生物理工学部|生命情報工学科 | 前期B高得点科目重視 | 私:212/400(独) |
生物理工学部|生命情報工学科 | 後期 | 私:115/200(独) |
生物理工学部|生命情報工学科 | セ試PC方式前期 | 私:329/600(独) |
生物理工学部|生命情報工学科 | セ試PC方式後期 | 私:135/200(独) |
生物理工学部|人間環境デザイン工学科 | 前期Aスタンダード | 私:150/300(独) |
生物理工学部|人間環境デザイン工学科 | 前期A高得点科目重視 | 私:200/400(独) |
生物理工学部|人間環境デザイン工学科 | 前期Bスタンダード | 私:156/300(独) |
生物理工学部|人間環境デザイン工学科 | 前期B高得点科目重視 | 私:206/400(独) |
生物理工学部|人間環境デザイン工学科 | 後期 | 私:110/200(独) |
生物理工学部|人間環境デザイン工学科 | セ試PC方式前期 | 私:322/600(独) |
生物理工学部|人間環境デザイン工学科 | セ試PC方式後期 | 私:130/200(独) |
生物理工学部|医用工学科 | 前期Aスタンダード | 私:164/300(独) |
生物理工学部|医用工学科 | 前期A高得点科目重視 | 私:221/400(独) |
生物理工学部|医用工学科 | 前期Bスタンダード | 私:164/300(独) |
生物理工学部|医用工学科 | 前期B高得点科目重視 | 私:221/400(独) |
生物理工学部|医用工学科 | 後期 | 私:108/200(独) |
生物理工学部|医用工学科 | セ試PC方式前期 | 私:386/600(独) |
生物理工学部|医用工学科 | セ試PC方式後期 | 私:122/200(独) |
工学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
工学部|化学生命工学科 | 前期Aスタンダード | 私:152/300(独) |
工学部|化学生命工学科 | 前期A高得点科目重視 | 私:204/400(独) |
工学部|化学生命工学科 | 前期Bスタンダード | 私:149/300(独) |
工学部|化学生命工学科 | 前期B高得点科目重視 | 私:206/400(独) |
工学部|化学生命工学科 | 後期 | 私:87/200(独) |
工学部|化学生命工学科 | セ試PC方式前期 | 私:244/400(独) |
工学部|機械工学科 | 前期Aスタンダード | 私:156/300(独) |
工学部|機械工学科 | 前期A高得点科目重視 | 私:213/400(独) |
工学部|機械工学科 | 前期Bスタンダード | 私:148/300(独) |
工学部|機械工学科 | 前期B高得点科目重視 | 私:204/400(独) |
工学部|機械工学科 | 後期 | 私:92/200(独) |
工学部|機械工学科 | セ試PC方式前期 | 私:251/400(独) |
工学部|ロボティクス学科 | 前期Aスタンダード | 私:146/300(独) |
工学部|ロボティクス学科 | 前期A高得点科目重視 | 私:196/400(独) |
工学部|ロボティクス学科 | 前期Bスタンダード | 私:141/300(独) |
工学部|ロボティクス学科 | 前期B高得点科目重視 | 私:204/400(独) |
工学部|ロボティクス学科 | 後期 | 私:85/200(独) |
工学部|ロボティクス学科 | セ試PC方式前期 | 私:244/400(独) |
工学部|電子情報工学科 | 前期Aスタンダード | 私:151/300(独) |
工学部|電子情報工学科 | 前期A高得点科目重視 | 私:205/400(独) |
工学部|電子情報工学科 | 前期Bスタンダード | 私:141/300(独) |
工学部|電子情報工学科 | 前期B高得点科目重視 | 私:205/400(独) |
工学部|電子情報工学科 | 後期 | 私:89/200(独) |
工学部|電子情報工学科 | セ試PC方式前期 | 私:252/400(独) |
