• 私立
  • 大阪府

近畿大学

生物理工学部 入試結果(倍率)

2023年度入試(2022年4月~2023年3月)の結果に基づくデータです。

生物理工学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20232022総数女子%現役%
生物理工学部一般選抜合計1.81.93304,2332,380
生物理工学部共テ合計1.41.51361,4431,006
生物理工学部|生物工学科前期Aスタンダード1.31.9183176132
生物理工学部|生物工学科前期A高得点科目重視1.52.010710571
生物理工学部|生物工学科前期Bスタンダード1.64.6815131
生物理工学部|生物工学科前期B高得点科目重視1.65.1533119
生物理工学部|生物工学科前期B生物理工独自1.826169新規
生物理工学部|生物工学科後期1.55.35676141
生物理工学部|生物工学科共テ前期2教科1.21.47968
生物理工学部|生物工学科共テ前期5教科1.21.54537
生物理工学部|生物工学科共テ中期1.21.565746
生物理工学部|生物工学科共テ後期1.84.84148
生物理工学部|生物工学科共テ併用A日程1.61.73515132
生物理工学部|生物工学科共テ併用B日程1.52.01241611
生物理工学部|生物工学科共テ併用後期1.53.01664
生物理工学部|生物工学科公募スタンダード2.11.4244241117
生物理工学部|生物工学科公募高得点科目重視1.81.1189186103
生物理工学部|生物工学科生物理工独自1.711711568新規
生物理工学部|遺伝子工学科前期Aスタンダード2.31.420320087
生物理工学部|遺伝子工学科前期A高得点科目重視2.11.413513362
生物理工学部|遺伝子工学科前期Bスタンダード2.33.1855323
生物理工学部|遺伝子工学科前期B高得点科目重視2.03.3603819
生物理工学部|遺伝子工学科前期B生物理工独自1.8322212新規
生物理工学部|遺伝子工学科後期1.13.75695954
生物理工学部|遺伝子工学科共テ前期2教科1.21.27158
生物理工学部|遺伝子工学科共テ前期5教科1.41.23828
生物理工学部|遺伝子工学科共テ中期1.81.367040
生物理工学部|遺伝子工学科共テ後期1.12.441716
生物理工学部|遺伝子工学科共テ併用A日程1.51.53666544
生物理工学部|遺伝子工学科共テ併用B日程1.32.51201512
生物理工学部|遺伝子工学科共テ併用後期1.82.11874
生物理工学部|遺伝子工学科公募スタンダード1.71.3209209124
生物理工学部|遺伝子工学科公募高得点科目重視1.31.2146146113
生物理工学部|遺伝子工学科生物理工独自1.8919152新規
生物理工学部|食品安全工学科前期Aスタンダード1.41.414313899
生物理工学部|食品安全工学科前期A高得点科目重視1.41.2918762
生物理工学部|食品安全工学科前期Bスタンダード1.32.1895543
生物理工学部|食品安全工学科前期B高得点科目重視1.41.8573223
生物理工学部|食品安全工学科前期B生物理工独自1.7382213新規
生物理工学部|食品安全工学科後期1.51.25877549
生物理工学部|食品安全工学科共テ前期2教科1.11.26054
生物理工学部|食品安全工学科共テ前期5教科1.21.33429
生物理工学部|食品安全工学科共テ中期1.11.264035
生物理工学部|食品安全工学科共テ後期1.11.541211
生物理工学部|食品安全工学科共テ併用A日程1.51.43393826
生物理工学部|食品安全工学科共テ併用B日程1.11.51261614
生物理工学部|食品安全工学科共テ併用後期1.71.3113106
生物理工学部|食品安全工学科公募スタンダード1.71.312112172
生物理工学部|食品安全工学科公募高得点科目重視1.61.2989863
生物理工学部|食品安全工学科生物理工独自1.4464633新規
生物理工学部|生命情報工学科前期Aスタンダード2.21.513213059
生物理工学部|生命情報工学科前期A高得点科目重視2.01.4828040
生物理工学部|生命情報工学科前期Bスタンダード2.62.4855120
生物理工学部|生命情報工学科前期B高得点科目重視2.42.1613414
生物理工学部|生命情報工学科前期B生物理工独自2.331167新規
生物理工学部|生命情報工学科後期1.25.35493933
生物理工学部|生命情報工学科共テ前期2教科1.51.55638
生物理工学部|生命情報工学科共テ前期5教科1.21.24033
生物理工学部|生命情報工学科共テ中期1.21.254436
生物理工学部|生命情報工学科共テ後期1.12.131413
生物理工学部|生命情報工学科共テ併用A日程2.01.92363618
生物理工学部|生命情報工学科共テ併用B日程1.52.31261611
生物理工学部|生命情報工学科共テ併用後期4.51.811292
生物理工学部|生命情報工学科公募スタンダード2.41.520320283
生物理工学部|生命情報工学科公募高得点科目重視1.91.214614578
生物理工学部|生命情報工学科生物理工独自2.1838239新規
生物理工学部|人間環境デザイン工学科前期Aスタンダード1.71.611511367
生物理工学部|人間環境デザイン工学科前期A高得点科目重視1.31.3696750
生物理工学部|人間環境デザイン工学科前期Bスタンダード1.52.6844831
生物理工学部|人間環境デザイン工学科前期B高得点科目重視1.31.8583225
生物理工学部|人間環境デザイン工学科前期B生物理工独自1.6311912新規
生物理工学部|人間環境デザイン工学科後期1.22.65454133
生物理工学部|人間環境デザイン工学科共テ前期2教科1.11.35246
生物理工学部|人間環境デザイン工学科共テ前期5教科1.21.32622
生物理工学部|人間環境デザイン工学科共テ中期1.11.154946
生物理工学部|人間環境デザイン工学科共テ後期1.11.233028
生物理工学部|人間環境デザイン工学科共テ併用A日程1.42.02353324
生物理工学部|人間環境デザイン工学科共テ併用B日程1.21.31291714
生物理工学部|人間環境デザイン工学科共テ併用後期2.41.5114125
生物理工学部|人間環境デザイン工学科公募スタンダード1.81.217917799
生物理工学部|人間環境デザイン工学科公募高得点科目重視1.81.212512469
生物理工学部|人間環境デザイン工学科生物理工独自1.8656436新規
生物理工学部|医用工学科前期Aスタンダード2.31.710710646
生物理工学部|医用工学科前期A高得点科目重視2.11.7676631
生物理工学部|医用工学科前期Bスタンダード1.73.0523118
生物理工学部|医用工学科前期B高得点科目重視1.51.5432416
生物理工学部|医用工学科前期B生物理工独自1.622149新規
生物理工学部|医用工学科後期3.41.64514714
生物理工学部|医用工学科共テ前期2教科2.02.14020
生物理工学部|医用工学科共テ前期5教科1.71.64526
生物理工学部|医用工学科共テ中期3.11.644013
生物理工学部|医用工学科共テ後期1.42.02107
生物理工学部|医用工学科共テ併用A日程2.62.32353413
生物理工学部|医用工学科共テ併用B日程1.32.311686
生物理工学部|医用工学科共テ併用後期2.02.01442
生物理工学部|医用工学科公募スタンダード2.12.4898841
生物理工学部|医用工学科公募高得点科目重視1.82.0696837
生物理工学部|医用工学科生物理工独自2.0282814新規
シェアする
LINE
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。