【重要】入試変更速報
内容 | 大学掲載日 | |
---|---|---|
一般入試(中期) 薬学部特待生制度 2名追加募集決定!
|
大学掲載日:
2021/02/03
|
大学HP |
新型コロナウイルス感染拡大防止のための受験生へのお願い
|
大学掲載日:
2020/10/12
|
大学HP |
入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
合格最低点
※過去の入試結果に基づくデータです。
★入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。★
(独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
文学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
文学部|日本語日本文学科 | 前期 | 私:114/200 |
文学部|日本語日本文学科 | 中期 | 私:152/200 |
文学部|日本語日本文学科 | 後期 | 私:77/100 |
文学部|日本語日本文学科 | セ試前期C1 | 私:137.0/200 |
文学部|日本語日本文学科 | セ試前期C2 | 私:144.0/200 |
文学部|日本語日本文学科 | セ試中期C1 | 私:157.0/200 |
文学部|日本語日本文学科 | セ試後期C1 | 私:148.0/200 |
文学部|歴史文化学科 | 前期 | 私:115/200 |
文学部|歴史文化学科 | 中期 | 私:154/200 |
文学部|歴史文化学科 | 後期 | 私:85/100 |
文学部|歴史文化学科 | セ試前期C1 | 私:138.0/200 |
文学部|歴史文化学科 | セ試前期C2 | 私:137.0/200 |
文学部|歴史文化学科 | セ試中期C1 | 私:166.0/200 |
教育学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
教育学部|教育学科〈幼児教育専攻〉 | 前期 | 私:110/200 |
教育学部|教育学科〈幼児教育専攻〉 | 中期 | 私:114/200 |
教育学部|教育学科〈幼児教育専攻〉 | 後期 | 私:141/200 |
教育学部|教育学科〈幼児教育専攻〉 | セ試前期C1 | 私:239.0/300 |
教育学部|教育学科〈幼児教育専攻〉 | セ試前期C2 | 私:238.0/300 |
教育学部|教育学科〈幼児教育専攻〉 | セ試後期C1 | 私:224.0/300 |
教育学部|教育学科〈幼児教育専攻〉 | セ試後期C2 | 私:216.0/300 |
教育学部|教育学科〈学校教育専攻〉 | 前期 | 私:139/200 |
教育学部|教育学科〈学校教育専攻〉 | 中期 | 私:137/200 |
教育学部|教育学科〈学校教育専攻〉 | 後期 | 私:121/200 |
教育学部|教育学科〈学校教育専攻〉 | セ試前期C1 | 私:245.0/300 |
教育学部|教育学科〈学校教育専攻〉 | セ試前期C2 | 私:216.6/300 |
教育学部|教育学科〈学校教育専攻〉 | セ試中期C1 | 私:215.6/300 |
教育学部|教育学科〈学校教育専攻〉 | セ試中期C2 | 私:204.4/300 |
教育学部|教育学科〈学校教育専攻〉 | セ試後期C1 | 私:230.0/300 |
教育学部|教育学科〈学校教育専攻〉 | セ試後期C2 | 私:209.0/300 |
教育学部|教育学科〈特別支援教育専攻〉 | 前期 | 私:130/200 |
教育学部|教育学科〈特別支援教育専攻〉 | 中期 | 私:128/200 |
教育学部|教育学科〈特別支援教育専攻〉 | 後期 | 私:108/200 |
教育学部|教育学科〈特別支援教育専攻〉 | セ試前期C1 | 私:228.6/300 |
教育学部|教育学科〈特別支援教育専攻〉 | セ試前期C2 | 私:213.0/300 |
教育学部|教育学科〈特別支援教育専攻〉 | セ試中期C2 | 私:233.0/300 |
教育学部|教育学科〈特別支援教育専攻〉 | セ試後期C2 | 私:249.8/300 |
人間社会学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
人間社会学部|人間社会学科 | 前期 | 私:109/200 |
人間社会学部|人間社会学科 | 中期 | 私:100/200 |
人間社会学部|人間社会学科 | 後期 | 私:61/100 |
人間社会学部|人間社会学科 | セ試前期C1 | 私:140.0/200 |
人間社会学部|人間社会学科 | セ試前期C2 | 私:128.0/200 |
人間社会学部|人間社会学科 | セ試中期C1 | 私:132.0/200 |
人間社会学部|人間社会学科 | セ試中期C2 | 私:123.6/200 |
人間社会学部|人間社会学科 | セ試後期C1 | 私:136.8/200 |
人間社会学部|人間社会学科 | セ試後期C2 | 私:140.4/200 |
人間社会学部|スポーツ健康学科 | 前期 | 私:130/200 |
人間社会学部|スポーツ健康学科 | 中期 | 私:108/200 |
人間社会学部|スポーツ健康学科 | 後期 | 私:72/100 |
人間社会学部|スポーツ健康学科 | セ試前期C2 | 私:134.6/200 |
人間社会学部|スポーツ健康学科 | セ試中期C2 | 私:142.6/200 |
人間社会学部|スポーツ健康学科 | セ試後期C1 | 私:144.0/200 |
人間社会学部|スポーツ健康学科 | セ試後期C2 | 私:143.0/200 |
薬学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
薬学部|薬学科 | 前期 | 私:215/350 |
薬学部|薬学科 | 中期 | 私:152/350 |
薬学部|薬学科 | 後期 | 私:87/250 |
薬学部|薬学科 | セ試前期C1 | 私:187.0/300 |
薬学部|薬学科 | セ試中期C1 | 私:170.4/300 |
薬学部|薬学科 | セ試後期C1 | 私:172.0/300 |
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。