入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
大阪電気通信大学の合格最低点
※過去の入試結果に基づくデータです。
★入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。★
(独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
工学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
工学部|電気電子工学科 | 前期Aベーシック | 私:210/350 |
工学部|電気電子工学科 | 前期Bベーシック | 私:211/350 |
工学部|電気電子工学科 | 前期Aオプション | 私:242/400 |
工学部|電気電子工学科 | 前期Bオプション | 私:157/250 |
工学部|電気電子工学科 | 中期 | 私:178/350 |
工学部|電気電子工学科 | 後期 | 私:168/250 |
工学部|電気電子工学科 | 共テ前期 | 私:193/350 |
工学部|電子機械工学科 | 前期Aベーシック | 私:211/350 |
工学部|電子機械工学科 | 前期Bベーシック | 私:210/350 |
工学部|電子機械工学科 | 前期Aオプション | 私:239/400 |
工学部|電子機械工学科 | 前期Bオプション | 私:159/250 |
工学部|電子機械工学科 | 中期 | 私:204/350 |
工学部|電子機械工学科 | 後期 | 私:162/250 |
工学部|電子機械工学科 | 共テ前期 | 私:197/350 |
工学部|電子機械工学科 | 共テ後期 | 私:165/300 |
工学部|機械工学科 | 前期Aベーシック | 私:216/350 |
工学部|機械工学科 | 前期Bベーシック | 私:214/350 |
工学部|機械工学科 | 前期Aオプション | 私:246/400 |
工学部|機械工学科 | 前期Bオプション | 私:160/250 |
工学部|機械工学科 | 中期 | 私:204/350 |
工学部|機械工学科 | 後期 | 私:170/250 |
工学部|機械工学科 | 共テ前期 | 私:197/350 |
工学部|機械工学科 | 共テ後期 | 私:165/300 |
工学部|基礎理工学科 | 前期Aベーシック | 私:202/350 |
工学部|基礎理工学科 | 前期Bベーシック | 私:203/350 |
工学部|基礎理工学科 | 前期Aオプション | 私:238/400 |
工学部|基礎理工学科 | 前期Bオプション | 私:149/250 |
工学部|基礎理工学科 | 中期 | 私:145/350 |
工学部|基礎理工学科 | 後期 | 私:146/250 |
工学部|基礎理工学科 | 共テ前期 | 私:227/350 |
工学部|環境科学科 | 前期Aベーシック | 私:191/350 |
工学部|環境科学科 | 前期Bベーシック | 私:185/350 |
工学部|環境科学科 | 前期Aオプション | 私:215/400 |
工学部|環境科学科 | 前期Bオプション | 私:147/250 |
工学部|環境科学科 | 中期 | 私:149/350 |
工学部|環境科学科 | 後期 | 私:165/250 |
工学部|環境科学科 | 共テ前期 | 私:190/350 |
工学部|環境科学科 | 共テ後期 | 私:158/300 |
工学部|建築学科 | 前期Aベーシック | 私:225/350 |
工学部|建築学科 | 前期Bベーシック | 私:226/350 |
工学部|建築学科 | 前期Aオプション | 私:256/400 |
工学部|建築学科 | 前期Bオプション | 私:164/250 |
工学部|建築学科 | 中期 | 私:176/350 |
工学部|建築学科 | 後期 | 私:178/250 |
工学部|建築学科 | 共テ前期 | 私:190/350 |
情報通信工学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
情報通信工学部|情報工学科 | 前期Aベーシック | 私:229/350 |
情報通信工学部|情報工学科 | 前期Bベーシック | 私:230/350 |
情報通信工学部|情報工学科 | 前期Aオプション | 私:261/400 |
情報通信工学部|情報工学科 | 前期Bオプション | 私:176/250 |
情報通信工学部|情報工学科 | 中期 | 私:255/350 |
情報通信工学部|情報工学科 | 後期 | 私:178/250 |
情報通信工学部|情報工学科 | 共テ前期 | 私:212/350 |
情報通信工学部|通信工学科 | 前期Aベーシック | 私:219/350 |
情報通信工学部|通信工学科 | 前期Bベーシック | 私:210/350 |
情報通信工学部|通信工学科 | 前期Aオプション | 私:257/400 |
情報通信工学部|通信工学科 | 前期Bオプション | 私:166/250 |
情報通信工学部|通信工学科 | 中期 | 私:243/350 |
情報通信工学部|通信工学科 | 後期 | 私:180/250 |
情報通信工学部|通信工学科 | 共テ前期 | 私:202/350 |
医療健康科学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
医療健康科学部|医療科学科〈理系〉 | 前期Aベーシック | 私:216/350 |
医療健康科学部|医療科学科〈理系〉 | 前期Bベーシック | 私:211/350 |
医療健康科学部|医療科学科〈理系〉 | 前期Aオプション | 私:248/400 |
医療健康科学部|医療科学科〈理系〉 | 前期Bオプション | 私:152/250 |
医療健康科学部|医療科学科〈理系〉 | 中期 | 私:210/350 |
医療健康科学部|医療科学科〈理系〉 | 後期 | 私:164/250 |
医療健康科学部|医療科学科〈理系〉 | 共テ前期 | 私:183/350 |
医療健康科学部|医療科学科〈文系〉 | 前期Aベーシック | 私:150/250 |
医療健康科学部|医療科学科〈文系〉 | 前期Bベーシック | 私:154/250 |
医療健康科学部|医療科学科〈文系〉 | 前期Aオプション | 私:186/300 |
医療健康科学部|医療科学科〈文系〉 | 前期Bオプション | 私:186/300 |
医療健康科学部|医療科学科〈文系〉 | 中期 | 私:121/250 |
医療健康科学部|医療科学科〈文系〉 | 後期 | 私:147/250 |
医療健康科学部|医療科学科〈文系〉 | 共テ前期 | 私:165/300 |
医療健康科学部|医療科学科〈文系〉 | 共テ後期 | 私:203/300 |
医療健康科学部|理学療法学科〈理系〉 | 前期Aベーシック | 私:217/350 |
医療健康科学部|理学療法学科〈理系〉 | 前期Bベーシック | 私:249/350 |
医療健康科学部|理学療法学科〈理系〉 | 前期Aオプション | 私:257/400 |
医療健康科学部|理学療法学科〈理系〉 | 前期Bオプション | 私:179/250 |
医療健康科学部|理学療法学科〈理系〉 | 後期 | 私:175/250 |
医療健康科学部|理学療法学科〈理系〉 | 共テ前期 | 私:193/350 |
医療健康科学部|理学療法学科〈文系〉 | 前期Aベーシック | 私:154/250 |
医療健康科学部|理学療法学科〈文系〉 | 前期Bベーシック | 私:158/250 |
医療健康科学部|理学療法学科〈文系〉 | 前期Aオプション | 私:184/300 |
医療健康科学部|理学療法学科〈文系〉 | 前期Bオプション | 私:192/300 |
医療健康科学部|理学療法学科〈文系〉 | 中期 | 私:151/250 |
医療健康科学部|理学療法学科〈文系〉 | 後期 | 私:170/250 |
医療健康科学部|理学療法学科〈文系〉 | 共テ前期 | 私:188/300 |
医療健康科学部|理学療法学科〈文系〉 | 共テ後期 | 私:203/300 |
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈理系〉 | 前期Aベーシック | 私:189/350 |
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈理系〉 | 前期Aオプション | 私:224/400 |
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈理系〉 | 中期 | 私:158/350 |
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈理系〉 | 共テ前期 | 私:213/350 |
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈文系〉 | 前期Aベーシック | 私:125/250 |
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈文系〉 | 前期Bベーシック | 私:134/250 |
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈文系〉 | 前期Aオプション | 私:153/300 |
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈文系〉 | 前期Bオプション | 私:186/300 |
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈文系〉 | 中期 | 私:156/250 |
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈文系〉 | 後期 | 私:133/250 |
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈文系〉 | 共テ前期 | 私:165/300 |
総合情報学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈理系〉 | 前期Aベーシック | 私:247/350 |
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈理系〉 | 前期Bベーシック | 私:245/350 |
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈理系〉 | 前期Aオプション | 私:284/400 |
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈理系〉 | 前期Bオプション | 私:177/250 |
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈理系〉 | 中期 | 私:272/350 |
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈理系〉 | 後期 | 私:180/250 |
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈理系〉 | 共テ前期 | 私:213/350 |
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈文系〉 | 前期Aベーシック | 私:198/250 |
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈文系〉 | 前期Bベーシック | 私:204/250 |
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈文系〉 | 前期Aオプション | 私:241/300 |
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈文系〉 | 前期Bオプション | 私:249/300 |
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈文系〉 | 中期 | 私:181/250 |
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈文系〉 | 後期 | 私:194/250 |
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈文系〉 | 共テ前期 | 私:201/300 |
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈文系〉 | 共テ後期 | 私:224/300 |
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈理系〉 | 前期Aベーシック | 私:240/350 |
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈理系〉 | 前期Bベーシック | 私:238/350 |
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈理系〉 | 前期Aオプション | 私:279/400 |
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈理系〉 | 前期Bオプション | 私:174/250 |
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈理系〉 | 中期 | 私:263/350 |
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈理系〉 | 後期 | 私:178/250 |
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈理系〉 | 共テ前期 | 私:213/350 |
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈文系〉 | 前期Aベーシック | 私:179/250 |
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈文系〉 | 前期Bベーシック | 私:187/250 |
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈文系〉 | 前期Aオプション | 私:199/300 |
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈文系〉 | 前期Bオプション | 私:231/300 |
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈文系〉 | 中期 | 私:173/250 |
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈文系〉 | 後期 | 私:194/250 |
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈文系〉 | 共テ前期 | 私:200/300 |
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈文系〉 | 共テ後期 | 私:224/300 |
総合情報学部|情報学科〈理系〉 | 前期Aベーシック | 私:233/350 |
総合情報学部|情報学科〈理系〉 | 前期Bベーシック | 私:233/350 |
総合情報学部|情報学科〈理系〉 | 前期Aオプション | 私:273/400 |
総合情報学部|情報学科〈理系〉 | 前期Bオプション | 私:172/250 |
総合情報学部|情報学科〈理系〉 | 中期 | 私:262/350 |
総合情報学部|情報学科〈理系〉 | 後期 | 私:179/250 |
総合情報学部|情報学科〈理系〉 | 共テ前期 | 私:230/350 |
総合情報学部|情報学科〈文系〉 | 前期Aベーシック | 私:164/250 |
総合情報学部|情報学科〈文系〉 | 前期Bベーシック | 私:177/250 |
総合情報学部|情報学科〈文系〉 | 前期Aオプション | 私:200/300 |
総合情報学部|情報学科〈文系〉 | 前期Bオプション | 私:198/300 |
総合情報学部|情報学科〈文系〉 | 中期 | 私:173/250 |
総合情報学部|情報学科〈文系〉 | 後期 | 私:181/250 |
総合情報学部|情報学科〈文系〉 | 共テ前期 | 私:200/300 |
総合情報学部|情報学科〈文系〉 | 共テ後期 | 私:209/300 |
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。