入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
大阪電気通信大学の入試結果(倍率)
工学部の入試結果(倍率)
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
工学部 | 一般選抜合計 | 3.1 | 3.0 | 183 | 1305 | 1235 | 394 | |||
工学部 | 総合型選抜合計 | 1.1 | 65 | 72 | 72 | 64 | ||||
工学部 | 共テ合計 | 4.7 | 2.9 | 20 | 127 | 127 | 27 | |||
工学部|電気電子工学科 | 前期ABベーシック | 3.2 | 4.1 | 118 | 108 | 34 | ||||
工学部|電気電子工学科 | 前期ABオプション | 3.5 | 4.5 | 80 | 73 | 21 | ||||
工学部|電気電子工学科 | 中期 | 2.2 | 8 | 42 | 37 | 17 | 新規 | |||
工学部|電気電子工学科 | 後期 | 6.5 | 3 | 29 | 26 | 4 | 新規 | |||
工学部|電気電子工学科 | 共テ前期 | 4.2 | 3.4 | 2 | 21 | 21 | 5 | |||
工学部|電気電子工学科 | 共テ後期 | 1.4 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||||
工学部|電気電子工学科 | 公募前期AB日程 | 1.7 | 2.4 | 20 | 125 | 125 | 72 | |||
工学部|電気電子工学科 | 公募後期 | 1.4 | 5 | 22 | 21 | 15 | 新規 | |||
工学部|電気電子工学科 | 専門・総合 | 1.3 | 1.5 | 3 | 15 | 15 | 12 | |||
工学部|電気電子工学科 | AO入試 | 1.1 | 1.0 | 11 | 9 | 9 | 8 | |||
工学部|電子機械工学科 | 前期ABベーシック | 2.9 | 4.0 | 61 | 61 | 21 | ||||
工学部|電子機械工学科 | 前期ABオプション | 2.8 | 4.1 | 47 | 47 | 17 | ||||
工学部|電子機械工学科 | 中期 | 2.7 | 8 | 28 | 24 | 9 | 新規 | |||
工学部|電子機械工学科 | 後期 | 5.5 | 3 | 23 | 22 | 4 | 新規 | |||
工学部|電子機械工学科 | 共テ前期 | 3.7 | 4.0 | 2 | 26 | 26 | 7 | |||
工学部|電子機械工学科 | 共テ後期 | 7.0 | 1.3 | 1 | 7 | 7 | 1 | |||
工学部|電子機械工学科 | 公募前期AB日程 | 2.3 | 3.7 | 20 | 59 | 59 | 26 | |||
工学部|電子機械工学科 | 公募後期 | 1.5 | 5 | 21 | 20 | 13 | 新規 | |||
工学部|電子機械工学科 | 専門・総合 | 1.8 | 8.0 | 3 | 7 | 7 | 4 | |||
工学部|電子機械工学科 | AO入試 | 1.0 | 1.0 | 9 | 9 | 9 | ||||
工学部|機械工学科 | 前期ABベーシック | 3.7 | 2.7 | 140 | 139 | 38 | ||||
工学部|機械工学科 | 前期ABオプション | 3.8 | 4.3 | 104 | 103 | 27 | ||||
工学部|機械工学科 | 中期 | 2.5 | 9 | 34 | 25 | 10 | 新規 | |||
工学部|機械工学科 | 後期 | 6.3 | 4 | 26 | 25 | 4 | 新規 | |||
工学部|機械工学科 | 共テ前期 | 5.3 | 4.1 | 3 | 21 | 21 | 4 | |||
工学部|機械工学科 | 共テ後期 | 7.0 | 1.1 | 1 | 7 | 7 | 1 | |||
工学部|機械工学科 | 公募前期AB日程 | 2.8 | 2.5 | 22 | 176 | 176 | 64 | |||
工学部|機械工学科 | 公募後期 | 1.8 | 6 | 23 | 20 | 11 | 新規 | |||
工学部|機械工学科 | 専門・総合 | 1.7 | 1.4 | 4 | 12 | 12 | 7 | |||
工学部|機械工学科 | AO入試 | 1.2 | 1.2 | 12 | 21 | 21 | 17 | |||
工学部|基礎理工学科 | 前期ABベーシック | 2.6 | 3.0 | 55 | 52 | 20 | ||||
工学部|基礎理工学科 | 前期ABオプション | 2.8 | 3.4 | 37 | 34 | 12 | ||||
工学部|基礎理工学科 | 中期 | 1.4 | 5 | 10 | 10 | 7 | 新規 | |||
工学部|基礎理工学科 | 後期 | 2.0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 新規 | |||
工学部|基礎理工学科 | 共テ前期 | 4.5 | 3.7 | 2 | 9 | 9 | 2 | |||
工学部|基礎理工学科 | 共テ後期 | 1.2 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||
工学部|基礎理工学科 | 公募前期AB日程 | 1.2 | 2.0 | 15 | 59 | 59 | 51 | |||
工学部|基礎理工学科 | 公募後期 | 1.5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 新規 | |||
工学部|基礎理工学科 | 専門・総合 | 1.0 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
工学部|基礎理工学科 | AO入試 | 1.0 | 1.0 | 8 | 5 | 5 | 5 | |||
工学部|環境科学科 | 前期ABベーシック | 1.9 | 2.2 | 40 | 40 | 21 | ||||
工学部|環境科学科 | 前期ABオプション | 1.7 | 6.8 | 29 | 29 | 17 | ||||
工学部|環境科学科 | 中期 | 1.2 | 9 | 15 | 13 | 11 | 新規 | |||
工学部|環境科学科 | 後期 | 3.0 | 4 | 10 | 9 | 3 | 新規 | |||
工学部|環境科学科 | 共テ前期 | 5.0 | 3.5 | 3 | 10 | 10 | 2 | |||
工学部|環境科学科 | 共テ後期 | 3.0 | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
工学部|環境科学科 | 公募前期AB日程 | 1.1 | 1.4 | 22 | 55 | 55 | 49 | |||
工学部|環境科学科 | 公募後期 | 1.3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 新規 | |||
工学部|環境科学科 | 専門・総合 | 1.1 | 2.3 | 4 | 10 | 10 | 9 | |||
工学部|環境科学科 | AO入試 | 1.0 | 1.0 | 12 | 10 | 10 | 10 | |||
工学部|建築学科 | 前期ABベーシック | 4.0 | 5.0 | 99 | 92 | 23 | ||||
工学部|建築学科 | 前期ABオプション | 3.8 | 4.9 | 79 | 73 | 19 | ||||
工学部|建築学科 | 中期 | 1.5 | 8 | 29 | 28 | 19 | 新規 | |||
工学部|建築学科 | 後期 | 6.0 | 3 | 31 | 30 | 5 | 新規 | |||
工学部|建築学科 | 共テ前期 | 3.0 | 6.3 | 2 | 12 | 12 | 4 | |||
工学部|建築学科 | 共テ後期 | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
工学部|建築学科 | 公募前期AB日程 | 2.2 | 3.5 | 20 | 140 | 139 | 64 | |||
工学部|建築学科 | 公募後期 | 1.6 | 5 | 19 | 16 | 10 | 新規 | |||
工学部|建築学科 | 専門・総合 | 1.9 | 2.5 | 3 | 14 | 13 | 7 | |||
工学部|建築学科 | AO入試 | 1.2 | 1.1 | 11 | 18 | 18 | 15 |
情報通信工学部の入試結果(倍率)
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
情報通信工学部 | 一般選抜合計 | 7.2 | 5.3 | 90 | 1424 | 1359 | 189 | |||
情報通信工学部 | 総合型選抜合計 | 2.3 | 33 | 49 | 48 | 21 | ||||
情報通信工学部 | 共テ合計 | 13.7 | 5.4 | 10 | 123 | 123 | 9 | |||
情報通信工学部|情報工学科 | 前期ABベーシック | 6.5 | 6.5 | 474 | 453 | 70 | ||||
情報通信工学部|情報工学科 | 前期ABオプション | 6.9 | 7.2 | 383 | 365 | 53 | ||||
情報通信工学部|情報工学科 | 中期 | 9.8 | 14 | 140 | 128 | 13 | 新規 | |||
情報通信工学部|情報工学科 | 後期 | 15.9 | 7 | 118 | 111 | 7 | 新規 | |||
情報通信工学部|情報工学科 | 共テ前期 | 10.2 | 17.0 | 5 | 51 | 51 | 5 | |||
情報通信工学部|情報工学科 | 共テ後期 | 1.4 | 2 | 13 | 13 | 0 | ||||
情報通信工学部|情報工学科 | 公募前期AB日程 | 5.9 | 9.6 | 40 | 518 | 517 | 88 | |||
情報通信工学部|情報工学科 | 公募後期 | 3.9 | 13 | 73 | 67 | 17 | 新規 | |||
情報通信工学部|情報工学科 | 専門・総合 | 3.1 | 4.8 | 6 | 37 | 37 | 12 | |||
情報通信工学部|情報工学科 | AO入試 | 2.1 | 4.6 | 30 | 30 | 14 | ||||
情報通信工学部|情報工学科 | プログラミングAO入試 | 2.0 | 1.0 | 8 | 8 | 4 | ||||
情報通信工学部|通信工学科 | 前期ABベーシック | 4.3 | 5.5 | 78 | 77 | 18 | ||||
情報通信工学部|通信工学科 | 前期ABオプション | 4.9 | 9.6 | 59 | 59 | 12 | ||||
情報通信工学部|通信工学科 | 中期 | 4.6 | 8 | 26 | 23 | 5 | 新規 | |||
情報通信工学部|通信工学科 | 後期 | 10.0 | 3 | 23 | 20 | 2 | 新規 | |||
情報通信工学部|通信工学科 | 共テ前期 | 11.5 | 13.3 | 2 | 46 | 46 | 4 | |||
情報通信工学部|通信工学科 | 共テ後期 | 1.7 | 1 | 13 | 13 | 0 | ||||
情報通信工学部|通信工学科 | 公募前期AB日程 | 4.1 | 6.4 | 20 | 70 | 70 | 17 | |||
情報通信工学部|通信工学科 | 公募後期 | 1.9 | 6 | 24 | 21 | 11 | 新規 | |||
情報通信工学部|通信工学科 | 専門・総合 | 2.3 | 5.7 | 3 | 10 | 9 | 4 | |||
情報通信工学部|通信工学科 | AO入試 | 3.3 | 4.0 | 11 | 10 | 3 |
医療健康科学部の入試結果(倍率)
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
医療健康科学部 | 一般選抜合計 | 1.9 | 3.1 | 56 | 222 | 208 | 111 | |||
医療健康科学部 | 総合型選抜合計 | 1.5 | 43 | 68 | 68 | 45 | ||||
医療健康科学部 | 共テ合計 | 1.3 | 2.1 | 8 | 22 | 22 | 17 | |||
医療健康科学部|医療科学科 | AO入試 | 1.0 | 1.0 | 18 | 16 | 16 | 16 | |||
医療健康科学部|医療科学科〈理系〉 | 前期ABベーシック | 2.5 | 3.5 | 34 | 32 | 13 | ||||
医療健康科学部|医療科学科〈理系〉 | 前期ABオプション | 2.6 | 4.1 | 25 | 23 | 9 | ||||
医療健康科学部|医療科学科〈理系〉 | 中期 | 1.5 | 10 | 9 | 6 | 新規 | ||||
医療健康科学部|医療科学科〈理系〉 | 後期 | 1.6 | 8 | 8 | 5 | 新規 | ||||
医療健康科学部|医療科学科〈理系〉 | 共テ前期 | 1.7 | 2.0 | 5 | 5 | 3 | ||||
医療健康科学部|医療科学科〈理系〉 | 公募前期AB日程 | 1.1 | 1.6 | 40 | 40 | 35 | ||||
医療健康科学部|医療科学科〈理系〉 | 公募後期 | 3.0 | 7 | 6 | 2 | 新規 | ||||
医療健康科学部|医療科学科〈理系〉 | 専門・総合 | 1.3 | 1.0 | 4 | 4 | 3 | ||||
医療健康科学部|医療科学科〈文系〉 | 前期ABベーシック | 1.9 | 2.5 | 26 | 23 | 12 | ||||
医療健康科学部|医療科学科〈文系〉 | 前期ABオプション | 1.9 | 2.5 | 19 | 17 | 9 | ||||
医療健康科学部|医療科学科〈文系〉 | 中期 | 1.0 | 8 | 7 | 7 | 新規 | ||||
医療健康科学部|医療科学科〈文系〉 | 後期 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 新規 | ||||
医療健康科学部|医療科学科〈文系〉 | 共テ前期 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | |||||
医療健康科学部|医療科学科〈文系〉 | 共テ後期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
医療健康科学部|医療科学科〈文系〉 | 公募前期AB日程 | 1.1 | 1.2 | 8 | 8 | 7 | ||||
医療健康科学部|医療科学科〈文系〉 | 公募後期 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 新規 | ||||
医療健康科学部|医療科学科〈文系〉 | 専門・総合 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | ||||
医療健康科学部|理学療法学科 | AO入試 | 1.8 | 1.4 | 9 | 25 | 25 | 14 | |||
医療健康科学部|理学療法学科〈理系〉 | 前期ABベーシック | 1.5 | 1.8 | 6 | 6 | 4 | ||||
医療健康科学部|理学療法学科〈理系〉 | 前期ABオプション | 1.3 | 2.0 | 5 | 5 | 4 | ||||
医療健康科学部|理学療法学科〈理系〉 | 中期 | 1 | 1 | 0 | 新規 | |||||
医療健康科学部|理学療法学科〈理系〉 | 後期 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 新規 | ||||
医療健康科学部|理学療法学科〈理系〉 | 共テ前期 | 3.0 | 3 | 3 | 1 | |||||
医療健康科学部|理学療法学科〈理系〉 | 公募前期AB日程 | 2.7 | 2.3 | 16 | 16 | 6 | ||||
医療健康科学部|理学療法学科〈文系〉 | 前期ABベーシック | 3.8 | 3.7 | 15 | 15 | 4 | ||||
医療健康科学部|理学療法学科〈文系〉 | 前期ABオプション | 5.0 | 10 | 10 | 2 | |||||
医療健康科学部|理学療法学科〈文系〉 | 中期 | 3.0 | 3 | 3 | 1 | 新規 | ||||
医療健康科学部|理学療法学科〈文系〉 | 後期 | 2.5 | 5 | 5 | 2 | 新規 | ||||
医療健康科学部|理学療法学科〈文系〉 | 共テ前期 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | |||||
医療健康科学部|理学療法学科〈文系〉 | 共テ後期 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
医療健康科学部|理学療法学科〈文系〉 | 公募前期AB日程 | 4.4 | 3.4 | 22 | 22 | 5 | ||||
医療健康科学部|理学療法学科〈文系〉 | 公募後期 | 3.0 | 6 | 6 | 2 | 新規 | ||||
医療健康科学部|理学療法学科〈文系〉 | 専門・総合 | 1 | 1 | 0 | ||||||
医療健康科学部|健康スポーツ科学科 | AO入試 | 1.8 | 1.2 | 16 | 27 | 27 | 15 | |||
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈理系〉 | 前期ABベーシック | 3.0 | 10.0 | 4 | 3 | 1 | ||||
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈理系〉 | 前期ABオプション | 3.0 | 4 | 3 | 1 | |||||
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈理系〉 | 中期 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 新規 | ||||
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈理系〉 | 共テ前期 | 2.0 | 2.0 | 2 | 2 | 1 | ||||
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈理系〉 | 公募前期AB日程 | 1.3 | 4.0 | 12 | 12 | 9 | ||||
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈理系〉 | 公募後期 | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 新規 | ||||
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈理系〉 | 専門・総合 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈文系〉 | 前期ABベーシック | 1.3 | 4.0 | 6 | 5 | 4 | ||||
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈文系〉 | 前期ABオプション | 1.0 | 11.0 | 2 | 2 | 2 | ||||
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈文系〉 | 中期 | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 新規 | ||||
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈文系〉 | 後期 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 新規 | ||||
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈文系〉 | 共テ前期 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | |||||
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈文系〉 | 公募前期AB日程 | 1.0 | 4.3 | 7 | 7 | 7 | ||||
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈文系〉 | 専門・総合 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 |
総合情報学部の入試結果(倍率)
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
総合情報学部 | 一般選抜合計 | 7.2 | 6.4 | 122 | 1620 | 1548 | 216 | |||
総合情報学部 | 総合型選抜合計 | 2.2 | 51 | 127 | 126 | 57 | ||||
総合情報学部 | 共テ合計 | 3.9 | 6.8 | 14 | 181 | 181 | 46 | |||
総合情報学部|デジタルゲーム学科 | AO入試 | 3.6 | 4.0 | 54 | 54 | 15 | ||||
総合情報学部|デジタルゲーム学科 | プログラミングAO入試 | 1.8 | 2.0 | 9 | 9 | 5 | ||||
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈理系〉 | 前期ABベーシック | 10.1 | 7.6 | 189 | 182 | 18 | ||||
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈理系〉 | 前期ABオプション | 9.6 | 7.7 | 159 | 153 | 16 | ||||
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈理系〉 | 中期 | 9.6 | 51 | 48 | 5 | 新規 | ||||
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈理系〉 | 後期 | 18.5 | 38 | 37 | 2 | 新規 | ||||
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈理系〉 | 共テ前期 | 13.0 | 13.0 | 39 | 39 | 3 | ||||
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈理系〉 | 共テ後期 | 3.0 | 3 | 3 | 0 | |||||
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈理系〉 | 公募前期AB日程 | 3.7 | 6.6 | 224 | 224 | 60 | ||||
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈理系〉 | 公募後期 | 3.1 | 49 | 46 | 15 | 新規 | ||||
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈理系〉 | 専門・総合 | 2.7 | 4.3 | 16 | 16 | 6 | ||||
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈文系〉 | 前期ABベーシック | 11.3 | 10.6 | 91 | 90 | 8 | ||||
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈文系〉 | 前期ABオプション | 11.3 | 12.0 | 46 | 45 | 4 | ||||
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈文系〉 | 中期 | 18.0 | 19 | 18 | 1 | 新規 | ||||
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈文系〉 | 後期 | 8.0 | 18 | 16 | 2 | 新規 | ||||
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈文系〉 | 共テ前期 | 1.9 | 5.5 | 23 | 23 | 12 | ||||
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈文系〉 | 共テ後期 | 6.0 | 2.0 | 6 | 6 | 1 | ||||
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈文系〉 | 公募前期AB日程 | 4.1 | 7.0 | 78 | 78 | 19 | ||||
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈文系〉 | 公募後期 | 2.7 | 16 | 16 | 6 | 新規 | ||||
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈文系〉 | 専門・総合 | 3.0 | 2.0 | 9 | 9 | 3 | ||||
総合情報学部|ゲーム&メディア学科 | AO入試 | 2.2 | 2.4 | 17 | 39 | 38 | 17 | |||
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈理系〉 | 前期ABベーシック | 7.5 | 9.9 | 84 | 82 | 11 | ||||
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈理系〉 | 前期ABオプション | 7.7 | 9.9 | 71 | 69 | 9 | ||||
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈理系〉 | 中期 | 11.0 | 24 | 22 | 2 | 新規 | ||||
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈理系〉 | 後期 | 12.0 | 25 | 24 | 2 | 新規 | ||||
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈理系〉 | 共テ前期 | 9.7 | 7.4 | 29 | 29 | 3 | ||||
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈理系〉 | 共テ後期 | 3.0 | 2 | 2 | 0 | |||||
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈理系〉 | 公募前期AB日程 | 3.7 | 4.7 | 96 | 96 | 26 | ||||
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈理系〉 | 公募後期 | 3.5 | 15 | 14 | 4 | 新規 | ||||
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈理系〉 | 専門・総合 | 5.0 | 4.0 | 5 | 5 | 1 | ||||
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈文系〉 | 前期ABベーシック | 7.5 | 8.0 | 49 | 45 | 6 | ||||
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈文系〉 | 前期ABオプション | 6.5 | 10.3 | 29 | 26 | 4 | ||||
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈文系〉 | 中期 | 8.5 | 17 | 17 | 2 | 新規 | ||||
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈文系〉 | 後期 | 5.5 | 11 | 11 | 2 | 新規 | ||||
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈文系〉 | 共テ前期 | 2.3 | 4.8 | 27 | 27 | 12 | ||||
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈文系〉 | 共テ後期 | 9.0 | 9 | 9 | 1 | |||||
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈文系〉 | 公募前期AB日程 | 3.1 | 2.9 | 52 | 52 | 17 | ||||
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈文系〉 | 公募後期 | 2.5 | 15 | 15 | 6 | 新規 | ||||
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈文系〉 | 専門・総合 | 2.0 | 2.0 | 6 | 6 | 3 | ||||
総合情報学部|情報学科 | AO入試 | 1.3 | 1.8 | 23 | 23 | 18 | ||||
総合情報学部|情報学科 | プログラミングAO入試 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | |||||
総合情報学部|情報学科〈理系〉 | 前期ABベーシック | 5.5 | 6.6 | 159 | 148 | 27 | ||||
総合情報学部|情報学科〈理系〉 | 前期ABオプション | 6.2 | 7.1 | 139 | 130 | 21 | ||||
総合情報学部|情報学科〈理系〉 | 中期 | 6.4 | 49 | 45 | 7 | 新規 | ||||
総合情報学部|情報学科〈理系〉 | 後期 | 10.5 | 45 | 42 | 4 | 新規 | ||||
総合情報学部|情報学科〈理系〉 | 共テ前期 | 5.7 | 10.3 | 17 | 17 | 3 | ||||
総合情報学部|情報学科〈理系〉 | 共テ後期 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | |||||
総合情報学部|情報学科〈理系〉 | 公募前期AB日程 | 3.6 | 5.8 | 191 | 190 | 53 | ||||
総合情報学部|情報学科〈理系〉 | 公募後期 | 2.6 | 34 | 34 | 13 | 新規 | ||||
総合情報学部|情報学科〈理系〉 | 専門・総合 | 1.6 | 2.0 | 11 | 11 | 7 | ||||
総合情報学部|情報学科〈文系〉 | 前期ABベーシック | 6.0 | 6.8 | 59 | 54 | 9 | ||||
総合情報学部|情報学科〈文系〉 | 前期ABオプション | 6.3 | 10.0 | 26 | 25 | 4 | ||||
総合情報学部|情報学科〈文系〉 | 中期 | 7.7 | 24 | 23 | 3 | 新規 | ||||
総合情報学部|情報学科〈文系〉 | 後期 | 15.0 | 17 | 15 | 1 | 新規 | ||||
総合情報学部|情報学科〈文系〉 | 共テ前期 | 1.7 | 6.0 | 15 | 15 | 9 | ||||
総合情報学部|情報学科〈文系〉 | 共テ後期 | 5.0 | 3.0 | 10 | 10 | 2 | ||||
総合情報学部|情報学科〈文系〉 | 公募前期AB日程 | 3.4 | 6.2 | 27 | 27 | 8 | ||||
総合情報学部|情報学科〈文系〉 | 公募後期 | 1.6 | 10 | 8 | 5 | 新規 | ||||
総合情報学部|情報学科〈文系〉 | 専門・総合 | 3.0 | 1.5 | 3 | 3 | 1 |
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。