page_top

【お知らせ】大学パスナビは皆様により快適にご利用いただくため、2023年3月31日に全面リニューアルを実施いたします。詳しくはこちらをご覧ください。

【お知らせ】サイトリニューアルに伴う、パスナビ会員の個人情報管理についてのご案内を掲載しました。リニューアル後のパスナビ会員機能ご利用の際は「旺文社まなびID」へのご登録が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。

  • 私立
  • 大阪

クリップする

大阪電気通信大学

入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。

大学トップ 合格と入学 合格と入学

新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。

改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。

大阪電気通信大学の入試結果(倍率)

表の見方

更新時期

※2021年度(2020年4月~2021年3月)の入試結果に基づくデータです。

工学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2021 2020 総数 女子% 現役%
工学部 一般選抜合計 3.0 4.3 174 1606 1554 513
工学部 共テ合計 2.9 5.4 25 154 154 54
工学部|電気電子工学科 前期ABベーシック 4.1 4.5 160 153 37
工学部|電気電子工学科 前期ABオプション 4.5 5.0 128 122 27
工学部|電気電子工学科 後期 1.2 3.1 5 52 46 39
工学部|電気電子工学科 共テ前期 3.4 8.5 2 24 24 7
工学部|電気電子工学科 共テ後期 1.4 1.3 2 7 7 5
工学部|電気電子工学科 公募AB日程 2.4 2.7 20 132 132 56
工学部|電気電子工学科 専門・総合 1.5 2.3 3 16 12 8
工学部|電気電子工学科 AO入試 1.0 1.1 11 11 11
工学部|電気電子工学科 特待生入学試験 1.5 3.0 2 3 3 2
工学部|電子機械工学科 前期ABベーシック 4.0 6.4 106 103 26
工学部|電子機械工学科 前期ABオプション 4.1 6.0 85 82 20
工学部|電子機械工学科 後期 1.0 2.6 5 26 23 22
工学部|電子機械工学科 共テ前期 4.0 6.1 2 28 28 7
工学部|電子機械工学科 共テ後期 1.3 2.3 2 5 5 4
工学部|電子機械工学科 公募AB日程 3.7 2.8 20 94 93 25
工学部|電子機械工学科 専門・総合 8.0 2.8 3 11 8 1
工学部|電子機械工学科 AO入試 1.0 1.2 12 12 12
工学部|電子機械工学科 プログラミングAO入試 1.0 1 1 1
工学部|機械工学科 前期ABベーシック 2.7 5.0 171 167 61
工学部|機械工学科 前期ABオプション 4.3 4.5 141 139 32
工学部|機械工学科 後期 1.1 2.1 6 35 32 29
工学部|機械工学科 共テ前期 4.1 7.6 3 29 29 7
工学部|機械工学科 共テ後期 1.1 2.5 2 8 8 7
工学部|機械工学科 公募AB日程 2.5 3.3 22 122 122 49
工学部|機械工学科 専門・総合 1.4 1.7 4 12 11 8
工学部|機械工学科 AO入試 1.2 1.5 11 11 9
工学部|機械工学科 特待生入学試験 1.7 2.0 3 5 5 3
工学部|基礎理工学科 前期ABベーシック 3.0 5.0 71 68 23
工学部|基礎理工学科 前期ABオプション 3.4 4.5 56 54 16
工学部|基礎理工学科 後期 1.1 5.5 3 14 12 11
工学部|基礎理工学科 共テ前期 3.7 8.3 2 11 11 3
工学部|基礎理工学科 共テ後期 1.2 1.0 1 6 6 5
工学部|基礎理工学科 公募AB日程 2.0 1.3 15 84 84 42
工学部|基礎理工学科 専門・総合 1.8 1.3 2 7 7 4
工学部|基礎理工学科 AO入試 1.0 1.3 3 3 3
工学部|基礎理工学科 特待生入学試験 2.3 3.0 2 8 7 3
工学部|環境科学科 前期ABベーシック 2.2 3.3 52 51 23
工学部|環境科学科 前期ABオプション 6.8 3.4 41 41 6
工学部|環境科学科 後期 1.2 2.4 6 8 7 6
工学部|環境科学科 共テ前期 3.5 6.0 3 14 14 4
工学部|環境科学科 共テ後期 1.0 1.0 2 1 1 1
工学部|環境科学科 公募AB日程 1.4 1.6 22 50 50 36
工学部|環境科学科 専門・総合 2.3 1.6 4 10 9 4
工学部|環境科学科 AO入試 1.0 1.0 5 5 5
工学部|環境科学科 特待生入学試験 1.0 5.0 3 3 3 3
工学部|建築学科 前期ABベーシック 5.0 6.0 152 150 30
工学部|建築学科 前期ABオプション 4.9 7.0 118 118 24
工学部|建築学科 後期 1.2 1.5 5 36 32 27
工学部|建築学科 共テ前期 6.3 4.8 2 19 19 3
工学部|建築学科 共テ後期 2.0 2 2 2 1
工学部|建築学科 公募AB日程 3.5 3.3 20 137 136 39
工学部|建築学科 専門・総合 2.5 1.5 3 7 5 2
工学部|建築学科 AO入試 1.1 1.3 18 18 17
工学部|建築学科 特待生入学試験 1.0 3.5 2 1 1 1

情報通信工学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2021 2020 総数 女子% 現役%
情報通信工学部 一般選抜合計 5.3 6.6 85 1585 1535 290
情報通信工学部 共テ合計 5.4 7.1 12 114 114 21
情報通信工学部|情報工学科 前期ABベーシック 6.5 6.7 623 607 94
情報通信工学部|情報工学科 前期ABオプション 7.2 6.8 518 507 70
情報通信工学部|情報工学科 後期 1.9 6.2 8 155 139 72
情報通信工学部|情報工学科 共テ前期 17.0 7.8 5 51 51 3
情報通信工学部|情報工学科 共テ後期 1.4 8.0 3 13 13 9
情報通信工学部|情報工学科 公募AB日程 9.6 5.6 40 437 434 45
情報通信工学部|情報工学科 専門・総合 4.8 3.5 6 48 43 9
情報通信工学部|情報工学科 AO入試 4.6 2.6 37 37 8
情報通信工学部|情報工学科 プログラミングAO入試 1.0 1.0 2 2 2
情報通信工学部|情報工学科 特待生入学試験 4.7 5.3 6 15 14 3
情報通信工学部|通信工学科 前期ABベーシック 5.5 6.9 85 82 15
情報通信工学部|通信工学科 前期ABオプション 9.6 6.5 69 67 7
情報通信工学部|通信工学科 後期 1.7 4.1 5 21 19 11
情報通信工学部|通信工学科 共テ前期 13.3 7.0 2 40 40 3
情報通信工学部|通信工学科 共テ後期 1.7 3.5 2 10 10 6
情報通信工学部|通信工学科 公募AB日程 6.4 3.7 20 90 90 14
情報通信工学部|通信工学科 専門・総合 5.7 1.6 3 18 17 3
情報通信工学部|通信工学科 AO入試 4.0 3.0 8 8 2
情報通信工学部|通信工学科 特待生入学試験 4.0 5.5 3 4 4 1

医療健康科学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2021 2020 総数 女子% 現役%
医療健康科学部 一般選抜合計 3.1 5.7 60 203 195 62
医療健康科学部 共テ合計 2.1 3.1 9 17 17 8
医療健康科学部|医療科学科 AO入試 1.0 1.2 15 15 15
医療健康科学部|医療科学科〈理系〉 前期ABベーシック 3.5 8.3 39 39 11
医療健康科学部|医療科学科〈理系〉 前期ABオプション 4.1 8.8 33 33 8
医療健康科学部|医療科学科〈理系〉 後期 1.0 2.7 7 6 6
医療健康科学部|医療科学科〈理系〉 共テ前期 2.0 4.0 4 4 2
医療健康科学部|医療科学科〈理系〉 共テ後期 1.0 1 1 1
医療健康科学部|医療科学科〈理系〉 公募AB日程 1.6 1.8 39 39 25
医療健康科学部|医療科学科〈理系〉 専門・総合 1.0 2 2 2
医療健康科学部|医療科学科〈理系〉 特待生入学試験 1.0 1.5 3 3 3
医療健康科学部|医療科学科〈文系〉 前期ABベーシック 2.5 10.0 11 10 4
医療健康科学部|医療科学科〈文系〉 前期ABオプション 2.5 18.0 6 5 2
医療健康科学部|医療科学科〈文系〉 後期 1.0 1.8 6 6 6
医療健康科学部|医療科学科〈文系〉 共テ前期 2.7 1 1 0
医療健康科学部|医療科学科〈文系〉 共テ後期 1.0 1.0 3 3 3
医療健康科学部|医療科学科〈文系〉 公募AB日程 1.2 1.3 14 14 12
医療健康科学部|医療科学科〈文系〉 専門・総合 1.0 1 1 1
医療健康科学部|医療科学科〈文系〉 特待生入学試験 1.0 1.3 3 3 3
医療健康科学部|理学療法学科 AO入試 1.4 2.1 19 19 14
医療健康科学部|理学療法学科〈理系〉 前期ABベーシック 1.8 4.3 8 7 4
医療健康科学部|理学療法学科〈理系〉 前期ABオプション 2.0 10.0 5 4 2
医療健康科学部|理学療法学科〈理系〉 後期 2.0 2 2 1
医療健康科学部|理学療法学科〈理系〉 共テ前期 1 1 0
医療健康科学部|理学療法学科〈理系〉 共テ後期 1.0 1 1 1
医療健康科学部|理学療法学科〈理系〉 公募AB日程 2.3 4.0 14 14 6
医療健康科学部|理学療法学科〈理系〉 専門・総合 2 0 0
医療健康科学部|理学療法学科〈理系〉 特待生入学試験 2 2 0
医療健康科学部|理学療法学科〈文系〉 前期ABベーシック 3.7 11 11 3
医療健康科学部|理学療法学科〈文系〉 前期ABオプション 4 4 0
医療健康科学部|理学療法学科〈文系〉 後期 1.0 3 2 0
医療健康科学部|理学療法学科〈文系〉 共テ前期 2.5 1 1 0
医療健康科学部|理学療法学科〈文系〉 共テ後期 1 1 0
医療健康科学部|理学療法学科〈文系〉 公募AB日程 3.4 7.5 17 17 5
医療健康科学部|理学療法学科〈文系〉 特待生入学試験 2.0 4.0 2 2 1
医療健康科学部|健康スポーツ科学科 AO入試 1.2 4.9 19 19 16
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈理系〉 前期ABベーシック 10.0 4.3 10 10 1
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈理系〉 前期ABオプション 3.3 9 9 0
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈理系〉 後期 2.0 5.0 2 2 1
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈理系〉 共テ前期 2.0 2 2 1
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈理系〉 公募AB日程 4.0 3.8 5 4 1
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈理系〉 専門・総合 1 1 0
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈理系〉 特待生入学試験 2.0 2 2 1
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈文系〉 前期ABベーシック 4.0 12.5 17 16 4
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈文系〉 前期ABオプション 11.0 9.5 12 11 1
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈文系〉 後期 8.0 1 1 0
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈文系〉 共テ前期 5.0 2 2 0
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈文系〉 公募AB日程 4.3 4.8 13 13 3
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈文系〉 専門・総合 1.0 1.0 4 1 1
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈文系〉 特待生入学試験 2.0 3.0 2 2 1

総合情報学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2021 2020 総数 女子% 現役%
総合情報学部 一般選抜合計 6.4 8.0 103 1507 1456 229
総合情報学部 共テ合計 6.8 8.2 17 189 189 28
総合情報学部|デジタルゲーム学科 AO入試 4.0 7.3 48 48 12
総合情報学部|デジタルゲーム学科 プログラミングAO入試 2.0 1.0 20 20 10
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈理系〉 前期ABベーシック 7.6 9.7 209 204 27
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈理系〉 前期ABオプション 7.7 10.3 173 169 22
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈理系〉 後期 4.4 16.6 42 40 9
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈理系〉 共テ前期 13.0 19.3 39 39 3
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈理系〉 共テ後期 3.0 6.0 3 3 1
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈理系〉 公募AB日程 6.6 6.0 195 192 29
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈理系〉 専門・総合 4.3 3.5 18 13 3
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈理系〉 特待生入学試験 5.2 6.0 28 26 5
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈文系〉 前期ABベーシック 10.6 14.3 54 53 5
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈文系〉 前期ABオプション 12.0 11.2 24 24 2
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈文系〉 後期 5.5 10.0 13 11 2
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈文系〉 共テ前期 5.5 12.8 22 22 4
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈文系〉 共テ後期 2.0 4.5 2 2 1
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈文系〉 公募AB日程 7.0 8.0 49 49 7
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈文系〉 専門・総合 2.0 4.0 4 2 1
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈文系〉 特待生入学試験 7.5 9.7 15 15 2
総合情報学部|ゲーム&メディア学科 AO入試 2.4 6.8 22 22 9
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈理系〉 前期ABベーシック 9.9 7.9 90 89 9
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈理系〉 前期ABオプション 9.9 8.2 70 69 7
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈理系〉 後期 3.1 6.5 28 25 8
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈理系〉 共テ前期 7.4 14.7 37 37 5
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈理系〉 共テ後期 3.0 6.0 3 3 1
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈理系〉 公募AB日程 4.7 5.5 71 71 15
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈理系〉 専門・総合 4.0 3.0 6 4 1
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈理系〉 特待生入学試験 6.0 4.0 6 6 1
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈文系〉 前期ABベーシック 8.0 8.0 42 40 5
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈文系〉 前期ABオプション 10.3 6.6 31 31 3
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈文系〉 後期 4.0 3.3 12 12 3
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈文系〉 共テ前期 4.8 5.7 19 19 4
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈文系〉 共テ後期 6.0 1 1 0
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈文系〉 公募AB日程 2.9 5.9 41 41 14
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈文系〉 専門・総合 2.0 4.0 5 4 2
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈文系〉 特待生入学試験 4.0 7.3 8 8 2
総合情報学部|情報学科 AO入試 1.8 1.4 33 33 18
総合情報学部|情報学科〈理系〉 前期ABベーシック 6.6 6.7 222 212 32
総合情報学部|情報学科〈理系〉 前期ABオプション 7.1 7.0 192 184 26
総合情報学部|情報学科〈理系〉 後期 1.6 5.1 45 39 25
総合情報学部|情報学科〈理系〉 共テ前期 10.3 9.8 41 41 4
総合情報学部|情報学科〈理系〉 共テ後期 1.0 1 1 1
総合情報学部|情報学科〈理系〉 公募AB日程 5.8 3.7 138 138 24
総合情報学部|情報学科〈理系〉 専門・総合 2.0 3.3 16 14 7
総合情報学部|情報学科〈理系〉 特待生入学試験 3.5 5.3 7 7 2
総合情報学部|情報学科〈文系〉 前期ABベーシック 6.8 8.5 36 34 5
総合情報学部|情報学科〈文系〉 前期ABオプション 10.0 6.9 22 20 2
総合情報学部|情報学科〈文系〉 後期 1.2 2.3 13 11 9
総合情報学部|情報学科〈文系〉 共テ前期 6.0 4.0 18 18 3
総合情報学部|情報学科〈文系〉 共テ後期 3.0 2.5 3 3 1
総合情報学部|情報学科〈文系〉 公募AB日程 6.2 3.7 31 31 5
総合情報学部|情報学科〈文系〉 専門・総合 1.5 2.0 7 3 2
総合情報学部|情報学科〈文系〉 特待生入学試験 4.0 5.5 5 4 1

クリップする

大阪電気通信大学

気になる大学をクリップする

クリップした大学を比較する

このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

今月の入試対策

supported by 螢雪時代

大学を比べる・決める

My クリップリスト

0大学 0学部 クリップ中