page_top

【お知らせ】大学パスナビは皆様により快適にご利用いただくため、2023年3月31日に全面リニューアルを実施いたします。詳しくはこちらをご覧ください。

【お知らせ】サイトリニューアルに伴う、パスナビ会員の個人情報管理についてのご案内を掲載しました。リニューアル後のパスナビ会員機能ご利用の際は「旺文社まなびID」へのご登録が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。

  • 私立
  • 大阪

クリップする

大阪電気通信大学

入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。

大学トップ 合格と入学 合格と入学

新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。

改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。

大阪電気通信大学の入試結果(倍率)

表の見方

更新時期

※2020年度(2019年4月~2020年3月)の入試結果に基づくデータです。

工学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2020 2019 総数 女子% 現役%
工学部 一般入試合計 4.3 4.4 175 2273 2221 511
工学部 AO入試合計 1.2 1.1 60 60 50
工学部 セ試合計 5.4 6.4 26 223 223 41
工学部|電気電子工学科 前期ABベーシック 4.5 5.1 234 229 51
工学部|電気電子工学科 前期ABオプション 5.0 6.8 178 176 35
工学部|電気電子工学科 後期 3.1 3.3 5 87 84 27
工学部|電気電子工学科 セ試前期 8.5 8.6 2 34 34 4
工学部|電気電子工学科 セ試後期 1.3 10.0 2 4 4 3
工学部|電気電子工学科 得意科目セレクト 2.1 1.0 5 21 21 10
工学部|電気電子工学科 公募AB日程 2.7 1.3 22 129 125 47
工学部|電気電子工学科 専門・総合 2.3 1.0 4 14 14 6
工学部|電気電子工学科 特待生入学試験 3.0 2.3 5 9 9 3
工学部|電気電子工学科 AO入試 1.1 1.0 12 12 11
工学部|電子機械工学科 前期ABベーシック 6.4 4.4 119 115 18
工学部|電子機械工学科 前期ABオプション 6.0 4.5 99 96 16
工学部|電子機械工学科 後期 2.6 4.2 5 34 31 12
工学部|電子機械工学科 セ試前期 6.1 5.6 2 49 49 8
工学部|電子機械工学科 セ試後期 2.3 10.0 2 7 7 3
工学部|電子機械工学科 得意科目セレクト 2.3 1.3 5 23 23 10
工学部|電子機械工学科 公募AB日程 2.8 1.5 22 77 77 28
工学部|電子機械工学科 専門・総合 2.8 1.2 4 11 11 4
工学部|電子機械工学科 特待生入学試験 4.0 4.0 5 12 12 3
工学部|電子機械工学科 AO入試 1.2 1.1 14 14 12
工学部|機械工学科 前期ABベーシック 5.0 5.1 218 217 43
工学部|機械工学科 前期ABオプション 4.5 6.3 165 165 37
工学部|機械工学科 後期 2.1 3.0 6 80 75 36
工学部|機械工学科 セ試前期 7.6 7.0 3 53 53 7
工学部|機械工学科 セ試後期 2.5 6.0 2 5 5 2
工学部|機械工学科 得意科目セレクト 1.6 1.4 6 19 19 12
工学部|機械工学科 公募AB日程 3.3 1.7 24 203 202 62
工学部|機械工学科 専門・総合 1.7 1.4 5 12 12 7
工学部|機械工学科 特待生入学試験 2.0 3.7 6 9 8 4
工学部|機械工学科 AO入試 1.5 1.3 6 6 4
工学部|基礎理工学科 前期ABベーシック 5.0 2.0 121 120 24
工学部|基礎理工学科 前期ABオプション 4.5 2.1 100 99 22
工学部|基礎理工学科 後期 5.5 1.5 3 46 44 8
工学部|基礎理工学科 セ試前期 8.3 9.5 2 25 25 3
工学部|基礎理工学科 セ試後期 1.0 2 2 2 2
工学部|基礎理工学科 得意科目セレクト 1.4 1.0 4 14 14 10
工学部|基礎理工学科 公募AB日程 1.3 1.1 16 61 61 47
工学部|基礎理工学科 専門・総合 1.3 3 4 4 3
工学部|基礎理工学科 特待生入学試験 3.0 1.5 4 9 9 3
工学部|基礎理工学科 AO入試 1.3 1.0 5 5 4
工学部|環境科学科 前期ABベーシック 3.3 2.6 83 79 24
工学部|環境科学科 前期ABオプション 3.4 2.7 61 58 17
工学部|環境科学科 後期 2.4 2.7 6 33 29 12
工学部|環境科学科 セ試前期 6.0 3.1 3 24 24 4
工学部|環境科学科 セ試後期 1.0 2.0 2 1 1 1
工学部|環境科学科 得意科目セレクト 2.3 1.0 6 7 7 3
工学部|環境科学科 公募AB日程 1.6 1.1 24 60 60 38
工学部|環境科学科 専門・総合 1.6 1.3 5 11 11 7
工学部|環境科学科 特待生入学試験 5.0 3.0 6 6 5 1
工学部|環境科学科 AO入試 1.0 1.0 7 7 7
工学部|建築学科 前期ABベーシック 6.0 8.7 179 174 29
工学部|建築学科 前期ABオプション 7.0 10.7 157 153 22
工学部|建築学科 後期 1.5 4.1 5 56 54 37
工学部|建築学科 セ試前期 4.8 9.0 2 19 19 4
工学部|建築学科 得意科目セレクト 2.0 2.1 4 38 38 19
工学部|建築学科 公募AB日程 3.3 2.2 22 168 165 50
工学部|建築学科 専門・総合 1.5 1.2 5 9 9 6
工学部|建築学科 特待生入学試験 3.5 5 8 7 2
工学部|建築学科 AO入試 1.3 1.3 16 16 12

情報通信工学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2020 2019 総数 女子% 現役%
情報通信工学部 一般入試合計 6.6 5.3 87 2133 2086 316
情報通信工学部 AO入試合計 2.5 1.1 34 33 13
情報通信工学部 セ試合計 7.1 7.8 14 156 156 22
情報通信工学部|情報工学科 前期ABベーシック 6.7 5.1 794 779 116
情報通信工学部|情報工学科 前期ABオプション 6.8 6.0 648 637 94
情報通信工学部|情報工学科 後期 6.2 3.1 8 274 261 42
情報通信工学部|情報工学科 セ試前期 7.8 7.1 6 78 78 10
情報通信工学部|情報工学科 セ試後期 8.0 6.0 4 8 8 1
情報通信工学部|情報工学科 得意科目セレクト 3.0 1.8 10 99 98 33
情報通信工学部|情報工学科 公募AB日程 5.6 2.5 47 431 428 77
情報通信工学部|情報工学科 専門・総合 3.5 1.8 8 21 21 6
情報通信工学部|情報工学科 特待生入学試験 5.3 3.9 10 38 37 7
情報通信工学部|情報工学科 AO入試 2.6 1.1 23 23 9
情報通信工学部|情報工学科 プログラミングAO入試 1.0 1 1 1 新規
情報通信工学部|通信工学科 前期ABベーシック 6.9 7.6 114 111 16
情報通信工学部|通信工学科 前期ABオプション 6.5 9.7 99 97 15
情報通信工学部|通信工学科 後期 4.1 3.4 5 48 45 11
情報通信工学部|通信工学科 セ試前期 7.0 8.6 2 63 63 9
情報通信工学部|通信工学科 セ試後期 3.5 2 7 7 2
情報通信工学部|通信工学科 得意科目セレクト 2.3 1.3 5 18 18 8
情報通信工学部|通信工学科 公募AB日程 3.7 2.4 23 89 85 23
情報通信工学部|通信工学科 専門・総合 1.6 1.1 4 8 8 5
情報通信工学部|通信工学科 特待生入学試験 5.5 1.5 5 11 11 2
情報通信工学部|通信工学科 AO入試 3.0 1.2 10 9 3

医療健康科学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2020 2019 総数 女子% 現役%
医療健康科学部 一般入試合計 5.7 3.5 64 377 363 64 名称変更
医療健康科学部 AO入試合計 2.4 1.0 86 85 35 名称変更
医療健康科学部 セ試合計 3.1 5.7 11 34 34 11 名称変更
医療健康科学部|医療科学科 AO入試 1.2 1.0 14 14 12 名称変更
医療健康科学部|医療科学科〈理系〉 前期ABベーシック 8.3 5.3 66 66 8
医療健康科学部|医療科学科〈理系〉 前期ABオプション 8.8 9.4 53 53 6
医療健康科学部|医療科学科〈理系〉 後期 2.7 2.8 27 24 9
医療健康科学部|医療科学科〈理系〉 セ試前期 4.0 8 8 2
医療健康科学部|医療科学科〈理系〉 得意科目セレクト 1.3 1.1 12 12 9
医療健康科学部|医療科学科〈理系〉 公募AB日程 1.8 3.2 40 40 22
医療健康科学部|医療科学科〈理系〉 特待生入学試験 1.5 2.7 6 6 4
医療健康科学部|医療科学科〈文系〉 前期ABベーシック 10.0 7.0 30 30 3
医療健康科学部|医療科学科〈文系〉 前期ABオプション 18.0 5.0 18 18 1
医療健康科学部|医療科学科〈文系〉 後期 1.8 2.5 14 11 6
医療健康科学部|医療科学科〈文系〉 セ試前期 2.7 5.0 8 8 3
医療健康科学部|医療科学科〈文系〉 セ試後期 1.0 2 2 2
医療健康科学部|医療科学科〈文系〉 得意科目セレクト 1.3 1.0 4 4 3
医療健康科学部|医療科学科〈文系〉 公募AB日程 1.3 2.5 14 14 11
医療健康科学部|医療科学科〈文系〉 特待生入学試験 1.3 3.0 9 9 7
医療健康科学部|理学療法学科 AO入試 2.1 1.1 33 32 15
医療健康科学部|理学療法学科〈理系〉 前期ABベーシック 4.3 6.0 15 13 3
医療健康科学部|理学療法学科〈理系〉 前期ABオプション 10.0 7.0 12 10 1
医療健康科学部|理学療法学科〈理系〉 得意科目セレクト 2.0 4 4 2
医療健康科学部|理学療法学科〈理系〉 公募AB日程 4.0 2.7 8 8 2
医療健康科学部|理学療法学科〈文系〉 後期 1.0 3.0 3 3 3
医療健康科学部|理学療法学科〈文系〉 セ試前期 2.5 8.0 5 5 2
医療健康科学部|理学療法学科〈文系〉 公募AB日程 7.5 3.0 18 15 2
医療健康科学部|理学療法学科〈文系〉 専門・総合 1.0 2 2 2
医療健康科学部|理学療法学科〈文系〉 特待生入学試験 4.0 3.0 4 4 1
医療健康科学部|健康スポーツ科学科 AO入試 4.9 1.0 39 39 8
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈理系〉 前期ABベーシック 4.3 2.4 13 13 3
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈理系〉 前期ABオプション 3.3 3.0 10 10 3
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈理系〉 後期 5.0 1.1 10 10 2
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈理系〉 得意科目セレクト 3.0 1.5 3 3 1
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈理系〉 公募AB日程 3.8 1.1 19 19 5
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈文系〉 前期ABベーシック 12.5 2.3 26 25 2
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈文系〉 前期ABオプション 9.5 1.9 19 19 2
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈文系〉 後期 8.0 2.3 9 8 1
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈文系〉 セ試前期 5.0 5.0 5 5 1
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈文系〉 セ試後期 2.0 1.0 2 2 1
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈文系〉 得意科目セレクト 3.0 1.0 6 6 2
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈文系〉 公募AB日程 4.8 1.2 38 38 8
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈文系〉 専門・総合 1.0 1 1 1
医療健康科学部|健康スポーツ科学科〈文系〉 特待生入学試験 3.0 1.5 3 3 1

総合情報学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2020 2019 総数 女子% 現役%
総合情報学部 一般入試合計 8.0 7.3 108 2226 2187 274
総合情報学部 AO入試合計 3.9 2.8 135 133 34
総合情報学部 セ試合計 8.2 8.3 22 302 302 37
総合情報学部|デジタルゲーム学科 AO入試 7.3 3.6 73 73 10
総合情報学部|デジタルゲーム学科 プログラミングAO入試 1.0 3 2 2 新規
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈理系〉 前期ABベーシック 9.7 8.8 280 272 28
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈理系〉 前期ABオプション 10.3 10.7 231 226 22
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈理系〉 後期 16.6 5.3 87 83 5
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈理系〉 セ試前期 19.3 11.3 58 58 3
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈理系〉 セ試後期 6.0 6 6 1
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈理系〉 得意科目セレクト 4.5 4.4 67 67 15
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈理系〉 公募AB日程 6.0 5.4 212 211 35
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈理系〉 専門・総合 3.5 4.8 14 14 4
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈理系〉 特待生入学試験 6.0 6.8 30 30 5
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈文系〉 前期ABベーシック 14.3 13.0 101 100 7
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈文系〉 前期ABオプション 11.2 13.0 67 67 6
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈文系〉 後期 10.0 2.5 21 20 2
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈文系〉 セ試前期 12.8 10.5 51 51 4
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈文系〉 セ試後期 4.5 11.0 9 9 2
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈文系〉 得意科目セレクト 5.7 5.0 41 40 7
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈文系〉 公募AB日程 8.0 6.0 64 64 8
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈文系〉 専門・総合 4.0 8 8 2
総合情報学部|デジタルゲーム学科〈文系〉 特待生入学試験 9.7 7.0 29 29 3
総合情報学部|ゲーム&メディア学科 AO入試 6.8 3.1 34 34 5
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈理系〉 前期ABベーシック 7.9 9.8 127 126 16
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈理系〉 前期ABオプション 8.2 9.2 108 107 13
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈理系〉 後期 6.5 4.4 42 39 6
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈理系〉 セ試前期 14.7 9.5 44 44 3
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈理系〉 セ試後期 6.0 6 6 1
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈理系〉 得意科目セレクト 4.3 4.2 27 26 6
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈理系〉 公募AB日程 5.5 5.6 104 104 19
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈理系〉 専門・総合 3.0 3.5 3 3 1
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈理系〉 特待生入学試験 4.0 6.0 8 8 2
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈文系〉 前期ABベーシック 8.0 6.2 80 80 10
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈文系〉 前期ABオプション 6.6 6.1 46 46 7
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈文系〉 後期 3.3 6.3 15 13 4
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈文系〉 セ試前期 5.7 5.8 40 40 7
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈文系〉 セ試後期 6.0 7.0 6 6 1
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈文系〉 得意科目セレクト 4.8 2.8 29 29 6
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈文系〉 公募AB日程 5.9 5.1 59 59 10
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈文系〉 専門・総合 4.0 2.5 4 4 1
総合情報学部|ゲーム&メディア学科〈文系〉 特待生入学試験 7.3 5.7 22 22 3
総合情報学部|情報学科 AO入試 1.4 1.0 25 24 17
総合情報学部|情報学科〈理系〉 前期ABベーシック 6.7 7.0 258 254 38
総合情報学部|情報学科〈理系〉 前期ABオプション 7.0 7.8 210 209 30
総合情報学部|情報学科〈理系〉 後期 5.1 3.8 86 82 16
総合情報学部|情報学科〈理系〉 セ試前期 9.8 11.0 39 39 4
総合情報学部|情報学科〈理系〉 得意科目セレクト 3.8 1.3 30 30 8
総合情報学部|情報学科〈理系〉 公募AB日程 3.7 1.9 176 172 47
総合情報学部|情報学科〈理系〉 専門・総合 3.3 1.2 10 10 3
総合情報学部|情報学科〈理系〉 特待生入学試験 5.3 5.0 16 16 3
総合情報学部|情報学科〈文系〉 前期ABベーシック 8.5 4.7 85 85 10
総合情報学部|情報学科〈文系〉 前期ABオプション 6.9 5.3 55 55 8
総合情報学部|情報学科〈文系〉 後期 2.3 4.8 25 21 9
総合情報学部|情報学科〈文系〉 セ試前期 4.0 6.0 36 36 9
総合情報学部|情報学科〈文系〉 セ試後期 2.5 4.5 5 5 2
総合情報学部|情報学科〈文系〉 得意科目セレクト 4.3 1.3 13 13 3
総合情報学部|情報学科〈文系〉 公募AB日程 3.7 2.3 47 44 12
総合情報学部|情報学科〈文系〉 専門・総合 2.0 2.0 2 2 1
総合情報学部|情報学科〈文系〉 特待生入学試験 5.5 3.5 13 11 2

医療福祉工学部の入試結果(倍率) 情報がありません。詳しくはこちら

クリップする

大阪電気通信大学

気になる大学をクリップする

クリップした大学を比較する

このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

今月の入試対策

supported by 螢雪時代

大学を比べる・決める

My クリップリスト

0大学 0学部 クリップ中