【重要】入試変更速報
内容 | 大学掲載日 | |
---|---|---|
2021年度入試における新型コロナウイルス感染症等の予防・防止策について
|
大学掲載日:
2021/01/13
|
大学HP |
新型コロナウイルス感染症等に関する入試関連情報について
|
大学掲載日:
2020/11/09
|
大学HP |
2021年度入試における新型コロナウイルス感染症等の予防・防止策について
|
大学掲載日:
2020/10/29
|
大学HP |
入試ガイド2021を更新しました
|
大学掲載日:
2020/08/20
|
大学HP |
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う学業の遅れに対する本学の方針について
|
大学掲載日:
2020/07/31
|
大学HP |
2021年度入試における新型コロナウイルス感染症等の予防・防止策について
|
大学掲載日:
2020/07/16
|
大学HP |
入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
学費
奨学金情報を見る<注>
施設費欄は教育充実費。2年次以降の教育充実費(年間)は工学部、情報科学部は20万円、ロボティクス&デザイン工学部は30万円、知的財産学部は15万円。
工学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市デザイン工学科 | 2021 | 1,655,700 | 960,700 | 250,000 | 1,290,000 | 100,000 | ― | 15,700 | 2段 |
建築学科 | 2021 | 1,655,700 | 960,700 | 250,000 | 1,290,000 | 100,000 | ― | 15,700 | 2段 |
機械工学科 | 2021 | 1,655,700 | 960,700 | 250,000 | 1,290,000 | 100,000 | ― | 15,700 | 2段 |
電子情報システム工学科 | 2021 | 1,655,700 | 960,700 | 250,000 | 1,290,000 | 100,000 | ― | 15,700 | 2段 |
電気電子システム工学科 | 2021 | 1,655,700 | 960,700 | 250,000 | 1,290,000 | 100,000 | ― | 15,700 | 2段 |
応用化学科 | 2021 | 1,655,700 | 960,700 | 250,000 | 1,290,000 | 100,000 | ― | 15,700 | 2段 |
環境工学科 | 2021 | 1,655,700 | 960,700 | 250,000 | 1,290,000 | 100,000 | ― | 15,700 | 2段 |
生命工学科 | 2021 | 1,655,700 | 960,700 | 250,000 | 1,290,000 | 100,000 | ― | 15,700 | 2段 |
ロボティクス&デザイン工学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロボット工学科 | 2021 | 1,705,700 | 985,700 | 250,000 | 1,290,000 | 150,000 | ― | 15,700 | 2段 |
システムデザイン工学科 | 2021 | 1,705,700 | 985,700 | 250,000 | 1,290,000 | 150,000 | ― | 15,700 | 2段 |
空間デザイン学科 | 2021 | 1,705,700 | 985,700 | 250,000 | 1,290,000 | 150,000 | ― | 15,700 | 2段 |
情報科学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報知能学科 | 2021 | 1,655,700 | 960,700 | 250,000 | 1,290,000 | 100,000 | ― | 15,700 | 2段 |
情報システム学科 | 2021 | 1,655,700 | 960,700 | 250,000 | 1,290,000 | 100,000 | ― | 15,700 | 2段 |
情報メディア学科 | 2021 | 1,655,700 | 960,700 | 250,000 | 1,290,000 | 100,000 | ― | 15,700 | 2段 |
ネットワークデザイン学科 | 2021 | 1,655,700 | 960,700 | 250,000 | 1,290,000 | 100,000 | ― | 15,700 | 2段 |
データサイエンス学科 | 2021 | 1,655,700 | 960,700 | 250,000 | 1,290,000 | 100,000 | ― | 15,700 | 2段 |
知的財産学部
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
知的財産学科 | 2021 | 1,335,700 | 800,700 | 250,000 | 1,020,000 | 50,000 | ― | 15,700 | 2段 |
奨学金
原則として2020年4月入学者対象(予約採用型は2021年)の情報を掲載しています。未定の場合には2019(予約採用型は2020)年度の情報を参考として掲載しています。最新の情報については、各問い合わせ先にご確認をお願いします。
【給付】成績優秀奨学金・テラサキ奨学金
給付額 | 年間授業料の半額相当額 |
---|---|
給付期間 | 1か年 |
採用人員 | 91名(2019年度実績) |
応募条件 | 学業成績、人物ともに優秀で、経済的理由により修学困難と認められる者。テラサキ奨学金は電気電子システム工学科・電子情報システム工学科のみ |
対象学年の制限 | 2~4年生 |
申込時期および方法 | 4月に出願説明会を実施。後日厚生課に申込む |
他制度併用の可・不可 | 貸与型奨学金および一部の給付型奨学金との併用可 |
【給付】特待奨学金
給付額 | 年間授業料の全額相当額 |
---|---|
給付期間 | 4か年(ただし、継続審査あり) |
採用人員 | 17名(2020年度実績) |
採用条件 | 所定の入学試験に合格し、試験成績がきわめて優秀で、在学中の学業成績・人物ともに優秀な者 |
対象学年の制限 | 新入生 |
他制度併用の可・不可 | 貸与型奨学金および一部の給付型奨学金との併用可 |
【給付】入試選抜奨学金
給付額 | 年間授業料の半額相当額 |
---|---|
給付期間 | 1か年 |
採用人員 | 153名(2020年度実績) |
採用条件 | 所定の入学試験に合格し、試験成績が特に優秀で、学業成績・人物ともに優秀な者 |
対象学年の制限 | 新入生 |
他制度併用の可・不可 | 貸与型奨学金および一部の給付型奨学金との併用可 |
【給付】特別奨学金
給付額 | 年額8万5,000円~4万円 |
---|---|
給付期間 | 1か年 |
採用人員 | 2名(2019年度実績) |
採用条件 | 工学部都市デザイン工学科もしくは応用化学科の学生で、学業成績・人物ともに優れ、かつ特に学業を奨励するに足る者 |
対象学年の制限 | なし |
申込時期および方法 | 学科により異なる |
他制度併用の可・不可 | 可 |
【給付】柴山奨学金
給付額 | 年額12万円~4万円 |
---|---|
給付期間 | 1か年 |
採用人員 | 5名(2019年度実績) |
採用条件 | 工学部電気電子システム工学科の学生で、学業成績、人物ともに優れ、特に学業を奨励するに足る者 |
対象学年の制限 | 2年生以上 |
申込時期および方法 | 7月ころ。所属学科を通して厚生課に申込む |
他制度併用の可・不可 | 可 |
問い合わせ先
●問合せ先 学生部厚生課
●所在地 〒535-8585 大阪府大阪市旭区大宮5丁目16の1
TEL(06)6954-4651
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。