新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
入試結果(倍率)
芸術学部
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2015 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
| 芸術学部 | 全入試合計 | 1245 | 2135 | |||||||
| 芸術学部 | 一般入試合計 | 1.4 | 1.3 | 224 | 1086 | 775 | 倍率は志願÷合格 | |||
| 芸術学部 | 推薦入試合計 | 1.2 | 400 | 344 | 295 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部 | AO入試合計 | 621 | 1065 | |||||||
| 芸術学部 | セ試合計 | 1.4 | 1.4 | 96 | 764 | 530 | 倍率は志願÷合格 | |||
| 芸術学部|美術学科〈油画、日本画、版画コース〉 | 一般/専門方式 | 1.1 | 1.0 | 19 | 18 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|美術学科〈油画、日本画、版画コース〉 | セ試+専門試験 | 1.5 | 1.6 | 12 | 8 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|美術学科〈油画、日本画、版画コース〉 | セ試1期 | 1.2 | 1.4 | 21 | 18 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|美術学科〈油画、日本画、版画コース〉 | セ試2期 | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|美術学科〈油画、日本画、版画コース〉 | 推薦入試合計 | 1.1 | 20 | 19 | 倍率は志願÷合格 | |||||
| 芸術学部|美術学科〈油画、日本画、版画コース〉 | AO入試1期 | 28 | ||||||||
| 芸術学部|美術学科〈油画、日本画、版画コース〉 | AO入試2期 | 6 | ||||||||
| 芸術学部|美術学科〈彫刻コース〉 | 一般/専門方式 | 1.0 | 1.0 | 6 | 6 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|美術学科〈彫刻コース〉 | セ試+専門試験 | 1.3 | 1.0 | 4 | 3 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|美術学科〈彫刻コース〉 | セ試1期 | 1.3 | 1.0 | 5 | 4 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|美術学科〈彫刻コース〉 | 推薦入試合計 | 1.5 | 3 | 2 | 倍率は志願÷合格 | |||||
| 芸術学部|美術学科〈彫刻コース〉 | AO入試1期 | 5 | ||||||||
| 芸術学部|デザイン学科 | 一般/専門方式 | 2.0 | 1.3 | 20 | 61 | 31 | 倍率は志願÷合格 | |||
| 芸術学部|デザイン学科 | セ試+専門試験 | 2.1 | 1.4 | 5 | 41 | 20 | 倍率は志願÷合格 | |||
| 芸術学部|デザイン学科 | セ試1期 | 2.5 | 1.2 | 89 | 35 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|デザイン学科 | セ試2期 | 1.2 | 1.0 | 17 | 14 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|デザイン学科 | 推薦入試合計 | 1.2 | 76 | 70 | 58 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|デザイン学科 | AO入試1期 | 186 | ||||||||
| 芸術学部|デザイン学科 | AO入試2期 | 21 | ||||||||
| 芸術学部|工芸学科 | 一般/専門方式 | 1.1 | 1.0 | 4 | 13 | 12 | 倍率は志願÷合格 | |||
| 芸術学部|工芸学科 | セ試+専門試験 | 1.6 | 1.4 | 5 | 8 | 5 | 倍率は志願÷合格 | |||
| 芸術学部|工芸学科 | セ試1期 | 1.3 | 1.2 | 17 | 13 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|工芸学科 | セ試2期 | 1.0 | 1.2 | 3 | 3 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|工芸学科 | 推薦入試合計 | 1.0 | 8 | 11 | 11 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|工芸学科 | AO入試1期 | 28 | ||||||||
| 芸術学部|工芸学科 | AO入試2期 | 6 | ||||||||
| 芸術学部|写真学科 | 一般/専門方式 | 1.1 | 1.0 | 4 | 8 | 7 | 倍率は志願÷合格 | |||
| 芸術学部|写真学科 | セ試+専門試験 | 1.3 | 2.0 | 2 | 5 | 4 | 倍率は志願÷合格 | |||
| 芸術学部|写真学科 | セ試1期 | 1.1 | 1.1 | 16 | 14 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|写真学科 | セ試2期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|写真学科 | 推薦入試合計 | 1.0 | 8 | 2 | 2 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|写真学科 | AO入試1期 | 28 | ||||||||
| 芸術学部|写真学科 | AO入試2期 | 2 | ||||||||
| 芸術学部|建築学科 | 一般/専門方式 | 1.1 | 1.0 | 5 | 26 | 23 | 倍率は志願÷合格 | |||
| 芸術学部|建築学科 | セ試+専門試験 | 1.4 | 1.7 | 5 | 14 | 10 | 倍率は志願÷合格 | |||
| 芸術学部|建築学科 | セ試1期 | 1.5 | 1.3 | 52 | 35 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|建築学科 | セ試2期 | 1.2 | 1.5 | 14 | 12 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|建築学科 | 推薦入試合計 | 1.0 | 12 | 20 | 20 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|建築学科 | AO入試1期 | 25 | ||||||||
| 芸術学部|建築学科 | AO入試2期 | 10 | ||||||||
| 芸術学部|映像学科 | 一般/専門方式 | 1.1 | 1.1 | 8 | 25 | 23 | 倍率は志願÷合格 | |||
| 芸術学部|映像学科 | セ試+専門試験 | 1.5 | 1.8 | 6 | 9 | 6 | 倍率は志願÷合格 | |||
| 芸術学部|映像学科 | セ試1期 | 1.2 | 1.2 | 50 | 43 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|映像学科 | セ試2期 | 1.1 | 1.5 | 13 | 12 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|映像学科 | 推薦入試合計 | 1.2 | 20 | 26 | 22 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|映像学科 | AO入試1期 | 49 | ||||||||
| 芸術学部|映像学科 | AO入試2期 | 17 | ||||||||
| 芸術学部|キャラクター造形学科 | 一般/専門方式 | 1.4 | 1.4 | 16 | 41 | 29 | 倍率は志願÷合格 | |||
| 芸術学部|キャラクター造形学科 | セ試+専門試験 | 2.1 | 1.7 | 2 | 17 | 8 | 倍率は志願÷合格 | |||
| 芸術学部|キャラクター造形学科 | セ試1期 | 1.4 | 2.2 | 35 | 25 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|キャラクター造形学科 | セ試2期 | 1.2 | 1.1 | 6 | 5 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|キャラクター造形学科 | 推薦入試合計 | 1.2 | 56 | 45 | 39 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|キャラクター造形学科 | AO入試1期 | 126 | ||||||||
| 芸術学部|キャラクター造形学科 | AO入試2期 | 36 | ||||||||
| 芸術学部|文芸学科 | 一般/専門方式 | 1.2 | 1.1 | 7 | 21 | 18 | 倍率は志願÷合格 | |||
| 芸術学部|文芸学科 | セ試+専門試験 | 1.7 | 1.4 | 2 | 10 | 6 | 倍率は志願÷合格 | |||
| 芸術学部|文芸学科 | セ試1期 | 1.3 | 1.0 | 22 | 17 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|文芸学科 | セ試2期 | 1.0 | 1.0 | 5 | 5 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|文芸学科 | 推薦入試合計 | 1.2 | 24 | 23 | 20 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|文芸学科 | AO入試1期 | 36 | ||||||||
| 芸術学部|文芸学科 | AO入試2期 | 16 | ||||||||
| 芸術学部|放送学科 | 一般/専門方式 | 1.2 | 1.1 | 16 | 33 | 27 | 倍率は志願÷合格 | |||
| 芸術学部|放送学科 | セ試+専門試験 | 1.4 | 1.9 | 2 | 18 | 13 | 倍率は志願÷合格 | |||
| 芸術学部|放送学科 | セ試1期 | 1.1 | 1.1 | 60 | 56 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|放送学科 | セ試2期 | 1.1 | 1.0 | 14 | 13 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|放送学科 | 推薦入試合計 | 1.1 | 56 | 39 | 36 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|放送学科 | AO入試1期 | 107 | ||||||||
| 芸術学部|放送学科 | AO入試2期 | 23 | ||||||||
| 芸術学部|芸術計画学科 | 一般/専門方式 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | |||||
| 芸術学部|芸術計画学科 | セ試1期 | 1.1 | 1.0 | 14 | 13 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|芸術計画学科 | セ試2期 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|芸術計画学科 | 推薦入試合計 | 1.3 | 7 | 5 | 4 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|芸術計画学科 | AO入試1期 | 13 | ||||||||
| 芸術学部|芸術計画学科 | AO入試2期 | 2 | ||||||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈演技演出コース〔演技演出男子〕〉 | 一般/専門方式 | 3.5 | 2.0 | 7 | 2 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈演技演出コース〔演技演出男子〕〉 | セ試+専門試験 | 2.0 | 3.0 | 2 | 1 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈演技演出コース〔演技演出男子〕〉 | セ試1期 | 3.5 | 2.2 | 7 | 2 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈演技演出コース〔演技演出男子〕〉 | セ試2期 | 1.0 | 2 | 0 | ||||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈演技演出コース〔演技演出男子〕〉 | 推薦入試合計 | 3.0 | 12 | 4 | 倍率は志願÷合格 | |||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈演技演出コース〔演技演出男子〕〉 | AO入試1期 | 4 | ||||||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈演技演出コース〔演技演出男子〕〉 | AO入試2期 | 9 | ||||||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈演技演出コース〔演技演出女子〕〉 | 一般/専門方式 | 3.0 | 1.5 | 6 | 2 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈演技演出コース〔演技演出女子〕〉 | セ試+専門試験 | 1.5 | 1.0 | 3 | 2 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈演技演出コース〔演技演出女子〕〉 | セ試1期 | 6.5 | 6.0 | 13 | 2 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈演技演出コース〔演技演出女子〕〉 | セ試2期 | 1.0 | 1 | 1 | 倍率は志願÷合格 | |||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈演技演出コース〔演技演出女子〕〉 | 推薦入試合計 | 1.3 | 10 | 8 | 倍率は志願÷合格 | |||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈演技演出コース〔演技演出女子〕〉 | AO入試1期 | 17 | ||||||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈演技演出コース〔演技演出女子〕〉 | AO入試2期 | 11 | ||||||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈ミュージカルコース〉 | 一般/専門方式 | 1.3 | 2.0 | 5 | 4 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈ミュージカルコース〉 | セ試+専門試験 | 1.3 | 4 | 3 | 倍率は志願÷合格 | |||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈ミュージカルコース〉 | セ試1期 | 2.3 | 2.0 | 7 | 3 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈ミュージカルコース〉 | セ試2期 | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈ミュージカルコース〉 | 推薦入試合計 | 1.2 | 7 | 6 | 倍率は志願÷合格 | |||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈ミュージカルコース〉 | AO入試1期 | 25 | ||||||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈ミュージカルコース〉 | AO入試2期 | 5 | ||||||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈舞踊コース〉 | 一般/専門方式 | 1.0 | 2.0 | 6 | 6 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈舞踊コース〉 | セ試+専門試験 | 1.5 | 2.0 | 3 | 2 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈舞踊コース〉 | セ試1期 | 1.3 | 3.5 | 4 | 3 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈舞踊コース〉 | セ試2期 | 2.0 | 1.0 | 2 | 1 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈舞踊コース〉 | 推薦入試合計 | 1.0 | 2 | 2 | 倍率は志願÷合格 | |||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈舞踊コース〉 | AO入試1期 | 8 | ||||||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈舞踊コース〉 | AO入試2期 | 5 | ||||||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈ポピュラーダンスコース〉 | 一般/専門方式 | 1.0 | 1.3 | 5 | 5 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈ポピュラーダンスコース〉 | セ試+専門試験 | 2.0 | 4 | 2 | 倍率は志願÷合格 | |||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈ポピュラーダンスコース〉 | セ試1期 | 1.3 | 3.0 | 8 | 6 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈ポピュラーダンスコース〉 | 推薦入試合計 | 1.0 | 3 | 3 | 倍率は志願÷合格 | |||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈ポピュラーダンスコース〉 | AO入試1期 | 17 | ||||||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈ポピュラーダンスコース〉 | AO入試2期 | 5 | ||||||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈舞台美術コース〉 | 一般/専門方式 | 1.5 | 1.0 | 6 | 4 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈舞台美術コース〉 | セ試+専門試験 | 3.0 | 3 | 1 | 倍率は志願÷合格 | |||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈舞台美術コース〉 | セ試1期 | 1.4 | 1.2 | 10 | 7 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈舞台美術コース〉 | セ試2期 | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈舞台美術コース〉 | 推薦入試合計 | 1.0 | 1 | 1 | 倍率は志願÷合格 | |||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈舞台美術コース〉 | AO入試1期 | 17 | ||||||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈舞台美術コース〉 | AO入試2期 | 5 | ||||||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈舞台音響効果コース〉 | 一般/専門方式 | 1.5 | 2.0 | 3 | 2 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈舞台音響効果コース〉 | セ試+専門試験 | 1.5 | 2.0 | 3 | 2 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈舞台音響効果コース〉 | セ試1期 | 3.3 | 2.6 | 13 | 4 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈舞台音響効果コース〉 | セ試2期 | 1.0 | 1.5 | 2 | 2 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈舞台音響効果コース〉 | 推薦入試合計 | 1.5 | 3 | 2 | 倍率は志願÷合格 | |||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈舞台音響効果コース〉 | AO入試1期 | 15 | ||||||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈舞台音響効果コース〉 | AO入試2期 | 5 | ||||||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈舞台照明コース〉 | 一般/専門方式 | 1.5 | 1.0 | 3 | 2 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈舞台照明コース〉 | セ試+専門試験 | 2.0 | 1.0 | 2 | 1 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈舞台照明コース〉 | セ試1期 | 3.5 | 1.5 | 7 | 2 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈舞台照明コース〉 | セ試2期 | 1.5 | 6 | 4 | 倍率は志願÷合格 | |||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈舞台照明コース〉 | 推薦入試合計 | 1.6 | 8 | 5 | 倍率は志願÷合格 | |||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈舞台照明コース〉 | AO入試1期 | 14 | ||||||||
| 芸術学部|舞台芸術学科〈舞台照明コース〉 | AO入試2期 | 7 | ||||||||
| 芸術学部|音楽学科〈音楽・音響デザインコース〉 | 一般/専門方式 | 1.0 | 1.3 | 2 | 2 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|音楽学科〈音楽・音響デザインコース〉 | セ試+専門試験 | 2.0 | 2.3 | 2 | 1 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|音楽学科〈音楽・音響デザインコース〉 | セ試1期 | 1.0 | 1.4 | 9 | 9 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|音楽学科〈音楽・音響デザインコース〉 | セ試2期 | 1.0 | 1.5 | 2 | 2 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|音楽学科〈音楽・音響デザインコース〉 | 推薦入試合計 | 1.0 | 2 | 2 | 倍率は志願÷合格 | |||||
| 芸術学部|音楽学科〈音楽・音響デザインコース〉 | AO入試1期 | 20 | ||||||||
| 芸術学部|音楽学科〈音楽・音響デザインコース〉 | AO入試2期 | 12 | ||||||||
| 芸術学部|音楽学科〈音楽教育コース〉 | 一般/専門方式 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|音楽学科〈音楽教育コース〉 | セ試1期 | 1.0 | 1.6 | 1 | 1 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|音楽学科〈音楽教育コース〉 | 推薦入試合計 | 1.0 | 2 | 2 | 倍率は志願÷合格 | |||||
| 芸術学部|音楽学科〈音楽教育コース〉 | AO入試1期 | 4 | ||||||||
| 芸術学部|演奏学科〈ピアノコース〉 | 一般/専門方式 | 1.0 | 3 | 3 | 倍率は志願÷合格 | |||||
| 芸術学部|演奏学科〈ピアノコース〉 | セ試+専門試験 | 1.5 | 3 | 2 | 倍率は志願÷合格 | |||||
| 芸術学部|演奏学科〈ピアノコース〉 | セ試1期 | 1.3 | 2.0 | 4 | 3 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|演奏学科〈ピアノコース〉 | 推薦入試合計 | 1.0 | 3 | 3 | 倍率は志願÷合格 | |||||
| 芸術学部|演奏学科〈ピアノコース〉 | AO入試1期 | 6 | ||||||||
| 芸術学部|演奏学科〈ピアノコース〉 | AO入試2期 | 1 | ||||||||
| 芸術学部|演奏学科〈声楽コース〉 | 一般/専門方式 | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|演奏学科〈声楽コース〉 | セ試+専門試験 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|演奏学科〈声楽コース〉 | セ試1期 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|演奏学科〈声楽コース〉 | 推薦入試合計 | 1.0 | 1 | 1 | 倍率は志願÷合格 | |||||
| 芸術学部|演奏学科〈声楽コース〉 | AO入試1期 | 4 | ||||||||
| 芸術学部|演奏学科〈管弦打コース〉 | 一般/専門方式 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|演奏学科〈管弦打コース〉 | セ試+専門試験 | 2.0 | 1.3 | 2 | 1 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|演奏学科〈管弦打コース〉 | セ試1期 | 1.0 | 1.5 | 3 | 3 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|演奏学科〈管弦打コース〉 | AO入試1期 | 7 | ||||||||
| 芸術学部|演奏学科〈管弦打コース〉 | AO入試2期 | 6 | ||||||||
| 芸術学部|演奏学科〈ポピュラー音楽コース〉 | 一般/専門方式 | 1.5 | 1.2 | 6 | 4 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|演奏学科〈ポピュラー音楽コース〉 | セ試+専門試験 | 3.0 | 1.3 | 3 | 1 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|演奏学科〈ポピュラー音楽コース〉 | セ試1期 | 1.2 | 2.5 | 6 | 5 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|演奏学科〈ポピュラー音楽コース〉 | 推薦入試合計 | 1.4 | 11 | 8 | 倍率は志願÷合格 | |||||
| 芸術学部|演奏学科〈ポピュラー音楽コース〉 | AO入試1期 | 38 | ||||||||
| 芸術学部|演奏学科〈ポピュラー音楽コース〉 | AO入試2期 | 13 | ||||||||
| 芸術学部|初等芸術教育学科 | 一般/専門方式 | 1.2 | 1.0 | 5 | 7 | 6 | 倍率は志願÷合格 | |||
| 芸術学部|初等芸術教育学科 | セ試+専門試験 | 1.3 | 5 | 4 | 3 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|初等芸術教育学科 | セ試1期 | 1.0 | 1.0 | 9 | 9 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|初等芸術教育学科 | セ試2期 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|初等芸術教育学科 | 推薦入試合計 | 1.0 | 12 | 15 | 15 | 倍率は志願÷合格 | ||||
| 芸術学部|初等芸術教育学科 | AO入試1期 | 13 | ||||||||
| 芸術学部|初等芸術教育学科 | AO入試2期 | 2 | ||||||||
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。