page_top

【お知らせ】大学パスナビは皆様により快適にご利用いただくため、2023年3月31日に全面リニューアルを実施いたします。詳しくはこちらをご覧ください。

【お知らせ】サイトリニューアルに伴う、パスナビ会員の個人情報管理についてのご案内を掲載しました。リニューアル後のパスナビ会員機能ご利用の際は「旺文社まなびID」へのご登録が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。

  • 私立
  • 大阪

クリップする

追手門学院大学

入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。

大学トップ 合格と入学 合格と入学

新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。

改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。

追手門学院大学の入試結果(倍率)

表の見方

更新時期

※2022年度(2021年4月~2022年3月)の入試結果に基づくデータです。

文学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
文学部 一般選抜合計 6.1 104 2448 2360 387 増設
文学部 総合型選抜合計 2.8 10 14 5 増設
文学部 共テ合計 2.8 30 485 470 168 増設
文学部|人文学科〈日本文学専攻〉 前期A2教科英・国スタンダード 15.9 258 255 16 増設
文学部|人文学科〈日本文学専攻〉 前期A2教科英・国高得点 22.5 229 225 10 増設
文学部|人文学科〈日本文学専攻〉 前期A地歴公民重視型 2.7 43 43 16 増設
文学部|人文学科〈日本文学専攻〉 前期B3教科スタンダード 7.3 109 102 14 増設
文学部|人文学科〈日本文学専攻〉 前期B3教科高得点 7.5 86 82 11 増設
文学部|人文学科〈日本文学専攻〉 後期2教科英・国スタンダード 45.0 49 45 1 増設
文学部|人文学科〈日本文学専攻〉 後期2教科英・国高得点 35.0 39 35 1 増設
文学部|人文学科〈日本文学専攻〉 最終 若干 10 7 0 増設
文学部|人文学科〈日本文学専攻〉 共テ前期A2教科 4.8 67 67 14 増設
文学部|人文学科〈日本文学専攻〉 共テ前期B3教科 2.8 36 36 13 増設
文学部|人文学科〈日本文学専攻〉 共テ後期 5.5 11 11 2 増設
文学部|人文学科〈日本文学専攻〉 共テ最終 若干 9 9 0 増設
文学部|人文学科〈日本文学専攻〉 前期A2教科英・国共テプラス 2.9 64 64 22 増設
文学部|人文学科〈日本文学専攻〉 前期B3教科共テプラス 3.3 28 26 8 増設
文学部|人文学科〈日本文学専攻〉 後期2教科英・国共テプラス 11.0 13 11 1 増設
文学部|人文学科〈日本文学専攻〉 公募前期総合評価型スタンダード 9.9 170 168 17 増設
文学部|人文学科〈日本文学専攻〉 公募前期総合評価型高得点 14.7 89 88 6 増設
文学部|人文学科〈日本文学専攻〉 公募前期2教科基礎学力型スタンダード 7.6 207 205 27 増設
文学部|人文学科〈日本文学専攻〉 公募前期2教科基礎学力型高得点 6.9 133 131 19 増設
文学部|人文学科〈日本文学専攻〉 公募後期総合評価型スタンダード 17.0 35 34 2 増設
文学部|人文学科〈日本文学専攻〉 公募後期総合評価型高得点 20.0 21 20 1 増設
文学部|人文学科〈日本文学専攻〉 公募後期2教科基礎学力型スタンダード 8.7 53 52 6 増設
文学部|人文学科〈日本文学専攻〉 公募後期2教科基礎学力型高得点 4.1 38 37 9 増設
文学部|人文学科〈日本文学専攻〉 アサーティブ入試 2.7 4 8 3 増設
文学部|人文学科〈歴史文化専攻〉 前期A2教科英・国スタンダード 16.1 245 242 15 増設
文学部|人文学科〈歴史文化専攻〉 前期A2教科英・国高得点 13.7 96 96 7 増設
文学部|人文学科〈歴史文化専攻〉 前期A地歴公民重視型 2.6 60 60 23 増設
文学部|人文学科〈歴史文化専攻〉 前期B3教科スタンダード 6.9 112 104 15 増設
文学部|人文学科〈歴史文化専攻〉 前期B3教科高得点 3.9 67 63 16 増設
文学部|人文学科〈歴史文化専攻〉 後期2教科英・国スタンダード 19.5 42 39 2 増設
文学部|人文学科〈歴史文化専攻〉 後期2教科英・国高得点 19.0 21 19 1 増設
文学部|人文学科〈歴史文化専攻〉 最終 若干 10 6 0 増設
文学部|人文学科〈歴史文化専攻〉 共テ前期A2教科 2.5 80 77 31 増設
文学部|人文学科〈歴史文化専攻〉 共テ前期B3教科 1.8 43 43 24 増設
文学部|人文学科〈歴史文化専攻〉 共テ後期 9.0 9 9 1 増設
文学部|人文学科〈歴史文化専攻〉 共テ最終 若干 12 12 0 増設
文学部|人文学科〈歴史文化専攻〉 前期A2教科英・国共テプラス 1.7 36 36 21 増設
文学部|人文学科〈歴史文化専攻〉 前期B3教科共テプラス 1.9 31 29 15 増設
文学部|人文学科〈歴史文化専攻〉 後期2教科英・国共テプラス 13.0 14 13 1 増設
文学部|人文学科〈歴史文化専攻〉 公募前期総合評価型スタンダード 4.4 161 160 36 増設
文学部|人文学科〈歴史文化専攻〉 公募前期総合評価型高得点 2.9 53 53 18 増設
文学部|人文学科〈歴史文化専攻〉 公募前期2教科基礎学力型スタンダード 3.4 188 186 55 増設
文学部|人文学科〈歴史文化専攻〉 公募前期2教科基礎学力型高得点 2.9 53 53 18 増設
文学部|人文学科〈歴史文化専攻〉 公募後期総合評価型スタンダード 9.0 27 27 3 増設
文学部|人文学科〈歴史文化専攻〉 公募後期総合評価型高得点 4.0 8 8 2 増設
文学部|人文学科〈歴史文化専攻〉 公募後期2教科基礎学力型スタンダード 4.0 40 40 10 増設
文学部|人文学科〈歴史文化専攻〉 公募後期2教科基礎学力型高得点 10.0 10 10 1 増設
文学部|人文学科〈歴史文化専攻〉 アサーティブ入試 2.0 4 4 2 増設
文学部|人文学科〈美学・建築文化専攻〉 前期A2教科英・国スタンダード 9.3 225 222 24 増設
文学部|人文学科〈美学・建築文化専攻〉 前期A2教科英・国高得点 20.0 41 40 2 増設
文学部|人文学科〈美学・建築文化専攻〉 前期A2教科英・数スタンダード 4.0 4 4 1 増設
文学部|人文学科〈美学・建築文化専攻〉 前期A2教科英・数高得点 2.0 2 2 1 増設
文学部|人文学科〈美学・建築文化専攻〉 前期A地歴公民重視型 2.2 43 43 20 増設
文学部|人文学科〈美学・建築文化専攻〉 前期B3教科スタンダード 4.5 93 86 19 増設
文学部|人文学科〈美学・建築文化専攻〉 前期B3教科高得点 10.0 11 10 1 増設
文学部|人文学科〈美学・建築文化専攻〉 前期B2教科英・数スタンダード 2 2 0 増設
文学部|人文学科〈美学・建築文化専攻〉 前期B2教科英・数高得点 2 2 0 増設
文学部|人文学科〈美学・建築文化専攻〉 後期2教科英・国スタンダード 17.5 38 35 2 増設
文学部|人文学科〈美学・建築文化専攻〉 後期2教科英・国高得点 9.0 9 9 1 増設
文学部|人文学科〈美学・建築文化専攻〉 後期2教科英・数スタンダード 4 3 0 増設
文学部|人文学科〈美学・建築文化専攻〉 後期2教科英・数高得点 4 3 0 増設
文学部|人文学科〈美学・建築文化専攻〉 最終 若干 9 6 0 増設
文学部|人文学科〈美学・建築文化専攻〉 共テ前期A2教科 2 1 0 増設
文学部|人文学科〈美学・建築文化専攻〉 共テ前期B3教科 3 1 0 増設
文学部|人文学科〈美学・建築文化専攻〉 共テ後期 1 1 0 増設
文学部|人文学科〈美学・建築文化専攻〉 共テ最終 若干 1 1 0 増設
文学部|人文学科〈美学・建築文化専攻〉 前期A2教科英・国共テプラス 1.4 13 13 9 増設
文学部|人文学科〈美学・建築文化専攻〉 前期B3教科共テプラス 1.6 9 8 5 増設
文学部|人文学科〈美学・建築文化専攻〉 後期2教科英・国共テプラス 2.0 3 2 1 増設
文学部|人文学科〈美学・建築文化専攻〉 公募前期総合評価型スタンダード 3.4 139 138 41 増設
文学部|人文学科〈美学・建築文化専攻〉 公募前期総合評価型高得点 4.8 24 24 5 増設
文学部|人文学科〈美学・建築文化専攻〉 公募前期数学 3.0 18 18 6 増設
文学部|人文学科〈美学・建築文化専攻〉 公募前期2教科基礎学力型スタンダード 2.2 164 162 73 増設
文学部|人文学科〈美学・建築文化専攻〉 公募前期2教科基礎学力型高得点 3.2 19 19 6 増設
文学部|人文学科〈美学・建築文化専攻〉 公募後期総合評価型スタンダード 5.4 27 27 5 増設
文学部|人文学科〈美学・建築文化専攻〉 公募後期総合評価型高得点 6.0 6 6 1 増設
文学部|人文学科〈美学・建築文化専攻〉 公募後期2教科基礎学力型スタンダード 1.9 37 37 20 増設
文学部|人文学科〈美学・建築文化専攻〉 公募後期2教科基礎学力型高得点 6.0 6 6 1 増設
文学部|人文学科〈美学・建築文化専攻〉 アサーティブ入試 2 2 0 増設

国際学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
国際学部 一般選抜合計 2.3 88 827 786 349 増設
国際学部 総合型選抜合計 1.4 10 7 5 増設
国際学部 共テ合計 1.6 29 191 180 110 増設
国際学部|国際学科〈グローバルスタディーズ専攻〉 前期A2教科英・国スタンダード 5.1 193 188 37 増設
国際学部|国際学科〈グローバルスタディーズ専攻〉 前期A2教科英・数スタンダード 2.0 2 2 1
国際学部|国際学科〈グローバルスタディーズ専攻〉 前期A英語重視型 2.0 5 4 2 増設
国際学部|国際学科〈グローバルスタディーズ専攻〉 前期B3教科スタンダード 4.3 48 47 11 増設
国際学部|国際学科〈グローバルスタディーズ専攻〉 前期B3教科高得点 6.0 25 24 4 増設
国際学部|国際学科〈グローバルスタディーズ専攻〉 前期B2教科 2.0 2 2 1 増設
国際学部|国際学科〈グローバルスタディーズ専攻〉 後期2教科英・国スタンダード 2.3 19 18 8 増設
国際学部|国際学科〈グローバルスタディーズ専攻〉 後期2教科英・数スタンダード 1.0 1 1 1 増設
国際学部|国際学科〈グローバルスタディーズ専攻〉 最終 若干 8 1 0 増設
国際学部|国際学科〈グローバルスタディーズ専攻〉 共テ前期A2教科 1.9 28 28 15 増設
国際学部|国際学科〈グローバルスタディーズ専攻〉 共テ前期B3教科 1.4 17 17 12 増設
国際学部|国際学科〈グローバルスタディーズ専攻〉 共テ後期 1.5 3 3 2 増設
国際学部|国際学科〈グローバルスタディーズ専攻〉 共テ最終 若干 3 2 0 増設
国際学部|国際学科〈グローバルスタディーズ専攻〉 前期A2教科英・国共テプラス 1.8 24 22 12 増設
国際学部|国際学科〈グローバルスタディーズ専攻〉 前期A2教科英・数共テプラス 1.0 1 1 1 増設
国際学部|国際学科〈グローバルスタディーズ専攻〉 前期B3教科共テプラス 1.8 8 7 4 増設
国際学部|国際学科〈グローバルスタディーズ専攻〉 前期B2教科英・数共テプラス 1.0 1 1 1 増設
国際学部|国際学科〈グローバルスタディーズ専攻〉 後期2教科英・国共テプラス 2 1 0 増設
国際学部|国際学科〈グローバルスタディーズ専攻〉 公募前期総合評価型スタンダード 3.6 165 162 45 増設
国際学部|国際学科〈グローバルスタディーズ専攻〉 公募前期総合評価型高得点 3.1 70 69 22 増設
国際学部|国際学科〈グローバルスタディーズ専攻〉 公募前期2教科基礎学力型スタンダード 3.3 178 175 53 増設
国際学部|国際学科〈グローバルスタディーズ専攻〉 公募前期2教科基礎学力型高得点 2.6 85 84 32 増設
国際学部|国際学科〈グローバルスタディーズ専攻〉 公募後期総合評価型スタンダード 3.4 24 24 7 増設
国際学部|国際学科〈グローバルスタディーズ専攻〉 公募後期総合評価型高得点 7.0 7 7 1 増設
国際学部|国際学科〈グローバルスタディーズ専攻〉 公募後期2教科基礎学力型スタンダード 3.7 37 37 10 増設
国際学部|国際学科〈グローバルスタディーズ専攻〉 公募後期2教科基礎学力型高得点 3.0 9 9 3 増設
国際学部|国際学科〈グローバルスタディーズ専攻〉 グローバルスタディーズ入試 1.0 5 2 2 2 増設
国際学部|国際学科〈国際文化専攻〉 前期A2教科英・国スタンダード 1.9 202 197 106
国際学部|国際学科〈国際文化専攻〉 前期A2教科英・数スタンダード 1.5 3 3 2 増設
国際学部|国際学科〈国際文化専攻〉 前期A英語重視型 1.3 5 5 4 増設
国際学部|国際学科〈国際文化専攻〉 前期B3教科スタンダード 1.9 51 50 27 増設
国際学部|国際学科〈国際文化専攻〉 前期B3教科高得点 2.1 41 40 19 増設
国際学部|国際学科〈国際文化専攻〉 前期B2教科 2.0 2 2 1 増設
国際学部|国際学科〈国際文化専攻〉 後期2教科英・国スタンダード 1.4 20 20 14 増設
国際学部|国際学科〈国際文化専攻〉 後期2教科英・数スタンダード 1.0 1 1 1 増設
国際学部|国際学科〈国際文化専攻〉 最終 若干 8 1 0 増設
国際学部|国際学科〈国際文化専攻〉 共テ前期A2教科 1.7 34 33 20 増設
国際学部|国際学科〈国際文化専攻〉 共テ前期B3教科 1.2 20 20 17 増設
国際学部|国際学科〈国際文化専攻〉 共テ後期 1.3 8 8 6 増設
国際学部|国際学科〈国際文化専攻〉 共テ最終 4.0 若干 4 4 1 増設
国際学部|国際学科〈国際文化専攻〉 前期A2教科英・国共テプラス 1.9 23 21 11 増設
国際学部|国際学科〈国際文化専攻〉 前期A2教科英・数共テプラス 1.0 1 1 1 増設
国際学部|国際学科〈国際文化専攻〉 前期B3教科共テプラス 1.6 12 11 7 増設
国際学部|国際学科〈国際文化専攻〉 後期2教科英・国共テプラス 2 0 0 増設
国際学部|国際学科〈国際文化専攻〉 公募前期総合評価型スタンダード 2.2 172 167 75 増設
国際学部|国際学科〈国際文化専攻〉 公募前期総合評価型高得点 2.8 58 56 20 増設
国際学部|国際学科〈国際文化専攻〉 公募前期2教科基礎学力型スタンダード 2.9 197 192 66 増設
国際学部|国際学科〈国際文化専攻〉 公募前期2教科基礎学力型高得点 3.9 73 71 18 増設
国際学部|国際学科〈国際文化専攻〉 公募後期総合評価型スタンダード 2.6 27 26 10 増設
国際学部|国際学科〈国際文化専攻〉 公募後期総合評価型高得点 1.4 11 11 8 増設
国際学部|国際学科〈国際文化専攻〉 公募後期2教科基礎学力型スタンダード 2.6 45 45 17 増設
国際学部|国際学科〈国際文化専攻〉 公募後期2教科基礎学力型高得点 2.3 23 23 10 増設
国際学部|国際学科〈国際文化専攻〉 アサーティブ入試 1.7 5 5 3 増設

心理学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
心理学部 一般選抜合計 4.8 6.2 133 2679 2570 539
心理学部 総合型選抜合計 4.7 3.4 9 42 9
心理学部 共テ合計 2.5 2.4 39 627 598 244
心理学部|心理学科〈心理学専攻〉 前期A2教科英・国スタンダード 14.2 10.8 650 637 45
心理学部|心理学科〈心理学専攻〉 前期A2教科英・国高得点 15.4 11.3 489 478 31
心理学部|心理学科〈心理学専攻〉 前期A2教科英・数スタンダード 9.7 5.8 69 68 7
心理学部|心理学科〈心理学専攻〉 前期A2教科英・数高得点 10.3 6.6 41 41 4
心理学部|心理学科〈心理学専攻〉 前期A英語重視型 3.0 3 3 1 新規
心理学部|心理学科〈心理学専攻〉 前期B3教科スタンダード 6.9 13.4 202 193 28
心理学部|心理学科〈心理学専攻〉 前期B3教科高得点 9.1 16.9 154 146 16
心理学部|心理学科〈心理学専攻〉 前期B2教科英・数スタンダード 6.5 12.5 27 26 4
心理学部|心理学科〈心理学専攻〉 前期B2教科英・数高得点 5.0 9.0 16 15 3
心理学部|心理学科〈心理学専攻〉 後期2教科英・国スタンダード 1.8 40.3 113 102 58
心理学部|心理学科〈心理学専攻〉 後期2教科英・国高得点 2.2 34.0 93 83 37
心理学部|心理学科〈心理学専攻〉 後期2教科英・数スタンダード 2.5 11.0 16 15 6
心理学部|心理学科〈心理学専攻〉 後期2教科英・数高得点 1.8 7 7 4
心理学部|心理学科〈心理学専攻〉 最終 2.0 若干 16 13 0
心理学部|心理学科〈心理学専攻〉 共テ前期A2教科 2.3 2.7 182 181 79
心理学部|心理学科〈心理学専攻〉 共テ前期B3教科 1.4 1.8 116 115 83
心理学部|心理学科〈心理学専攻〉 共テ後期 2.5 7.0 27 27 11
心理学部|心理学科〈心理学専攻〉 共テ最終 2.3 若干 15 15 0
心理学部|心理学科〈心理学専攻〉 前期A2教科英・国共テプラス 3.8 144 140 37 新規
心理学部|心理学科〈心理学専攻〉 前期A2教科英・数共テプラス 9 5 0 新規
心理学部|心理学科〈心理学専攻〉 前期B3教科共テプラス 4.4 63 61 14 新規
心理学部|心理学科〈心理学専攻〉 前期B2教科英・数共テプラス 4 3 0 新規
心理学部|心理学科〈心理学専攻〉 後期2教科英・国共テプラス 2.2 25 22 10 新規
心理学部|心理学科〈心理学専攻〉 公募前期総合評価型スタンダード 8.0 14.8 410 401 50
心理学部|心理学科〈心理学専攻〉 公募前期総合評価型高得点 9.9 25.8 252 248 25
心理学部|心理学科〈心理学専攻〉 公募前期数学 9.0 7.8 74 72 8
心理学部|心理学科〈心理学専攻〉 公募前期2教科基礎学力型スタンダード 7.1 17.6 455 445 63
心理学部|心理学科〈心理学専攻〉 公募前期2教科基礎学力型高得点 7.5 17.4 307 299 40
心理学部|心理学科〈心理学専攻〉 公募後期総合評価型スタンダード 11.3 12.7 81 79 7
心理学部|心理学科〈心理学専攻〉 公募後期総合評価型高得点 14.3 15.3 59 57 4
心理学部|心理学科〈心理学専攻〉 公募後期2教科基礎学力型スタンダード 6.8 15.6 87 82 12
心理学部|心理学科〈心理学専攻〉 公募後期2教科基礎学力型高得点 12.4 15.4 65 62 5
心理学部|心理学科〈心理学専攻〉 アサーティブ入試 4.7 3.4 9 42 9
心理学部|心理学科〈人工知能・認知科学専攻〉 前期A2教科英・数スタンダード 3.3 2.2 54 53 16
心理学部|心理学科〈人工知能・認知科学専攻〉 前期A2教科英・数高得点 6.6 2.5 34 33 5
心理学部|心理学科〈人工知能・認知科学専攻〉 前期B2教科英・数スタンダード 2.7 2.3 28 24 9
心理学部|心理学科〈人工知能・認知科学専攻〉 前期B2教科英・数高得点 4.0 3.0 14 12 3
心理学部|心理学科〈人工知能・認知科学専攻〉 後期2教科英・数スタンダード 1.2 1.8 14 13 11
心理学部|心理学科〈人工知能・認知科学専攻〉 後期2教科英・数高得点 1.4 1.8 12 10 7
心理学部|心理学科〈人工知能・認知科学専攻〉 共テ前期A2教科 4.0 3.5 12 8 2
心理学部|心理学科〈人工知能・認知科学専攻〉 共テ前期B3教科 3.5 2.5 9 7 2
心理学部|心理学科〈人工知能・認知科学専攻〉 共テ後期 1.0 6 3 3
心理学部|心理学科〈人工知能・認知科学専攻〉 共テ最終 1.5 若干 3 2 0
心理学部|心理学科〈人工知能・認知科学専攻〉 前期A2教科英・数共テプラス 3.0 5.0 9 6 2
心理学部|心理学科〈人工知能・認知科学専攻〉 前期B2教科英・数共テプラス 2.0 2.3 2 2 1
心理学部|心理学科〈人工知能・認知科学専攻〉 後期2教科英・数共テプラス 1 1 0
心理学部|心理学科〈人工知能・認知科学専攻〉 公募前期数学 4.0 8 68 68 17 新規

社会学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
社会学部 一般選抜合計 3.8 5.4 172 2936 2833 739
社会学部 総合型選抜合計 2.3 3.0 18 25 11
社会学部 共テ合計 2.7 3.4 46 433 420 155
社会学部|社会学科〈社会学専攻〉 前期A2教科英・国スタンダード 8.5 7.3 804 791 93
社会学部|社会学科〈社会学専攻〉 前期A2教科英・国高得点 4.4 8.0 358 353 80
社会学部|社会学科〈社会学専攻〉 前期A2教科英・数スタンダード 1.0 10 9 0
社会学部|社会学科〈社会学専攻〉 前期A2教科英・数高得点 6.0 2.7 7 6 1
社会学部|社会学科〈社会学専攻〉 前期A地歴公民重視型 2.3 76 72 31 新規
社会学部|社会学科〈社会学専攻〉 前期B3教科スタンダード 7.3 15.4 222 212 29
社会学部|社会学科〈社会学専攻〉 前期B3教科高得点 3.4 10.5 105 98 29
社会学部|社会学科〈社会学専攻〉 前期B2教科英・数スタンダード 1 1 0 新規
社会学部|社会学科〈社会学専攻〉 前期B2教科英・数高得点 2.0 2 2 1 新規
社会学部|社会学科〈社会学専攻〉 後期2教科英・国スタンダード 1.2 12.8 117 105 90
社会学部|社会学科〈社会学専攻〉 後期2教科英・国高得点 1.3 9.6 62 55 44
社会学部|社会学科〈社会学専攻〉 最終 16.0 2.3 若干 21 16 1
社会学部|社会学科〈社会学専攻〉 共テ前期A2教科 2.9 3.4 108 107 37
社会学部|社会学科〈社会学専攻〉 共テ前期B3教科 1.7 2.6 62 62 37
社会学部|社会学科〈社会学専攻〉 共テ後期 1.6 3.0 16 16 10
社会学部|社会学科〈社会学専攻〉 共テ最終 12.0 4.0 若干 12 12 1
社会学部|社会学科〈社会学専攻〉 前期A2教科英・国共テプラス 3.8 100 96 25 新規
社会学部|社会学科〈社会学専攻〉 前期A2教科英・数共テプラス 2.0 4 4 2 新規
社会学部|社会学科〈社会学専攻〉 前期B3教科共テプラス 5.3 36 32 6 新規
社会学部|社会学科〈社会学専攻〉 前期B2教科英・数共テプラス 1 1 0 新規
社会学部|社会学科〈社会学専攻〉 後期2教科英・国共テプラス 2.0 12 10 5 新規
社会学部|社会学科〈社会学専攻〉 後期2教科英・数共テプラス 1.0 1 1 1 新規
社会学部|社会学科〈社会学専攻〉 公募前期総合評価型スタンダード 4.9 5.1 499 490 99
社会学部|社会学科〈社会学専攻〉 公募前期総合評価型高得点 5.4 7.5 158 156 29
社会学部|社会学科〈社会学専攻〉 公募前期数学 2.3 3.7 14 14 6
社会学部|社会学科〈社会学専攻〉 公募前期2教科基礎学力型スタンダード 4.8 5.1 604 598 125
社会学部|社会学科〈社会学専攻〉 公募前期2教科基礎学力型高得点 4.7 4.2 226 223 47
社会学部|社会学科〈社会学専攻〉 公募後期総合評価型スタンダード 9.4 13.3 97 94 10
社会学部|社会学科〈社会学専攻〉 公募後期総合評価型高得点 11.3 14.5 34 34 3
社会学部|社会学科〈社会学専攻〉 公募後期2教科基礎学力型スタンダード 6.2 14.4 110 106 17
社会学部|社会学科〈社会学専攻〉 公募後期2教科基礎学力型高得点 7.0 13.7 42 42 6
社会学部|社会学科〈社会学専攻〉 特別/指定スポーツ・文化 1.0 若干 5 5 5
社会学部|社会学科〈社会学専攻〉 特別/専門・総合 1.0 2.3 若干 5 5 5
社会学部|社会学科〈社会学専攻〉 アサーティブ入試 4.0 10 12 3
社会学部|社会学科〈スポーツ文化学専攻〉 前期A2教科英・国スタンダード 5.2 2.4 296 293 56
社会学部|社会学科〈スポーツ文化学専攻〉 前期A2教科英・国高得点 8.0 2.2 157 152 19
社会学部|社会学科〈スポーツ文化学専攻〉 前期A地歴公民重視型 2.0 50 47 24 新規
社会学部|社会学科〈スポーツ文化学専攻〉 前期B3教科スタンダード 3.5 3.1 85 81 23
社会学部|社会学科〈スポーツ文化学専攻〉 前期B3教科高得点 2.7 2.4 55 52 19
社会学部|社会学科〈スポーツ文化学専攻〉 後期2教科英・国スタンダード 1.3 12.0 36 33 25
社会学部|社会学科〈スポーツ文化学専攻〉 後期2教科英・国高得点 1.5 9.3 31 29 19
社会学部|社会学科〈スポーツ文化学専攻〉 最終 若干 8 6 0
社会学部|社会学科〈スポーツ文化学専攻〉 共テ前期A2教科 2.9 8.5 20 20 7
社会学部|社会学科〈スポーツ文化学専攻〉 共テ前期B3教科 1.4 4.3 13 13 9
社会学部|社会学科〈スポーツ文化学専攻〉 共テ後期 2.5 8.0 5 5 2
社会学部|社会学科〈スポーツ文化学専攻〉 共テ最終 4.0 若干 5 5 0
社会学部|社会学科〈スポーツ文化学専攻〉 前期A2教科英・国共テプラス 3.4 24 24 7 新規
社会学部|社会学科〈スポーツ文化学専攻〉 前期B3教科共テプラス 2.0 9 8 4 新規
社会学部|社会学科〈スポーツ文化学専攻〉 後期2教科英・国共テプラス 2.0 5 4 2 新規
社会学部|社会学科〈スポーツ文化学専攻〉 公募前期総合評価型スタンダード 4.0 6.4 173 167 42
社会学部|社会学科〈スポーツ文化学専攻〉 公募前期総合評価型高得点 4.3 7.8 53 52 12
社会学部|社会学科〈スポーツ文化学専攻〉 公募前期2教科基礎学力型スタンダード 3.6 9.3 205 203 57
社会学部|社会学科〈スポーツ文化学専攻〉 公募前期2教科基礎学力型高得点 6.9 9.0 55 55 8
社会学部|社会学科〈スポーツ文化学専攻〉 公募後期総合評価型スタンダード 4.3 8.3 32 30 7
社会学部|社会学科〈スポーツ文化学専攻〉 公募後期総合評価型高得点 5.5 9.0 13 11 2
社会学部|社会学科〈スポーツ文化学専攻〉 公募後期2教科基礎学力型スタンダード 4.9 6.4 46 44 9
社会学部|社会学科〈スポーツ文化学専攻〉 公募後期2教科基礎学力型高得点 8.0 7.7 18 16 2
社会学部|社会学科〈スポーツ文化学専攻〉 特別/指定スポーツ・文化 1.1 1.1 若干 43 42 38
社会学部|社会学科〈スポーツ文化学専攻〉 特別/専門・総合 1.0 若干 1 1 1
社会学部|社会学科〈スポーツ文化学専攻〉 アサーティブ入試 3.5 2.5 8 7 2

経済学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
経済学部 一般選抜合計 3.5 4.6 204 2673 2582 734
経済学部 総合型選抜合計 2.3 1.4 20 23 10
経済学部 共テ合計 2.0 2.9 44 487 481 240
経済学部|経済学科 前期A2教科英・国スタンダード 9.2 9.7 614 596 65
経済学部|経済学科 前期A2教科英・国高得点 8.7 9.5 560 554 64
経済学部|経済学科 前期A2教科英・数スタンダード 2.9 1.9 42 40 14
経済学部|経済学科 前期A2教科英・数高得点 4.8 2.0 31 29 6
経済学部|経済学科 前期A地歴公民重視型 3.0 83 83 28 新規
経済学部|経済学科 前期B3教科スタンダード 6.8 7.5 223 210 31
経済学部|経済学科 前期B3教科高得点 4.5 8.4 185 176 39
経済学部|経済学科 前期B2教科英・数スタンダード 5.5 12 11 2 新規
経済学部|経済学科 前期B2教科英・数高得点 8.0 9 8 1 新規
経済学部|経済学科 後期2教科英・国スタンダード 1.6 1.6 186 172 105
経済学部|経済学科 後期2教科英・国高得点 1.5 1.4 202 190 129
経済学部|経済学科 後期2教科英・数スタンダード 1.3 1.6 6 4 3
経済学部|経済学科 後期2教科英・数高得点 1.6 1.4 11 11 7
経済学部|経済学科 最終 2.5 若干 22 17 0
経済学部|経済学科 共テ前期A2教科 2.0 3.9 133 132 67
経済学部|経済学科 共テ前期B3教科 1.2 2.4 122 122 98
経済学部|経済学科 共テ後期 1.8 2.6 30 30 17
経済学部|経済学科 共テ最終 1.7 若干 20 20 0
経済学部|経済学科 前期A2教科英・国共テプラス 3.7 95 93 25 新規
経済学部|経済学科 前期A2教科英・数共テプラス 1.2 8 7 6 新規
経済学部|経済学科 前期B3教科共テプラス 4.0 53 52 13 新規
経済学部|経済学科 前期B2教科英・数共テプラス 1.5 7 6 4 新規
経済学部|経済学科 後期2教科英・国共テプラス 2.1 17 17 8 新規
経済学部|経済学科 後期2教科英・数共テプラス 1.0 2 2 2 新規
経済学部|経済学科 公募前期総合評価型スタンダード 2.3 4.0 349 343 151
経済学部|経済学科 公募前期総合評価型高得点 2.7 4.0 186 184 68
経済学部|経済学科 公募前期数学 2.4 3.5 86 85 35
経済学部|経済学科 公募前期2教科基礎学力型スタンダード 2.4 4.1 495 490 201
経済学部|経済学科 公募前期2教科基礎学力型高得点 2.5 4.2 291 288 117
経済学部|経済学科 公募後期総合評価型スタンダード 2.8 4.6 97 95 34
経済学部|経済学科 公募後期総合評価型高得点 2.2 3.5 62 61 28
