page_top

【お知らせ】大学パスナビは皆様により快適にご利用いただくため、2023年3月31日に全面リニューアルを実施いたします。詳しくはこちらをご覧ください。

【お知らせ】サイトリニューアルに伴う、パスナビ会員の個人情報管理についてのご案内を掲載しました。リニューアル後のパスナビ会員機能ご利用の際は「旺文社まなびID」へのご登録が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。

  • 私立
  • 京都

クリップする

龍谷大学

入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。

大学トップ 合格と入学 合格と入学

新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。

改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。

龍谷大学の合格最低点

※過去の入試結果に基づくデータです。
★入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。★
(独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表

文学部

学部|学科 入試名 最低点/満点
文学部|真宗学科 前期文スタンダード 私:120(独)/300
文学部|真宗学科 前期文高得点 私:167(独)/400
文学部|真宗学科 中期文スタンダード 私:127(独)/300
文学部|真宗学科 中期文高得点 私:160(独)/400
文学部|真宗学科 後期文スタンダード 私:117(独)/200
文学部|真宗学科 後期文高得点 私:188(独)/300
文学部|真宗学科 共テ前期併用/2科目 私:170(独)/300
文学部|真宗学科 共テ前期3科目 私:184/300
文学部|真宗学科 共テ前期4科目 私:320/600
文学部|真宗学科 共テ前期2科目 私:184/300
文学部|真宗学科 共テ中期併用/2科目 私:211(独)/400
文学部|真宗学科 共テ中期併用/3科目 私:192(独)/400
文学部|真宗学科 共テ中期3科目 私:144/300
文学部|真宗学科 共テ中期2科目 私:146/300
文学部|真宗学科 共テ後期併用/1科目 私:126(独)/200
文学部|真宗学科 共テ後期3科目 私:133/300
文学部|仏教学科 前期文スタンダード 私:134(独)/300
文学部|仏教学科 前期文高得点 私:183(独)/400
文学部|仏教学科 中期文スタンダード 私:129(独)/300
文学部|仏教学科 中期文高得点 私:172(独)/400
文学部|仏教学科 後期文スタンダード 私:123(独)/200
文学部|仏教学科 後期文高得点 私:192(独)/300
文学部|仏教学科 共テ前期併用/2科目 私:182(独)/300
文学部|仏教学科 共テ前期3科目 私:176/300
文学部|仏教学科 共テ前期4科目 私:320/600
文学部|仏教学科 共テ前期2科目 私:187/300
文学部|仏教学科 共テ中期併用/2科目 私:256(独)/400
文学部|仏教学科 共テ中期併用/3科目 私:192(独)/400
文学部|仏教学科 共テ中期3科目 私:153/300
文学部|仏教学科 共テ中期2科目 私:158/300
文学部|仏教学科 共テ後期併用/1科目 私:128(独)/200
文学部|仏教学科 共テ後期3科目 私:175/300
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 前期文スタンダード 私:187(独)/300
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 前期文高得点 私:245(独)/400
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 中期文スタンダード 私:177(独)/300
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 中期文高得点 私:235(独)/400
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 後期文スタンダード 私:135(独)/200
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 後期文高得点 私:212(独)/300
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 共テ前期併用/2科目 私:221(独)/300
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 共テ前期3科目 私:206/300
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 共テ前期4科目 私:406/600
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 共テ前期2科目 私:210/300
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 共テ中期併用/2科目 私:235(独)/400
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 共テ中期併用/3科目 私:216(独)/400
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 共テ中期3科目 私:214/300
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 共テ中期2科目 私:213/300
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 共テ後期併用/1科目 私:131(独)/200
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 共テ後期3科目 私:207/300
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 前期文スタンダード 私:178(独)/300
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 前期文高得点 私:235(独)/400
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 中期文スタンダード 私:173(独)/300
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 中期文高得点 私:258(独)/400
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 後期文スタンダード 私:116(独)/200
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 後期文高得点 私:178(独)/300
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 共テ前期併用/2科目 私:213(独)/300
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 共テ前期3科目 私:202/300
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 共テ前期4科目 私:399/600
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 共テ前期2科目 私:204/300
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 共テ中期併用/2科目 私:234(独)/400
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 共テ中期併用/3科目 私:224(独)/400
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 共テ中期3科目 私:211/300
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 共テ中期2科目 私:206/300
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 共テ後期併用/1科目 私:131(独)/200
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 共テ後期3科目 私:187/300
文学部|臨床心理学科 前期文スタンダード 私:200(独)/300
文学部|臨床心理学科 前期文高得点 私:284(独)/400
文学部|臨床心理学科 中期文スタンダード 私:223(独)/300
文学部|臨床心理学科 中期文高得点 私:300(独)/400
文学部|臨床心理学科 後期文スタンダード 私:131(独)/200
文学部|臨床心理学科 後期文高得点 私:210(独)/300
文学部|臨床心理学科 共テ前期併用/2科目 私:224(独)/300
文学部|臨床心理学科 共テ前期3科目 私:226/300
文学部|臨床心理学科 共テ前期4科目 私:391/600
文学部|臨床心理学科 共テ前期2科目 私:238/300
文学部|臨床心理学科 共テ中期併用/2科目 私:245(独)/400
文学部|臨床心理学科 共テ中期併用/3科目 私:276(独)/400
文学部|臨床心理学科 共テ中期3科目 私:217/300
文学部|臨床心理学科 共テ中期2科目 私:227/300
文学部|臨床心理学科 共テ後期併用/1科目 私:146(独)/200
文学部|臨床心理学科 共テ後期3科目 私:202/300
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 前期文スタンダード 私:206(独)/300
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 前期文高得点 私:288(独)/400
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 中期文スタンダード 私:222(独)/300
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 中期文高得点 私:304(独)/400
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 後期文スタンダード 私:125(独)/200
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 後期文高得点 私:193(独)/300
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 共テ前期併用/2科目 私:236(独)/300
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 共テ前期3科目 私:225/300
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 共テ前期4科目 私:407/600
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 共テ前期2科目 私:230/300
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 共テ中期併用/2科目 私:282(独)/400
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 共テ中期併用/3科目 私:276(独)/400
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 共テ中期3科目 私:226/300
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 共テ中期2科目 私:246/300
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 共テ後期併用/1科目 私:138(独)/200
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 共テ後期3科目 私:210/300
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 前期文スタンダード 私:171(独)/300
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 前期文高得点 私:241(独)/400
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 中期文スタンダード 私:172(独)/300
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 中期文高得点 私:244(独)/400
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 後期文スタンダード 私:117(独)/200
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 後期文高得点 私:192(独)/300
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 共テ前期併用/2科目 私:222(独)/300
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 共テ前期3科目 私:203/300
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 共テ前期4科目 私:397/600
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 共テ前期2科目 私:217/300
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 共テ中期併用/2科目 私:244(独)/400
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 共テ中期併用/3科目 私:251(独)/400
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 共テ中期3科目 私:194/300
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 共テ中期2科目 私:206/300
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 共テ後期併用/1科目 私:136(独)/200
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 共テ後期3科目 私:175/300
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 前期文スタンダード 私:159(独)/300
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 前期文高得点 私:220(独)/400
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 中期文スタンダード 私:144(独)/300
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 中期文高得点 私:163(独)/400
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 後期文スタンダード 私:116(独)/200
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 後期文高得点 私:176(独)/300
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 共テ前期併用/2科目 私:200(独)/300
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 共テ前期3科目 私:189/300
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 共テ前期4科目 私:381/600
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 共テ前期2科目 私:205/300
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 共テ中期併用/2科目 私:278(独)/400
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 共テ中期併用/3科目 私:198(独)/400
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 共テ中期3科目 私:187/300
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 共テ中期2科目 私:183/300
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 共テ後期併用/1科目 私:131(独)/200
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 共テ後期3科目 私:171/300
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 前期文スタンダード 私:201(独)/300
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 前期文高得点 私:279(独)/400
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 中期文スタンダード 私:194(独)/300
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 中期文高得点 私:275(独)/400
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 後期文スタンダード 私:113(独)/200
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 後期文高得点 私:161(独)/300
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 共テ前期併用/2科目 私:236(独)/300
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 共テ前期3科目 私:218/300
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 共テ前期4科目 私:400/600
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 共テ前期2科目 私:232/300
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 共テ中期併用/2科目 私:269(独)/400
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 共テ中期併用/3科目 私:270(独)/400
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 共テ中期3科目 私:215/300
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 共テ中期2科目 私:228/300
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 共テ後期併用/1科目 私:137(独)/200
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 共テ後期3科目 私:222/300
文学部|日本語日本文学科 前期文スタンダード 私:200(独)/300
文学部|日本語日本文学科 前期文高得点 私:275(独)/400
文学部|日本語日本文学科 中期文スタンダード 私:198(独)/300
文学部|日本語日本文学科 中期文高得点 私:264(独)/400
文学部|日本語日本文学科 後期文スタンダード 私:134(独)/200
文学部|日本語日本文学科 後期文高得点 私:210(独)/300
文学部|日本語日本文学科 共テ前期併用/2科目 私:232(独)/300
文学部|日本語日本文学科 共テ前期3科目 私:215/300
文学部|日本語日本文学科 共テ前期4科目 私:400/600
文学部|日本語日本文学科 共テ前期2科目 私:229/300
文学部|日本語日本文学科 共テ中期併用/2科目 私:262(独)/400
文学部|日本語日本文学科 共テ中期併用/3科目 私:254(独)/400
文学部|日本語日本文学科 共テ中期3科目 私:227/300
文学部|日本語日本文学科 共テ中期2科目 私:225/300
文学部|日本語日本文学科 共テ後期併用/1科目 私:149(独)/200
文学部|日本語日本文学科 共テ後期3科目 私:210/300
文学部|英語英米文学科 前期文スタンダード 私:168(独)/300
文学部|英語英米文学科 前期文高得点 私:239(独)/400
文学部|英語英米文学科 中期文スタンダード 私:176(独)/300
文学部|英語英米文学科 中期文高得点 私:246(独)/400
文学部|英語英米文学科 後期文スタンダード 私:112(独)/200
文学部|英語英米文学科 後期文高得点 私:181(独)/300
文学部|英語英米文学科 共テ前期併用/2科目 私:191(独)/300
文学部|英語英米文学科 共テ前期3科目 私:204/300
文学部|英語英米文学科 共テ前期4科目 私:370/600
文学部|英語英米文学科 共テ前期2科目 私:229/300
文学部|英語英米文学科 共テ中期併用/2科目 私:233(独)/400
文学部|英語英米文学科 共テ中期併用/3科目 私:231(独)/400
文学部|英語英米文学科 共テ中期3科目 私:209/300
文学部|英語英米文学科 共テ中期2科目 私:221/300
文学部|英語英米文学科 共テ後期併用/1科目 私:128(独)/200
文学部|英語英米文学科 共テ後期3科目 私:185/300

経済学部

学部|学科 入試名 最低点/満点
経済学部 前期文スタンダード 私:180(独)/300
経済学部 前期文高得点 私:252(独)/400
経済学部 中期文スタンダード 私:183(独)/300
経済学部 中期文高得点 私:253(独)/400
経済学部 後期文スタンダード 私:138(独)/200
経済学部 後期文高得点 私:211(独)/300
経済学部 共テ前期併用/2科目 私:194(独)/300
経済学部 共テ前期併用/数学 私:145(独)/300
経済学部 共テ前期3科目 私:198/300
経済学部 共テ前期4科目 私:383/600
経済学部 共テ前期2科目 私:201/300
経済学部 共テ中期併用/2科目 私:235(独)/400
経済学部 共テ中期併用/3科目 私:252(独)/400
経済学部 共テ中期3科目 私:201/300
経済学部 共テ中期2科目 私:209/300
経済学部 共テ中期数学1教科 私:101/200
経済学部 共テ後期併用/1科目 私:153(独)/200
経済学部 共テ後期3科目 私:210/300

経営学部

学部|学科 入試名 最低点/満点
経営学部|経営学科 前期文スタンダード 私:191(独)/300
経営学部|経営学科 前期文高得点 私:259(独)/400
経営学部|経営学科 中期文スタンダード 私:192(独)/300
経営学部|経営学科 中期文高得点 私:270(独)/400
経営学部|経営学科 後期文スタンダード 私:132(独)/200
経営学部|経営学科 後期文高得点 私:199(独)/300
経営学部|経営学科 共テ前期併用/2科目 私:210(独)/300
経営学部|経営学科 共テ前期3科目 私:201/300
経営学部|経営学科 共テ前期4科目 私:386/600
経営学部|経営学科 共テ前期2科目 私:210/300
経営学部|経営学科 共テ中期併用/2科目 私:258(独)/400
経営学部|経営学科 共テ中期併用/3科目 私:273(独)/400
経営学部|経営学科 共テ中期3科目 私:202/300
経営学部|経営学科 共テ中期2科目 私:210/300
経営学部|経営学科 共テ後期併用/1科目 私:150(独)/200
経営学部|経営学科 共テ後期3科目 私:201/300

法学部

学部|学科 入試名 最低点/満点
法学部|法律学科 前期文スタンダード 私:182(独)/300
法学部|法律学科 前期文高得点 私:255(独)/400
法学部|法律学科 中期文スタンダード 私:182(独)/300
法学部|法律学科 中期文高得点 私:252(独)/400
法学部|法律学科 後期文スタンダード 私:152(独)/200
法学部|法律学科 後期文高得点 私:228(独)/300
法学部|法律学科 共テ前期併用/2科目 私:207(独)/300
法学部|法律学科 共テ前期3科目 私:198/300
法学部|法律学科 共テ前期4科目 私:386/600
法学部|法律学科 共テ前期2科目 私:204/300
法学部|法律学科 共テ中期併用/2科目 私:277(独)/400
法学部|法律学科 共テ中期併用/3科目 私:256(独)/400
法学部|法律学科 共テ中期3科目 私:207/300
法学部|法律学科 共テ中期2科目 私:210/300
法学部|法律学科 共テ後期併用/1科目 私:161(独)/200
法学部|法律学科 共テ後期3科目 私:239/300

政策学部

学部|学科 入試名 最低点/満点
政策学部|政策学科 前期文スタンダード 私:179(独)/300
政策学部|政策学科 前期文高得点 私:248(独)/400
政策学部|政策学科 中期文スタンダード 私:187(独)/300
政策学部|政策学科 中期文高得点 私:259(独)/400
政策学部|政策学科 後期文スタンダード 私:130(独)/200
政策学部|政策学科 後期文高得点 私:198(独)/300
政策学部|政策学科 共テ前期併用/2科目 私:205(独)/300
政策学部|政策学科 共テ前期3科目 私:186/300
政策学部|政策学科 共テ前期4科目 私:354/600
政策学部|政策学科 共テ前期2科目 私:191/300
政策学部|政策学科 共テ中期併用/2科目 私:252(独)/400
政策学部|政策学科 共テ中期併用/3科目 私:225(独)/400
政策学部|政策学科 共テ中期3科目 私:195/300
政策学部|政策学科 共テ中期2科目 私:200/300
政策学部|政策学科 共テ後期併用/1科目 私:153(独)/200
政策学部|政策学科 共テ後期3科目 私:213/300

国際学部

学部|学科 入試名 最低点/満点
国際学部|国際文化学科 前期文スタンダード 私:180(独)/300
国際学部|国際文化学科 前期文高得点 私:254(独)/400
国際学部|国際文化学科 前期国際独自 私:356(独)/500
国際学部|国際文化学科 中期文スタンダード 私:167(独)/300
国際学部|国際文化学科 中期文高得点 私:237(独)/400
国際学部|国際文化学科 中期国際独自 私:334(独)/500
国際学部|国際文化学科 後期文スタンダード 私:137(独)/200
国際学部|国際文化学科 後期文高得点 私:207(独)/300
国際学部|国際文化学科 共テ前期併用/2科目 私:198(独)/300
国際学部|国際文化学科 共テ前期併用/リスニング 私:210(独)/300
国際学部|国際文化学科 共テ前期3科目 私:195/300
国際学部|国際文化学科 共テ前期4科目 私:365/600
国際学部|国際文化学科 共テ前期2科目 私:195/300
国際学部|国際文化学科 共テ中期併用/外国語 私:201(独)/300
国際学部|国際文化学科 共テ中期併用/2科目 私:245(独)/400
国際学部|国際文化学科 共テ中期併用/3科目 私:291(独)/400
国際学部|国際文化学科 共テ中期3科目 私:194/300
国際学部|国際文化学科 共テ中期2科目 私:221/300
国際学部|国際文化学科 共テ後期併用/1科目 私:158(独)/200
国際学部|国際文化学科 共テ後期3科目 私:229/300
国際学部|国際文化学科 共テ後期外国語 私:170/200
国際学部|グローバルスタディーズ学科 前期文スタンダード 私:180(独)/300
国際学部|グローバルスタディーズ学科 前期文高得点 私:252(独)/400
国際学部|グローバルスタディーズ学科 前期国際独自 私:348(独)/500
国際学部|グローバルスタディーズ学科 中期文スタンダード 私:149(独)/300
国際学部|グローバルスタディーズ学科 中期文高得点 私:226(独)/400
国際学部|グローバルスタディーズ学科 中期国際独自 私:282(独)/500
国際学部|グローバルスタディーズ学科 後期文スタンダード 私:131(独)/200
国際学部|グローバルスタディーズ学科 後期文高得点 私:207(独)/300
国際学部|グローバルスタディーズ学科 共テ前期併用/2科目 私:195(独)/300
国際学部|グローバルスタディーズ学科 共テ前期併用/リスニング 私:198(独)/300
国際学部|グローバルスタディーズ学科 共テ前期3科目 私:183/300
国際学部|グローバルスタディーズ学科 共テ前期4科目 私:363/600
国際学部|グローバルスタディーズ学科 共テ前期2科目 私:192/300
国際学部|グローバルスタディーズ学科 共テ中期併用/外国語 私:202(独)/300
国際学部|グローバルスタディーズ学科 共テ中期併用/2科目 私:240(独)/400
国際学部|グローバルスタディーズ学科 共テ中期併用/3科目 私:239(独)/400
国際学部|グローバルスタディーズ学科 共テ中期3科目 私:188/300
国際学部|グローバルスタディーズ学科 共テ中期2科目 私:201/300
国際学部|グローバルスタディーズ学科 共テ後期併用/1科目 私:150(独)/200
国際学部|グローバルスタディーズ学科 共テ後期3科目 私:223/300
国際学部|グローバルスタディーズ学科 共テ後期外国語 私:178/200

先端理工学部

学部|学科 入試名 最低点/満点
先端理工学部|数理・情報科学課程 前期理スタンダード 私:151(独)/300
先端理工学部|数理・情報科学課程 前期理/数重視 私:203(独)/400
先端理工学部|数理・情報科学課程 前期理/理重視 私:199(独)/400
先端理工学部|数理・情報科学課程 中期理スタンダード 私:137(独)/300
先端理工学部|数理・情報科学課程 中期理/数重視 私:178(独)/400
先端理工学部|数理・情報科学課程 中期理/理重視 私:217(独)/400
先端理工学部|数理・情報科学課程 後期理スタンダード 私:146(独)/300
先端理工学部|数理・情報科学課程 後期理/数重視 私:168(独)/400
先端理工学部|数理・情報科学課程 後期理/理重視 私:209(独)/400
先端理工学部|数理・情報科学課程 共テ前期併用/2科目 私:134(独)/300
先端理工学部|数理・情報科学課程 共テ前期併用/3科目 私:317(独)/600
先端理工学部|数理・情報科学課程 共テ前期数学重視 私:145/300
先端理工学部|数理・情報科学課程 共テ前期理科重視 私:158/300
先端理工学部|数理・情報科学課程 共テ前期5科目 私:288/500
先端理工学部|数理・情報科学課程 共テ中期併用/3科目 私:229(独)/500
先端理工学部|数理・情報科学課程 共テ中期数学重視 私:166/300
先端理工学部|数理・情報科学課程 共テ中期理科重視 私:176/300
先端理工学部|数理・情報科学課程 共テ後期数学重視 私:173/300
先端理工学部|知能情報メディア課程 前期理スタンダード 私:185(独)/300
先端理工学部|知能情報メディア課程 前期理/数重視 私:257(独)/400
先端理工学部|知能情報メディア課程 前期理/理重視 私:254(独)/400
先端理工学部|知能情報メディア課程 中期理スタンダード 私:149(独)/300
先端理工学部|知能情報メディア課程 中期理/数重視 私:216(独)/400
先端理工学部|知能情報メディア課程 中期理/理重視 私:216(独)/400
先端理工学部|知能情報メディア課程 後期理スタンダード 私:144(独)/300
先端理工学部|知能情報メディア課程 後期理/数重視 私:215(独)/400
先端理工学部|知能情報メディア課程 後期理/理重視 私:237(独)/400
先端理工学部|知能情報メディア課程 共テ前期併用/2科目 私:159(独)/300
先端理工学部|知能情報メディア課程 共テ前期併用/3科目 私:343(独)/600
先端理工学部|知能情報メディア課程 共テ前期数学重視 私:158/300
先端理工学部|知能情報メディア課程 共テ前期理科重視 私:182/300
先端理工学部|知能情報メディア課程 共テ前期5科目 私:316/500
先端理工学部|知能情報メディア課程 共テ中期併用/3科目 私:312(独)/500
先端理工学部|知能情報メディア課程 共テ中期数学重視 私:169/300
先端理工学部|知能情報メディア課程 共テ中期理科重視 私:193/300
先端理工学部|知能情報メディア課程 共テ後期数学重視 私:164/300
先端理工学部|電子情報通信課程 前期理スタンダード 私:156(独)/300
先端理工学部|電子情報通信課程 前期理/数重視 私:208(独)/400
先端理工学部|電子情報通信課程 前期理/理重視 私:224(独)/400
先端理工学部|電子情報通信課程 中期理スタンダード 私:160(独)/300
先端理工学部|電子情報通信課程 中期理/数重視 私:229(独)/400
先端理工学部|電子情報通信課程 中期理/理重視 私:229(独)/400
先端理工学部|電子情報通信課程 後期理スタンダード 私:144(独)/300
先端理工学部|電子情報通信課程 後期理/数重視 私:222(独)/400
先端理工学部|電子情報通信課程 後期理/理重視 私:193(独)/400
先端理工学部|電子情報通信課程 共テ前期併用/2科目 私:139(独)/300
先端理工学部|電子情報通信課程 共テ前期併用/3科目 私:308(独)/600
先端理工学部|電子情報通信課程 共テ前期数学重視 私:157/300
先端理工学部|電子情報通信課程 共テ前期理科重視 私:164/300
先端理工学部|電子情報通信課程 共テ前期5科目 私:300/500
先端理工学部|電子情報通信課程 共テ中期併用/3科目 私:246(独)/500
先端理工学部|電子情報通信課程 共テ中期数学重視 私:162/300
先端理工学部|電子情報通信課程 共テ中期理科重視 私:188/300
先端理工学部|電子情報通信課程 共テ後期併用/2科目 私:159(独)/300
先端理工学部|電子情報通信課程 共テ後期数学重視 私:164/300
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 前期理スタンダード 私:150(独)/300
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 前期理/数重視 私:194(独)/400
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 前期理/理重視 私:190(独)/400
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 中期理スタンダード 私:154(独)/300
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 中期理/数重視 私:214(独)/400
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 中期理/理重視 私:200(独)/400
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 後期理スタンダード 私:166(独)/300
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 後期理/数重視 私:222(独)/400
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 後期理/理重視 私:257(独)/400
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 共テ前期併用/2科目 私:131(独)/300
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 共テ前期併用/3科目 私:292(独)/600
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 共テ前期数学重視 私:150/300
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 共テ前期理科重視 私:178/300
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 共テ前期5科目 私:280/500
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 共テ中期併用/3科目 私:257(独)/500
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 共テ中期数学重視 私:159/300
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 共テ中期理科重視 私:185/300
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 共テ後期併用/2科目 私:137(独)/300
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 共テ後期数学重視 私:153/300
先端理工学部|応用化学課程 前期理スタンダード 私:130(独)/300
先端理工学部|応用化学課程 前期理/数重視 私:167(独)/400
先端理工学部|応用化学課程 前期理/理重視 私:184(独)/400
先端理工学部|応用化学課程 中期理スタンダード 私:127(独)/300
先端理工学部|応用化学課程 中期理/数重視 私:182(独)/400
先端理工学部|応用化学課程 中期理/理重視 私:193(独)/400
先端理工学部|応用化学課程 後期理スタンダード 私:119(独)/300
先端理工学部|応用化学課程 後期理/数重視 私:222(独)/400
先端理工学部|応用化学課程 後期理/理重視 私:219(独)/400
先端理工学部|応用化学課程 共テ前期併用/2科目 私:112(独)/300
先端理工学部|応用化学課程 共テ前期併用/3科目 私:230(独)/600
先端理工学部|応用化学課程 共テ前期数学重視 私:142/300
先端理工学部|応用化学課程 共テ前期理科重視 私:151/300
先端理工学部|応用化学課程 共テ前期5科目 私:270/500
先端理工学部|応用化学課程 共テ中期併用/3科目 私:278(独)/500
先端理工学部|応用化学課程 共テ中期数学重視 私:162/300
先端理工学部|応用化学課程 共テ中期理科重視 私:159/300
先端理工学部|応用化学課程 共テ後期併用/2科目 私:172(独)/300
先端理工学部|応用化学課程 共テ後期数学重視 私:157/300
先端理工学部|環境生態工学課程 前期理スタンダード 私:117(独)/300
先端理工学部|環境生態工学課程 前期理/数重視 私:180(独)/400
先端理工学部|環境生態工学課程 前期理/理重視 私:199(独)/400
先端理工学部|環境生態工学課程 中期理スタンダード 私:142(独)/300
先端理工学部|環境生態工学課程 中期理/数重視 私:214(独)/400
先端理工学部|環境生態工学課程 中期理/理重視 私:202(独)/400
先端理工学部|環境生態工学課程 後期理スタンダード 私:113(独)/300
先端理工学部|環境生態工学課程 後期理/数重視 私:259(独)/400
先端理工学部|環境生態工学課程 後期理/理重視 私:169(独)/400
先端理工学部|環境生態工学課程 共テ前期併用/2科目 私:116(独)/300
先端理工学部|環境生態工学課程 共テ前期併用/3科目 私:250(独)/600
先端理工学部|環境生態工学課程 共テ前期数学重視 私:148/300
先端理工学部|環境生態工学課程 共テ前期理科重視 私:177/300
先端理工学部|環境生態工学課程 共テ前期5科目 私:270/500
先端理工学部|環境生態工学課程 共テ中期併用/3科目 私:260(独)/500
先端理工学部|環境生態工学課程 共テ中期数学重視 私:165/300
先端理工学部|環境生態工学課程 共テ中期理科重視 私:180/300
先端理工学部|環境生態工学課程 共テ後期併用/2科目 私:134(独)/300
先端理工学部|環境生態工学課程 共テ後期数学重視 私:129/300

社会学部

学部|学科 入試名 最低点/満点
社会学部|社会学科 前期文スタンダード 私:180(独)/300
社会学部|社会学科 前期文高得点 私:258(独)/400
社会学部|社会学科 中期文スタンダード 私:174(独)/300
社会学部|社会学科 中期文高得点 私:254(独)/400
社会学部|社会学科 後期文スタンダード 私:115(独)/200
社会学部|社会学科 後期文高得点 私:187(独)/300
社会学部|社会学科 共テ前期併用/2科目 私:205(独)/300
社会学部|社会学科 共テ前期3科目 私:195/300
社会学部|社会学科 共テ前期4科目 私:396/600
社会学部|社会学科 共テ前期2科目 私:201/300
社会学部|社会学科 共テ中期併用/2科目 私:236(独)/400
社会学部|社会学科 共テ中期併用/3科目 私:235(独)/400
