page_top

【お知らせ】大学パスナビは皆様により快適にご利用いただくため、2023年3月31日に全面リニューアルを実施いたします。詳しくはこちらをご覧ください。

【お知らせ】サイトリニューアルに伴う、パスナビ会員の個人情報管理についてのご案内を掲載しました。リニューアル後のパスナビ会員機能ご利用の際は「旺文社まなびID」へのご登録が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。

  • 私立
  • 京都

クリップする

龍谷大学

入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。

大学トップ 合格と入学 合格と入学

新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。

改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。

龍谷大学の入試結果(倍率)

表の見方

更新時期

※2022年度(2021年4月~2022年3月)の入試結果に基づくデータです。

文学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
文学部 一般選抜合計 2.8 3.2 591 12841 11542 4097 45 82
文学部 共テ合計 2.2 1.9 4664 4406 2014
文学部|真宗学科 前期文スタンダード 1.4 1.8 234 229 159
文学部|真宗学科 前期文高得点 1.4 1.9 131 130 91
文学部|真宗学科 中期文スタンダード 1.7 1.6 122 65 38
文学部|真宗学科 中期文高得点 1.7 1.5 72 39 23
文学部|真宗学科 後期文スタンダード 3.4 2.0 58 57 17
文学部|真宗学科 後期文高得点 3.7 2.0 24 22 6
文学部|真宗学科 共テ前期併用/2科目 1.8 1.5 68 66 37
文学部|真宗学科 共テ前期3科目 2.1 1.5 2 48 48 23
文学部|真宗学科 共テ前期4科目 1.1 1.0 2 11 11 10
文学部|真宗学科 共テ前期2科目 1.8 3.2 4 49 49 27
文学部|真宗学科 共テ中期併用/2科目 3.0 2.0 10 3 1
文学部|真宗学科 共テ中期併用/3科目 1.6 1.2 10 8 5
文学部|真宗学科 共テ中期3科目 1.1 1.3 4 25 25 23
文学部|真宗学科 共テ中期2科目 1.0 1.4 2 22 22 21
文学部|真宗学科 共テ後期併用/1科目 1.7 1.0 19 17 10
文学部|真宗学科 共テ後期3科目 1.1 1.3 2 8 8 7 43 71
文学部|真宗学科 公募スタンダード 1.3 2.4 35 35 26
文学部|真宗学科 公募英語資格試験 1.5 3 3 2 新規
文学部|真宗学科 公募2科目 1.3 2.3 122 120 92
文学部|真宗学科 公募高得点 1.3 2.4 40 40 30
文学部|真宗学科 スポーツ活動選抜 1.0 1.0 7 7 7 29 100
文学部|真宗学科 伝道者推薦 1.1 1.1 37 41 40 38 5 97
文学部|仏教学科 前期文スタンダード 1.7 1.9 249 246 142
文学部|仏教学科 前期文高得点 1.7 1.9 132 130 78
文学部|仏教学科 中期文スタンダード 1.6 2.9 136 65 41
文学部|仏教学科 中期文高得点 1.6 2.8 73 30 19
文学部|仏教学科 後期文スタンダード 4.6 6.4 34 32 7
文学部|仏教学科 後期文高得点 8.0 5.0 8 8 1
文学部|仏教学科 共テ前期併用/2科目 1.9 1.5 64 61 32
文学部|仏教学科 共テ前期3科目 2.1 2.0 2 38 38 18
文学部|仏教学科 共テ前期4科目 1.3 1.3 2 4 4 3
文学部|仏教学科 共テ前期2科目 1.2 1.9 4 34 34 28
文学部|仏教学科 共テ中期併用/2科目 1.0 7 1 1
文学部|仏教学科 共テ中期併用/3科目 1.3 1.4 6 4 3
文学部|仏教学科 共テ中期3科目 1.1 1.3 3 12 12 11
文学部|仏教学科 共テ中期2科目 1.1 1.3 2 14 14 13
文学部|仏教学科 共テ後期併用/1科目 1.3 2.0 5 4 3
文学部|仏教学科 共テ後期3科目 1.5 2.5 2 6 6 4 0 50
文学部|仏教学科 公募スタンダード 1.7 2.1 51 50 30
文学部|仏教学科 公募英語資格試験 1.3 5 5 4 新規
文学部|仏教学科 公募2科目 1.7 2.0 176 176 104
文学部|仏教学科 公募高得点 1.7 2.0 77 77 46
文学部|仏教学科 公募検定利用型 1.0 1.0 若干 4 4 4 75 100
文学部|仏教学科 スポーツ活動選抜 1.0 1.0 6 5 5 0 100
文学部|仏教学科 文化・芸術・社会活動選抜 1.0 1 1 1 100 100
文学部|仏教学科 伝道者推薦 1.0 1.0 23 8 8 8 13 100
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 前期文スタンダード 3.3 5.3 197 195 60
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 前期文高得点 3.1 5.3 152 148 48
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 中期文スタンダード 4.8 3.4 103 58 12
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 中期文高得点 4.5 3.3 96 54 12
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 後期文スタンダード 6.3 4.9 26 25 4
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 後期文高得点 9.0 4.4 20 18 2
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 共テ前期併用/2科目 2.5 1.6 129 125 50
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 共テ前期3科目 1.7 1.6 4 96 96 57
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 共テ前期4科目 1.2 1.2 2 40 40 34
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 共テ前期2科目 1.6 1.5 3 64 64 40
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 共テ中期併用/2科目 1.5 1.5 18 6 4
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 共テ中期併用/3科目 1.4 1.4 15 10 7
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 共テ中期3科目 1.9 1.7 2 28 28 15
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 共テ中期2科目 1.7 1.5 2 29 29 17
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 共テ後期併用/1科目 1.7 5.0 5 5 3
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 共テ後期3科目 1.6 1.3 2 8 8 5 20 60
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 公募スタンダード 3.6 5.4 75 75 21
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 公募英語資格試験 1.6 13 13 8 新規
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 公募2科目 3.3 5.2 123 122 37
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 公募高得点 3.2 5.5 108 108 34
文学部|哲学科〈哲学専攻〉 スポーツ活動選抜 1.0 1.0 3 3 3 0 100
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 前期文スタンダード 2.9 6.3 208 205 71
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 前期文高得点 2.7 5.8 127 126 47
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 中期文スタンダード 4.9 3.9 102 64 13
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 中期文高得点 5.4 3.9 68 38 7
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 後期文スタンダード 1.7 8.0 20 20 12
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 後期文高得点 1.7 9.0 12 10 6
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 共テ前期併用/2科目 2.8 2.0 79 78 28
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 共テ前期3科目 1.4 2.0 4 67 67 47
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 共テ前期4科目 1.3 1.3 2 31 30 24
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 共テ前期2科目 1.5 2.1 3 57 57 38
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 共テ中期併用/2科目 1.3 1.4 18 4 3
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 共テ中期併用/3科目 1.1 1.2 16 9 8
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 共テ中期3科目 1.6 1.8 2 29 29 18
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 共テ中期2科目 1.7 1.1 2 30 30 18
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 共テ後期併用/1科目 1.4 1.7 13 13 9
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 共テ後期3科目 1.4 1.1 2 13 13 9 22 78
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 公募スタンダード 3.7 5.7 52 52 14
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 公募英語資格試験 1.8 16 16 9 新規
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 公募2科目 3.8 5.4 140 140 37
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 公募高得点 3.8 5.2 57 57 15
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 スポーツ活動選抜 1.0 1.0 3 2 2 50 100
文学部|哲学科〈教育学専攻〉 文化・芸術・社会活動選抜 1.0 1.0 2 1 1 100 100
文学部|臨床心理学科 前期文スタンダード 6.6 8.0 453 440 67
文学部|臨床心理学科 前期文高得点 6.7 7.3 321 315 47
文学部|臨床心理学科 中期文スタンダード 28.4 11.4 187 142 5
文学部|臨床心理学科 中期文高得点 28.3 10.4 145 113 4
文学部|臨床心理学科 後期文スタンダード 6.2 68.0 41 37 6
文学部|臨床心理学科 後期文高得点 5.8 16.5 36 35 6
文学部|臨床心理学科 共テ前期併用/2科目 4.2 2.9 261 254 61
文学部|臨床心理学科 共テ前期3科目 2.9 3.1 4 126 126 44
文学部|臨床心理学科 共テ前期4科目 1.2 1.3 3 65 65 53
文学部|臨床心理学科 共テ前期2科目 3.0 2.0 4 119 119 40
文学部|臨床心理学科 共テ中期併用/2科目 3.2 2.2 45 16 5
文学部|臨床心理学科 共テ中期併用/3科目 3.3 2.0 29 20 6
文学部|臨床心理学科 共テ中期3科目 2.2 2.5 3 42 42 19
文学部|臨床心理学科 共テ中期2科目 3.5 1.9 3 56 56 16
文学部|臨床心理学科 共テ後期併用/1科目 2.4 10.0 12 12 5
文学部|臨床心理学科 共テ後期3科目 1.4 5.5 2 11 11 8 63 88
文学部|臨床心理学科 公募スタンダード 16.7 21.7 150 150 9
文学部|臨床心理学科 公募英語資格試験 6.8 34 34 5 新規
文学部|臨床心理学科 公募2科目 11.5 25.0 230 229 20
文学部|臨床心理学科 公募高得点 11.9 22.7 191 190 16
文学部|臨床心理学科 スポーツ活動選抜 1.0 1.0 5 2 2 100 100
文学部|臨床心理学科 文化・芸術・社会活動選抜 1.0 1.0 2 2 2 100 100
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 前期文スタンダード 5.9 6.6 472 463 78
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 前期文高得点 5.8 6.3 442 436 75
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 中期文スタンダード 19.0 4.3 181 133 7
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 中期文高得点 17.4 4.0 199 139 8
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 後期文スタンダード 5.2 12.7 29 26 5
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 後期文高得点 4.7 21.0 17 14 3
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 共テ前期併用/2科目 5.4 3.2 263 259 48
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 共テ前期3科目 2.8 2.2 4 135 135 48
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 共テ前期4科目 1.5 1.4 2 34 34 23
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 共テ前期2科目 3.1 3.2 3 74 74 24
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 共テ中期併用/2科目 3.3 2.5 34 10 3
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 共テ中期併用/3科目 3.7 2.2 31 22 6
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 共テ中期3科目 3.4 2.0 3 41 41 12
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 共テ中期2科目 3.3 1.9 2 36 36 11
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 共テ後期併用/1科目 1.5 9.0 5 3 2
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 共テ後期3科目 1.7 5.0 2 12 12 7 14 86
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 公募スタンダード 11.1 23.5 133 133 12
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 公募英語資格試験 14.0 14 14 1 新規
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 公募2科目 9.9 21.4 200 198 20
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 公募高得点 10.4 18.3 125 125 12
文学部|歴史学科〈日本史学専攻〉 スポーツ活動選抜 1.0 1.0 5 3 3 0 100
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 前期文スタンダード 1.8 5.7 154 151 84
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 前期文高得点 1.8 5.9 121 116 65
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 中期文スタンダード 2.8 4.9 71 36 13
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 中期文高得点 2.8 4.7 55 31 11
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 後期文スタンダード 2.7 3.9 25 24 9
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 後期文高得点 3.3 3.3 14 13 4
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 共テ前期併用/2科目 1.7 1.6 93 93 56
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 共テ前期3科目 1.4 1.9 4 50 50 37
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 共テ前期4科目 1.2 1.1 2 17 17 14
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 共テ前期2科目 1.7 2.3 2 30 30 18
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 共テ中期併用/2科目 1.5 3.0 8 3 2
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 共テ中期併用/3科目 2.5 1.7 13 5 2
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 共テ中期3科目 1.4 1.8 3 29 29 21
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 共テ中期2科目 2.0 1.1 2 32 32 16
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 共テ後期併用/1科目 1.1 5.0 17 16 14
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 共テ後期3科目 1.7 4.0 2 5 5 3 0 100
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 公募スタンダード 4.7 3.6 63 61 13
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 公募英語資格試験 2.3 14 14 6 新規
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 公募2科目 5.0 3.7 115 115 23
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 公募高得点 4.5 3.2 61 59 13
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 スポーツ活動選抜 1.0 1.0 1 1 1 0 100
文学部|歴史学科〈東洋史学専攻〉 文化・芸術・社会活動選抜 1.0 1.0 2 2 2 100 100
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 前期文スタンダード 1.9 5.1 108 107 57
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 前期文高得点 1.9 5.0 56 56 30
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 中期文スタンダード 1.8 4.7 50 27 15
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 中期文高得点 2.0 4.3 39 16 8
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 後期文スタンダード 3.8 4.3 22 19 5
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 後期文高得点 5.0 4.3 12 10 2
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 共テ前期併用/2科目 2.0 1.6 82 79 39
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 共テ前期3科目 1.6 1.6 4 27 27 17
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 共テ前期4科目 1.0 1.2 1 6 6 6
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 共テ前期2科目 1.7 2.0 2 29 29 17
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 共テ中期併用/2科目 1.0 1.0 9 1 1
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 共テ中期併用/3科目 1.0 1.1 11 7 7
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 共テ中期3科目 1.3 2.2 3 17 17 13
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 共テ中期2科目 1.2 1.5 2 16 16 13
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 共テ後期併用/1科目 1.5 3.0 5 3 2
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 共テ後期3科目 1.5 2.5 2 6 6 4 25 75
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 公募スタンダード 3.5 1.9 46 46 13
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 公募英語資格試験 2.4 12 12 5 新規
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 公募2科目 3.5 1.8 149 149 43
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 公募高得点 3.5 1.9 67 67 19
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 スポーツ活動選抜 1.0 1.0 3 3 3 0 100
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 文化・芸術・社会活動選抜 1.0 1 1 1 100 100
文学部|歴史学科〈仏教史学専攻〉 伝道者推薦 1.0 1.0 4 4 4 4 50 100
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 前期文スタンダード 6.1 4.7 201 201 33
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 前期文高得点 6.1 4.7 166 165 27
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 中期文スタンダード 17.3 4.2 91 69 4
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 中期文高得点 19.0 4.1 84 57 3
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 後期文スタンダード 2.1 10.5 20 19 9
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 後期文高得点 2.0 17.0 14 12 6
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 共テ前期併用/2科目 6.5 1.9 157 156 24
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 共テ前期3科目 2.9 1.7 3 72 72 25
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 共テ前期4科目 1.4 1.3 2 19 19 14
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 共テ前期2科目 4.9 2.4 1 39 39 8
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 共テ中期併用/2科目 3.5 1.5 24 7 2
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 共テ中期併用/3科目 4.5 1.5 28 18 4
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 共テ中期3科目 3.3 2.1 2 20 20 6
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 共テ中期2科目 3.6 1.6 2 32 32 9
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 共テ後期併用/1科目 1.3 3.0 11 9 7
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 共テ後期3科目 1.7 3.5 2 10 10 6 50 100
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 公募スタンダード 9.1 7.5 64 64 7
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 公募英語資格試験 4.7 14 14 3 新規
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 公募2科目 9.3 9.4 102 102 11
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 公募高得点 10.9 11.0 76 76 7
文学部|歴史学科〈文化遺産学専攻〉 スポーツ活動選抜 1.0 1.0 3 2 2 0 100
文学部|日本語日本文学科 前期文スタンダード 4.9 9.1 438 433 89
文学部|日本語日本文学科 前期文高得点 4.8 8.8 351 348 73
文学部|日本語日本文学科 中期文スタンダード 6.6 3.8 212 151 23
文学部|日本語日本文学科 中期文高得点 6.7 3.9 184 127 19
文学部|日本語日本文学科 後期文スタンダード 12.3 31.0 38 37 3
文学部|日本語日本文学科 後期文高得点 9.3 24.5 30 28 3
文学部|日本語日本文学科 共テ前期併用/2科目 5.8 2.5 262 260 45
文学部|日本語日本文学科 共テ前期3科目 2.2 2.0 4 147 147 67
文学部|日本語日本文学科 共テ前期4科目 1.4 1.3 3 50 50 36
文学部|日本語日本文学科 共テ前期2科目 3.2 2.1 4 111 111 35
文学部|日本語日本文学科 共テ中期併用/2科目 2.5 2.3 31 10 4
文学部|日本語日本文学科 共テ中期併用/3科目 2.2 2.1 36 24 11
文学部|日本語日本文学科 共テ中期3科目 2.5 2.1 3 42 42 17
文学部|日本語日本文学科 共テ中期2科目 2.4 2.3 2 45 45 19
文学部|日本語日本文学科 共テ後期併用/1科目 3.0 19.0 13 12 4
文学部|日本語日本文学科 共テ後期3科目 1.9 3.7 2 15 15 8 25 75
文学部|日本語日本文学科 公募スタンダード 11.8 15.9 203 201 17
文学部|日本語日本文学科 公募英語資格試験 3.3 24 23 7 新規
文学部|日本語日本文学科 公募2科目 12.3 18.5 237 233 19
文学部|日本語日本文学科 公募高得点 10.3 17.1 251 248 24
文学部|日本語日本文学科 スポーツ活動選抜 1.0 1.0 3 2 2 0 100
文学部|日本語日本文学科 文化・芸術・社会活動選抜 1.0 1.0 1 1 1 100 100
文学部|英語英米文学科 前期文スタンダード 2.1 2.7 287 281 137
文学部|英語英米文学科 前期文高得点 2.1 2.7 153 150 72
文学部|英語英米文学科 中期文スタンダード 3.5 3.0 142 69 20
文学部|英語英米文学科 中期文高得点 3.4 2.9 66 31 9
文学部|英語英米文学科 後期文スタンダード 2.0 3.8 29 28 14
文学部|英語英米文学科 後期文高得点 1.9 4.3 17 17 9
文学部|英語英米文学科 共テ前期併用/2科目 1.4 1.4 75 75 53
文学部|英語英米文学科 共テ前期3科目 1.4 1.5 4 70 70 51
文学部|英語英米文学科 共テ前期4科目 1.2 1.3 3 12 12 10
文学部|英語英米文学科 共テ前期2科目 1.9 1.4 4 85 85 45
文学部|英語英米文学科 共テ中期併用/2科目 1.0 1.0 4 1 1
文学部|英語英米文学科 共テ中期併用/3科目 1.7 1.7 10 5 3
文学部|英語英米文学科 共テ中期3科目 2.0 1.6 3 14 14 7
文学部|英語英米文学科 共テ中期2科目 1.6 1.6 2 32 32 20
文学部|英語英米文学科 共テ後期併用/1科目 1.2 5.0 6 6 5
文学部|英語英米文学科 共テ後期3科目 1.3 1.3 2 14 14 11 82 91
文学部|英語英米文学科 公募スタンダード 3.6 3.5 120 116 32
文学部|英語英米文学科 公募英語資格試験 2.2 52 49 22 新規
文学部|英語英米文学科 公募2科目 3.5 3.0 199 194 55
文学部|英語英米文学科 公募高得点 3.6 3.0 117 114 32
文学部|英語英米文学科 公募検定利用型 1.3 2.0 若干 4 4 3 100 67
文学部|英語英米文学科 スポーツ活動選抜 1.0 1.0 3 3 3 0 100

経済学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
経済学部 一般選抜合計 2.8 3.7 316 6933 6160 2212 24 83
経済学部 前期文スタンダード 3.4 4.3 1948 1899 555
経済学部 前期文高得点 3.3 4.2 1095 1074 323
経済学部 中期文スタンダード 5.4 8.6 821 488 91
経済学部 中期文高得点 5.2 8.7 536 305 59
経済学部 後期文スタンダード 18.1 2.4 340 325 18
経済学部 後期文高得点 23.8 2.3 196 190 8
経済学部 共テ合計 1.6 2.5 1997 1879 1158
経済学部 共テ前期併用/2科目 1.6 2.5 634 622 391
経済学部 共テ前期併用/数学 1.7 4.3 3 57 54 31
経済学部 共テ前期3科目 1.7 2.0 30 495 495 284
経済学部 共テ前期4科目 1.4 2.0 6 124 124 87
経済学部 共テ前期2科目 1.5 2.3 12 315 315 213
経済学部 共テ中期併用/2科目 4.3 3.4 88 13 3
経済学部 共テ中期併用/3科目 1.9 10.0 40 17 9
経済学部 共テ中期3科目 1.3 4.3 8 76 75 58
経済学部 共テ中期2科目 1.5 4.2 3 73 73 49
経済学部 共テ中期数学1教科 2.2 2.6 3 13 13 6
経済学部 共テ後期併用/1科目 3.6 8.8 44 40 11
経済学部 共テ後期3科目 2.4 2.9 3 38 38 16 19 75
経済学部 公募スタンダード 5.6 7.2 586 584 105
経済学部 公募英語資格試験 5.5 106 105 19 新規
経済学部 公募2科目 5.7 7.5 1242 1239 219
経済学部 公募高得点 5.3 7.2 707 704 132
経済学部 専門総合推薦 1.3 6.0 若干 4 4 3 0 100
経済学部 スポーツ活動選抜 1.0 1.0 25 20 20 10 100
経済学部 文化・芸術・社会活動選抜 1.0 2 1 1 100 100
経済学部 スポーツ活動特別選抜 1.0 2 2 2 50 100

経営学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
経営学部 一般選抜合計 3.1 3.8 280 6122 5444 1734 32 87
経営学部 共テ合計 1.7 2.1 1956 1833 1055
経営学部|経営学科 前期文スタンダード 4.7 5.0 1651 1609 342
経営学部|経営学科 前期文高得点 4.6 5.0 905 887 194
経営学部|経営学科 中期文スタンダード 7.9 5.3 848 535 68
経営学部|経営学科 中期文高得点 7.8 5.3 545 372 48
経営学部|経営学科 後期文スタンダード 8.3 18.2 135 132 16
経営学部|経営学科 後期文高得点 6.9 22.0 82 76 11
経営学部|経営学科 共テ前期併用/2科目 2.1 2.0 624 604 292
経営学部|経営学科 共テ前期3科目 1.6 2.3 15 472 472 287
経営学部|経営学科 共テ前期4科目 1.4 1.5 5 86 86 61
経営学部|経営学科 共テ前期2科目 1.6 2.8 10 288 286 174
経営学部|経営学科 共テ中期併用/2科目 2.8 3.8 77 11 4
経営学部|経営学科 共テ中期併用/3科目 3.0 2.3 53 21 7
経営学部|経営学科 共テ中期3科目 1.4 1.3 5 140 138 101
経営学部|経営学科 共テ中期2科目 1.4 1.6 5 140 140 100
経営学部|経営学科 共テ後期併用/1科目 3.1 11.7 48 47 15
経営学部|経営学科 共テ後期3科目 2.0 7.4 5 28 28 14 21 71
経営学部|経営学科 公募スタンダード 9.0 9.4 519 515 57
経営学部|経営学科 公募英語資格試験 4.0 121 121 30 新規
経営学部|経営学科 公募2科目 8.8 10.1 1111 1106 125
経営学部|経営学科 公募高得点 9.5 9.7 672 672 71
経営学部|経営学科 専門総合推薦 2.8 2.3 14 55 53 19 42 100
経営学部|経営学科 スポーツ活動選抜 1.0 1.0 23 17 17 47 100
経営学部|経営学科 文化・芸術・社会活動選抜 1.0 1.0 8 1 1 100 100
経営学部|経営学科 スポーツ活動特別選抜 1.0 1.0 2 2 2 100 100

法学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
法学部 一般選抜合計 2.6 2.9 268 6017 5310 2053 31 81
法学部 共テ合計 1.7 1.5 2213 2080 1190
法学部|法律学科 前期文スタンダード 3.2 4.1 1466 1435 449
法学部|法律学科 前期文高得点 3.3 4.0 904 887 272
法学部|法律学科 中期文スタンダード 4.8 4.4 695 383 80
法学部|法律学科 中期文高得点 4.7 4.4 451 246 52
法学部|法律学科 後期文スタンダード 28.8 5.0 178 173 6
法学部|法律学科 後期文高得点 26.5 4.4 110 106 4
法学部|法律学科 共テ前期併用/2科目 2.1 1.5 707 690 331
法学部|法律学科 共テ前期3科目 1.4 1.5 15 525 524 363
法学部|法律学科 共テ前期4科目 1.4 1.2 5 127 126 93
法学部|法律学科 共テ前期2科目 1.4 1.8 9 271 271 190
法学部|法律学科 共テ中期併用/2科目 3.6 2.1 76 18 5
法学部|法律学科 共テ中期併用/3科目 3.1 1.9 81 28 9
法学部|法律学科 共テ中期3科目 1.7 1.1 10 158 158 95
法学部|法律学科 共テ中期2科目 1.6 1.5 6 143 143 91
法学部|法律学科 共テ後期併用/1科目 9.2 2.1 86 83 9
法学部|法律学科 共テ後期3科目 9.8 1.7 4 39 39 4 0 50
法学部|法律学科 公募スタンダード 4.0 5.7 413 413 102
法学部|法律学科 公募英語資格試験 4.1 102 102 25 新規
法学部|法律学科 公募2科目 4.1 5.5 821 820 198
法学部|法律学科 公募高得点 4.2 5.5 508 508 122
法学部|法律学科 専門総合推薦 1.5 6.0 若干 3 3 2 100 100
法学部|法律学科 スポーツ活動選抜 1.0 1.0 18 13 13 23 100
法学部|法律学科 文化・芸術・社会活動選抜 1.0 4 0 0

政策学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
政策学部 一般選抜合計 2.7 3.6 177 3790 3363 1245 37 90
政策学部 共テ合計 1.5 2.0 1080 1021 659
政策学部|政策学科 前期文スタンダード 3.4 4.3 1118 1103 323
政策学部|政策学科 前期文高得点 3.3 4.2 597 588 177
政策学部|政策学科 中期文スタンダード 8.6 7.1 457 257 30
政策学部|政策学科 中期文高得点 8.1 7.3 273 138 17
政策学部|政策学科 後期文スタンダード 6.7 2.5 178 173 26
政策学部|政策学科 後期文高得点 6.4 2.4 87 83 13
政策学部|政策学科 共テ前期併用/2科目 1.9 1.7 390 383 201
政策学部|政策学科 共テ前期3科目 1.3 2.3 10 235 234 177
政策学部|政策学科 共テ前期4科目 1.3 1.5 6 66 66 52
政策学部|政策学科 共テ前期2科目 1.2 2.9 6 119 119 100
政策学部|政策学科 共テ中期併用/2科目 2.5 2.2 38 5 2
政策学部|政策学科 共テ中期併用/3科目 2.3 2.5 27 9 4
政策学部|政策学科 共テ中期3科目 1.2 1.9 5 52 52 45
政策学部|政策学科 共テ中期2科目 1.2 1.8 3 62 62 52
政策学部|政策学科 共テ後期併用/1科目 3.5 2.5 46 46 13
