【重要】入試変更速報
内容 | 大学掲載日 | |
---|---|---|
令和3年福島県沖を震源とする地震にかかる災害へのお見舞いと特別措置について
|
大学掲載日:
2021/02/16
|
大学HP |
令和2年12月16日からの大雪による災害へのお見舞いと特別措置について
|
大学掲載日:
2020/12/24
|
大学HP |
推薦入学試験C・M・L要項の記載内容追加について
|
大学掲載日:
2020/10/16
|
大学HP |
推薦入学試験Cと推薦入学試験S(午後)または推薦入学試験Lと推薦入学試験Sを併願する場合の自己推薦に関わる書類の提出について
|
大学掲載日:
2020/10/12
|
大学HP |
「一般入学試験(前期日程)共通テスト併用方式」および「大学入学共通テストを利用する入学試験<前期>」における合格者発表日等の変更に伴う訂正について
|
大学掲載日:
2020/07/27
|
大学HP |
令和2年7月3日からの大雨(令和2年7月豪雨)による災害へのお見舞いと特別措置について
|
大学掲載日:
2020/07/03
|
大学HP |
2021年度AO方式入学者選抜における入試日程の一部変更について
|
大学掲載日:
2020/07/02
|
大学HP |
入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
合格最低点
※過去の入試結果に基づくデータです。
★入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。★
(独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
学芸学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
学芸学部|音楽学科〈音楽文化専攻〉 | 前期3教科(1日目) | 私:151/300(独) |
学芸学部|音楽学科〈音楽文化専攻〉 | 前期3教科(2日目) | 私:171/300(独) |
学芸学部|音楽学科〈音楽文化専攻〉 | 前期2教科(1日目) | 私:125/200(独) |
学芸学部|音楽学科〈音楽文化専攻〉 | 前期2教科(2日目) | 私:139/200(独) |
学芸学部|音楽学科〈音楽文化専攻〉 | 後期日程(午前) | 私:105/200(独) |
学芸学部|音楽学科〈音楽文化専攻〉 | 後期日程(午後) | 私:100/200(独) |
学芸学部|メディア創造学科 | 前期3教科(1日目) | 私:185/300(独) |
学芸学部|メディア創造学科 | 前期3教科(2日目) | 私:192/300(独) |
学芸学部|メディア創造学科 | 前期2教科(1日目) | 私:143/200(独) |
学芸学部|メディア創造学科 | 前期2教科(2日目) | 私:151/200(独) |
学芸学部|メディア創造学科 | 後期日程(午前) | 私:119/200(独) |
学芸学部|メディア創造学科 | 後期日程(午後) | 私:138/200(独) |
学芸学部|国際教養学科 | 前期3教科(1日目) | 私:255/400(独) |
学芸学部|国際教養学科 | 前期3教科(2日目) | 私:271/400(独) |
学芸学部|国際教養学科 | 前期2教科(1日目) | 私:206/300(独) |
学芸学部|国際教養学科 | 前期2教科(2日目) | 私:231/300(独) |
学芸学部|国際教養学科 | 後期日程(午前) | 私:199/300(独) |
学芸学部|国際教養学科 | 後期日程(午後) | 私:216/300(独) |
現代社会学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
現代社会学部|社会システム学科 | 前期3教科(1日目) | 私:174/300(独) |
現代社会学部|社会システム学科 | 前期3教科(2日目) | 私:185/300(独) |
現代社会学部|社会システム学科 | 前期2教科(1日目) | 私:139/200(独) |
現代社会学部|社会システム学科 | 前期2教科(2日目) | 私:143/200(独) |
現代社会学部|社会システム学科 | 後期日程(午前) | 私:124/200(独) |
現代社会学部|社会システム学科 | 後期日程(午後) | 私:128/200(独) |
現代社会学部|現代こども学科 | 前期3教科(1日目) | 私:173/300(独) |
現代社会学部|現代こども学科 | 前期3教科(2日目) | 私:190/300(独) |
現代社会学部|現代こども学科 | 前期2教科(1日目) | 私:137/200(独) |
現代社会学部|現代こども学科 | 前期2教科(2日目) | 私:142/200(独) |
現代社会学部|現代こども学科 | 後期日程(午前) | 私:122/200(独) |
現代社会学部|現代こども学科 | 後期日程(午後) | 私:135/200(独) |
薬学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
薬学部|医療薬学科 | 前期3教科(1日目) | 私:251/400(独) |
薬学部|医療薬学科 | 前期3教科(2日目) | 私:225/400(独) |
薬学部|医療薬学科 | 後期日程(午前) | 私:206/300(独) |
薬学部|医療薬学科 | 後期日程(午後) | 私:209/300(独) |
薬学部|医療薬学科 | セ試併用前期(1日目) | 私:173/300(独) |
薬学部|医療薬学科 | セ試併用前期(2日目) | 私:181/300(独) |
看護学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
看護学部|看護学科 | 前期3教科(1日目) | 私:198/300(独) |
看護学部|看護学科 | 前期3教科(2日目) | 私:201/300(独) |
看護学部|看護学科 | 前期2教科(1日目) | 私:147/200(独) |
看護学部|看護学科 | 前期2教科(2日目) | 私:155/200(独) |
看護学部|看護学科 | 後期日程(午前) | 私:129/200(独) |
看護学部|看護学科 | 後期日程(午後) | 私:130/200(独) |
表象文化学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
表象文化学部|英語英文学科 | 前期3教科(1日目) | 私:253/400(独) |
表象文化学部|英語英文学科 | 前期3教科(2日目) | 私:255/400(独) |
表象文化学部|英語英文学科 | 前期2教科(1日目) | 私:207/300(独) |
表象文化学部|英語英文学科 | 前期2教科(2日目) | 私:217/300(独) |
表象文化学部|英語英文学科 | 後期日程(午前) | 私:186/300(独) |
表象文化学部|英語英文学科 | 後期日程(午後) | 私:201/300(独) |
表象文化学部|日本語日本文学科 | 前期3教科(1日目) | 私:198/300(独) |
表象文化学部|日本語日本文学科 | 前期3教科(2日目) | 私:217/300(独) |
表象文化学部|日本語日本文学科 | 前期2教科(1日目) | 私:142/200(独) |
表象文化学部|日本語日本文学科 | 前期2教科(2日目) | 私:157/200(独) |
表象文化学部|日本語日本文学科 | 後期日程(午前) | 私:125/200(独) |
表象文化学部|日本語日本文学科 | 後期日程(午後) | 私:136/200(独) |
生活科学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
生活科学部|人間生活学科 | 前期3教科(1日目) | 私:187/300(独) |
生活科学部|人間生活学科 | 前期3教科(2日目) | 私:199/300(独) |
生活科学部|人間生活学科 | 前期2教科(1日目) | 私:143/200(独) |
生活科学部|人間生活学科 | 前期2教科(2日目) | 私:151/200(独) |
生活科学部|人間生活学科 | 後期日程(午前) | 私:117/200(独) |
生活科学部|人間生活学科 | 後期日程(午後) | 私:123/200(独) |
生活科学部|食物栄養科学科〈食物科学専攻〉 | 前期3教科(1日目) | 私:202/350(独) |
生活科学部|食物栄養科学科〈食物科学専攻〉 | 前期3教科(2日目) | 私:204/350(独) |
生活科学部|食物栄養科学科〈食物科学専攻〉 | 後期日程(午前) | 私:115/200(独) |
生活科学部|食物栄養科学科〈食物科学専攻〉 | 後期日程(午後) | 私:117/200(独) |
生活科学部|食物栄養科学科〈食物科学専攻〉 | セ試併用前期(1日目) | 私:196.5/350(独) |
生活科学部|食物栄養科学科〈食物科学専攻〉 | セ試併用前期(2日目) | 私:197.5/350(独) |
生活科学部|食物栄養科学科〈管理栄養士専攻〉 | 前期3教科(1日目) | 私:210/350(独) |
生活科学部|食物栄養科学科〈管理栄養士専攻〉 | 前期3教科(2日目) | 私:226/350(独) |
生活科学部|食物栄養科学科〈管理栄養士専攻〉 | 後期日程(午前) | 私:113/200(独) |
生活科学部|食物栄養科学科〈管理栄養士専攻〉 | 後期日程(午後) | 私:115/200(独) |
生活科学部|食物栄養科学科〈管理栄養士専攻〉 | セ試併用前期(1日目) | 私:231.5/350(独) |
生活科学部|食物栄養科学科〈管理栄養士専攻〉 | セ試併用前期(2日目) | 私:228/350(独) |
同志社女子大学の特色
PRこのページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。