入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
京都外国語大学の英検® / TEAP / TEAP CBT / IELTS 利用入試
外国語学部
2023年
外国語学部|英米語学科
自己推薦型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 | 1700 | 135(RLWS) | 235 | 4.0 |
外国語学部|スペイン語学科
自己推薦型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 | 1700 | 135(RLWS) | 235 | 4.0 |
外国語学部|フランス語学科
自己推薦型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 | 1700 | 135(RLWS) | 235 | 4.0 |
外国語学部|ドイツ語学科
自己推薦型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 | 1700 | 135(RLWS) | 235 | 4.0 |
外国語学部|ブラジルポルトガル語学科
自己推薦型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 | 1700 | 135(RLWS) | 235 | 4.0 |
外国語学部|中国語学科
自己推薦型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 | 1700 | 135(RLWS) | 235 | 4.0 |
外国語学部|日本語学科
自己推薦型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 | 1700 | 135(RLWS) | 235 | 4.0 |
外国語学部|イタリア語学科
自己推薦型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 | 1700 | 135(RLWS) | 235 | 4.0 |
外国語学部|ロシア語学科
自己推薦型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 | 1700 | 135(RLWS) | 235 | 4.0 |
外国語学部|英米語学科
英語外部検定型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 換算100 | 2400 | 337(RLWS) | 688 | 6.0 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | |
出願 換算99 | 2379 | 331(RLWS) | 670 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算98 | 2358 | 325(RLWS) | 652 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算97 | 2337 | 319(RLWS) | 634 | 5.5 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | |
出願 換算96 | 2316 | 314(RLWS) | 617 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算95 | 2295 | 309(RLWS) | 600 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算94 | 2274 | 306(RLWS) | 593 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算93 | 2253 | 303(RLWS) | 586 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算92 | 2232 | 300(RLWS) | 579 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算91 | 2211 | 297(RLWS) | 572 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算90 | 2190 | 294(RLWS) | 565 | 5.0 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | |
出願 換算89 | 2180 | 291(RLWS) | 558 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算88 | 2170 | 288(RLWS) | 552 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算87 | 2160 | 285(RLWS) | 546 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算86 | 2150 | 282(RLWS) | 540 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算85 | 2140 | 279(RLWS) | 534 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算84 | 2130 | 276(RLWS) | 528 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算83 | 2120 | 273(RLWS) | 522 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算82 | 2110 | 270(RLWS) | 516 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算81 | 2100 | 267(RLWS) | 510 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算80 | 2090 | 264(RLWS) | 504 | 4.5 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | |
出願 換算79 | 2080 | 261(RLWS) | 498 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算78 | 2070 | 258(RLWS) | 492 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算77 | 2060 | 255(RLWS) | 486 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算76 | 2050 | 252(RLWS) | 480 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算75 | 2040 | 249(RLWS) | 474 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算74 | 2030 | 246(RLWS) | 468 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算73 | 2020 | 243(RLWS) | 462 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算72 | 2010 | 240(RLWS) | 456 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算71 | 2000 | 237(RLWS) | 450 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算70 | 1990 | 234(RLWS) | 444 | 4.0 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | |
出願 換算69 | 1980 | 231(RLWS) | 438 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 |
外国語学部|スペイン語学科
英語外部検定型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 換算100 | 2400 | 337(RLWS) | 688 | 6.0 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | |
出願 換算99 | 2379 | 331(RLWS) | 670 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算98 | 2358 | 325(RLWS) | 652 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算97 | 2337 | 319(RLWS) | 634 | 5.5 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | |
出願 換算96 | 2316 | 314(RLWS) | 617 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算95 | 2295 | 309(RLWS) | 600 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算94 | 2274 | 306(RLWS) | 593 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算93 | 2253 | 303(RLWS) | 586 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算92 | 2232 | 300(RLWS) | 579 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算91 | 2211 | 297(RLWS) | 572 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算90 | 2190 | 294(RLWS) | 565 | 5.0 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | |
出願 換算89 | 2180 | 291(RLWS) | 558 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算88 | 2170 | 288(RLWS) | 552 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算87 | 2160 | 285(RLWS) | 546 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算86 | 2150 | 282(RLWS) | 540 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算85 | 2140 | 279(RLWS) | 534 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算84 | 2130 | 276(RLWS) | 528 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算83 | 2120 | 273(RLWS) | 522 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算82 | 2110 | 270(RLWS) | 516 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算81 | 2100 | 267(RLWS) | 510 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算80 | 2090 | 264(RLWS) | 504 | 4.5 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | |
出願 換算79 | 2080 | 261(RLWS) | 498 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算78 | 2070 | 258(RLWS) | 492 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算77 | 2060 | 255(RLWS) | 486 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算76 | 2050 | 252(RLWS) | 480 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算75 | 2040 | 249(RLWS) | 474 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算74 | 2030 | 246(RLWS) | 468 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算73 | 2020 | 243(RLWS) | 462 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算72 | 2010 | 240(RLWS) | 456 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算71 | 2000 | 237(RLWS) | 450 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算70 | 1990 | 234(RLWS) | 444 | 4.0 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | |
出願 換算69 | 1980 | 231(RLWS) | 438 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算68 | 1970 | 229(RLWS) | 432 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算67 | 1960 | 227(RLWS) | 426 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算66 | 1950 | 225(RLWS) | 420 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算65 | 1940 | 221(RLWS) | 413 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算64 | 1930 | 217(RLWS) | 406 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算63 | 1920 | 213(RLWS) | 399 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算62 | 1910 | 209(RLWS) | 392 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算61 | 1900 | 205(RLWS) | 385 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算60 | 1890 | 201(RLWS) | 378 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 |
外国語学部|フランス語学科
英語外部検定型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 換算100 | 2400 | 337(RLWS) | 688 | 6.0 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | |
出願 換算99 | 2379 | 331(RLWS) | 670 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算98 | 2358 | 325(RLWS) | 652 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算97 | 2337 | 319(RLWS) | 634 | 5.5 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | |
出願 換算96 | 2316 | 314(RLWS) | 617 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算95 | 2295 | 309(RLWS) | 600 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算94 | 2274 | 306(RLWS) | 593 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算93 | 2253 | 303(RLWS) | 586 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算92 | 2232 | 300(RLWS) | 579 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算91 | 2211 | 297(RLWS) | 572 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算90 | 2190 | 294(RLWS) | 565 | 5.0 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | |
出願 換算89 | 2180 | 291(RLWS) | 558 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算88 | 2170 | 288(RLWS) | 552 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算87 | 2160 | 285(RLWS) | 546 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算86 | 2150 | 282(RLWS) | 540 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算85 | 2140 | 279(RLWS) | 534 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算84 | 2130 | 276(RLWS) | 528 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算83 | 2120 | 273(RLWS) | 522 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算82 | 2110 | 270(RLWS) | 516 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算81 | 2100 | 267(RLWS) | 510 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算80 | 2090 | 264(RLWS) | 504 | 4.5 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | |
出願 換算79 | 2080 | 261(RLWS) | 498 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算78 | 2070 | 258(RLWS) | 492 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算77 | 2060 | 255(RLWS) | 486 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算76 | 2050 | 252(RLWS) | 480 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算75 | 2040 | 249(RLWS) | 474 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算74 | 2030 | 246(RLWS) | 468 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算73 | 2020 | 243(RLWS) | 462 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算72 | 2010 | 240(RLWS) | 456 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算71 | 2000 | 237(RLWS) | 450 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算70 | 1990 | 234(RLWS) | 444 | 4.0 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | |
出願 換算69 | 1980 | 231(RLWS) | 438 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算68 | 1970 | 229(RLWS) | 432 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算67 | 1960 | 227(RLWS) | 426 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算66 | 1950 | 225(RLWS) | 420 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算65 | 1940 | 221(RLWS) | 413 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算64 | 1930 | 217(RLWS) | 406 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算63 | 1920 | 213(RLWS) | 399 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算62 | 1910 | 209(RLWS) | 392 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算61 | 1900 | 205(RLWS) | 385 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算60 | 1890 | 201(RLWS) | 378 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 |
外国語学部|ドイツ語学科
英語外部検定型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 換算100 | 2400 | 337(RLWS) | 688 | 6.0 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | |
出願 換算99 | 2379 | 331(RLWS) | 670 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算98 | 2358 | 325(RLWS) | 652 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算97 | 2337 | 319(RLWS) | 634 | 5.5 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | |
出願 換算96 | 2316 | 314(RLWS) | 617 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算95 | 2295 | 309(RLWS) | 600 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算94 | 2274 | 306(RLWS) | 593 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算93 | 2253 | 303(RLWS) | 586 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算92 | 2232 | 300(RLWS) | 579 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算91 | 2211 | 297(RLWS) | 572 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算90 | 2190 | 294(RLWS) | 565 | 5.0 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | |
出願 換算89 | 2180 | 291(RLWS) | 558 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算88 | 2170 | 288(RLWS) | 552 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算87 | 2160 | 285(RLWS) | 546 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算86 | 2150 | 282(RLWS) | 540 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算85 | 2140 | 279(RLWS) | 534 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算84 | 2130 | 276(RLWS) | 528 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算83 | 2120 | 273(RLWS) | 522 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算82 | 2110 | 270(RLWS) | 516 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算81 | 2100 | 267(RLWS) | 510 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算80 | 2090 | 264(RLWS) | 504 | 4.5 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | |
出願 換算79 | 2080 | 261(RLWS) | 498 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算78 | 2070 | 258(RLWS) | 492 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算77 | 2060 | 255(RLWS) | 486 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算76 | 2050 | 252(RLWS) | 480 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算75 | 2040 | 249(RLWS) | 474 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算74 | 2030 | 246(RLWS) | 468 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算73 | 2020 | 243(RLWS) | 462 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算72 | 2010 | 240(RLWS) | 456 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算71 | 2000 | 237(RLWS) | 450 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算70 | 1990 | 234(RLWS) | 444 | 4.0 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | |
出願 換算69 | 1980 | 231(RLWS) | 438 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算68 | 1970 | 229(RLWS) | 432 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算67 | 1960 | 227(RLWS) | 426 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算66 | 1950 | 225(RLWS) | 420 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算65 | 1940 | 221(RLWS) | 413 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算64 | 1930 | 217(RLWS) | 406 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算63 | 1920 | 213(RLWS) | 399 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算62 | 1910 | 209(RLWS) | 392 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算61 | 1900 | 205(RLWS) | 385 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算60 | 1890 | 201(RLWS) | 378 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算59 | 1880 | 197(RLWS) | 371 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算58 | 1870 | 193(RLWS) | 364 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算57 | 1860 | 189(RLWS) | 357 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算56 | 1850 | 185(RLWS) | 350 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算55 | 1840 | 181(RLWS) | 343 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算54 | 1830 | 177(RLWS) | 336 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算53 | 1820 | 173(RLWS) | 329 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算52 | 1810 | 169(RLWS) | 322 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算51 | 1800 | 165(RLWS) | 315 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 |
外国語学部|ブラジルポルトガル語学科
英語外部検定型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 換算100 | 2400 | 337(RLWS) | 688 | 6.0 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | |
出願 換算99 | 2379 | 331(RLWS) | 670 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算98 | 2358 | 325(RLWS) | 652 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算97 | 2337 | 319(RLWS) | 634 | 5.5 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | |
出願 換算96 | 2316 | 314(RLWS) | 617 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算95 | 2295 | 309(RLWS) | 600 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算94 | 2274 | 306(RLWS) | 593 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算93 | 2253 | 303(RLWS) | 586 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算92 | 2232 | 300(RLWS) | 579 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算91 | 2211 | 297(RLWS) | 572 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算90 | 2190 | 294(RLWS) | 565 | 5.0 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | |
出願 換算89 | 2180 | 291(RLWS) | 558 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算88 | 2170 | 288(RLWS) | 552 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算87 | 2160 | 285(RLWS) | 546 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算86 | 2150 | 282(RLWS) | 540 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算85 | 2140 | 279(RLWS) | 534 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算84 | 2130 | 276(RLWS) | 528 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算83 | 2120 | 273(RLWS) | 522 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算82 | 2110 | 270(RLWS) | 516 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算81 | 2100 | 267(RLWS) | 510 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算80 | 2090 | 264(RLWS) | 504 | 4.5 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | |
出願 換算79 | 2080 | 261(RLWS) | 498 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算78 | 2070 | 258(RLWS) | 492 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算77 | 2060 | 255(RLWS) | 486 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算76 | 2050 | 252(RLWS) | 480 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算75 | 2040 | 249(RLWS) | 474 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算74 | 2030 | 246(RLWS) | 468 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算73 | 2020 | 243(RLWS) | 462 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算72 | 2010 | 240(RLWS) | 456 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算71 | 2000 | 237(RLWS) | 450 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算70 | 1990 | 234(RLWS) | 444 | 4.0 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | |
出願 換算69 | 1980 | 231(RLWS) | 438 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算68 | 1970 | 229(RLWS) | 432 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算67 | 1960 | 227(RLWS) | 426 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算66 | 1950 | 225(RLWS) | 420 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算65 | 1940 | 221(RLWS) | 413 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算64 | 1930 | 217(RLWS) | 406 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算63 | 1920 | 213(RLWS) | 399 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算62 | 1910 | 209(RLWS) | 392 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算61 | 1900 | 205(RLWS) | 385 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算60 | 1890 | 201(RLWS) | 378 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算59 | 1880 | 197(RLWS) | 371 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算58 | 1870 | 193(RLWS) | 364 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算57 | 1860 | 189(RLWS) | 357 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算56 | 1850 | 185(RLWS) | 350 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算55 | 1840 | 181(RLWS) | 343 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算54 | 1830 | 177(RLWS) | 336 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算53 | 1820 | 173(RLWS) | 329 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算52 | 1810 | 169(RLWS) | 322 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算51 | 1800 | 165(RLWS) | 315 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 |
外国語学部|中国語学科
英語外部検定型
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 換算100 | 2400 | 337(RLWS) | 688 | 6.0 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | |
出願 換算99 | 2379 | 331(RLWS) | 670 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算98 | 2358 | 325(RLWS) | 652 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算97 | 2337 | 319(RLWS) | 634 | 5.5 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | |
出願 換算96 | 2316 | 314(RLWS) | 617 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算95 | 2295 | 309(RLWS) | 600 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算94 | 2274 | 306(RLWS) | 593 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算93 | 2253 | 303(RLWS) | 586 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算92 | 2232 | 300(RLWS) | 579 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算91 | 2211 | 297(RLWS) | 572 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算90 | 2190 | 294(RLWS) | 565 | 5.0 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | |
出願 換算89 | 2180 | 291(RLWS) | 558 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算88 | 2170 | 288(RLWS) | 552 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算87 | 2160 | 285(RLWS) | 546 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算86 | 2150 | 282(RLWS) | 540 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算85 | 2140 | 279(RLWS) | 534 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算84 | 2130 | 276(RLWS) | 528 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算83 | 2120 | 273(RLWS) | 522 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算82 | 2110 | 270(RLWS) | 516 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算81 | 2100 | 267(RLWS) | 510 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算80 | 2090 | 264(RLWS) | 504 | 4.5 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | |
出願 換算79 | 2080 | 261(RLWS) | 498 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算78 | 2070 | 258(RLWS) | 492 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算77 | 2060 | 255(RLWS) | 486 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算76 | 2050 | 252(RLWS) | 480 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算75 | 2040 | 249(RLWS) | 474 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算74 | 2030 | 246(RLWS) | 468 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算73 | 2020 | 243(RLWS) | 462 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算72 | 2010 | 240(RLWS) | 456 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算71 | 2000 | 237(RLWS) | 450 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算70 | 1990 | 234(RLWS) | 444 | 4.0 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | |
出願 換算69 | 1980 | 231(RLWS) | 438 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算68 | 1970 | 229(RLWS) | 432 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算67 | 1960 | 227(RLWS) | 426 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算66 | 1950 | 225(RLWS) | 420 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算65 | 1940 | 221(RLWS) | 413 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算64 | 1930 | 217(RLWS) | 406 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算63 | 1920 | 213(RLWS) | 399 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算62 | 1910 | 209(RLWS) | 392 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
出願 換算61 | 1900 | 205(RLWS) | 385 | 優遇対象は語学検定試験の結果。 | ||
