page_top

【お知らせ】大学パスナビは皆様により快適にご利用いただくため、2023年3月31日に全面リニューアルを実施いたします。詳しくはこちらをご覧ください。

【お知らせ】サイトリニューアルに伴う、パスナビ会員の個人情報管理についてのご案内を掲載しました。リニューアル後のパスナビ会員機能ご利用の際は「旺文社まなびID」へのご登録が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。

  • 私立
  • 京都

クリップする

京都外国語大学

入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。

大学トップ 合格と入学 合格と入学

新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。

改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。

京都外国語大学の入試結果(倍率)

表の見方

更新時期

※2022年度(2021年4月~2022年3月)の入試結果に基づくデータです。

外国語学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
外国語学部 全選抜合計 1.2 2.5 3018 2948 2383
外国語学部 一般選抜合計 1.2 2.5 288 1148 1113 904
外国語学部 学校推薦型選抜合計 1.3 3.0 1597 1577 1232
外国語学部 総合型選抜合計 1.0 1.3 273 258 247
外国語学部 共テ合計 1.3 2.9 29 332 330 255
外国語学部|英米語学科 一般A日程/2教科 1.4 3.6 264 259 191
外国語学部|英米語学科 一般A日程/3教科 1.2 2.6 113 108 92
外国語学部|英米語学科 一般B日程 1.9 1.8 14 24 17 9
外国語学部|英米語学科 共テA日程 1.3 7.6 14 98 97 74
外国語学部|英米語学科 共テB日程 1.0 1.8 若干 5 5 5
外国語学部|英米語学科 共テC日程 1.0 11.0 若干 2 2 2
外国語学部|英米語学科 公募推薦 1.3 4.7 105 834 821 623
外国語学部|英米語学科 自己推薦型 1.1 1.4 22 22 20
外国語学部|英米語学科 英語検定型/A日程 1.0 1.0 37 37 37
外国語学部|英米語学科 英語検定型/B日程 1.0 1.2 70 65 64
外国語学部|英米語学科 英語検定型/C日程 1.0 2.1 8 8 8
外国語学部|英米語学科 英語検定型/D日程 1.0 2.0 1 1 1
外国語学部|英米語学科 プレゼンテーション型 1.2 1.2 8 7 6
外国語学部|スペイン語学科 一般A日程/2教科 1.1 2.3 49 47 44
外国語学部|スペイン語学科 一般A日程/3教科 1.1 2.0 26 24 22
外国語学部|スペイン語学科 一般B日程 1.3 1.1 2 5 4 3
外国語学部|スペイン語学科 共テA日程 1.5 4.6 2 42 41 28
外国語学部|スペイン語学科 共テB日程 1.0 1.8 若干 1 1 1
外国語学部|スペイン語学科 共テC日程 1.0 8.0 若干 1 1 1
外国語学部|スペイン語学科 公募推薦 1.4 4.1 18 136 136 96
外国語学部|スペイン語学科 自己推薦型 1.0 1.7 2 2 2
外国語学部|スペイン語学科 英語検定型/A日程 1.5 1.0 3 3 2
外国語学部|スペイン語学科 英語検定型/B日程 1.0 1.2 13 13 13
外国語学部|スペイン語学科 英語検定型/C日程 1.0 2.0 3 2 2
外国語学部|スペイン語学科 プレゼンテーション型 1.0 2 1 1
外国語学部|スペイン語学科 授業体験型/A日程 1.0 2 2 2 新規
外国語学部|フランス語学科 一般A日程/2教科 1.1 1.4 55 51 45
外国語学部|フランス語学科 一般A日程/3教科 1.0 1.2 25 24 23
外国語学部|フランス語学科 一般B日程 4.0 2.0 2 4 4 1
外国語学部|フランス語学科 共テA日程 1.6 2.4 2 33 33 21
外国語学部|フランス語学科 共テB日程 1.0 1.5 若干 2 2 2
外国語学部|フランス語学科 共テC日程 1.0 1.0 若干 2 2 2
外国語学部|フランス語学科 公募推薦 2.5 2.1 14 104 101 41
外国語学部|フランス語学科 自己推薦型 1.3 5 5 4
外国語学部|フランス語学科 英語検定型/A日程 1.0 1.0 6 6 6
外国語学部|フランス語学科 英語検定型/B日程 1.1 1.0 10 10 9
外国語学部|フランス語学科 英語検定型/C日程 1.0 1.0 1 1 1
外国語学部|フランス語学科 プレゼンテーション型 1.0 2 1 1
外国語学部|フランス語学科 授業体験型/A日程 1.0 4 4 4 新規
外国語学部|ドイツ語学科 一般A日程/2教科 1.0 1.4 30 30 29
外国語学部|ドイツ語学科 一般A日程/3教科 1.1 1.3 20 20 18
外国語学部|ドイツ語学科 一般B日程 1.0 1.0 2 3 3 3
外国語学部|ドイツ語学科 共テA日程 1.2 1.6 2 32 32 27
外国語学部|ドイツ語学科 共テB日程 1.0 2.0 若干 3 3 3
外国語学部|ドイツ語学科 共テC日程 1.0 10.0 若干 1 1 1
外国語学部|ドイツ語学科 公募推薦 1.0 4.3 14 65 65 64
外国語学部|ドイツ語学科 自己推薦型 1.0 1.0 1 1 1
外国語学部|ドイツ語学科 英語検定型/A日程 1.0 1.0 2 2 2
外国語学部|ドイツ語学科 英語検定型/B日程 1.0 1.0 13 12 12
外国語学部|ドイツ語学科 英語検定型/C日程 1.0 1.0 1 1 1
外国語学部|ブラジルポルトガル語学科 一般A日程/2教科 1.2 1.2 45 45 37
外国語学部|ブラジルポルトガル語学科 一般A日程/3教科 1.1 1.2 17 16 15
外国語学部|ブラジルポルトガル語学科 一般B日程 1.5 1.0 2 3 3 2
外国語学部|ブラジルポルトガル語学科 共テA日程 1.3 1.4 2 24 24 19
外国語学部|ブラジルポルトガル語学科 共テB日程 1.0 1.0 若干 1 1 1
外国語学部|ブラジルポルトガル語学科 共テC日程 1.0 2.5 若干 1 1 1
外国語学部|ブラジルポルトガル語学科 公募推薦 1.0 2.4 14 45 45 43
外国語学部|ブラジルポルトガル語学科 英語検定型/A日程 1.0 1.0 1 1 1
外国語学部|ブラジルポルトガル語学科 英語検定型/B日程 1.0 1.0 3 3 3
外国語学部|ブラジルポルトガル語学科 英語検定型/C日程 1.0 1.0 1 1 1
外国語学部|中国語学科 一般A日程/2教科 1.1 6.4 22 20 18
外国語学部|中国語学科 一般A日程/3教科 1.0 3.8 11 11 11
外国語学部|中国語学科 一般B日程 1.0 5.0 2 2 2 2
外国語学部|中国語学科 共テA日程 1.3 3.8 2 20 20 15
外国語学部|中国語学科 共テB日程 1.0 4.0 若干 1 1 1
外国語学部|中国語学科 公募推薦 1.3 5.6 18 91 89 69
外国語学部|中国語学科 自己推薦型 1.5 3.0 6 6 4
外国語学部|中国語学科 英語検定型/A日程 1.0 6.0 1 1 1
外国語学部|中国語学科 英語検定型/B日程 1.0 3.5 4 2 2
外国語学部|中国語学科 プレゼンテーション型 1.0 4.0 3 3 3
外国語学部|中国語学科 授業体験型/A日程 1.0 1 1 1 新規
外国語学部|日本語学科 一般A日程/2教科 1.1 2.2 18 17 15
外国語学部|日本語学科 一般A日程/3教科 1.4 1.6 11 11 8
外国語学部|日本語学科 共テA日程 1.9 3.6 2 13 13 7
外国語学部|日本語学科 共テB日程 1.0 5.0 若干 1 1 1
外国語学部|日本語学科 共テC日程 1.0 5.0 若干 2 2 2
外国語学部|日本語学科 公募推薦 2.4 2.2 15 36 34 14
外国語学部|日本語学科 自己推薦型 1.0 2.5 2 2 2
外国語学部|日本語学科 英語検定型/A日程 1.0 1.3 2 2 2
外国語学部|日本語学科 英語検定型/B日程 1.0 1.5 2 1 1
外国語学部|日本語学科 英語検定型/C日程 1.0 2.0 1 1 1
外国語学部|日本語学科 プレゼンテーション型 1.3 2.0 6 5 4
外国語学部|イタリア語学科 一般A日程/2教科 1.1 1.1 35 34 30
外国語学部|イタリア語学科 一般A日程/3教科 1.1 1.1 19 19 18
外国語学部|イタリア語学科 一般B日程 1.0 1.0 2 2 2 2
外国語学部|イタリア語学科 共テA日程 1.2 1.5 2 27 27 23
外国語学部|イタリア語学科 共テB日程 1.0 1.0 若干 3 3 3
外国語学部|イタリア語学科 共テC日程 1.0 1.0 若干 1 1 1
外国語学部|イタリア語学科 公募推薦 1.0 2.9 14 63 63 62
外国語学部|イタリア語学科 自己推薦型 1.0 2 2 2
外国語学部|イタリア語学科 英語検定型/A日程 1.0 1.0 1 1 1
外国語学部|イタリア語学科 英語検定型/B日程 1.3 1.3 5 5 4
外国語学部|イタリア語学科 英語検定型/C日程 1.0 1.0 1 1 1
外国語学部|イタリア語学科 プレゼンテーション型 1.3 1 0 0
外国語学部|イタリア語学科 授業体験型/A日程 1.0 1 1 1 新規
外国語学部|ロシア語学科 一般A日程/2教科 1.0 4.8 6 6 6
外国語学部|ロシア語学科 一般A日程/3教科 1.2 5.0 7 6 5
外国語学部|ロシア語学科 共テA日程 1.2 5.7 1 15 15 13
外国語学部|ロシア語学科 共テB日程 1.0 1.3 若干 1 1 1
外国語学部|ロシア語学科 公募推薦 1.2 2.2 6 21 21 18
外国語学部|ロシア語学科 自己推薦型 1.0 2.0 2 2 2
外国語学部|ロシア語学科 英語検定型/A日程 1.0 1.0 5 5 5
外国語学部|ロシア語学科 英語検定型/B日程 1.0 4 4 4
外国語学部|ロシア語学科 プレゼンテーション型 1.0 1.0 1 1 1
外国語学部|ロシア語学科 授業体験型/A日程 1.0 1 1 1 新規

クリップする

京都外国語大学

外国語学部

気になる大学をクリップする

クリップした大学を比較する

このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

京都外国語大学の注目記事

今月の入試対策

supported by 螢雪時代

大学を比べる・決める

My クリップリスト

0大学 0学部 クリップ中