page_top

【お知らせ】大学パスナビは皆様により快適にご利用いただくため、2023年3月31日に全面リニューアルを実施いたします。詳しくはこちらをご覧ください。

【お知らせ】サイトリニューアルに伴う、パスナビ会員の個人情報管理についてのご案内を掲載しました。リニューアル後のパスナビ会員機能ご利用の際は「旺文社まなびID」へのご登録が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。

  • 私立
  • 愛知

クリップする

中部大学

入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。

大学トップ 合格と入学 合格と入学

新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。

改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。

中部大学の合格最低点

※過去の入試結果に基づくデータです。
★入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。★
(独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表

工学部

学部|学科 入試名 最低点/満点
工学部|機械工学科 前期A方式 私:153/300
工学部|機械工学科 前期B方式 私:110/200
工学部|機械工学科 前期AM 私:175/300
工学部|機械工学科 前期BM 私:120/200
工学部|機械工学科 後期入試 私:135/200
工学部|機械工学科 共テプラスA方式 私:174/300
工学部|機械工学科 共テプラスB方式 私:163/300
工学部|機械工学科 共テ前期2教科 私:121/200
工学部|機械工学科 共テ前期3教科 私:181/300
工学部|機械工学科 共テ前期5教科 私:312/500
工学部|機械工学科 共テ後期5教科 私:342/500
工学部|都市建設工学科 前期A方式 私:142/300
工学部|都市建設工学科 前期B方式 私:98/200
工学部|都市建設工学科 前期AM 私:150/300
工学部|都市建設工学科 前期BM 私:105/200
工学部|都市建設工学科 後期入試 私:133/200
工学部|都市建設工学科 共テプラスA方式 私:151/300
工学部|都市建設工学科 共テプラスB方式 私:146/300
工学部|都市建設工学科 共テ前期2教科 私:108/200
工学部|都市建設工学科 共テ前期3教科 私:149/300
工学部|都市建設工学科 共テ前期5教科 私:268/500
工学部|都市建設工学科 共テ後期2教科 私:127/200
工学部|建築学科 前期A方式 私:185/300
工学部|建築学科 前期B方式 私:140/200
工学部|建築学科 前期AM 私:225/300
工学部|建築学科 前期BM 私:152/200
工学部|建築学科 後期入試 私:148/200
工学部|建築学科 共テプラスA方式 私:192/300
工学部|建築学科 共テプラスB方式 私:185/300
工学部|建築学科 共テ前期2教科 私:136/200
工学部|建築学科 共テ前期3教科 私:212/300
工学部|建築学科 共テ前期5教科 私:326/500
工学部|建築学科 共テ後期5教科 私:373/500
工学部|応用化学科 前期A方式 私:178/300
工学部|応用化学科 前期B方式 私:133/200
工学部|応用化学科 前期AM 私:203/300
工学部|応用化学科 前期BM 私:138/200
工学部|応用化学科 後期入試 私:139/200
工学部|応用化学科 共テプラスA方式 私:188/300
工学部|応用化学科 共テプラスB方式 私:191/300
工学部|応用化学科 共テ前期2教科 私:125/200
工学部|応用化学科 共テ前期3教科 私:204/300
工学部|応用化学科 共テ前期5教科 私:312/500
工学部|情報工学科 前期A方式 私:178/300
工学部|情報工学科 前期B方式 私:128/200
工学部|情報工学科 前期AM 私:200/300
工学部|情報工学科 前期BM 私:142/200
工学部|情報工学科 後期入試 私:161/200
工学部|情報工学科 共テプラスA方式 私:191/300
工学部|情報工学科 共テプラスB方式 私:188/300
工学部|情報工学科 共テ前期2教科 私:120/200
工学部|情報工学科 共テ前期3教科 私:189/300
工学部|情報工学科 共テ前期5教科 私:310/500
工学部|情報工学科 共テ後期2教科 私:133/200
工学部|ロボット理工学科 前期A方式 私:159/300
工学部|ロボット理工学科 前期B方式 私:109/200
工学部|ロボット理工学科 前期AM 私:180/300
工学部|ロボット理工学科 前期BM 私:129/200
工学部|ロボット理工学科 後期入試 私:132/200
工学部|ロボット理工学科 共テプラスA方式 私:174/300
工学部|ロボット理工学科 共テプラスB方式 私:158/300
工学部|ロボット理工学科 共テ前期2教科 私:114/200
工学部|ロボット理工学科 共テ前期5教科 私:337/500
工学部|ロボット理工学科 共テ後期2教科 私:133/200
工学部|電気電子システム工学科 前期A方式 私:148/300
工学部|電気電子システム工学科 前期B方式 私:101/200
工学部|電気電子システム工学科 前期AM 私:168/300
工学部|電気電子システム工学科 前期BM 私:111/200
工学部|電気電子システム工学科 後期入試 私:140/200
工学部|電気電子システム工学科 共テプラスA方式 私:165/300
工学部|電気電子システム工学科 共テプラスB方式 私:154/300
工学部|電気電子システム工学科 共テ前期2教科 私:121/200
工学部|電気電子システム工学科 共テ前期3教科 私:181/300
工学部|電気電子システム工学科 共テ前期5教科 私:311/500
工学部|電気電子システム工学科 共テ後期2教科 私:133/200
工学部|電気電子システム工学科 共テ後期5教科 私:334/500
工学部|宇宙航空理工学科 前期A方式 私:143/300
工学部|宇宙航空理工学科 前期B方式 私:102/200
工学部|宇宙航空理工学科 前期AM 私:150/300
工学部|宇宙航空理工学科 前期BM 私:100/200
工学部|宇宙航空理工学科 後期入試 私:130/200
工学部|宇宙航空理工学科 共テプラスA方式 私:155/300
工学部|宇宙航空理工学科 共テプラスB方式 私:155/300
工学部|宇宙航空理工学科 共テ前期2教科 私:110/200
工学部|宇宙航空理工学科 共テ前期3教科 私:155/300
工学部|宇宙航空理工学科 共テ前期5教科 私:298/500
工学部|宇宙航空理工学科 共テ後期5教科 私:336/500

経営情報学部

学部|学科 入試名 最低点/満点
経営情報学部|経営総合学科 前期A方式 私:161/300
経営情報学部|経営総合学科 前期B方式 私:111/200
経営情報学部|経営総合学科 前期AM 私:165/300
経営情報学部|経営総合学科 前期BM 私:111/200
経営情報学部|経営総合学科 後期入試 私:134/200
経営情報学部|経営総合学科 共テプラスA方式 私:174/300
経営情報学部|経営総合学科 共テプラスB方式 私:165/300
経営情報学部|経営総合学科 共テ前期2教科 私:124/200
経営情報学部|経営総合学科 共テ前期3教科 私:179/300
経営情報学部|経営総合学科 共テ前期5教科 私:304/500
経営情報学部|経営総合学科 共テ後期2教科 私:158/200
経営情報学部|経営総合学科 共テ後期3教科 私:208/300

国際関係学部

学部|学科 入試名 最低点/満点
国際関係学部|国際学科 前期A方式 私:175/300
国際関係学部|国際学科 前期B方式 私:107/200
国際関係学部|国際学科 前期AM 私:157/300
国際関係学部|国際学科 前期BM 私:114/200
国際関係学部|国際学科 後期入試 私:116/200
国際関係学部|国際学科 共テプラスA方式 私:173/300
国際関係学部|国際学科 共テプラスB方式 私:183/300
国際関係学部|国際学科 共テ前期2教科 私:117/200
国際関係学部|国際学科 共テ前期3教科 私:184/300
国際関係学部|国際学科 共テ前期5教科 私:291/500

人文学部

学部|学科 入試名 最低点/満点
人文学部|日本語日本文化学科 前期A方式 私:191/300
人文学部|日本語日本文化学科 前期B方式 私:137/200
人文学部|日本語日本文化学科 前期AM 私:175/300
人文学部|日本語日本文化学科 前期BM 私:123/200
人文学部|日本語日本文化学科 後期入試 私:142/200
人文学部|日本語日本文化学科 共テプラスA方式 私:201/300
人文学部|日本語日本文化学科 共テプラスB方式 私:209/300
人文学部|日本語日本文化学科 共テ前期2教科 私:146/200
人文学部|日本語日本文化学科 共テ前期3教科 私:184/300
人文学部|日本語日本文化学科 共テ前期5教科 私:296/500
人文学部|日本語日本文化学科 共テ後期2教科 私:147/200
人文学部|日本語日本文化学科 共テ後期3教科 私:192/300
人文学部|英語英米文化学科 前期A方式 私:192/350
人文学部|英語英米文化学科 前期B方式 私:140/250
人文学部|英語英米文化学科 前期AM 私:166/350
人文学部|英語英米文化学科 前期BM 私:165/250
人文学部|英語英米文化学科 後期入試 私:141/200
人文学部|英語英米文化学科 共テプラスA方式 私:181/350
人文学部|英語英米文化学科 共テプラスB方式 私:189/350
人文学部|英語英米文化学科 共テ前期2教科 私:120/200
人文学部|英語英米文化学科 共テ前期3教科 私:167/300
人文学部|英語英米文化学科 共テ前期5教科 私:287/500
人文学部|コミュニケーション学科 前期A方式 私:191/300
人文学部|コミュニケーション学科 前期B方式 私:132/200
人文学部|コミュニケーション学科 前期AM 私:178/300
人文学部|コミュニケーション学科 前期BM 私:125/200
人文学部|コミュニケーション学科 後期入試 私:128/200
人文学部|コミュニケーション学科 共テプラスA方式 私:197/300
人文学部|コミュニケーション学科 共テプラスB方式 私:186/300
人文学部|コミュニケーション学科 共テ前期2教科 私:118/200
人文学部|コミュニケーション学科 共テ前期3教科 私:177/300
人文学部|コミュニケーション学科 共テ前期5教科 私:309/500
人文学部|心理学科 前期A方式 私:208/300
人文学部|心理学科 前期B方式 私:137/200
人文学部|心理学科 前期AM 私:192/300
人文学部|心理学科 前期BM 私:121/200
人文学部|心理学科 後期入試 私:142/200
人文学部|心理学科 共テプラスA方式 私:206/300
人文学部|心理学科 共テプラスB方式 私:205/300
人文学部|心理学科 共テ前期2教科 私:147/200
人文学部|心理学科 共テ前期3教科 私:215/300
人文学部|心理学科 共テ前期5教科 私:323/500
人文学部|心理学科 共テ後期2教科 私:147/200
人文学部|歴史地理学科 前期A方式 私:208/300
人文学部|歴史地理学科 前期B方式 私:143/200
人文学部|歴史地理学科 前期AM 私:196/300
人文学部|歴史地理学科 前期BM 私:132/200
人文学部|歴史地理学科 後期入試 私:133/200
人文学部|歴史地理学科 共テプラスA方式 私:215/300
人文学部|歴史地理学科 共テプラスB方式 私:212/300
人文学部|歴史地理学科 共テ前期2教科 私:148/200
人文学部|歴史地理学科 共テ前期3教科 私:217/300
人文学部|歴史地理学科 共テ前期5教科 私:337/500
人文学部|歴史地理学科 共テ後期2教科 私:154/200
人文学部|歴史地理学科 共テ後期3教科 私:225/300

応用生物学部

学部|学科 入試名 最低点/満点
応用生物学部|応用生物化学科 前期A方式 私:180/300
応用生物学部|応用生物化学科 前期B方式 私:120/200
応用生物学部|応用生物化学科 前期AM 私:182/300
応用生物学部|応用生物化学科 前期BM 私:130/200
応用生物学部|応用生物化学科 後期入試 私:163/200
応用生物学部|応用生物化学科 共テプラスA方式 私:208/300
応用生物学部|応用生物化学科 共テプラスB方式 私:189/300
応用生物学部|応用生物化学科 共テ前期2教科 私:137/200
応用生物学部|応用生物化学科 共テ前期3教科 私:184/300
応用生物学部|応用生物化学科 共テ前期5教科 私:303/500
応用生物学部|応用生物化学科 共テ後期2教科 私:169/200
応用生物学部|環境生物科学科 前期A方式 私:160/300
応用生物学部|環境生物科学科 前期B方式 私:113/200
応用生物学部|環境生物科学科 前期AM 私:153/300
応用生物学部|環境生物科学科 前期BM 私:114/200
応用生物学部|環境生物科学科 後期入試 私:133/200
応用生物学部|環境生物科学科 共テプラスA方式 私:188/300
応用生物学部|環境生物科学科 共テプラスB方式 私:179/300
応用生物学部|環境生物科学科 共テ前期2教科 私:132/200
応用生物学部|環境生物科学科 共テ前期3教科 私:171/300
応用生物学部|環境生物科学科 共テ前期5教科 私:305/500
応用生物学部|環境生物科学科 共テ後期2教科 私:134/200
応用生物学部|食品栄養科学科〈食品栄養科学専攻〉 前期A方式 私:157/300
応用生物学部|食品栄養科学科〈食品栄養科学専攻〉 前期B方式 私:116/200
応用生物学部|食品栄養科学科〈食品栄養科学専攻〉 前期AM 私:164/300
応用生物学部|食品栄養科学科〈食品栄養科学専攻〉 前期BM 私:127/200
応用生物学部|食品栄養科学科〈食品栄養科学専攻〉 後期入試 私:137/200
応用生物学部|食品栄養科学科〈食品栄養科学専攻〉 共テプラスA方式 私:194/300
応用生物学部|食品栄養科学科〈食品栄養科学専攻〉 共テプラスB方式 私:195/300
応用生物学部|食品栄養科学科〈食品栄養科学専攻〉 共テ前期2教科 私:123/200
応用生物学部|食品栄養科学科〈食品栄養科学専攻〉 共テ前期3教科 私:213/300
応用生物学部|食品栄養科学科〈食品栄養科学専攻〉 共テ前期5教科 私:322/500
応用生物学部|食品栄養科学科〈管理栄養科学専攻〉 前期A方式 私:145/300
応用生物学部|食品栄養科学科〈管理栄養科学専攻〉 前期B方式 私:107/200
応用生物学部|食品栄養科学科〈管理栄養科学専攻〉 前期AM 私:155/300
応用生物学部|食品栄養科学科〈管理栄養科学専攻〉 前期BM 私:105/200
応用生物学部|食品栄養科学科〈管理栄養科学専攻〉 後期入試 私:142/200
応用生物学部|食品栄養科学科〈管理栄養科学専攻〉 共テプラスA方式 私:162/300
応用生物学部|食品栄養科学科〈管理栄養科学専攻〉 共テプラスB方式 私:161/300
応用生物学部|食品栄養科学科〈管理栄養科学専攻〉 共テ前期2教科 私:120/200
応用生物学部|食品栄養科学科〈管理栄養科学専攻〉 共テ前期3教科 私:173/300
応用生物学部|食品栄養科学科〈管理栄養科学専攻〉 共テ前期5教科 私:292/500
応用生物学部|食品栄養科学科〈管理栄養科学専攻〉 共テ後期5教科 私:300/500

生命健康科学部

学部|学科 入試名 最低点/満点
生命健康科学部|生命医科学科 前期A方式 私:201/300
生命健康科学部|生命医科学科 前期B方式 私:135/200
生命健康科学部|生命医科学科 前期AM 私:182/300
生命健康科学部|生命医科学科 前期BM 私:141/200
生命健康科学部|生命医科学科 後期入試 私:162/200
生命健康科学部|生命医科学科 共テプラスA方式 私:208/300
生命健康科学部|生命医科学科 共テプラスB方式 私:208/300
生命健康科学部|生命医科学科 共テ前期2教科 私:148/200
生命健康科学部|生命医科学科 共テ前期3教科 私:212/300
生命健康科学部|生命医科学科 共テ前期5教科 私:308/500
生命健康科学部|生命医科学科 共テ後期2教科 私:150/200
生命健康科学部|保健看護学科 前期A方式 私:210/300
生命健康科学部|保健看護学科 前期B方式 私:149/200
生命健康科学部|保健看護学科 前期AM 私:218/300
生命健康科学部|保健看護学科 前期BM 私:160/200
生命健康科学部|保健看護学科 後期入試 私:157/200
生命健康科学部|保健看護学科 共テプラスA方式 私:223/300
生命健康科学部|保健看護学科 共テプラスB方式 私:211/300
生命健康科学部|保健看護学科 共テ前期2教科 私:160/200
生命健康科学部|保健看護学科 共テ前期3教科 私:218/300
生命健康科学部|保健看護学科 共テ前期5教科 私:323/500
生命健康科学部|理学療法学科 前期A方式 私:236/300
生命健康科学部|理学療法学科 前期B方式 私:163/200
生命健康科学部|理学療法学科 前期AM 私:224/300
生命健康科学部|理学療法学科 前期BM 私:153/200
生命健康科学部|理学療法学科 後期入試 私:161/200
生命健康科学部|理学療法学科 共テプラスA方式 私:227/300
生命健康科学部|理学療法学科 共テプラスB方式 私:222/300
生命健康科学部|理学療法学科 共テ前期2教科 私:156/200
生命健康科学部|理学療法学科 共テ前期3教科 私:224/300
生命健康科学部|理学療法学科 共テ前期5教科 私:353/500
生命健康科学部|理学療法学科 共テ後期2教科 私:160/200
生命健康科学部|作業療法学科 前期A方式 私:198/300
生命健康科学部|作業療法学科 前期B方式 私:139/200
生命健康科学部|作業療法学科 前期AM 私:191/300
生命健康科学部|作業療法学科 前期BM 私:149/200
生命健康科学部|作業療法学科 後期入試 私:143/200
生命健康科学部|作業療法学科 共テプラスA方式 私:200/300
生命健康科学部|作業療法学科 共テプラスB方式 私:213/300
生命健康科学部|作業療法学科 共テ前期2教科 私:150/200
生命健康科学部|作業療法学科 共テ前期3教科 私:226/300
生命健康科学部|臨床工学科 前期A方式 私:205/300
生命健康科学部|臨床工学科 前期B方式 私:139/200
生命健康科学部|臨床工学科 前期AM 私:214/300
生命健康科学部|臨床工学科 前期BM 私:139/200
生命健康科学部|臨床工学科 後期入試 私:139/200
生命健康科学部|臨床工学科 共テプラスA方式 私:202/300
生命健康科学部|臨床工学科 共テプラスB方式 私:209/300
生命健康科学部|臨床工学科 共テ前期2教科 私:159/200
生命健康科学部|臨床工学科 共テ前期3教科 私:217/300
生命健康科学部|スポーツ保健医療学科 前期A方式 私:192/300
生命健康科学部|スポーツ保健医療学科 前期B方式 私:160/200
生命健康科学部|スポーツ保健医療学科 前期AM 私:200/300
生命健康科学部|スポーツ保健医療学科 前期BM 私:144/200
生命健康科学部|スポーツ保健医療学科 後期入試 私:142/200
生命健康科学部|スポーツ保健医療学科 共テプラスA方式 私:230/300
生命健康科学部|スポーツ保健医療学科 共テプラスB方式 私:230/300
生命健康科学部|スポーツ保健医療学科 共テ前期2教科 私:147/200
生命健康科学部|スポーツ保健医療学科 共テ前期3教科 私:215/300

現代教育学部

学部|学科 入試名 最低点/満点
現代教育学部|幼児教育学科 前期A方式 私:155/300
現代教育学部|幼児教育学科 前期B/高得点2教科型 私:110/200
現代教育学部|幼児教育学科 前期B/高得点1教科型 私:60/100
現代教育学部|幼児教育学科 前期AM 私:174/300
現代教育学部|幼児教育学科 前期BM 私:111/200
現代教育学部|幼児教育学科 後期入試 私:146/200
現代教育学部|幼児教育学科 共テプラスA方式 私:169/300
現代教育学部|幼児教育学科 共テプラスB方式 私:162/300
現代教育学部|幼児教育学科 共テ前期2教科 私:145/200
現代教育学部|幼児教育学科 共テ前期3教科 私:210/300
現代教育学部|幼児教育学科 共テ前期5教科 私:284/500
現代教育学部|幼児教育学科 共テ後期5教科 私:284/500
現代教育学部|現代教育学科〈現代教育専攻〉 前期A方式 私:200/300
現代教育学部|現代教育学科〈現代教育専攻〉 前期B方式 私:143/200
現代教育学部|現代教育学科〈現代教育専攻〉 前期AM 私:194/300
現代教育学部|現代教育学科〈現代教育専攻〉 前期BM 私:137/200
現代教育学部|現代教育学科〈現代教育専攻〉 後期入試 私:155/200
現代教育学部|現代教育学科〈現代教育専攻〉 共テプラスA方式 私:198/300
現代教育学部|現代教育学科〈現代教育専攻〉 共テプラスB方式 私:197/300
現代教育学部|現代教育学科〈現代教育専攻〉 共テ前期2教科 私:143/200
現代教育学部|現代教育学科〈現代教育専攻〉 共テ前期3教科 私:200/300
現代教育学部|現代教育学科〈現代教育専攻〉 共テ前期5教科 私:302/500
現代教育学部|現代教育学科〈現代教育専攻〉 共テ後期2教科 私:176/200
現代教育学部|現代教育学科〈中等教育国語数学専攻〉 前期A方式 私:211/300
現代教育学部|現代教育学科〈中等教育国語数学専攻〉 前期B方式 私:161/200
現代教育学部|現代教育学科〈中等教育国語数学専攻〉 前期AM 私:221/300
現代教育学部|現代教育学科〈中等教育国語数学専攻〉 前期BM 私:153/200
現代教育学部|現代教育学科〈中等教育国語数学専攻〉 後期入試 私:148/200
現代教育学部|現代教育学科〈中等教育国語数学専攻〉 共テプラスA方式 私:215/300
現代教育学部|現代教育学科〈中等教育国語数学専攻〉 共テプラスB方式 私:214/300
現代教育学部|現代教育学科〈中等教育国語数学専攻〉 共テ前期2教科 私:151/200
現代教育学部|現代教育学科〈中等教育国語数学専攻〉 共テ前期3教科 私:210/300
現代教育学部|現代教育学科〈中等教育国語数学専攻〉 共テ前期5教科 私:302/500

クリップする

中部大学

気になる大学をクリップする

クリップした大学を比較する

このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

中部大学の注目記事

今月の入試対策

supported by 螢雪時代

大学を比べる・決める

My クリップリスト

0大学 0学部 クリップ中