【重要】入試変更速報
内容 | 大学掲載日 | |
---|---|---|
入試当日の健康チェックシート提出について
|
大学掲載日:
2020/12/07
|
大学HP |
新型コロナウイルス感染者等への受験機会の確保について
|
大学掲載日:
2020/11/24
|
大学HP |
2021年度 一般・指定校・併設校・同窓生推薦入試の実施について
|
大学掲載日:
2020/11/12
|
大学HP |
2021年度一般推薦入試 入学試験要項の一部訂正について
|
大学掲載日:
2020/09/28
|
大学HP |
2021年度ポートフォリオ入試 入学試験要項の一部訂正について
|
大学掲載日:
2020/08/09
|
大学HP |
入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
合格最低点
※過去の入試結果に基づくデータです。
★入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。★
(独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
工学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
工学部|機械工学科 | 特別奨学生 | 私:235/320 |
工学部|機械工学科 | 前期A方式 | 私:196/300 |
工学部|機械工学科 | 前期B方式 | 私:130/200 |
工学部|機械工学科 | 前期AM | 私:215/300 |
工学部|機械工学科 | 前期BM | 私:137/200 |
工学部|機械工学科 | 後期試験 | 私:132/200 |
工学部|機械工学科 | セ試プラスA方式 | 私:208/300 |
工学部|機械工学科 | セ試プラスB方式 | 私:200/300 |
工学部|機械工学科 | セ試C方式前期2教科 | 私:154/200 |
工学部|機械工学科 | セ試C方式前期3教科 | 私:219/300 |
工学部|機械工学科 | セ試C方式前期5教科 | 私:358/500 |
工学部|都市建設工学科 | 特別奨学生 | 私:233/320 |
工学部|都市建設工学科 | 前期A方式 | 私:193/300 |
工学部|都市建設工学科 | 前期B方式 | 私:122/200 |
工学部|都市建設工学科 | 前期AM | 私:206/300 |
工学部|都市建設工学科 | 前期BM | 私:129/200 |
工学部|都市建設工学科 | 後期試験 | 私:133/200 |
工学部|都市建設工学科 | セ試プラスA方式 | 私:201/300 |
工学部|都市建設工学科 | セ試プラスB方式 | 私:192/300 |
工学部|都市建設工学科 | セ試C方式前期2教科 | 私:141/200 |
工学部|都市建設工学科 | セ試C方式前期3教科 | 私:214/300 |
工学部|都市建設工学科 | セ試C方式前期5教科 | 私:359/500 |
工学部|都市建設工学科 | セ試C方式後期2教科 | 私:135/200 |
工学部|都市建設工学科 | セ試C方式後期3教科 | 私:201/300 |
工学部|建築学科 | 特別奨学生 | 私:245/320 |
工学部|建築学科 | 前期A方式 | 私:195/300 |
工学部|建築学科 | 前期B方式 | 私:120/200 |
工学部|建築学科 | 前期AM | 私:206/300 |
工学部|建築学科 | 前期BM | 私:131/200 |
工学部|建築学科 | 後期試験 | 私:136/200 |
工学部|建築学科 | セ試プラスA方式 | 私:216/300 |
工学部|建築学科 | セ試プラスB方式 | 私:206/300 |
工学部|建築学科 | セ試C方式前期2教科 | 私:164/200 |
工学部|建築学科 | セ試C方式前期3教科 | 私:221/300 |
工学部|建築学科 | セ試C方式前期5教科 | 私:350/500 |
工学部|建築学科 | セ試C方式後期3教科 | 私:229/300 |
工学部|応用化学科 | 特別奨学生 | 私:240/320 |
工学部|応用化学科 | 前期A方式 | 私:210/300 |
工学部|応用化学科 | 前期B方式 | 私:148/200 |
工学部|応用化学科 | 前期AM | 私:222/300 |
工学部|応用化学科 | 前期BM | 私:139/200 |
工学部|応用化学科 | 後期試験 | 私:135/200 |
工学部|応用化学科 | セ試プラスA方式 | 私:226/300 |
工学部|応用化学科 | セ試プラスB方式 | 私:218/300 |
工学部|応用化学科 | セ試C方式前期2教科 | 私:155/200 |
工学部|応用化学科 | セ試C方式前期3教科 | 私:224/300 |
工学部|応用化学科 | セ試C方式前期5教科 | 私:364/500 |
工学部|応用化学科 | セ試C方式後期2教科 | 私:162/200 |
工学部|情報工学科 | 特別奨学生 | 私:252/320 |
工学部|情報工学科 | 前期A方式 | 私:215/300 |
工学部|情報工学科 | 前期B方式 | 私:150/200 |
工学部|情報工学科 | 前期AM | 私:232/300 |
工学部|情報工学科 | 前期BM | 私:152/200 |
工学部|情報工学科 | 後期試験 | 私:156/200 |
工学部|情報工学科 | セ試プラスA方式 | 私:226/300 |
工学部|情報工学科 | セ試プラスB方式 | 私:223/300 |
工学部|情報工学科 | セ試C方式前期2教科 | 私:155/200 |
工学部|情報工学科 | セ試C方式前期3教科 | 私:225/300 |
工学部|情報工学科 | セ試C方式前期5教科 | 私:366/500 |
工学部|情報工学科 | セ試C方式後期3教科 | 私:251/300 |
工学部|ロボット理工学科 | 特別奨学生 | 私:227/320 |
工学部|ロボット理工学科 | 前期A方式 | 私:203/300 |
工学部|ロボット理工学科 | 前期B方式 | 私:136/200 |
工学部|ロボット理工学科 | 前期AM | 私:215/300 |
工学部|ロボット理工学科 | 前期BM | 私:140/200 |
工学部|ロボット理工学科 | 後期試験 | 私:136/200 |
工学部|ロボット理工学科 | セ試プラスA方式 | 私:210/300 |
工学部|ロボット理工学科 | セ試プラスB方式 | 私:204/300 |
工学部|ロボット理工学科 | セ試C方式前期2教科 | 私:141/200 |
工学部|ロボット理工学科 | セ試C方式前期3教科 | 私:218/300 |
工学部|ロボット理工学科 | セ試C方式前期5教科 | 私:351/500 |
工学部|ロボット理工学科 | セ試C方式後期2教科 | 私:143/200 |
工学部|電気電子システム工学科 | 特別奨学生 | 私:240/320 |
工学部|電気電子システム工学科 | 前期A方式 | 私:203/300 |
工学部|電気電子システム工学科 | 前期B方式 | 私:132/200 |
工学部|電気電子システム工学科 | 前期AM | 私:220/300 |
工学部|電気電子システム工学科 | 前期BM | 私:147/200 |
工学部|電気電子システム工学科 | 後期試験 | 私:134/200 |
工学部|電気電子システム工学科 | セ試プラスA方式 | 私:215/300 |
工学部|電気電子システム工学科 | セ試プラスB方式 | 私:209/300 |
工学部|電気電子システム工学科 | セ試C方式前期2教科 | 私:151/200 |
工学部|電気電子システム工学科 | セ試C方式前期3教科 | 私:207/300 |
工学部|電気電子システム工学科 | セ試C方式前期5教科 | 私:363/500 |
工学部|宇宙航空理工学科 | 特別奨学生 | 私:211/320 |
工学部|宇宙航空理工学科 | 前期A方式 | 私:189/300 |
工学部|宇宙航空理工学科 | 前期B方式 | 私:120/200 |
工学部|宇宙航空理工学科 | 前期AM | 私:188/300 |
工学部|宇宙航空理工学科 | 前期BM | 私:124/200 |
工学部|宇宙航空理工学科 | 後期試験 | 私:125/200 |
工学部|宇宙航空理工学科 | セ試プラスA方式 | 私:201/300 |
工学部|宇宙航空理工学科 | セ試プラスB方式 | 私:203/300 |
工学部|宇宙航空理工学科 | セ試C方式前期2教科 | 私:161/200 |
工学部|宇宙航空理工学科 | セ試C方式前期3教科 | 私:222/300 |
工学部|宇宙航空理工学科 | セ試C方式前期5教科 | 私:378/500 |
経営情報学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
経営情報学部|経営総合学科 | 特別奨学生 | 私:236/320 |
経営情報学部|経営総合学科 | 前期A方式 | 私:220/300 |
経営情報学部|経営総合学科 | 前期B方式 | 私:148/200 |
経営情報学部|経営総合学科 | 前期AM | 私:225/300 |
経営情報学部|経営総合学科 | 前期BM | 私:162/200 |
経営情報学部|経営総合学科 | 後期試験 | 私:136/200 |
経営情報学部|経営総合学科 | セ試プラスA方式 | 私:240/300 |
経営情報学部|経営総合学科 | セ試プラスB方式 | 私:238/300 |
経営情報学部|経営総合学科 | セ試C方式前期2教科 | 私:163/200 |
経営情報学部|経営総合学科 | セ試C方式前期3教科 | 私:234/300 |
経営情報学部|経営総合学科 | セ試C方式前期5教科 | 私:336/500 |
経営情報学部|経営総合学科 | セ試C方式後期2教科 | 私:170/200 |
国際関係学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
国際関係学部|国際学科 | 特別奨学生 | 私:240/320 |
国際関係学部|国際学科 | 前期A方式 | 私:231/300 |
国際関係学部|国際学科 | 前期B方式 | 私:145/200 |
国際関係学部|国際学科 | 前期AM | 私:226/300 |
国際関係学部|国際学科 | 前期BM | 私:156/200 |
国際関係学部|国際学科 | 後期試験 | 私:153/200 |
国際関係学部|国際学科 | セ試プラスA方式 | 私:246/300 |
国際関係学部|国際学科 | セ試プラスB方式 | 私:235/300 |
国際関係学部|国際学科 | セ試C方式前期2教科 | 私:160/200 |
国際関係学部|国際学科 | セ試C方式前期3教科 | 私:244/300 |
人文学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
人文学部|日本語日本文化学科 | 特別奨学生 | 私:235/320 |
人文学部|日本語日本文化学科 | 前期A方式 | 私:224/300 |
人文学部|日本語日本文化学科 | 前期B方式 | 私:148/200 |
人文学部|日本語日本文化学科 | 前期AM | 私:210/300 |
人文学部|日本語日本文化学科 | 前期BM | 私:156/200 |
人文学部|日本語日本文化学科 | 後期試験 | 私:145/200 |
人文学部|日本語日本文化学科 | セ試プラスA方式 | 私:226/300 |
人文学部|日本語日本文化学科 | セ試プラスB方式 | 私:238/300 |
人文学部|日本語日本文化学科 | セ試C方式前期2教科 | 私:161/200 |
人文学部|日本語日本文化学科 | セ試C方式前期3教科 | 私:236/300 |
人文学部|日本語日本文化学科 | セ試C方式前期5教科 | 私:364/500 |
人文学部|英語英米文化学科 | 特別奨学生 | 私:270/370 |
人文学部|英語英米文化学科 | 前期A方式 | 私:255/350 |
人文学部|英語英米文化学科 | 前期B方式 | 私:175/250 |
人文学部|英語英米文化学科 | 前期AM | 私:240/350 |
人文学部|英語英米文化学科 | 前期BM | 私:204/250 |
人文学部|英語英米文化学科 | 後期試験 | 私:148/200 |
人文学部|英語英米文化学科 | セ試プラスA方式 | 私:269/350 |
人文学部|英語英米文化学科 | セ試プラスB方式 | 私:266/350 |
人文学部|英語英米文化学科 | セ試C方式前期2教科 | 私:158/200 |
人文学部|英語英米文化学科 | セ試C方式前期3教科 | 私:232/300 |
人文学部|英語英米文化学科 | セ試C方式前期5教科 | 私:338/500 |
人文学部|コミュニケーション学科 | 特別奨学生 | 私:237/320 |
人文学部|コミュニケーション学科 | 前期A方式 | 私:209/300 |
人文学部|コミュニケーション学科 | 前期B方式 | 私:139/200 |
人文学部|コミュニケーション学科 | 前期AM | 私:210/300 |
人文学部|コミュニケーション学科 | 前期BM | 私:149/200 |
人文学部|コミュニケーション学科 | 後期試験 | 私:152/200 |
人文学部|コミュニケーション学科 | セ試プラスA方式 | 私:223/300 |
人文学部|コミュニケーション学科 | セ試プラスB方式 | 私:223/300 |
人文学部|コミュニケーション学科 | セ試C方式前期2教科 | 私:150/200 |
人文学部|コミュニケーション学科 | セ試C方式前期3教科 | 私:222/300 |
人文学部|コミュニケーション学科 | セ試C方式後期2教科 | 私:148/200 |
人文学部|心理学科 | 特別奨学生 | 私:241/320 |
人文学部|心理学科 | 前期A方式 | 私:221/300 |
人文学部|心理学科 | 前期B方式 | 私:155/200 |
人文学部|心理学科 | 前期AM | 私:234/300 |
人文学部|心理学科 | 前期BM | 私:159/200 |
人文学部|心理学科 | 後期試験 | 私:149/200 |
人文学部|心理学科 | セ試プラスA方式 | 私:232/300 |
人文学部|心理学科 | セ試プラスB方式 | 私:230/300 |
人文学部|心理学科 | セ試C方式前期2教科 | 私:160/200 |
人文学部|心理学科 | セ試C方式前期3教科 | 私:230/300 |
人文学部|心理学科 | セ試C方式前期5教科 | 私:360/500 |
人文学部|歴史地理学科 | 特別奨学生 | 私:240/320 |
人文学部|歴史地理学科 | 前期A方式 | 私:237/300 |
人文学部|歴史地理学科 | 前期B方式 | 私:157/200 |
人文学部|歴史地理学科 | 前期AM | 私:224/300 |
人文学部|歴史地理学科 | 前期BM | 私:169/200 |
人文学部|歴史地理学科 | 後期試験 | 私:149/200 |
人文学部|歴史地理学科 | セ試プラスA方式 | 私:255/300 |
人文学部|歴史地理学科 | セ試プラスB方式 | 私:255/300 |
人文学部|歴史地理学科 | セ試C方式前期2教科 | 私:170/200 |
人文学部|歴史地理学科 | セ試C方式前期3教科 | 私:245/300 |
人文学部|歴史地理学科 | セ試C方式前期5教科 | 私:382/500 |
人文学部|歴史地理学科 | セ試C方式後期2教科 | 私:170/200 |
応用生物学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
応用生物学部|応用生物化学科 | 特別奨学生 | 私:247/320 |
応用生物学部|応用生物化学科 | 前期A方式 | 私:214/300 |
応用生物学部|応用生物化学科 | 前期B方式 | 私:145/200 |
応用生物学部|応用生物化学科 | 前期AM | 私:230/300 |
応用生物学部|応用生物化学科 | 前期BM | 私:166/200 |
応用生物学部|応用生物化学科 | 後期試験 | 私:150/200 |
応用生物学部|応用生物化学科 | セ試プラスA方式 | 私:242/300 |
応用生物学部|応用生物化学科 | セ試プラスB方式 | 私:238/300 |
応用生物学部|応用生物化学科 | セ試C方式前期2教科 | 私:169/200 |
応用生物学部|応用生物化学科 | セ試C方式前期3教科 | 私:252/300 |
応用生物学部|応用生物化学科 | セ試C方式前期5教科 | 私:384/500 |
応用生物学部|応用生物化学科 | セ試C方式後期2教科 | 私:173/200 |
応用生物学部|環境生物科学科 | 特別奨学生 | 私:234/320 |
応用生物学部|環境生物科学科 | 前期A方式 | 私:200/300 |
応用生物学部|環境生物科学科 | 前期B方式 | 私:140/200 |
応用生物学部|環境生物科学科 | 前期AM | 私:225/300 |
応用生物学部|環境生物科学科 | 前期BM | 私:165/200 |
応用生物学部|環境生物科学科 | 後期試験 | 私:153/200 |
応用生物学部|環境生物科学科 | セ試プラスA方式 | 私:238/300 |
応用生物学部|環境生物科学科 | セ試プラスB方式 | 私:239/300 |
応用生物学部|環境生物科学科 | セ試C方式前期2教科 | 私:167/200 |
応用生物学部|環境生物科学科 | セ試C方式前期3教科 | 私:229/300 |
応用生物学部|環境生物科学科 | セ試C方式前期5教科 | 私:363/500 |
応用生物学部|環境生物科学科 | セ試C方式後期3教科 | 私:229/300 |
応用生物学部|環境生物科学科 | セ試C方式後期5教科 | 私:366/500 |
応用生物学部|食品栄養科学科〈食品栄養科学専攻〉 | 特別奨学生 | 私:231/320 |
応用生物学部|食品栄養科学科〈食品栄養科学専攻〉 | 前期A方式 | 私:208/300 |
応用生物学部|食品栄養科学科〈食品栄養科学専攻〉 | 前期B方式 | 私:139/200 |
応用生物学部|食品栄養科学科〈食品栄養科学専攻〉 | 前期AM | 私:226/300 |
応用生物学部|食品栄養科学科〈食品栄養科学専攻〉 | 前期BM | 私:156/200 |
応用生物学部|食品栄養科学科〈食品栄養科学専攻〉 | 後期試験 | 私:146/200 |
応用生物学部|食品栄養科学科〈食品栄養科学専攻〉 | セ試プラスA方式 | 私:221/300 |
応用生物学部|食品栄養科学科〈食品栄養科学専攻〉 | セ試プラスB方式 | 私:216/300 |
応用生物学部|食品栄養科学科〈食品栄養科学専攻〉 | セ試C方式前期2教科 | 私:161/200 |
応用生物学部|食品栄養科学科〈食品栄養科学専攻〉 | セ試C方式前期3教科 | 私:226/300 |
応用生物学部|食品栄養科学科〈食品栄養科学専攻〉 | セ試C方式前期5教科 | 私:368/500 |
応用生物学部|食品栄養科学科〈食品栄養科学専攻〉 | セ試C方式後期2教科 | 私:173/200 |
応用生物学部|食品栄養科学科〈管理栄養科学専攻〉 | 特別奨学生 | 私:210/320 |
応用生物学部|食品栄養科学科〈管理栄養科学専攻〉 | 前期A方式 | 私:184/300 |
応用生物学部|食品栄養科学科〈管理栄養科学専攻〉 | 前期B方式 | 私:120/200 |
応用生物学部|食品栄養科学科〈管理栄養科学専攻〉 | 前期AM | 私:189/300 |
応用生物学部|食品栄養科学科〈管理栄養科学専攻〉 | 前期BM | 私:129/200 |
応用生物学部|食品栄養科学科〈管理栄養科学専攻〉 | 後期試験 | 私:135/200 |
応用生物学部|食品栄養科学科〈管理栄養科学専攻〉 | セ試プラスA方式 | 私:201/300 |
応用生物学部|食品栄養科学科〈管理栄養科学専攻〉 | セ試プラスB方式 | 私:213/300 |
応用生物学部|食品栄養科学科〈管理栄養科学専攻〉 | セ試C方式前期2教科 | 私:152/200 |
応用生物学部|食品栄養科学科〈管理栄養科学専攻〉 | セ試C方式前期3教科 | 私:216/300 |
応用生物学部|食品栄養科学科〈管理栄養科学専攻〉 | セ試C方式前期5教科 | 私:350/500 |
応用生物学部|食品栄養科学科〈管理栄養科学専攻〉 | セ試C方式後期2教科 | 私:151/200 |
応用生物学部|食品栄養科学科〈管理栄養科学専攻〉 | セ試C方式後期3教科 | 私:230/300 |
生命健康科学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
生命健康科学部|生命医科学科 | 特別奨学生 | 私:249/320 |
生命健康科学部|生命医科学科 | 前期A方式 | 私:199/300 |
生命健康科学部|生命医科学科 | 前期B方式 | 私:142/200 |
生命健康科学部|生命医科学科 | 前期AM | 私:231/300 |
生命健康科学部|生命医科学科 | 前期BM | 私:163/200 |
生命健康科学部|生命医科学科 | 後期試験 | 私:139/200 |
生命健康科学部|生命医科学科 | セ試プラスA方式 | 私:222/300 |
生命健康科学部|生命医科学科 | セ試プラスB方式 | 私:222/300 |
生命健康科学部|生命医科学科 | セ試C方式前期2教科 | 私:159/200 |
生命健康科学部|生命医科学科 | セ試C方式前期3教科 | 私:237/300 |
生命健康科学部|生命医科学科 | セ試C方式前期5教科 | 私:363/500 |
生命健康科学部|保健看護学科 | 特別奨学生 | 私:250/320 |
生命健康科学部|保健看護学科 | 前期A方式 | 私:208/300 |
生命健康科学部|保健看護学科 | 前期B方式 | 私:143/200 |
生命健康科学部|保健看護学科 | 前期AM | 私:217/300 |
生命健康科学部|保健看護学科 | 前期BM | 私:151/200 |
生命健康科学部|保健看護学科 | 後期試験 | 私:130/200 |
生命健康科学部|保健看護学科 | セ試プラスA方式 | 私:224/300 |
生命健康科学部|保健看護学科 | セ試プラスB方式 | 私:230/300 |
生命健康科学部|保健看護学科 | セ試C方式前期2教科 | 私:161/200 |
生命健康科学部|保健看護学科 | セ試C方式前期3教科 | 私:250/300 |
生命健康科学部|保健看護学科 | セ試C方式前期5教科 | 私:361/500 |
生命健康科学部|保健看護学科 | セ試C方式後期5教科 | 私:376/500 |
生命健康科学部|理学療法学科 | 特別奨学生 | 私:255/320 |
生命健康科学部|理学療法学科 | 前期A方式 | 私:254/300 |
生命健康科学部|理学療法学科 | 前期B方式 | 私:170/200 |
生命健康科学部|理学療法学科 | 前期AM | 私:260/300 |
生命健康科学部|理学療法学科 | 前期BM | 私:186/200 |
生命健康科学部|理学療法学科 | 後期試験 | 私:150/200 |
生命健康科学部|理学療法学科 | セ試プラスA方式 | 私:249/300 |
生命健康科学部|理学療法学科 | セ試プラスB方式 | 私:251/300 |
生命健康科学部|理学療法学科 | セ試C方式前期2教科 | 私:163/200 |
生命健康科学部|理学療法学科 | セ試C方式前期3教科 | 私:237/300 |
生命健康科学部|理学療法学科 | セ試C方式前期5教科 | 私:361/500 |
生命健康科学部|理学療法学科 | セ試C方式後期2教科 | 私:174/200 |
生命健康科学部|作業療法学科 | 特別奨学生 | 私:244/320 |
生命健康科学部|作業療法学科 | 前期A方式 | 私:181/300 |
生命健康科学部|作業療法学科 | 前期B方式 | 私:134/200 |
生命健康科学部|作業療法学科 | 前期AM | 私:192/300 |
生命健康科学部|作業療法学科 | 前期BM | 私:148/200 |
生命健康科学部|作業療法学科 | 後期試験 | 私:133/200 |
生命健康科学部|作業療法学科 | セ試プラスA方式 | 私:224/300 |
生命健康科学部|作業療法学科 | セ試プラスB方式 | 私:220/300 |
生命健康科学部|作業療法学科 | セ試C方式前期2教科 | 私:147/200 |
生命健康科学部|作業療法学科 | セ試C方式前期3教科 | 私:202/300 |
生命健康科学部|臨床工学科 | 特別奨学生 | 私:242/320 |
生命健康科学部|臨床工学科 | 前期A方式 | 私:197/300 |
生命健康科学部|臨床工学科 | 前期B方式 | 私:144/200 |
生命健康科学部|臨床工学科 | 前期AM | 私:200/300 |
生命健康科学部|臨床工学科 | 前期BM | 私:154/200 |
生命健康科学部|臨床工学科 | 後期試験 | 私:146/200 |
生命健康科学部|臨床工学科 | セ試プラスA方式 | 私:237/300 |
生命健康科学部|臨床工学科 | セ試プラスB方式 | 私:229/300 |
生命健康科学部|臨床工学科 | セ試C方式前期2教科 | 私:155/200 |
生命健康科学部|臨床工学科 | セ試C方式前期3教科 | 私:217/300 |
生命健康科学部|臨床工学科 | セ試C方式前期5教科 | 私:362/500 |
生命健康科学部|臨床工学科 | セ試C方式後期3教科 | 私:230/300 |
生命健康科学部|スポーツ保健医療学科 | 特別奨学生 | 私:237/320 |
生命健康科学部|スポーツ保健医療学科 | 前期A方式 | 私:195/300 |
生命健康科学部|スポーツ保健医療学科 | 前期B方式 | 私:150/200 |
生命健康科学部|スポーツ保健医療学科 | 前期AM | 私:232/300 |
生命健康科学部|スポーツ保健医療学科 | 前期BM | 私:167/200 |
生命健康科学部|スポーツ保健医療学科 | 後期試験 | 私:146/200 |
生命健康科学部|スポーツ保健医療学科 | セ試プラスA方式 | 私:221/300 |
生命健康科学部|スポーツ保健医療学科 | セ試プラスB方式 | 私:223/300 |
生命健康科学部|スポーツ保健医療学科 | セ試C方式前期2教科 | 私:155/200 |
生命健康科学部|スポーツ保健医療学科 | セ試C方式前期3教科 | 私:201/300 |
現代教育学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
現代教育学部|幼児教育学科 | 特別奨学生 | 私:220/320 |
現代教育学部|幼児教育学科 | 前期A方式 | 私:204/300 |
現代教育学部|幼児教育学科 | 前期B/高得点2教科型 | 私:135/200 |
現代教育学部|幼児教育学科 | 前期B/高得点1教科型 | 私:76/100 |
現代教育学部|幼児教育学科 | 前期AM | 私:210/300 |
現代教育学部|幼児教育学科 | 前期BM | 私:149/200 |
現代教育学部|幼児教育学科 | 後期試験 | 私:138/200 |
現代教育学部|幼児教育学科 | セ試プラスA方式 | 私:210/300 |
現代教育学部|幼児教育学科 | セ試プラスB方式 | 私:210/300 |
現代教育学部|幼児教育学科 | セ試C方式前期2教科 | 私:151/200 |
現代教育学部|幼児教育学科 | セ試C方式前期3教科 | 私:238/300 |
現代教育学部|幼児教育学科 | セ試C方式前期5教科 | 私:352/500 |
現代教育学部|幼児教育学科 | セ試C方式後期2教科 | 私:149/200 |
現代教育学部|幼児教育学科 | セ試C方式後期3教科 | 私:215/300 |
現代教育学部|現代教育学科〈現代教育専攻〉 | 特別奨学生 | 私:241/320 |
現代教育学部|現代教育学科〈現代教育専攻〉 | 前期A方式 | 私:211/300 |
現代教育学部|現代教育学科〈現代教育専攻〉 | 前期B方式 | 私:150/200 |
現代教育学部|現代教育学科〈現代教育専攻〉 | 前期AM | 私:236/300 |
現代教育学部|現代教育学科〈現代教育専攻〉 | 前期BM | 私:169/200 |
現代教育学部|現代教育学科〈現代教育専攻〉 | 後期試験 | 私:153/200 |
現代教育学部|現代教育学科〈現代教育専攻〉 | セ試プラスA方式 | 私:233/300 |
現代教育学部|現代教育学科〈現代教育専攻〉 | セ試プラスB方式 | 私:236/300 |
現代教育学部|現代教育学科〈現代教育専攻〉 | セ試C方式前期2教科 | 私:158/200 |
現代教育学部|現代教育学科〈現代教育専攻〉 | セ試C方式前期3教科 | 私:227/300 |
現代教育学部|現代教育学科〈現代教育専攻〉 | セ試C方式前期5教科 | 私:356/500 |
現代教育学部|現代教育学科〈中等教育国語数学専攻〉 | 特別奨学生 | 私:246/320 |
現代教育学部|現代教育学科〈中等教育国語数学専攻〉 | 前期A方式 | 私:228/300 |
現代教育学部|現代教育学科〈中等教育国語数学専攻〉 | 前期B方式 | 私:158/200 |
現代教育学部|現代教育学科〈中等教育国語数学専攻〉 | 前期AM | 私:242/300 |
現代教育学部|現代教育学科〈中等教育国語数学専攻〉 | 前期BM | 私:178/200 |
現代教育学部|現代教育学科〈中等教育国語数学専攻〉 | 後期試験 | 私:158/200 |
現代教育学部|現代教育学科〈中等教育国語数学専攻〉 | セ試プラスA方式 | 私:237/300 |
現代教育学部|現代教育学科〈中等教育国語数学専攻〉 | セ試プラスB方式 | 私:235/300 |
現代教育学部|現代教育学科〈中等教育国語数学専攻〉 | セ試C方式前期2教科 | 私:162/200 |
現代教育学部|現代教育学科〈中等教育国語数学専攻〉 | セ試C方式前期3教科 | 私:233/300 |
現代教育学部|現代教育学科〈中等教育国語数学専攻〉 | セ試C方式前期5教科 | 私:367/500 |
現代教育学部|現代教育学科〈中等教育国語数学専攻〉 | セ試C方式後期3教科 | 私:261/300 |
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。