【重要】入試変更速報
内容 | 大学掲載日 | |
---|---|---|
入試当日の健康チェックシート提出について
|
大学掲載日:
2020/12/07
|
大学HP |
新型コロナウイルス感染者等への受験機会の確保について
|
大学掲載日:
2020/11/24
|
大学HP |
2021年度 一般・指定校・併設校・同窓生推薦入試の実施について
|
大学掲載日:
2020/11/12
|
大学HP |
2021年度一般推薦入試 入学試験要項の一部訂正について
|
大学掲載日:
2020/09/28
|
大学HP |
2021年度ポートフォリオ入試 入学試験要項の一部訂正について
|
大学掲載日:
2020/08/09
|
大学HP |
入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
入試結果(倍率)
工学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
工学部 | 全入試合計 | 3.4 | 3.7 | 880 | 9304 | 9078 | 2709 | 11 | 90 | |
工学部 | 一般入試合計 | 3.8 | 4.3 | 530 | 8571 | 8352 | 2202 | 12 | 88 | |
工学部 | 推薦入試合計 | 1.4 | 1.3 | 307 | 650 | 643 | 476 | 8 | 99 | |
工学部 | AO入試合計 | 2.7 | 2.1 | 43 | 83 | 83 | 31 | 10 | 97 | |
工学部 | セ試合計 | 5.5 | 5.8 | 80 | 2217 | 2192 | 396 | 12 | 83 | |
工学部|機械工学科 | 特別奨学生 | 3.0 | 2.9 | 6 | 229 | 227 | 75 | 3 | 96 | |
工学部|機械工学科 | 前期A方式 | 3.1 | 4.5 | 45 | 457 | 450 | 145 | 2 | 92 | |
工学部|機械工学科 | 前期B方式 | 3.4 | 4.2 | 15 | 121 | 117 | 34 | 9 | 88 | |
工学部|機械工学科 | 前期AM | 4.4 | 6.1 | 15 | 180 | 175 | 40 | 5 | 88 | |
工学部|機械工学科 | 前期BM | 3.5 | 4.7 | 10 | 125 | 125 | 36 | 0 | 89 | |
工学部|機械工学科 | 後期試験 | 1.8 | 4.6 | 3 | 131 | 114 | 64 | 3 | 84 | |
工学部|機械工学科 | セ試プラスA方式 | 5.0 | 4.4 | 2 | 226 | 224 | 45 | 0 | 96 | |
工学部|機械工学科 | セ試プラスB方式 | 4.5 | 4.4 | 2 | 71 | 68 | 15 | 7 | 100 | |
工学部|機械工学科 | セ試C方式前期2教科 | 6.4 | 45 | 45 | 7 | 0 | 86 | 新規 | ||
工学部|機械工学科 | セ試C方式前期3教科 | 11.0 | 6.8 | 33 | 33 | 3 | 0 | 67 | ||
工学部|機械工学科 | セ試C方式前期5教科 | 3.1 | 4.0 | 31 | 31 | 10 | 0 | 60 | ||
工学部|機械工学科 | 一般推薦A | 4.0 | 4 | 4 | 1 | |||||
工学部|機械工学科 | 一般推薦B | 4.2 | 39 | 38 | 9 | |||||
工学部|機械工学科 | 特技推薦 | 1.0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100 | |
工学部|機械工学科 | AO入試 | 3.7 | 8.0 | 7 | 11 | 11 | 3 | 0 | 100 | |
工学部|都市建設工学科 | 特別奨学生 | 3.8 | 5.2 | 3 | 61 | 61 | 16 | 0 | 94 | |
工学部|都市建設工学科 | 前期A方式 | 2.8 | 4.5 | 12 | 112 | 112 | 40 | 13 | 88 | |
工学部|都市建設工学科 | 前期B方式 | 2.5 | 6.7 | 5 | 36 | 35 | 14 | 7 | 86 | |
工学部|都市建設工学科 | 前期AM | 3.6 | 6.6 | 5 | 77 | 75 | 21 | 0 | 81 | |
工学部|都市建設工学科 | 前期BM | 2.2 | 8.1 | 5 | 58 | 58 | 26 | 0 | 88 | |
工学部|都市建設工学科 | 後期試験 | 2.5 | 4.4 | 3 | 37 | 33 | 13 | 0 | 100 | |
工学部|都市建設工学科 | セ試プラスA方式 | 4.5 | 7.3 | 2 | 76 | 76 | 17 | 18 | 76 | |
工学部|都市建設工学科 | セ試プラスB方式 | 3.8 | 5.3 | 2 | 24 | 23 | 6 | 17 | 100 | |
工学部|都市建設工学科 | セ試C方式前期2教科 | 3.0 | 15 | 15 | 5 | 20 | 80 | 新規 | ||
工学部|都市建設工学科 | セ試C方式前期3教科 | 16.0 | 3.8 | 16 | 16 | 1 | 0 | 100 | ||
工学部|都市建設工学科 | セ試C方式前期5教科 | 4.7 | 4.0 | 14 | 14 | 3 | 33 | 33 | ||
工学部|都市建設工学科 | セ試C方式後期2教科 | 2.5 | 5 | 5 | 2 | 50 | 100 | 新規 | ||
工学部|都市建設工学科 | セ試C方式後期3教科 | 2.0 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 100 | ||
工学部|都市建設工学科 | 一般推薦A | 1.0 | 3 | 3 | 3 | |||||
工学部|都市建設工学科 | 一般推薦B | 3.3 | 10 | 10 | 3 | |||||
工学部|都市建設工学科 | 特技推薦 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | ||
工学部|都市建設工学科 | AO入試 | 1.4 | 1.4 | 5 | 10 | 10 | 7 | 0 | 86 | |
工学部|建築学科 | 特別奨学生 | 4.3 | 6.9 | 4 | 132 | 132 | 31 | 32 | 97 | |
工学部|建築学科 | 前期A方式 | 2.6 | 5.2 | 22 | 201 | 198 | 75 | 36 | 88 | |
工学部|建築学科 | 前期B方式 | 1.9 | 4.9 | 7 | 67 | 66 | 34 | 24 | 94 | |
工学部|建築学科 | 前期AM | 2.5 | 8.4 | 7 | 75 | 70 | 28 | 29 | 89 | |
工学部|建築学科 | 前期BM | 2.3 | 8.4 | 7 | 48 | 46 | 20 | 25 | 80 | |
工学部|建築学科 | 後期試験 | 2.7 | 3.1 | 3 | 70 | 59 | 22 | 14 | 95 | |
工学部|建築学科 | セ試プラスA方式 | 4.4 | 7.7 | 2 | 125 | 123 | 28 | 25 | 82 | |
工学部|建築学科 | セ試プラスB方式 | 3.6 | 9.8 | 2 | 29 | 29 | 8 | 25 | 100 | |
工学部|建築学科 | セ試C方式前期2教科 | 7.0 | 21 | 21 | 3 | 0 | 100 | 新規 | ||
工学部|建築学科 | セ試C方式前期3教科 | 4.2 | 5.4 | 21 | 21 | 5 | 40 | 60 | ||
工学部|建築学科 | セ試C方式前期5教科 | 2.4 | 5.0 | 17 | 17 | 7 | 29 | 100 | ||
工学部|建築学科 | セ試C方式後期3教科 | 1.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | ||
工学部|建築学科 | 一般推薦A | 1.5 | 4 | 3 | 2 | |||||
工学部|建築学科 | 一般推薦B | 4.5 | 27 | 27 | 6 | |||||
工学部|建築学科 | 特技推薦 | 1.0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100 | |
工学部|建築学科 | AO入試 | 2.2 | 2.3 | 7 | 11 | 11 | 5 | 0 | 100 | |
工学部|応用化学科 | 特別奨学生 | 2.9 | 2.7 | 3 | 137 | 136 | 47 | 34 | 100 | |
工学部|応用化学科 | 前期A方式 | 3.0 | 3.6 | 24 | 237 | 235 | 78 | 38 | 91 | |
工学部|応用化学科 | 前期B方式 | 3.4 | 4.5 | 5 | 67 | 65 | 19 | 16 | 95 | |
工学部|応用化学科 | 前期AM | 4.7 | 5.4 | 5 | 72 | 70 | 15 | 40 | 93 | |
工学部|応用化学科 | 前期BM | 2.4 | 3.0 | 5 | 73 | 71 | 29 | 28 | 93 | |
工学部|応用化学科 | 後期試験 | 2.3 | 1.7 | 3 | 63 | 53 | 23 | 13 | 91 | |
工学部|応用化学科 | セ試プラスA方式 | 4.7 | 6.4 | 2 | 123 | 123 | 26 | 23 | 88 | |
工学部|応用化学科 | セ試プラスB方式 | 5.4 | 4.0 | 2 | 38 | 38 | 7 | 29 | 100 | |
工学部|応用化学科 | セ試C方式前期2教科 | 4.8 | 29 | 29 | 6 | 0 | 100 | 新規 | ||
工学部|応用化学科 | セ試C方式前期3教科 | 4.2 | 6.1 | 21 | 21 | 5 | 60 | 100 | ||
工学部|応用化学科 | セ試C方式前期5教科 | 3.3 | 3.2 | 13 | 13 | 4 | 25 | 50 | ||
工学部|応用化学科 | セ試C方式後期2教科 | 3.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 100 | 新規 | ||
工学部|応用化学科 | 一般推薦B | 1.6 | 23 | 22 | 14 | |||||
工学部|応用化学科 | AO入試 | 1.0 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 100 | |
工学部|情報工学科 | 特別奨学生 | 6.4 | 4.7 | 4 | 272 | 267 | 42 | 17 | 98 | |
工学部|情報工学科 | 前期A方式 | 5.8 | 5.1 | 35 | 332 | 325 | 56 | 4 | 77 | |
工学部|情報工学科 | 前期B方式 | 5.4 | 6.4 | 8 | 93 | 92 | 17 | 0 | 82 | |
工学部|情報工学科 | 前期AM | 7.8 | 7.7 | 8 | 131 | 125 | 16 | 25 | 94 | |
工学部|情報工学科 | 前期BM | 4.8 | 6.7 | 8 | 133 | 129 | 27 | 7 | 93 | |
工学部|情報工学科 | 後期試験 | 6.3 | 9.5 | 3 | 127 | 107 | 17 | 18 | 71 | |
工学部|情報工学科 | セ試プラスA方式 | 8.9 | 8.6 | 2 | 182 | 178 | 20 | 5 | 85 | |
工学部|情報工学科 | セ試プラスB方式 | 7.3 | 7.1 | 2 | 58 | 58 | 8 | 0 | 75 | |
工学部|情報工学科 | セ試C方式前期2教科 | 13.0 | 52 | 52 | 4 | 25 | 75 | 新規 | ||
工学部|情報工学科 | セ試C方式前期3教科 | 37.0 | 11.3 | 37 | 37 | 1 | 0 | 100 | ||
工学部|情報工学科 | セ試C方式前期5教科 | 7.8 | 4.3 | 47 | 47 | 6 | 0 | 83 | ||
工学部|情報工学科 | セ試C方式後期3教科 | 2.0 | 7.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 100 | ||
工学部|情報工学科 | 一般推薦A | 6.0 | 6 | 6 | 1 | |||||
工学部|情報工学科 | 一般推薦B | 8.3 | 59 | 58 | 7 | |||||
工学部|情報工学科 | 特技推薦 | 1.0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | |
工学部|情報工学科 | AO入試 | 6.5 | 5.0 | 4 | 13 | 13 | 2 | 0 | 100 | |
工学部|ロボット理工学科 | 特別奨学生 | 3.4 | 2.3 | 3 | 83 | 81 | 24 | 13 | 92 | |
工学部|ロボット理工学科 | 前期A方式 | 5.4 | 4.9 | 12 | 197 | 196 | 36 | 11 | 75 | |
工学部|ロボット理工学科 | 前期B方式 | 4.7 | 4.3 | 5 | 72 | 70 | 15 | 7 | 87 | |
工学部|ロボット理工学科 | 前期AM | 6.8 | 4.4 | 5 | 124 | 123 | 18 | 11 | 83 | |
工学部|ロボット理工学科 | 前期BM | 4.3 | 3.0 | 5 | 129 | 128 | 30 | 3 | 90 | |
工学部|ロボット理工学科 | 後期試験 | 2.2 | 3.9 | 3 | 67 | 62 | 28 | 0 | 86 | |
工学部|ロボット理工学科 | セ試プラスA方式 | 8.7 | 11.8 | 2 | 105 | 104 | 12 | 0 | 75 | |
工学部|ロボット理工学科 | セ試プラスB方式 | 8.3 | 5.8 | 2 | 51 | 50 | 6 | 0 | 83 | |
工学部|ロボット理工学科 | セ試C方式前期2教科 | 6.7 | 20 | 20 | 3 | 0 | 67 | 新規 | ||
工学部|ロボット理工学科 | セ試C方式前期3教科 | 10.5 | 5.4 | 21 | 21 | 2 | 0 | 100 | ||
工学部|ロボット理工学科 | セ試C方式前期5教科 | 3.0 | 4.0 | 18 | 18 | 6 | 0 | 83 | ||
工学部|ロボット理工学科 | セ試C方式後期2教科 | 6.0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 100 | 新規 | ||
工学部|ロボット理工学科 | 一般推薦B | 2.6 | 13 | 13 | 5 | |||||
工学部|ロボット理工学科 | AO入試 | 4.3 | 1.0 | 5 | 13 | 13 | 3 | 0 | 100 | |
工学部|電気電子システム工学科 | 特別奨学生 | 3.8 | 2.2 | 6 | 227 | 226 | 59 | 3 | 98 | |
工学部|電気電子システム工学科 | 前期A方式 | 3.8 | 4.5 | 45 | 354 | 346 | 92 | 3 | 86 | |
工学部|電気電子システム工学科 | 前期B方式 | 3.9 | 3.5 | 15 | 156 | 148 | 38 | 13 | 92 | |
工学部|電気電子システム工学科 | 前期AM | 5.2 | 3.4 | 15 | 248 | 240 | 46 | 11 | 93 | |
工学部|電気電子システム工学科 | 前期BM | 5.2 | 2.4 | 10 | 203 | 199 | 38 | 3 | 79 | |
工学部|電気電子システム工学科 | 後期試験 | 2.0 | 1.2 | 3 | 135 | 116 | 58 | 3 | 91 | |
工学部|電気電子システム工学科 | セ試プラスA方式 | 6.9 | 6.6 | 2 | 198 | 193 | 28 | 11 | 71 | |
工学部|電気電子システム工学科 | セ試プラスB方式 | 6.5 | 3.8 | 2 | 103 | 98 | 15 | 20 | 93 | |
工学部|電気電子システム工学科 | セ試C方式前期2教科 | 8.4 | 42 | 42 | 5 | 0 | 100 | 新規 | ||
工学部|電気電子システム工学科 | セ試C方式前期3教科 | 37.0 | 11.0 | 37 | 37 | 1 | 0 | 100 | ||
工学部|電気電子システム工学科 | セ試C方式前期5教科 | 6.5 | 3.6 | 39 | 39 | 6 | 17 | 67 | ||
工学部|電気電子システム工学科 | 一般推薦A | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
工学部|電気電子システム工学科 | 一般推薦B | 2.5 | 29 | 28 | 11 | |||||
工学部|電気電子システム工学科 | AO入試 | 2.8 | 1.8 | 7 | 17 | 17 | 6 | 0 | 100 | |
工学部|宇宙航空理工学科 | 特別奨学生 | 1.8 | 2.1 | 3 | 87 | 87 | 49 | 16 | 94 | |
工学部|宇宙航空理工学科 | 前期A方式 | 2.4 | 3.9 | 14 | 134 | 131 | 54 | 11 | 81 | |
工学部|宇宙航空理工学科 | 前期B方式 | 2.4 | 4.4 | 5 | 40 | 40 | 17 | 0 | 82 | |
工学部|宇宙航空理工学科 | 前期AM | 1.6 | 3.3 | 5 | 63 | 62 | 40 | 13 | 90 | |
工学部|宇宙航空理工学科 | 前期BM | 2.5 | 4.6 | 5 | 43 | 42 | 17 | 6 | 88 | |
工学部|宇宙航空理工学科 | 後期試験 | 1.3 | 1.0 | 3 | 38 | 35 | 27 | 11 | 85 | |
工学部|宇宙航空理工学科 | セ試プラスA方式 | 2.5 | 3.7 | 2 | 79 | 78 | 31 | 10 | 81 | |
工学部|宇宙航空理工学科 | セ試プラスB方式 | 2.2 | 5.3 | 2 | 22 | 22 | 10 | 10 | 60 | |
工学部|宇宙航空理工学科 | セ試C方式前期2教科 | 5.3 | 21 | 21 | 4 | 25 | 0 | 新規 | ||
工学部|宇宙航空理工学科 | セ試C方式前期3教科 | 9.0 | 5.5 | 18 | 18 | 2 | 50 | 50 | ||
工学部|宇宙航空理工学科 | セ試C方式前期5教科 | 3.6 | 4.2 | 29 | 29 | 8 | 0 | 75 | ||
工学部|宇宙航空理工学科 | 一般推薦A | 1.0 | 2 | 2 | 2 | |||||
工学部|宇宙航空理工学科 | 一般推薦B | 1.8 | 7 | 7 | 4 | |||||
工学部|宇宙航空理工学科 | AO入試 | 2.5 | 2.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 100 | 100 |
経営情報学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
経営情報学部 | 全入試合計 | 3.3 | 2.3 | 300 | 1891 | 1843 | 559 | 14 | 94 | |
経営情報学部 | 一般入試合計 | 4.7 | 3.0 | 153 | 1539 | 1493 | 315 | 14 | 90 | |
経営情報学部 | 推薦入試合計 | 1.3 | 1.2 | 117 | 298 | 297 | 222 | 15 | 100 | |
経営情報学部 | AO入試合計 | 2.4 | 1.7 | 30 | 54 | 53 | 22 | 5 | 91 | |
経営情報学部 | セ試合計 | 8.3 | 3.9 | 12 | 414 | 409 | 49 | 10 | 92 | |
経営情報学部|経営総合学科 | 特別奨学生 | 4.8 | 3.3 | 17 | 212 | 210 | 44 | 18 | 95 | |
経営情報学部|経営総合学科 | 前期A方式 | 4.6 | 2.8 | 68 | 337 | 328 | 71 | 13 | 87 | |
経営情報学部|経営総合学科 | 前期B方式 | 4.8 | 2.2 | 19 | 153 | 152 | 32 | 9 | 100 | |
経営情報学部|経営総合学科 | 前期AM | 5.3 | 2.6 | 15 | 111 | 105 | 20 | 20 | 80 | |
経営情報学部|経営総合学科 | 前期BM | 6.8 | 2.1 | 15 | 170 | 170 | 25 | 8 | 92 | |
経営情報学部|経営総合学科 | 後期試験 | 1.6 | 3.0 | 7 | 142 | 119 | 74 | 18 | 88 | |
経営情報学部|経営総合学科 | セ試プラスA方式 | 12.2 | 3.8 | 3 | 188 | 183 | 15 | 13 | 100 | |
経営情報学部|経営総合学科 | セ試プラスB方式 | 9.1 | 2.8 | 3 | 82 | 82 | 9 | 11 | 100 | |
経営情報学部|経営総合学科 | セ試C方式前期2教科 | 5.1 | 77 | 77 | 15 | 13 | 80 | 新規 | ||
経営情報学部|経営総合学科 | セ試C方式前期3教科 | 8.0 | 6.3 | 48 | 48 | 6 | 0 | 83 | ||
経営情報学部|経営総合学科 | セ試C方式前期5教科 | 3.7 | 2.1 | 11 | 11 | 3 | 0 | 100 | ||
経営情報学部|経営総合学科 | セ試C方式後期2教科 | 6.0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 100 | 新規 | ||
経営情報学部|経営総合学科 | 一般推薦A | 8.0 | 16 | 16 | 2 | |||||
経営情報学部|経営総合学科 | 一般推薦B | 3.5 | 74 | 74 | 21 | |||||
経営情報学部|経営総合学科 | 特技推薦 | 1.0 | 1.0 | 15 | 20 | 20 | 20 | 5 | 100 | |
経営情報学部|経営総合学科 | AO入試 | 2.4 | 1.7 | 30 | 54 | 53 | 22 | 5 | 91 |
国際関係学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
国際関係学部 | 全入試合計 | 3.0 | 1.8 | 140 | 722 | 703 | 235 | 44 | 97 | |
国際関係学部 | 一般入試合計 | 5.2 | 2.4 | 72 | 545 | 531 | 102 | 53 | 93 | |
国際関係学部 | 推薦入試合計 | 1.3 | 1.0 | 43 | 151 | 147 | 117 | 33 | 99 | |
国際関係学部 | AO入試合計 | 1.6 | 1.1 | 25 | 26 | 25 | 16 | 69 | 100 | |
国際関係学部 | セ試合計 | 8.8 | 3.4 | 12 | 141 | 141 | 16 | 44 | 100 | |
国際関係学部|国際学科 | 特別奨学生 | 4.1 | 1.8 | 8 | 101 | 99 | 24 | 67 | 100 | |
国際関係学部|国際学科 | 前期A方式 | 6.0 | 2.5 | 23 | 145 | 143 | 24 | 67 | 88 | |
国際関係学部|国際学科 | 前期B方式 | 2.9 | 2.1 | 8 | 23 | 23 | 8 | 25 | 100 | |
国際関係学部|国際学科 | 前期AM | 4.9 | 3.3 | 8 | 39 | 39 | 8 | 25 | 100 | |
国際関係学部|国際学科 | 前期BM | 4.7 | 3.0 | 8 | 42 | 42 | 9 | 56 | 67 | |
国際関係学部|国際学科 | 後期試験 | 3.4 | 1.2 | 5 | 54 | 44 | 13 | 46 | 92 | |
国際関係学部|国際学科 | セ試プラスA方式 | 9.6 | 3.6 | 3 | 86 | 86 | 9 | 56 | 100 | |
国際関係学部|国際学科 | セ試プラスB方式 | 4.3 | 2.3 | 3 | 13 | 13 | 3 | 0 | 100 | |
国際関係学部|国際学科 | セ試C方式前期2教科 | 7.5 | 15 | 15 | 2 | 50 | 100 | 新規 | ||
国際関係学部|国際学科 | セ試C方式前期3教科 | 11.5 | 3.9 | 23 | 23 | 2 | 50 | 100 | ||
国際関係学部|国際学科 | 一般推薦B | 3.9 | 36 | 35 | 9 | |||||
国際関係学部|国際学科 | 特技推薦 | 1.0 | 1.0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 14 | 100 | |
国際関係学部|国際学科 | AO入試 | 1.6 | 1.1 | 25 | 26 | 25 | 16 | 69 | 100 |
人文学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
人文学部 | 全入試合計 | 2.7 | 3.3 | 400 | 2345 | 2283 | 857 | 41 | 94 | |
人文学部 | 一般入試合計 | 3.5 | 4.5 | 219 | 1902 | 1845 | 525 | 42 | 90 | |
人文学部 | 推薦入試合計 | 1.3 | 1.2 | 141 | 382 | 378 | 290 | 39 | 99 | |
人文学部 | AO入試合計 | 1.4 | 1.4 | 40 | 61 | 60 | 42 | 45 | 100 | |
人文学部 | セ試合計 | 4.1 | 5.2 | 50 | 608 | 604 | 147 | 39 | 92 | |
人文学部|日本語日本文化学科 | 特別奨学生 | 2.5 | 4.2 | 2 | 36 | 35 | 14 | 64 | 93 | |
人文学部|日本語日本文化学科 | 前期A方式 | 3.3 | 9.2 | 18 | 59 | 59 | 18 | 44 | 83 | |
人文学部|日本語日本文化学科 | 前期B方式 | 2.7 | 6.8 | 5 | 28 | 27 | 10 | 50 | 80 | |
人文学部|日本語日本文化学科 | 前期AM | 2.3 | 5.8 | 5 | 15 | 14 | 6 | 50 | 100 | |
人文学部|日本語日本文化学科 | 前期BM | 2.6 | 4.6 | 5 | 43 | 42 | 16 | 50 | 100 | |
人文学部|日本語日本文化学科 | 後期試験 | 1.8 | 2.0 | 3 | 32 | 23 | 13 | 38 | 100 | |
人文学部|日本語日本文化学科 | セ試プラスA方式 | 2.9 | 6.9 | 2 | 23 | 23 | 8 | 50 | 88 | |
人文学部|日本語日本文化学科 | セ試プラスB方式 | 3.0 | 9.3 | 2 | 19 | 18 | 6 | 67 | 83 | |
人文学部|日本語日本文化学科 | セ試C方式前期2教科 | 4.5 | 27 | 27 | 6 | 33 | 100 | 新規 | ||
人文学部|日本語日本文化学科 | セ試C方式前期3教科 | 4.0 | 2.8 | 20 | 20 | 5 | 60 | 80 | ||
人文学部|日本語日本文化学科 | セ試C方式前期5教科 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 50 | 50 | ||
人文学部|日本語日本文化学科 | 一般推薦A | 4.0 | 4 | 4 | 1 | |||||
人文学部|日本語日本文化学科 | 一般推薦B | 3.5 | 15 | 14 | 4 | |||||
人文学部|日本語日本文化学科 | 特技推薦 | 1.0 | 1.0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 | |
人文学部|日本語日本文化学科 | AO入試 | 1.9 | 1.3 | 7 | 14 | 13 | 7 | 29 | 100 | |
人文学部|英語英米文化学科 | 特別奨学生 | 2.5 | 4.0 | 2 | 47 | 47 | 19 | 63 | 79 | |
人文学部|英語英米文化学科 | 前期A方式 | 4.6 | 3.9 | 8 | 73 | 73 | 16 | 50 | 81 | |
人文学部|英語英米文化学科 | 前期B方式 | 3.6 | 4.4 | 5 | 36 | 36 | 10 | 70 | 100 | |
人文学部|英語英米文化学科 | 前期AM | 2.1 | 4.8 | 3 | 27 | 27 | 13 | 46 | 100 | |
人文学部|英語英米文化学科 | 前期BM | 4.6 | 10.0 | 3 | 32 | 32 | 7 | 43 | 71 | |
人文学部|英語英米文化学科 | 後期試験 | 2.7 | 1.7 | 2 | 36 | 27 | 10 | 40 | 80 | |
人文学部|英語英米文化学科 | セ試プラスA方式 | 6.7 | 3.8 | 2 | 40 | 40 | 6 | 50 | 83 | |
人文学部|英語英米文化学科 | セ試プラスB方式 | 4.3 | 4.3 | 2 | 13 | 13 | 3 | 100 | 100 | |
人文学部|英語英米文化学科 | セ試C方式前期2教科 | 2.8 | 14 | 14 | 5 | 20 | 80 | 新規 | ||
人文学部|英語英米文化学科 | セ試C方式前期3教科 | 4.5 | 4.8 | 18 | 18 | 4 | 50 | 75 | ||
人文学部|英語英米文化学科 | セ試C方式前期5教科 | 3.5 | 2.0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 100 | ||
人文学部|英語英米文化学科 | 一般推薦A | 1.5 | 3 | 3 | 2 | |||||
人文学部|英語英米文化学科 | 一般推薦B | 1.3 | 10 | 9 | 7 | |||||
人文学部|英語英米文化学科 | 特技推薦 | 1.0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | |
人文学部|英語英米文化学科 | AO入試 | 1.2 | 1.2 | 12 | 11 | 11 | 9 | 33 | 100 | |
人文学部|コミュニケーション学科 | 特別奨学生 | 3.3 | 3.6 | 2 | 26 | 26 | 8 | 50 | 88 | |
人文学部|コミュニケーション学科 | 前期A方式 | 2.5 | 6.9 | 8 | 34 | 33 | 13 | 46 | 92 | |
人文学部|コミュニケーション学科 | 前期B方式 | 3.5 | 4.7 | 5 | 35 | 35 | 10 | 40 | 100 | |
人文学部|コミュニケーション学科 | 前期AM | 1.8 | 8.0 | 5 | 14 | 14 | 8 | 38 | 88 | |
人文学部|コミュニケーション学科 | 前期BM | 2.8 | 8.0 | 5 | 33 | 31 | 11 | 27 | 82 | |
人文学部|コミュニケーション学科 | 後期試験 | 4.0 | 0.9 | 3 | 40 | 36 | 9 | 44 | 78 | |
人文学部|コミュニケーション学科 | セ試プラスA方式 | 3.0 | 5.1 | 2 | 21 | 21 | 7 | 71 | 100 | |
人文学部|コミュニケーション学科 | セ試プラスB方式 | 3.0 | 5.0 | 2 | 21 | 21 | 7 | 43 | 100 | |
人文学部|コミュニケーション学科 | セ試C方式前期2教科 | 2.3 | 23 | 23 | 10 | 40 | 100 | 新規 | ||
人文学部|コミュニケーション学科 | セ試C方式前期3教科 | 3.0 | 6.0 | 12 | 12 | 4 | 75 | 100 | ||
人文学部|コミュニケーション学科 | セ試C方式後期2教科 | 2.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 50 | 新規 | ||
人文学部|コミュニケーション学科 | 一般推薦A | 3.0 | 3 | 3 | 1 | |||||
人文学部|コミュニケーション学科 | 一般推薦B | 2.1 | 15 | 15 | 7 | |||||
人文学部|コミュニケーション学科 | 特技推薦 | 1.0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | |
人文学部|コミュニケーション学科 | AO入試 | 1.4 | 1.0 | 7 | 13 | 13 | 9 | 67 | 100 | |
人文学部|心理学科 | 特別奨学生 | 4.2 | 5.0 | 2 | 68 | 67 | 16 | 56 | 94 | |
人文学部|心理学科 | 前期A方式 | 3.5 | 6.5 | 18 | 84 | 84 | 24 | 33 | 96 | |
人文学部|心理学科 | 前期B方式 | 3.1 | 3.8 | 7 | 51 | 50 | 16 | 38 | 75 | |
人文学部|心理学科 | 前期AM | 2.2 | 6.6 | 5 | 30 | 29 | 13 | 54 | 85 | |
人文学部|心理学科 | 前期BM | 3.8 | 5.7 | 5 | 54 | 53 | 14 | 50 | 100 | |
人文学部|心理学科 | 後期試験 | 3.4 | 1.5 | 3 | 42 | 37 | 11 | 45 | 82 | |
人文学部|心理学科 | セ試プラスA方式 | 4.8 | 8.3 | 2 | 48 | 48 | 10 | 40 | 100 | |
人文学部|心理学科 | セ試プラスB方式 | 3.9 | 7.8 | 2 | 28 | 27 | 7 | 29 | 86 | |
人文学部|心理学科 | セ試C方式前期2教科 | 3.7 | 41 | 41 | 11 | 27 | 100 | 新規 | ||
人文学部|心理学科 | セ試C方式前期3教科 | 6.5 | 5.0 | 26 | 26 | 4 | 50 | 100 | ||
人文学部|心理学科 | セ試C方式前期5教科 | 2.3 | 2.2 | 9 | 9 | 4 | 25 | 100 | ||
人文学部|心理学科 | 一般推薦A | 2.0 | 2 | 2 | 1 | |||||
人文学部|心理学科 | 一般推薦B | 3.6 | 29 | 29 | 8 | |||||
