page_top

【お知らせ】大学パスナビは皆様により快適にご利用いただくため、2023年3月31日に全面リニューアルを実施いたします。詳しくはこちらをご覧ください。

【お知らせ】サイトリニューアルに伴う、パスナビ会員の個人情報管理についてのご案内を掲載しました。リニューアル後のパスナビ会員機能ご利用の際は「旺文社まなびID」へのご登録が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。

  • 私立
  • 愛知

クリップする

中部大学

入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。

大学トップ 合格と入学 合格と入学

新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。

改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。

中部大学の入試結果(倍率)

表の見方

更新時期

※2022年度(2021年4月~2022年3月)の入試結果に基づくデータです。

工学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
工学部 全選抜合計 2.0 2.5 880 6712 6584 3345 11 93
工学部 一般選抜合計 2.3 2.9 515 5091 4979 2210 11 90
工学部 学校推薦型選抜合計 1.2 1.2 291 454 453 386 9 100
工学部 総合型選抜合計 1.5 1.9 74 1167 1152 749 12 98
工学部 共テ合計 2.3 4.0 77 1441 1428 614 13 91
工学部|機械工学科 前期A方式 2.3 2.7 45 291 288 128 3 91
工学部|機械工学科 前期B方式 2.5 2.5 15 91 90 36 3 92
工学部|機械工学科 前期AM 1.6 2.9 15 183 178 108 2 94
工学部|機械工学科 前期BM 2.0 2.5 10 96 90 44 11 89
工学部|機械工学科 後期入試 3.6 12.2 6 30 25 7 14 71
工学部|機械工学科 共テプラスA方式 2.0 3.6 2 170 169 86 3 90
工学部|機械工学科 共テプラスB方式 2.0 3.7 2 41 41 21 5 100
工学部|機械工学科 共テ前期2教科 2.9 10.3 2 23 23 8 13 75
工学部|機械工学科 共テ前期3教科 3.4 6.0 2 24 24 7 14 100
工学部|機械工学科 共テ前期5教科 2.1 3.7 2 30 30 14 7 93
工学部|機械工学科 共テ後期2教科 3 3 0
工学部|機械工学科 共テ後期3教科 5 5 0
工学部|機械工学科 共テ後期5教科 3.5 3.0 7 7 2 50 100
工学部|機械工学科 一般推薦 1.3 1.6 20 20 15 0 100
工学部|機械工学科 特技推薦 1.0 1.0 2 3 3 3 0 100
工学部|機械工学科 ポートフォリオ入試 6.0 2.7 7 6 6 1 0 100
工学部|機械工学科 特別奨学生 1.6 1.9 6 264 262 160 4 99
工学部|都市建設工学科 前期A方式 1.7 1.7 14 87 83 49 10 94
工学部|都市建設工学科 前期B方式 1.8 1.8 5 38 38 21 0 95
工学部|都市建設工学科 前期AM 1.5 1.6 5 91 91 59 12 90
工学部|都市建設工学科 前期BM 1.4 1.6 5 61 59 42 5 90
工学部|都市建設工学科 後期入試 1.6 2.2 3 16 16 10 10 80
工学部|都市建設工学科 共テプラスA方式 1.3 2.3 2 46 44 35 9 97
工学部|都市建設工学科 共テプラスB方式 1.5 2.3 2 18 18 12 8 100
工学部|都市建設工学科 共テ前期2教科 1.6 3.2 2 16 16 10 20 80
工学部|都市建設工学科 共テ前期3教科 1.7 3.2 2 12 12 7 0 86
工学部|都市建設工学科 共テ前期5教科 1.2 3.8 2 14 14 12 8 75
工学部|都市建設工学科 共テ後期2教科 4.0 4 4 1 0 100
工学部|都市建設工学科 共テ後期3教科 3 3 0
工学部|都市建設工学科 共テ後期5教科 2 2 0
工学部|都市建設工学科 一般推薦 1.3 1.5 5 5 4 0 100
工学部|都市建設工学科 ポートフォリオ入試 1.3 1.5 3 5 5 4 0 100
工学部|都市建設工学科 特別奨学生 1.1 2.1 3 48 48 44 18 95
工学部|都市建設工学科 同窓生推薦 若干 1 1 0
工学部|建築学科 前期A方式 4.3 2.4 22 153 152 35 31 91
工学部|建築学科 前期B方式 4.9 2.4 7 70 68 14 21 93
工学部|建築学科 前期AM 4.4 2.4 7 105 105 24 25 96
工学部|建築学科 前期BM 3.7 1.9 7 87 86 23 17 91
工学部|建築学科 後期入試 6.8 12.3 3 30 27 4 75 50
工学部|建築学科 共テプラスA方式 3.8 2.6 2 84 83 22 32 95
工学部|建築学科 共テプラスB方式 3.3 4.0 2 27 26 8 38 100
工学部|建築学科 共テ前期2教科 7.3 6.7 2 22 22 3 67 100
工学部|建築学科 共テ前期3教科 5.3 7.3 2 16 16 3 0 100
工学部|建築学科 共テ前期5教科 2.3 4.3 2 14 14 6 33 100
工学部|建築学科 共テ後期2教科 7 7 0
工学部|建築学科 共テ後期3教科 2 2 0
工学部|建築学科 共テ後期5教科 2.0 2 2 1 0 100
工学部|建築学科 一般推薦 1.4 2.8 27 27 19 16 100
工学部|建築学科 ポートフォリオ入試 1.5 1.7 7 13 12 8 13 100
工学部|建築学科 特別奨学生 1.9 1.7 4 159 158 83 18 100
工学部|建築学科 同窓生推薦 1.0 1.0 若干 3 3 3 0 100
工学部|応用化学科 前期A方式 2.2 1.8 24 163 157 73 33 96
工学部|応用化学科 前期B方式 1.9 2.4 5 44 42 22 14 91
工学部|応用化学科 前期AM 2.5 2.1 5 84 84 34 29 88
工学部|応用化学科 前期BM 3.0 2.0 5 73 71 24 21 96
工学部|応用化学科 後期入試 4.3 2.0 3 28 26 6 33 100
工学部|応用化学科 共テプラスA方式 2.0 2.8 2 85 82 42 33 98
工学部|応用化学科 共テプラスB方式 1.9 4.2 2 28 27 14 7 86
工学部|応用化学科 共テ前期2教科 3.8 3.8 2 19 19 5 40 100
工学部|応用化学科 共テ前期3教科 6.0 3.3 2 18 18 3 33 100
工学部|応用化学科 共テ前期5教科 2.4 3.4 2 19 19 8 38 100
工学部|応用化学科 共テ後期2教科 3 3 0
工学部|応用化学科 共テ後期3教科 2 2 0
工学部|応用化学科 共テ後期5教科 3 3 0
工学部|応用化学科 一般推薦 1.2 1.4 22 22 19 37 100
工学部|応用化学科 ポートフォリオ入試 1.3 1.3 3 4 4 3 0 67
工学部|応用化学科 特別奨学生 1.3 1.5 3 119 118 91 31 98
工学部|応用化学科 同窓生推薦 2.0 若干 2 2 1 0 100
工学部|情報工学科 前期A方式 2.9 7.3 35 264 263 91 11 88
工学部|情報工学科 前期B方式 3.6 6.4 8 83 80 22 9 95
工学部|情報工学科 前期AM 3.0 7.6 8 135 133 45 11 89
工学部|情報工学科 前期BM 2.8 5.3 8 100 99 35 6 97
工学部|情報工学科 後期入試 13.0 2.3 3 49 39 3 33 67
工学部|情報工学科 共テプラスA方式 3.0 10.8 2 122 121 41 7 95
工学部|情報工学科 共テプラスB方式 2.7 5.3 2 44 43 16 6 94
工学部|情報工学科 共テ前期2教科 3.4 7.0 2 31 31 9 33 89
工学部|情報工学科 共テ前期3教科 2.7 12.3 2 19 19 7 0 100
工学部|情報工学科 共テ前期5教科 1.9 5.8 2 27 27 14 7 86
工学部|情報工学科 共テ後期2教科 8.0 8 8 1 0 100
工学部|情報工学科 共テ後期3教科 3 3 0
工学部|情報工学科 共テ後期5教科 5 5 0
工学部|情報工学科 一般推薦 4.8 3.4 58 57 12 17 100
工学部|情報工学科 ポートフォリオ入試 3.5 2.8 4 14 14 4 25 100
工学部|情報工学科 特別奨学生 2.0 2.1 4 276 270 136 13 99
工学部|情報工学科 同窓生推薦 2.0 1.0 若干 2 2 1 0 100
工学部|ロボット理工学科 前期A方式 2.7 2.1 15 116 114 43 14 91
工学部|ロボット理工学科 前期B方式 3.4 2.0 6 43 41 12 8 92
工学部|ロボット理工学科 前期AM 2.0 1.5 7 107 106 54 6 98
工学部|ロボット理工学科 前期BM 2.4 2.1 7 75 71 30 7 80
工学部|ロボット理工学科 後期入試 1.9 27.0 3 14 13 7 43 71
工学部|ロボット理工学科 共テプラスA方式 2.5 1.9 2 59 58 23 13 87
工学部|ロボット理工学科 共テプラスB方式 2.6 1.9 2 21 21 8 13 100
工学部|ロボット理工学科 共テ前期2教科 2.1 5.0 1 15 15 7 43 86
工学部|ロボット理工学科 共テ前期3教科 6.0 1 7 7 0
工学部|ロボット理工学科 共テ前期5教科 4.0 4.3 1 8 8 2 50 100
工学部|ロボット理工学科 共テ後期2教科 3.0 9.0 3 3 1 0 100
工学部|ロボット理工学科 共テ後期5教科 2 2 0
工学部|ロボット理工学科 一般推薦 1.0 2.0 4 4 4 0 100
工学部|ロボット理工学科 特技推薦 1.0 1.0 2 1 1 1 100 100
工学部|ロボット理工学科 ポートフォリオ入試 1.0 2.7 5 5 5 5 0 100
工学部|ロボット理工学科 特別奨学生 1.2 2.6 3 36 36 30 17 90
工学部|電気電子システム工学科 前期A方式 1.8 2.2 45 209 205 114 6 93
工学部|電気電子システム工学科 前期B方式 1.6 2.3 15 69 69 42 5 90
工学部|電気電子システム工学科 前期AM 1.4 2.1 15 156 154 107 5 85
工学部|電気電子システム工学科 前期BM 1.4 2.5 10 69 68 50 6 88
工学部|電気電子システム工学科 後期入試 2.8 2.7 3 41 28 10 10 100
工学部|電気電子システム工学科 共テプラスA方式 1.7 3.2 2 96 95 57 5 91
工学部|電気電子システム工学科 共テプラスB方式 1.4 6.4 2 30 30 21 5 90
工学部|電気電子システム工学科 共テ前期2教科 4.0 8.8 2 20 20 5 0 60
工学部|電気電子システム工学科 共テ前期3教科 2.9 6.3 2 23 23 8 0 75
工学部|電気電子システム工学科 共テ前期5教科 2.6 4.7 2 18 18 7 0 86
工学部|電気電子システム工学科 共テ後期2教科 6.0 6 6 1 0 100
工学部|電気電子システム工学科 共テ後期3教科 5 5 0
工学部|電気電子システム工学科 共テ後期5教科 6.0 6 6 1 100 100
工学部|電気電子システム工学科 一般推薦 1.2 1.1 16 16 13 0 100
工学部|電気電子システム工学科 ポートフォリオ入試 1.8 1.7 7 9 9 5 0 100
工学部|電気電子システム工学科 特別奨学生 1.1 2.0 6 132 129 115 4 99
工学部|電気電子システム工学科 同窓生推薦 1.0 若干 1 1 1 0 100
工学部|宇宙航空理工学科 前期A方式 2.1 1.5 19 100 97 47 17 77
工学部|宇宙航空理工学科 前期B方式 1.6 2.0 5 21 21 13 0 92
工学部|宇宙航空理工学科 前期AM 1.6 1.5 6 114 112 72 7 78
工学部|宇宙航空理工学科 前期BM 1.6 2.0 5 39 39 24 8 71
工学部|宇宙航空理工学科 後期入試 1.9 1.8 4 25 23 12 17 67
工学部|宇宙航空理工学科 共テプラスA方式 1.6 1.6 2 43 43 27 15 78
工学部|宇宙航空理工学科 共テプラスB方式 1.2 2.2 2 7 7 6 0 100
工学部|宇宙航空理工学科 共テ前期2教科 2.7 3.0 2 16 16 6 17 83
工学部|宇宙航空理工学科 共テ前期3教科 2.0 3.3 2 14 14 7 14 57
工学部|宇宙航空理工学科 共テ前期5教科 1.5 2.6 2 12 12 8 0 63
工学部|宇宙航空理工学科 共テ後期2教科 4.0 1 1 0
工学部|宇宙航空理工学科 共テ後期5教科 1.0 1 1 1 100 100
工学部|宇宙航空理工学科 一般推薦 1.3 1.7 9 9 7 29 100
工学部|宇宙航空理工学科 特技推薦 1.0 2 1 1 1 0 100
工学部|宇宙航空理工学科 ポートフォリオ入試 3.0 2.0 3 3 3 1 0 100
工学部|宇宙航空理工学科 特別奨学生 1.2 1.7 6 64 63 53 9 100
工学部|宇宙航空理工学科 同窓生推薦 若干 1 1 0

経営情報学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
経営情報学部 全選抜合計 1.5 2.8 300 1062 1042 716 16 94
経営情報学部 一般選抜合計 1.6 4.2 148 593 573 359 14 90
経営情報学部 学校推薦型選抜合計 1.1 1.3 120 246 246 226 16 100
経営情報学部 総合型選抜合計 1.7 2.6 32 223 223 131 23 98
経営情報学部 共テ合計 1.6 10.5 14 163 161 99 11 91
経営情報学部|経営総合学科 前期A方式 1.5 4.3 68 192 187 127 15 93
経営情報学部|経営総合学科 前期B方式 1.5 3.9 19 77 74 50 16 82
経営情報学部|経営総合学科 前期AM 1.5 4.5 22 58 57 39 10 95
経営情報学部|経営総合学科 前期BM 1.6 4.6 15 59 56 34 9 79
経営情報学部|経営総合学科 後期入試 3.8 1.4 10 44 38 10 40 90
経営情報学部|経営総合学科 共テプラスA方式 1.5 12.7 5 70 68 44 11 93
経営情報学部|経営総合学科 共テプラスB方式 1.5 26.5 3 27 27 18 11 83
経営情報学部|経営総合学科 共テ前期2教科 1.5 5.6 2 23 23 15 13 87
経営情報学部|経営総合学科 共テ前期3教科 1.8 13.3 2 21 21 12 8 92
経営情報学部|経営総合学科 共テ前期5教科 1.1 6.0 2 9 9 8 0 100
経営情報学部|経営総合学科 共テ後期2教科 8.0 7.0 8 8 1 100 100
経営情報学部|経営総合学科 共テ後期3教科 3.0 3 3 1 0 100
経営情報学部|経営総合学科 共テ後期5教科 2 2 0
経営情報学部|経営総合学科 一般推薦 1.7 3.4 50 50 30 13 100
経営情報学部|経営総合学科 特技推薦 1.0 1.0 15 26 26 26 15 100
経営情報学部|経営総合学科 ポートフォリオ入試 2.4 4.2 15 36 36 15 33 100
経営情報学部|経営総合学科 特別奨学生 1.6 2.3 17 184 184 114 21 97
経営情報学部|経営総合学科 同窓生推薦 1.5 1.0 若干 3 3 2 50 100

国際関係学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
国際関係学部 全選抜合計 1.3 1.3 140 447 432 328 42 95
国際関係学部 一般選抜合計 1.4 1.4 64 259 245 169 45 92
国際関係学部 学校推薦型選抜合計 1.0 1.0 49 107 106 102 39 100
国際関係学部 総合型選抜合計 1.4 1.3 27 81 81 57 40 95
国際関係学部 共テ合計 1.7 1.9 12 71 68 41 61 95
国際関係学部|国際学科 前期A方式 1.4 1.2 23 76 73 51 49 96
国際関係学部|国際学科 前期B方式 1.3 1.3 8 32 30 23 30 91
国際関係学部|国際学科 前期AM 1.3 1.2 8 28 28 21 43 100
国際関係学部|国際学科 前期BM 1.4 1.3 8 42 39 27 33 81
国際関係学部|国際学科 後期入試 1.2 1.1 5 10 7 6 17 50
国際関係学部|国際学科 共テプラスA方式 1.5 1.1 3 39 36 24 54 96
国際関係学部|国際学科 共テプラスB方式 1.4 1.2 3 7 7 5 60 100
国際関係学部|国際学科 共テ前期2教科 1.8 4.3 2 11 11 6 83 100
国際関係学部|国際学科 共テ前期3教科 2.2 8.7 2 11 11 5 60 80
国際関係学部|国際学科 共テ前期5教科 1.0 2.7 2 1 1 1 100 100
国際関係学部|国際学科 共テ後期2教科 1 1 0
国際関係学部|国際学科 共テ後期3教科 1 1 0
国際関係学部|国際学科 一般推薦 1.3 1.1 17 17 13 54 100
国際関係学部|国際学科 特技推薦 1.0 1.0 6 8 8 8 0 100
国際関係学部|国際学科 ポートフォリオ入試 1.1 1.2 19 27 27 24 25 96
国際関係学部|国際学科 特別奨学生 1.6 1.3 8 54 54 33 52 94

人文学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
人文学部 全選抜合計 1.6 2.0 400 1801 1774 1076 39 95
人文学部 一般選抜合計 1.8 2.5 209 1182 1156 628 38 93
人文学部 学校推薦型選抜合計 1.1 1.1 141 317 317 283 37 100
人文学部 総合型選抜合計 1.8 1.5 50 302 301 165 47 96
人文学部 共テ合計 1.9 4.3 50 399 396 209 42 93
人文学部|日本語日本文化学科 前期A方式 1.7 1.6 18 67 67 39 67 95
人文学部|日本語日本文化学科 前期B方式 1.5 1.7 5 43 42 28 32 93
人文学部|日本語日本文化学科 前期AM 1.4 1.3 5 34 34 24 38 96
人文学部|日本語日本文化学科 前期BM 1.7 1.9 5 36 34 20 40 100
人文学部|日本語日本文化学科 後期入試 5.0 1.4 3 16 15 3 0 100
人文学部|日本語日本文化学科 共テプラスA方式 1.7 1.9 2 36 36 21 71 95
人文学部|日本語日本文化学科 共テプラスB方式 1.5 2.8 2 18 17 11 45 100
人文学部|日本語日本文化学科 共テ前期2教科 2.4 4.4 2 19 19 8 38 100
人文学部|日本語日本文化学科 共テ前期3教科 1.8 5.5 2 14 14 8 50 100
人文学部|日本語日本文化学科 共テ前期5教科 1.3 1.8 2 4 4 3 67 100
人文学部|日本語日本文化学科 共テ後期2教科 3.0 3 3 1 0 100
人文学部|日本語日本文化学科 共テ後期3教科 1.0 1.0 2 2 2 0 100
人文学部|日本語日本文化学科 一般推薦 1.2 1.2 14 14 12 58 100
人文学部|日本語日本文化学科 特技推薦 1.0 1.0 2 3 3 3 0 100
人文学部|日本語日本文化学科 ポートフォリオ入試 1.6 1.5 7 8 8 5 60 100
人文学部|日本語日本文化学科 特別奨学生 2.1 1.4 2 58 58 27 70 96
人文学部|英語英米文化学科 前期A方式 1.0 1.6 8 23 22 21 19 95
人文学部|英語英米文化学科 前期B方式 1.1 2.3 5 9 9 8 25 100
人文学部|英語英米文化学科 前期AM 1.2 1.4 3 17 15 13 46 92
人文学部|英語英米文化学科 前期BM 1.4 2.0 3 11 11 8 25 100
人文学部|英語英米文化学科 後期入試 1.0 1.0 2 2 2 2 0 50
人文学部|英語英米文化学科 共テプラスA方式 1.0 1.9 2 9 9 9 22 100
人文学部|英語英米文化学科 共テプラスB方式 1.0 4.0 2 2 2 2 0 100
人文学部|英語英米文化学科 共テ前期2教科 1.3 3.7 2 4 4 3 67 100
人文学部|英語英米文化学科 共テ前期3教科 1.5 3.3 2 6 6 4 0 50
人文学部|英語英米文化学科 共テ前期5教科 1.5 3.0 2 3 3 2 50 100
人文学部|英語英米文化学科 一般推薦 1.1 1.1 9 9 8 25 100
人文学部|英語英米文化学科 特技推薦 1.0 1.0 2 1 1 1 100 100
人文学部|英語英米文化学科 ポートフォリオ入試 1.4 1.2 12 7 7 5 80 100
人文学部|英語英米文化学科 特別奨学生 1.2 1.3 2 26 26 21 57 100
人文学部|コミュニケーション学科 前期A方式 1.6 4.0 8 24 24 15 40 93
人文学部|コミュニケーション学科 前期B方式 1.9 2.0 5 23 23 12 42 100
人文学部|コミュニケーション学科 前期AM 2.3 1.7 5 23 23 10 60 100
人文学部|コミュニケーション学科 前期BM 3.5 2.0 5 30 28 8 25 88
人文学部|コミュニケーション学科 後期入試 2.3 1.3 3 8 7 3 33 100
人文学部|コミュニケーション学科 共テプラスA方式 1.8 4.3 2 16 16 9 44 89
人文学部|コミュニケーション学科 共テプラスB方式 1.7 4.3 2 12 12 7 43 100
人文学部|コミュニケーション学科 共テ前期2教科 2.0 7.3 2 6 6 3 0 100
人文学部|コミュニケーション学科 共テ前期3教科 1.4 7.0 2 10 10 7 71 100
人文学部|コミュニケーション学科 共テ前期5教科 1.0 2.0 2 2 2 2 100 100
人文学部|コミュニケーション学科 一般推薦 1.3 1.0 13 13 10 60 100
人文学部|コミュニケーション学科 特技推薦 1.0 1.0 2 2 2 2 0 100
人文学部|コミュニケーション学科 ポートフォリオ入試 1.5 1.2 7 12 12 8 25 100
人文学部|コミュニケーション学科 特別奨学生 1.7 1.8 2 25 25 15 40 100
人文学部|コミュニケーション学科 同窓生推薦 1.0 若干 1 1 1 100 0
人文学部|心理学科 前期A方式 2.4 2.5 18 64 61 25 52 88
人文学部|心理学科 前期B方式 2.0 1.7 7 51 51 25 40 80
人文学部|心理学科 前期AM 1.8 2.2 5 16 16 9 44 89
人文学部|心理学科 前期BM 1.7 2.1 5 61 58 34 38 85
人文学部|心理学科 後期入試 3.0 1.1 3 14 12 4 25 75
人文学部|心理学科 共テプラスA方式 1.4 3.3 2 27 26 19 58 95
人文学部|心理学科 共テプラスB方式 1.8 5.3 2 18 18 10 40 70
人文学部|心理学科 共テ前期2教科 2.7 3.3 2 24 24 9 22 78
人文学部|心理学科 共テ前期3教科 2.9 5.8 2 23 23 8 63 75
人文学部|心理学科 共テ前期5教科 2.0 4.0 2 8 8 4 50 100
人文学部|心理学科 共テ後期2教科 1.5 3 3 2 100 50
人文学部|心理学科 共テ後期3教科 2 2 0
人文学部|心理学科 共テ後期5教科 1 1 0
人文学部|心理学科 一般推薦 2.1 2.8 23 23 11 55 100
人文学部|心理学科 ポートフォリオ入試 1.2 2.0 7 6 6 5 40 100
人文学部|心理学科 特別奨学生 2.0 1.6 2 73 73 37 51 92
人文学部|歴史地理学科 前期A方式 2.1 3.2 18 76 72 34 26 100
人文学部|歴史地理学科 前期B方式 1.6 1.7 7 46 46 29 24 97
人文学部|歴史地理学科 前期AM 1.8 1.9 5 22 22 12 8 92
人文学部|歴史地理学科 前期BM 1.8 1.8 5 55 55 30 30 93
人文学部|歴史地理学科 後期入試 3.7 1.5 3 12 11 3 0 67
人文学部|歴史地理学科 共テプラスA方式 2.6 7.0 2 37 36 14 21 100
人文学部|歴史地理学科 共テプラスB方式 2.1 5.5 2 31 31 15 13 100
人文学部|歴史地理学科 共テ前期2教科 2.4 8.5 2 17 17 7 43 100
人文学部|歴史地理学科 共テ前期3教科 2.3 4.4 2 28 28 12 42 100
人文学部|歴史地理学科 共テ前期5教科 1.8 7.5 2 9 9 5 0 80
人文学部|歴史地理学科 共テ後期2教科 3.0 3 3 1 100 100
人文学部|歴史地理学科 共テ後期3教科 2.0 2 2 1 0 0
人文学部|歴史地理学科 一般推薦 2.8 2.4 25 25 9 44 100
人文学部|歴史地理学科 特技推薦 1.0 1.0 2 3 3 3 33 100
人文学部|歴史地理学科 ポートフォリオ入試 1.5 1.4 7 16 15 10 10 100
人文学部|歴史地理学科 特別奨学生 2.3 1.8 2 67 67 29 31 97
人文学部|歴史地理学科 同窓生推薦 1.5 若干 3 3 2 0 100

応用生物学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
応用生物学部 全選抜合計 1.5 1.7 360 2139 2090 1395 50 94
応用生物学部 一般選抜合計 1.6 1.8 210 1583 1548 989 49 92
応用生物学部 学校推薦型選抜合計 1.1 1.1 122 237 233 203 45 100
応用生物学部 総合型選抜合計 1.5 1.9 28 319 309 203 58 100
応用生物学部 共テ合計 1.7 3.9 36 422 418 243 54 93
応用生物学部|応用生物化学科 前期A方式 1.7 1.3 23 176 175 105 52 94
応用生物学部|応用生物化学科 前期B方式 1.6 1.4 10 72 70 43 42 91
応用生物学部|応用生物化学科 前期AM 1.5 1.1 10 130 125 86 53 87
応用生物学部|応用生物化学科 前期BM 1.6 1.3 10 128 123 76 41 89
応用生物学部|応用生物化学科 後期入試 11.5 1.2 2 29 23 2 50 100
応用生物学部|応用生物化学科 共テプラスA方式 1.9 2.6 2 87 86 46 48 93
応用生物学部|応用生物化学科 共テプラスB方式 1.8 3.0 2 37 35 20 25 100
応用生物学部|応用生物化学科 共テ前期2教科 2.0 8.8 2 26 26 13 46 85
応用生物学部|応用生物化学科 共テ前期3教科 1.8 10.0 2 16 16 9 33 100
応用生物学部|応用生物化学科 共テ前期5教科 1.8 8.5 2 16 16 9 33 100
応用生物学部|応用生物化学科 共テ後期2教科 8.0 7.0 8 8 1 100 100
応用生物学部|応用生物化学科 共テ後期5教科 1 1 0
応用生物学部|応用生物化学科 一般推薦 1.3 1.2 30 30 23 48 100
応用生物学部|応用生物化学科 ポートフォリオ入試 1.4 2.5 5 7 7 5 20 100
応用生物学部|応用生物化学科 特別奨学生 1.4 1.6 3 116 113 80 59 100
応用生物学部|応用生物化学科 同窓生推薦 1.0 若干 1 1 1 0 100
応用生物学部|環境生物科学科 前期A方式 1.4 1.6 23 101 100 71 38 86
応用生物学部|環境生物科学科 前期B方式 1.5 1.4 10 76 76 51 20 90
応用生物学部|環境生物科学科 前期AM 1.3 1.3 10 92 91 68 40 93
応用生物学部|環境生物科学科 前期BM 1.3 1.3 10 113 108 83 22 92
応用生物学部|環境生物科学科 後期入試 5.0 1.2 2 10 10 2 0 100
応用生物学部|環境生物科学科 共テプラスA方式 1.8 4.6 2 58 58 33 42 94
応用生物学部|環境生物科学科 共テプラスB方式 1.8 5.3 2 42 42 23 30 100
応用生物学部|環境生物科学科 共テ前期2教科 2.3 6.7 2 21 21 9 67 67
応用生物学部|環境生物科学科 共テ前期3教科 2.4 7.8 2 19 19 8 38 63
応用生物学部|環境生物科学科 共テ前期5教科 1.5 6.0 2 9 9 6 33 100
応用生物学部|環境生物科学科 共テ後期2教科 2.0 8.0 2 2 1 100 100
応用生物学部|環境生物科学科 一般推薦 1.6 1.5 40 39 25 36 100
応用生物学部|環境生物科学科 特技推薦 1.0 2 1 1 1 100 100
応用生物学部|環境生物科学科 ポートフォリオ入試 3.5 1.8 5 7 7 2 50 100
応用生物学部|環境生物科学科 特別奨学生 1.9 2.3 3 91 87 45 36 100
応用生物学部|食品栄養科学科〈食品栄養科学専攻〉 前期A方式 1.5 10 45 45 31 84 97
応用生物学部|食品栄養科学科〈食品栄養科学専攻〉 前期B方式 1.3 3 10 9 7 86 100
応用生物学部|食品栄養科学科〈食品栄養科学専攻〉 前期AM 1.3 3 21 18 14 57 79
応用生物学部|食品栄養科学科〈食品栄養科学専攻〉 前期BM 1.4 3 27 27 19 79 95
応用生物学部|食品栄養科学科〈食品栄養科学専攻〉 後期入試 2.0 2 4 4 2 50 100
応用生物学部|食品栄養科学科〈食品栄養科学専攻〉 共テプラスA方式 1.5 2 19 19 13 92 100
応用生物学部|食品栄養科学科〈食品栄養科学専攻〉 共テプラスB方式 1.2 2 7 6 5 100 100
応用生物学部|食品栄養科学科〈食品栄養科学専攻〉 共テ前期2教科 1.0 1 5 5 5 80 80
応用生物学部|食品栄養科学科〈食品栄養科学専攻〉 共テ前期3教科 1.0 1 1 1 1 100 100
応用生物学部|食品栄養科学科〈食品栄養科学専攻〉 共テ前期5教科 1.0 1 2 2 2 100 100
応用生物学部|食品栄養科学科〈食品栄養科学専攻〉 共テ後期2教科 1 1 0
応用生物学部|食品栄養科学科〈食品栄養科学専攻〉 一般推薦 1.0 12 12 12 58 100
応用生物学部|食品栄養科学科〈食品栄養科学専攻〉 特技推薦 1.0 2 1 1 1 0 100
応用生物学部|食品栄養科学科〈食品栄養科学専攻〉 ポートフォリオ入試 1.0 3 3 3 3 67 100
応用生物学部|食品栄養科学科〈食品栄養科学専攻〉 特別奨学生 1.3 3 41 39 29 59 100
応用生物学部|食品栄養科学科〈食品栄養科学専攻〉 同窓生推薦 1.0 若干 1 1 1 100 100
応用生物学部|食品栄養科学科〈管理栄養科学専攻〉 前期A方式 1.3 24 35 35 27 85 96
応用生物学部|食品栄養科学科〈管理栄養科学専攻〉 前期B方式 1.9 7 23 23 12 50 92
応用生物学部|食品栄養科学科〈管理栄養科学専攻〉 前期AM 1.3 5 22 22 17 88 100
応用生物学部|食品栄養科学科〈管理栄養科学専攻〉 前期BM 1.5 5 43 43 28 68 89
応用生物学部|食品栄養科学科〈管理栄養科学専攻〉 後期入試 1.5 2 4 3 2 100 100
応用生物学部|食品栄養科学科〈管理栄養科学専攻〉 共テプラスA方式 1.2 2 23 23 19 89 95
応用生物学部|食品栄養科学科〈管理栄養科学専攻〉 共テプラスB方式 1.0 2 5 5 5 60 100
応用生物学部|食品栄養科学科〈管理栄養科学専攻〉 共テ前期2教科 1.0 2 7 7 7 86 86
応用生物学部|食品栄養科学科〈管理栄養科学専攻〉 共テ前期3教科 1.0 2 5 5 5 100 80
応用生物学部|食品栄養科学科〈管理栄養科学専攻〉 共テ前期5教科 1.5 1 3 3 2 100 50
応用生物学部|食品栄養科学科〈管理栄養科学専攻〉 共テ後期2教科 1 1 0
応用生物学部|食品栄養科学科〈管理栄養科学専攻〉 共テ後期5教科 1.0 1 1 1 100 100
応用生物学部|食品栄養科学科〈管理栄養科学専攻〉 一般推薦 1.5 30 28 19 89 100
応用生物学部|食品栄養科学科〈管理栄養科学専攻〉 ポートフォリオ入試 2.0 3 6 6 3 67 100
