【重要】入試変更速報
内容 | 大学掲載日 | |
---|---|---|
中京大学入学試験に関するお知らせ
|
大学掲載日:
2020/10/22
|
大学HP |
競技実績評価点についてのお知らせ
|
大学掲載日:
2020/10/19
|
大学HP |
2021年度(令和3年度)学部入試 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)における検定料返還申請について
|
大学掲載日:
2020/10/18
|
大学HP |
大学入学共通テスト「特例追試験」を受験した場合の対応について
|
大学掲載日:
2020/10/15
|
大学HP |
2021年度中京大学一般選抜の出願範囲の変更について
|
大学掲載日:
2020/09/15
|
大学HP |
2021年度中京大学総合型選抜・学校推薦型選抜の一部内容の変更について
|
大学掲載日:
2020/09/08
|
大学HP |
2021年度中京大学総合型選抜・学校推薦型選抜の一部内容の変更について
|
大学掲載日:
2020/08/11
|
大学HP |
入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
合格最低点
※過去の入試結果に基づくデータです。
★入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。★
(独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
国際学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
国際学部|国際学科〈国際人間学専攻〉 | 前期A3教科 | 私:68.3/300(%) |
国際学部|国際学科〈国際人間学専攻〉 | 前期A2教科 | 私:73.7/300(%) |
国際学部|国際学科〈国際人間学専攻〉 | 前期M3教科 | 私:75/300(%) |
国際学部|国際学科〈国際人間学専攻〉 | 前期M2教科 | 私:76/300(%) |
国際学部|国際学科〈国際人間学専攻〉 | セ試プラス | 私:72/400(%) |
国際学部|国際学科〈国際人間学専攻〉 | セ試前2科目型 | 私:71/300(%) |
国際学部|国際学科〈国際人間学専攻〉 | セ試前3科目型 | 私:70.3/800(%) |
国際学部|国際学科〈国際人間学専攻〉 | セ試前4科目型 | 私:69/800(%) |
国際学部|国際学科〈国際人間学専攻〉 | セ試前5科目型 | 私:68/800(%) |
国際学部|国際学科〈国際政治学専攻〉 | 前期A3教科 | 私:72/300(%) |
国際学部|国際学科〈国際政治学専攻〉 | 前期A2教科 | 私:74.3/300(%) |
国際学部|国際学科〈国際政治学専攻〉 | 前期M3教科 | 私:71/300(%) |
国際学部|国際学科〈国際政治学専攻〉 | 前期M2教科 | 私:75.3/300(%) |
国際学部|国際学科〈国際政治学専攻〉 | セ試プラス | 私:69/400(%) |
国際学部|国際学科〈国際政治学専攻〉 | セ試前2科目型 | 私:71.3/300(%) |
国際学部|国際学科〈国際政治学専攻〉 | セ試前3科目型 | 私:69.4/800(%) |
国際学部|国際学科〈国際政治学専攻〉 | セ試前4科目型 | 私:68/800(%) |
国際学部|国際学科〈国際政治学専攻〉 | セ試前5科目型 | 私:63.9/800(%) |
国際学部|国際学科〈国際経済学専攻〉 | 前期A3教科 | 私:73/300(%) |
国際学部|国際学科〈国際経済学専攻〉 | 前期A2教科 | 私:74.7/300(%) |
国際学部|国際学科〈国際経済学専攻〉 | 前期M3教科 | 私:77/300(%) |
国際学部|国際学科〈国際経済学専攻〉 | 前期M2教科 | 私:80/300(%) |
国際学部|国際学科〈国際経済学専攻〉 | セ試プラス | 私:72/400(%) |
国際学部|国際学科〈国際経済学専攻〉 | セ試前2科目型 | 私:76.7/300(%) |
国際学部|国際学科〈国際経済学専攻〉 | セ試前3科目型 | 私:75.5/800(%) |
国際学部|国際学科〈国際経済学専攻〉 | セ試前4科目型 | 私:74.1/800(%) |
国際学部|国際学科〈国際経済学専攻〉 | セ試前5科目型 | 私:72.4/800(%) |
国際学部|言語文化学科〈複言語・複文化学専攻〉 | 前期A3教科 | 私:73.3/300(%) |
国際学部|言語文化学科〈複言語・複文化学専攻〉 | 前期A2教科 | 私:75.7/300(%) |
国際学部|言語文化学科〈複言語・複文化学専攻〉 | 前期M3教科 | 私:78/300(%) |
国際学部|言語文化学科〈複言語・複文化学専攻〉 | 前期M2教科 | 私:80/300(%) |
国際学部|言語文化学科〈複言語・複文化学専攻〉 | セ試プラス | 私:72.8/400(%) |
国際学部|言語文化学科〈複言語・複文化学専攻〉 | セ試前2科目型 | 私:76/300(%) |
国際学部|言語文化学科〈複言語・複文化学専攻〉 | セ試前3科目型 | 私:75.6/800(%) |
国際学部|言語文化学科〈複言語・複文化学専攻〉 | セ試前4科目型 | 私:71.6/800(%) |
国際学部|言語文化学科〈複言語・複文化学専攻〉 | セ試前5科目型 | 私:71.3/800(%) |
国際学部|言語文化学科〈英米学専攻〉 | 前期A3教科 | 私:73.7/300(%) |
国際学部|言語文化学科〈英米学専攻〉 | 前期A2教科 | 私:76.7/300(%) |
国際学部|言語文化学科〈英米学専攻〉 | 前期M3教科 | 私:77.3/300(%) |
国際学部|言語文化学科〈英米学専攻〉 | 前期M2教科 | 私:82.7/300(%) |
国際学部|言語文化学科〈英米学専攻〉 | セ試プラス | 私:75.5/400(%) |
国際学部|言語文化学科〈英米学専攻〉 | セ試前2科目型 | 私:76/300(%) |
国際学部|言語文化学科〈英米学専攻〉 | セ試前3科目型 | 私:75.6/800(%) |
国際学部|言語文化学科〈英米学専攻〉 | セ試前4科目型 | 私:71.6/800(%) |
国際学部|言語文化学科〈英米学専攻〉 | セ試前5科目型 | 私:71.3/800(%) |
文学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
文学部|歴史文化学科 | 前期A3教科 | 私:70.3/300(%) |
文学部|歴史文化学科 | 前期A2教科 | 私:75.3/300(%) |
文学部|歴史文化学科 | 前期M3教科 | 私:76.7/300(%) |
文学部|歴史文化学科 | 前期M2教科 | 私:80/300(%) |
文学部|歴史文化学科 | セ試プラス | 私:75/400(%) |
文学部|歴史文化学科 | セ試前2科目型 | 私:85/200(%) |
文学部|歴史文化学科 | セ試前3科目型 | 私:79/600(%) |
文学部|歴史文化学科 | セ試前4科目型 | 私:74/800(%) |
文学部|歴史文化学科 | セ試前5科目型 | 私:74/1000(%) |
文学部|日本文学科 | 前期A3教科 | 私:69.7/300(%) |
文学部|日本文学科 | 前期A2教科 | 私:74.3/300(%) |
文学部|日本文学科 | 前期M3教科 | 私:69.7/300(%) |
文学部|日本文学科 | 前期M2教科 | 私:76.7/300(%) |
文学部|日本文学科 | セ試プラス | 私:79/400(%) |
文学部|日本文学科 | セ試前2科目型 | 私:82/200(%) |
文学部|日本文学科 | セ試前3科目型 | 私:76/600(%) |
文学部|日本文学科 | セ試前4科目型 | 私:72/800(%) |
文学部|日本文学科 | セ試前5科目型 | 私:69.5/1000(%) |
文学部|言語表現学科 | 前期A3教科 | 私:66.3/300(%) |
文学部|言語表現学科 | 前期A2教科 | 私:68.3/300(%) |
文学部|言語表現学科 | 前期M3教科 | 私:70/300(%) |
文学部|言語表現学科 | 前期M2教科 | 私:73.3/300(%) |
文学部|言語表現学科 | セ試プラス | 私:70/400(%) |
文学部|言語表現学科 | セ試前2科目型 | 私:72.5/200(%) |
文学部|言語表現学科 | セ試前3科目型 | 私:70/600(%) |
文学部|言語表現学科 | セ試前4科目型 | 私:67.5/800(%) |
文学部|言語表現学科 | セ試前5科目型 | 私:65/1000(%) |
心理学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
心理学部|心理学科 | 前期A3教科 | 私:68.3/300(%) |
心理学部|心理学科 | 前期A2教科 | 私:71.7/300(%) |
心理学部|心理学科 | 前期M3教科 | 私:69.3/300(%) |
心理学部|心理学科 | 前期M2教科 | 私:74.3/300(%) |
心理学部|心理学科 | セ試プラス/英語型 | 私:79/400(%) |
心理学部|心理学科 | セ試プラス/国語型 | 私:75/400(%) |
心理学部|心理学科 | セ試プラス/数学型 | 私:73.8/400(%) |
心理学部|心理学科 | セ試前2科目型 | 私:83.5/200(%) |
心理学部|心理学科 | セ試前3科目型 | 私:80.6/600(%) |
心理学部|心理学科 | セ試前4科目型 | 私:75.9/800(%) |
心理学部|心理学科 | セ試前5科目型 | 私:73.9/1000(%) |
法学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
法学部|法律学科 | 前期A3教科 | 私:64.3/300(%) |
法学部|法律学科 | 前期A2教科 | 私:70.3/300(%) |
法学部|法律学科 | 前期M3教科 | 私:70.3/300(%) |
法学部|法律学科 | 前期M2教科 | 私:71.3/300(%) |
法学部|法律学科 | セ試プラス/英語型 | 私:76.8/400(%) |
法学部|法律学科 | セ試プラス/国語型 | 私:75/400(%) |
法学部|法律学科 | セ試プラス/数学型 | 私:74.5/400(%) |
法学部|法律学科 | セ試前2科目型 | 私:74/200(%) |
法学部|法律学科 | セ試前3科目型 | 私:72/600(%) |
法学部|法律学科 | セ試前4科目型 | 私:67/800(%) |
法学部|法律学科 | セ試前5科目型 | 私:66/1000(%) |
経済学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
経済学部|経済学科 | 前期A3教科 | 私:66.7/300(%) |
経済学部|経済学科 | 前期A2教科 | 私:75/300(%) |
経済学部|経済学科 | 前期M3教科 | 私:71.7/300(%) |
経済学部|経済学科 | 前期M2教科 | 私:77.7/300(%) |
経済学部|経済学科 | セ試プラス/英語型 | 私:66.8/400(%) |
経済学部|経済学科 | セ試プラス/国語型 | 私:69.3/400(%) |
経済学部|経済学科 | セ試プラス/数学型 | 私:77.3/400(%) |
経済学部|経済学科 | セ試前2科目型 | 私:77/200(%) |
経済学部|経済学科 | セ試前3科目型 | 私:76/600(%) |
経済学部|経済学科 | セ試前4科目型 | 私:70/800(%) |
経済学部|経済学科 | セ試前5科目型 | 私:68/1000(%) |
経営学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
経営学部|経営学科 | 前期A3教科 | 私:66.7/300(%) |
経営学部|経営学科 | 前期A2教科 | 私:76.3/300(%) |
経営学部|経営学科 | 前期M3教科 | 私:68/300(%) |
経営学部|経営学科 | 前期M2教科 | 私:73.3/300(%) |
経営学部|経営学科 | セ試プラス/英語型 | 私:72.5/400(%) |
経営学部|経営学科 | セ試プラス/国語型 | 私:71.8/400(%) |
経営学部|経営学科 | セ試プラス/数学型 | 私:78/400(%) |
経営学部|経営学科 | セ試前2科目型 | 私:74/200(%) |
経営学部|経営学科 | セ試前3科目型 | 私:71/600(%) |
経営学部|経営学科 | セ試前4科目型 | 私:66.9/800(%) |
経営学部|経営学科 | セ試前5科目型 | 私:64.6/1000(%) |
総合政策学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
総合政策学部|総合政策学科 | 前期A3教科 | 私:67.3/300(%) |
総合政策学部|総合政策学科 | 前期A2教科 | 私:74/300(%) |
総合政策学部|総合政策学科 | 前期M3教科 | 私:74.7/300(%) |
総合政策学部|総合政策学科 | 前期M2教科 | 私:76.7/300(%) |
総合政策学部|総合政策学科 | セ試プラス/英語型 | 私:76.8/400(%) |
総合政策学部|総合政策学科 | セ試プラス/国語型 | 私:75/400(%) |
総合政策学部|総合政策学科 | セ試プラス/数学型 | 私:74.5/400(%) |
総合政策学部|総合政策学科 | セ試前2科目型 | 私:78/200(%) |
総合政策学部|総合政策学科 | セ試前3科目型 | 私:74/600(%) |
総合政策学部|総合政策学科 | セ試前4科目型 | 私:72/800(%) |
総合政策学部|総合政策学科 | セ試前5科目型 | 私:70/1000(%) |
現代社会学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
現代社会学部|現代社会学科〈社会学専攻〉 | 前期A3教科 | 私:62.3/300(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈社会学専攻〉 | 前期A2教科 | 私:65/300(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈社会学専攻〉 | 前期M3教科 | 私:62.7/300(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈社会学専攻〉 | 前期M2教科 | 私:67.3/300(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈社会学専攻〉 | セ試プラス/英語型 | 私:74/400(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈社会学専攻〉 | セ試プラス/国語型 | 私:70/400(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈社会学専攻〉 | セ試プラス/数学型 | 私:68.8/400(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈社会学専攻〉 | セ試前2科目型 | 私:78/200(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈社会学専攻〉 | セ試前3科目型 | 私:75/600(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈社会学専攻〉 | セ試前4科目型 | 私:73/800(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈社会学専攻〉 | セ試前5科目型 | 私:70/1000(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈コミュニティ学専攻〉 | 前期A3教科 | 私:61.7/300(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈コミュニティ学専攻〉 | 前期A2教科 | 私:65/300(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈コミュニティ学専攻〉 | 前期M3教科 | 私:62.7/300(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈コミュニティ学専攻〉 | 前期M2教科 | 私:64.7/300(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈コミュニティ学専攻〉 | セ試プラス/英語型 | 私:74/400(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈コミュニティ学専攻〉 | セ試プラス/国語型 | 私:70/400(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈コミュニティ学専攻〉 | セ試プラス/数学型 | 私:68.8/400(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈コミュニティ学専攻〉 | セ試前2科目型 | 私:76/200(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈コミュニティ学専攻〉 | セ試前3科目型 | 私:72/600(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈コミュニティ学専攻〉 | セ試前4科目型 | 私:70/800(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈コミュニティ学専攻〉 | セ試前5科目型 | 私:68/1000(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈社会福祉学専攻〉 | 前期A3教科 | 私:60/300(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈社会福祉学専攻〉 | 前期A2教科 | 私:63.3/300(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈社会福祉学専攻〉 | 前期M3教科 | 私:62.3/300(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈社会福祉学専攻〉 | 前期M2教科 | 私:65.7/300(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈社会福祉学専攻〉 | セ試プラス/英語型 | 私:72.8/400(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈社会福祉学専攻〉 | セ試プラス/国語型 | 私:68.8/400(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈社会福祉学専攻〉 | セ試プラス/数学型 | 私:67.5/400(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈社会福祉学専攻〉 | セ試前2科目型 | 私:76/200(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈社会福祉学専攻〉 | セ試前3科目型 | 私:72/600(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈社会福祉学専攻〉 | セ試前4科目型 | 私:70/800(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈社会福祉学専攻〉 | セ試前5科目型 | 私:66/1000(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈国際文化専攻〉 | 前期A3教科 | 私:60/300(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈国際文化専攻〉 | 前期A2教科 | 私:63.3/300(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈国際文化専攻〉 | 前期M3教科 | 私:62.3/300(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈国際文化専攻〉 | 前期M2教科 | 私:65.7/300(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈国際文化専攻〉 | セ試プラス/英語型 | 私:72.8/400(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈国際文化専攻〉 | セ試プラス/国語型 | 私:68.8/400(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈国際文化専攻〉 | セ試プラス/数学型 | 私:67.5/400(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈国際文化専攻〉 | セ試前2科目型 | 私:76/200(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈国際文化専攻〉 | セ試前3科目型 | 私:72/600(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈国際文化専攻〉 | セ試前4科目型 | 私:70/800(%) |
現代社会学部|現代社会学科〈国際文化専攻〉 | セ試前5科目型 | 私:68/1000(%) |
工学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
工学部|機械システム工学科 | 前期A3教科 | 私:72.3/300(%) |
工学部|機械システム工学科 | 前期A2教科 | 私:78.7/300(%) |
工学部|機械システム工学科 | 前期M3教科 | 私:78/300(%) |
工学部|機械システム工学科 | 前期M2教科 | 私:86.3/300(%) |
工学部|機械システム工学科 | セ試プラス | 私:71/400(%) |
工学部|機械システム工学科 | セ試前2教科3科目型 | 私:76/400(%) |
工学部|機械システム工学科 | セ試前3教科4科目型 | 私:74/600(%) |
工学部|機械システム工学科 | セ試前3教科以上5科目 | 私:72/800(%) |
工学部|機械システム工学科 | セ試前4教科以上6科目 | 私:68/1000(%) |
工学部|電気電子工学科 | 前期A3教科 | 私:64.3/300(%) |
工学部|電気電子工学科 | 前期A2教科 | 私:75/300(%) |
工学部|電気電子工学科 | 前期M3教科 | 私:76.7/300(%) |
工学部|電気電子工学科 | 前期M2教科 | 私:85.7/300(%) |
工学部|電気電子工学科 | セ試プラス | 私:74/400(%) |
工学部|電気電子工学科 | セ試前2教科3科目型 | 私:74/400(%) |
工学部|電気電子工学科 | セ試前3教科4科目型 | 私:71/600(%) |
工学部|電気電子工学科 | セ試前3教科以上5科目 | 私:70/800(%) |
工学部|電気電子工学科 | セ試前4教科以上6科目 | 私:67/1000(%) |
工学部|情報工学科 | 前期A3教科 | 私:71.7/300(%) |
工学部|情報工学科 | 前期A2教科 | 私:79.3/300(%) |
工学部|情報工学科 | 前期M3教科 | 私:78.7/300(%) |
工学部|情報工学科 | 前期M2教科 | 私:86.3/300(%) |
工学部|情報工学科 | セ試プラス | 私:69.8/400(%) |
工学部|情報工学科 | セ試前2教科3科目型 | 私:76/400(%) |
工学部|情報工学科 | セ試前3教科4科目型 | 私:74/600(%) |
工学部|情報工学科 | セ試前3教科以上5科目 | 私:72/800(%) |
工学部|情報工学科 | セ試前4教科以上6科目 | 私:68/1000(%) |
工学部|メディア工学科 | 前期A3教科 | 私:63.3/300(%) |
工学部|メディア工学科 | 前期A2教科 | 私:70.7/300(%) |
工学部|メディア工学科 | 前期M3教科 | 私:76/300(%) |
工学部|メディア工学科 | 前期M2教科 | 私:82/300(%) |
工学部|メディア工学科 | セ試プラス | 私:65/400(%) |
工学部|メディア工学科 | セ試前2教科3科目型 | 私:71/400(%) |
工学部|メディア工学科 | セ試前3教科4科目型 | 私:70/600(%) |
工学部|メディア工学科 | セ試前3教科以上5科目 | 私:67/800(%) |
工学部|メディア工学科 | セ試前4教科以上6科目 | 私:66/100(%) |
スポーツ科学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
スポーツ科学部|スポーツ健康科学科 | 前期A3教科 | 私:67.7/300(%) |
スポーツ科学部|スポーツ健康科学科 | 前期A2教科 | 私:75.7/300(%) |
スポーツ科学部|スポーツ健康科学科 | 前期M3教科 | 私:73/300(%) |
スポーツ科学部|スポーツ健康科学科 | 前期M2教科 | 私:80/300(%) |
スポーツ科学部|スポーツ健康科学科 | セ試プラス/英語型 | 私:78.3/400(%) |
スポーツ科学部|スポーツ健康科学科 | セ試プラス/国語型 | 私:70.3/400(%) |
スポーツ科学部|スポーツ健康科学科 | セ試プラス/数学型 | 私:77.5/400(%) |
スポーツ科学部|スポーツ健康科学科 | セ試前2科目型 | 私:80/200(%) |
スポーツ科学部|スポーツ健康科学科 | セ試前3科目型 | 私:78/600(%) |
スポーツ科学部|スポーツ健康科学科 | セ試前4科目型 | 私:74/800(%) |
スポーツ科学部|スポーツ健康科学科 | セ試前5科目型 | 私:73/1000(%) |
スポーツ科学部|競技スポーツ科学科 | 前期A3教科 | 私:64.7/300(%) |
スポーツ科学部|競技スポーツ科学科 | 前期A2教科 | 私:72.3/300(%) |
スポーツ科学部|競技スポーツ科学科 | 前期M3教科 | 私:69.3/300(%) |
スポーツ科学部|競技スポーツ科学科 | 前期M2教科 | 私:77.7/300(%) |
スポーツ科学部|競技スポーツ科学科 | セ試プラス/英語型 | 私:76.3/400(%) |
スポーツ科学部|競技スポーツ科学科 | セ試プラス/国語型 | 私:67.3/400(%) |
スポーツ科学部|競技スポーツ科学科 | セ試プラス/数学型 | 私:74.5/400(%) |
スポーツ科学部|競技スポーツ科学科 | セ試前2科目型 | 私:78/200(%) |
スポーツ科学部|競技スポーツ科学科 | セ試前3科目型 | 私:76/600(%) |
スポーツ科学部|競技スポーツ科学科 | セ試前4科目型 | 私:72/800(%) |
スポーツ科学部|競技スポーツ科学科 | セ試前5科目型 | 私:70/1000(%) |
スポーツ科学部|スポーツ教育学科 | 前期A3教科 | 私:63.7/300(%) |
スポーツ科学部|スポーツ教育学科 | 前期A2教科 | 私:71.3/300(%) |
スポーツ科学部|スポーツ教育学科 | 前期M3教科 | 私:69.3/300(%) |
スポーツ科学部|スポーツ教育学科 | 前期M2教科 | 私:77.7/300(%) |
スポーツ科学部|スポーツ教育学科 | セ試プラス/英語型 | 私:76.3/400(%) |
スポーツ科学部|スポーツ教育学科 | セ試プラス/国語型 | 私:67.3/400(%) |
スポーツ科学部|スポーツ教育学科 | セ試プラス/数学型 | 私:74.5/400(%) |
スポーツ科学部|スポーツ教育学科 | セ試前2科目型 | 私:74/200(%) |
スポーツ科学部|スポーツ教育学科 | セ試前3科目型 | 私:72/600(%) |
スポーツ科学部|スポーツ教育学科 | セ試前4科目型 | 私:69/800(%) |
スポーツ科学部|スポーツ教育学科 | セ試前5科目型 | 私:68/1000(%) |
国際英語学部 情報がありません。詳しくはこちら
国際教養学部 情報がありません。詳しくはこちら
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。