【重要】入試変更速報
入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
合格最低点
※過去の入試結果に基づくデータです。
★入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。★
(独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
工学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
工学部|電気学科〈電気工学専攻〉 | 前期A方式 | 私:393/600 |
工学部|電気学科〈電気工学専攻〉 | 前期M方式 | 私:282/400 |
工学部|電気学科〈電気工学専攻〉 | 後期M方式 | 私:322/400 |
工学部|電気学科〈電気工学専攻〉 | セ試1期 | 私:201/300 |
工学部|電気学科〈電気工学専攻〉 | セ試2期 | 私:157/200 |
工学部|電気学科〈電気工学専攻〉 | セ試3期 | 私:205/300 |
工学部|電気学科〈電子情報工学専攻〉 | 前期A方式 | 私:398/600 |
工学部|電気学科〈電子情報工学専攻〉 | 前期M方式 | 私:284/400 |
工学部|電気学科〈電子情報工学専攻〉 | 後期M方式 | 私:332/400 |
工学部|電気学科〈電子情報工学専攻〉 | セ試1期 | 私:204/300 |
工学部|電気学科〈電子情報工学専攻〉 | セ試2期 | 私:157/200 |
工学部|電気学科〈電子情報工学専攻〉 | セ試3期 | 私:221/300 |
工学部|応用化学科〈応用化学専攻〉 | 前期A方式 | 私:373/600 |
工学部|応用化学科〈応用化学専攻〉 | 前期M方式 | 私:267/400 |
工学部|応用化学科〈応用化学専攻〉 | 後期M方式 | 私:346/400 |
工学部|応用化学科〈応用化学専攻〉 | セ試1期 | 私:204/300 |
工学部|応用化学科〈応用化学専攻〉 | セ試2期 | 私:168/200 |
工学部|応用化学科〈応用化学専攻〉 | セ試3期 | 私:220/300 |
工学部|応用化学科〈バイオ環境化学専攻〉 | 前期A方式 | 私:339/600 |
工学部|応用化学科〈バイオ環境化学専攻〉 | 前期M方式 | 私:262/400 |
工学部|応用化学科〈バイオ環境化学専攻〉 | 後期M方式 | 私:322/400 |
工学部|応用化学科〈バイオ環境化学専攻〉 | セ試1期 | 私:199/300 |
工学部|応用化学科〈バイオ環境化学専攻〉 | セ試2期 | 私:152/200 |
工学部|応用化学科〈バイオ環境化学専攻〉 | セ試3期 | 私:207/300 |
工学部|機械学科〈機械工学専攻〉 | 前期A方式 | 私:417/600 |
工学部|機械学科〈機械工学専攻〉 | 前期M方式 | 私:291/400 |
工学部|機械学科〈機械工学専攻〉 | 後期M方式 | 私:319/400 |
工学部|機械学科〈機械工学専攻〉 | セ試1期 | 私:202/300 |
工学部|機械学科〈機械工学専攻〉 | セ試2期 | 私:151/200 |
工学部|機械学科〈機械工学専攻〉 | セ試3期 | 私:238/300 |
工学部|機械学科〈機械創造工学専攻〉 | 前期A方式 | 私:366/600 |
工学部|機械学科〈機械創造工学専攻〉 | 前期M方式 | 私:273/400 |
工学部|機械学科〈機械創造工学専攻〉 | 後期M方式 | 私:308/400 |
工学部|機械学科〈機械創造工学専攻〉 | セ試1期 | 私:195/300 |
工学部|機械学科〈機械創造工学専攻〉 | セ試2期 | 私:144/200 |
工学部|機械学科〈機械創造工学専攻〉 | セ試3期 | 私:219/300 |
工学部|土木工学科〈土木工学専攻〉 | 前期A方式 | 私:365/600 |
工学部|土木工学科〈土木工学専攻〉 | 前期M方式 | 私:287/400 |
工学部|土木工学科〈土木工学専攻〉 | 後期M方式 | 私:327/400 |
工学部|土木工学科〈土木工学専攻〉 | セ試1期 | 私:195/300 |
工学部|土木工学科〈土木工学専攻〉 | セ試2期 | 私:146/200 |
工学部|土木工学科〈土木工学専攻〉 | セ試3期 | 私:190/300 |
工学部|土木工学科〈防災土木工学専攻〉 | 前期A方式 | 私:362/600 |
工学部|土木工学科〈防災土木工学専攻〉 | 前期M方式 | 私:286/400 |
工学部|土木工学科〈防災土木工学専攻〉 | 後期M方式 | 私:283/400 |
工学部|土木工学科〈防災土木工学専攻〉 | セ試1期 | 私:195/300 |
工学部|土木工学科〈防災土木工学専攻〉 | セ試2期 | 私:140/200 |
工学部|土木工学科〈防災土木工学専攻〉 | セ試3期 | 私:177/300 |
工学部|建築学科〈建築学専攻〉 | 前期A方式 | 私:426/600 |
工学部|建築学科〈建築学専攻〉 | 前期M方式 | 私:307/400 |
工学部|建築学科〈建築学専攻〉 | 後期M方式 | 私:350/400 |
工学部|建築学科〈建築学専攻〉 | セ試1期 | 私:216/300 |
工学部|建築学科〈建築学専攻〉 | セ試2期 | 私:153/200 |
工学部|建築学科〈建築学専攻〉 | セ試3期 | 私:218/300 |
工学部|建築学科〈住居デザイン専攻〉 | 前期A方式 | 私:404/600 |
工学部|建築学科〈住居デザイン専攻〉 | 前期M方式 | 私:306/400 |
工学部|建築学科〈住居デザイン専攻〉 | 後期M方式 | 私:333/400 |
工学部|建築学科〈住居デザイン専攻〉 | セ試1期 | 私:217/300 |
工学部|建築学科〈住居デザイン専攻〉 | セ試2期 | 私:153/200 |
工学部|建築学科〈住居デザイン専攻〉 | セ試3期 | 私:218/300 |
経営学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
経営学部|経営学科〈経営情報システム専攻〉 | 前期A方式 | 私:386/600 |
経営学部|経営学科〈経営情報システム専攻〉 | 前期M方式 | 私:294/400 |
経営学部|経営学科〈経営情報システム専攻〉 | 後期M方式 | 私:364/400 |
経営学部|経営学科〈経営情報システム専攻〉 | セ試1期 | 私:196/300 |
経営学部|経営学科〈経営情報システム専攻〉 | セ試2期 | 私:153/200 |
経営学部|経営学科〈経営情報システム専攻〉 | セ試3期 | 私:205/300 |
経営学部|経営学科〈スポーツマネジメント専攻〉 | 前期A方式 | 私:333/600 |
経営学部|経営学科〈スポーツマネジメント専攻〉 | 前期M方式 | 私:292/400 |
経営学部|経営学科〈スポーツマネジメント専攻〉 | 後期M方式 | 私:343/400 |
経営学部|経営学科〈スポーツマネジメント専攻〉 | セ試1期 | 私:187/300 |
経営学部|経営学科〈スポーツマネジメント専攻〉 | セ試2期 | 私:150/200 |
経営学部|経営学科〈スポーツマネジメント専攻〉 | セ試3期 | 私:205/300 |
情報科学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
情報科学部|情報科学科〈コンピュータシステム専攻〉 | 前期A方式 | 私:414/600 |
情報科学部|情報科学科〈コンピュータシステム専攻〉 | 前期M方式 | 私:292/400 |
情報科学部|情報科学科〈コンピュータシステム専攻〉 | 後期M方式 | 私:348/400 |
情報科学部|情報科学科〈コンピュータシステム専攻〉 | セ試1期 | 私:220/300 |
情報科学部|情報科学科〈コンピュータシステム専攻〉 | セ試2期 | 私:169/200 |
情報科学部|情報科学科〈コンピュータシステム専攻〉 | セ試3期 | 私:245/300 |
情報科学部|情報科学科〈メディア情報専攻〉 | 前期A方式 | 私:438/600 |
情報科学部|情報科学科〈メディア情報専攻〉 | 前期M方式 | 私:313/400 |
情報科学部|情報科学科〈メディア情報専攻〉 | 後期M方式 | 私:360/400 |
情報科学部|情報科学科〈メディア情報専攻〉 | セ試1期 | 私:224/300 |
情報科学部|情報科学科〈メディア情報専攻〉 | セ試2期 | 私:158/200 |
情報科学部|情報科学科〈メディア情報専攻〉 | セ試3期 | 私:213/300 |
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。