【重要】入試変更速報
内容 | 大学掲載日 | |
---|---|---|
新型コロナウイルス感染拡大に伴う2021年度入試の対応について
|
大学掲載日:
2020/11/13
|
大学HP |
入学試験要項訂正のお知らせ
|
大学掲載日:
2020/09/15
|
大学HP |
新型コロナウイルス感染拡大に伴う2021年度入試の対応について
|
大学掲載日:
2020/07/29
|
大学HP |
令和2年7月豪雨により被災された方の検定料全額免除のお知らせ
|
大学掲載日:
2020/07/27
|
大学HP |
入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
入試結果(倍率)
経営学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
経営学部 | 全入試合計 | 1.1 | 1.3 | 470 | 938 | 817 | ||||
経営学部 | 一般入試合計 | 1.2 | 1.8 | 190 | 439 | 366 | ||||
経営学部 | 推薦入試合計 | 1.1 | 1.1 | 210 | 380 | 335 | ||||
経営学部 | AO入試合計 | 1.0 | 1.0 | 70 | 119 | 116 | ||||
経営学部 | 一般入試計(セ試を除く) | 1.3 | 1.4 | 145 | 261 | 196 | ||||
経営学部 | セ試合計 | 1.0 | 2.8 | 45 | 178 | 170 | ||||
経営学部 | セ試前期特待生 | 1.0 | 3.8 | 62 | 60 | |||||
経営学部 | セ試前期一般合格 | 1.1 | 4.3 | 44 | 41 | |||||
経営学部 | セ試中期特待生 | 1.1 | 2.3 | 21 | 20 | |||||
経営学部 | セ試中期一般合格 | 1.0 | 1.9 | 30 | 29 | |||||
経営学部 | セ試後期特待生 | 1.1 | 1.8 | 10 | 9 | |||||
経営学部 | セ試後期一般合格 | 1.0 | 2.4 | 11 | 11 | |||||
経営学部 | 特待生入試前期 | 1.2 | 1.2 | 63 | 52 | |||||
経営学部 | 特待生入試後期 | 1.5 | 1.4 | 109 | 75 | |||||
経営学部 | 公募小論文面接型前期 | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | |||||
経営学部 | 公募小論文面接型後期 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | |||||
経営学部 | スポーツ前期 | 1.0 | 1.0 | 31 | 31 | |||||
経営学部 | スポーツ中期 | 1.0 | 1.0 | 52 | 52 | |||||
経営学部 | スポーツ後期 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | |||||
経営学部 | AO入試1期 | 1.0 | 1.0 | 55 | 55 | |||||
経営学部 | AO入試2期 | 1.0 | 1.0 | 23 | 22 | |||||
経営学部 | AO入試3期 | 1.0 | 1.0 | 20 | 20 | |||||
経営学部 | AO入試4期 | 1.1 | 1.0 | 16 | 15 | |||||
経営学部 | AO入試5期 | 1.3 | 1.0 | 5 | 4 |
スポーツ人間科学部 情報がありません。詳しくはこちら
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。