【重要】入試変更速報
内容 | 大学掲載日 | |
---|---|---|
新型コロナウイルス感染拡大に伴う2021年度入試の対応について
|
大学掲載日:
2020/11/13
|
大学HP |
入学試験要項訂正のお知らせ
|
大学掲載日:
2020/09/15
|
大学HP |
新型コロナウイルス感染拡大に伴う2021年度入試の対応について
|
大学掲載日:
2020/07/29
|
大学HP |
令和2年7月豪雨により被災された方の検定料全額免除のお知らせ
|
大学掲載日:
2020/07/27
|
大学HP |
入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
入試結果(倍率)
経営学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
経営学部 | 全入試合計 | 1.3 | 1.3 | 470 | 860 | 769 | 595 | |||
経営学部 | 一般入試合計 | 1.8 | 1.4 | 190 | 381 | 317 | 172 | |||
経営学部 | 推薦入試合計 | 1.1 | 1.2 | 210 | 394 | 367 | 338 | |||
経営学部 | AO・特別計 | 1.0 | 1.1 | 70 | 85 | 85 | 85 | |||
経営学部 | 前期特待生選考型 | 1.6 | 1.3 | 139 | 111 | 71 | ||||
経営学部 | 前期マーク式 | 1.4 | 1.2 | 48 | 45 | 32 | ||||
経営学部 | 後期記述式 | 1.0 | 1.2 | 27 | 18 | 18 | ||||
経営学部 | セ試合計 | 2.8 | 1.6 | 45 | 167 | 143 | 51 | |||
経営学部 | セ試1期特待生 | 3.8 | 1.3 | 49 | 42 | 11 | ||||
経営学部 | セ試1期一般合格 | 4.3 | 2.5 | 44 | 34 | 8 | ||||
経営学部 | セ試2期特待生 | 2.3 | 1.0 | 20 | 16 | 7 | ||||
経営学部 | セ試2期一般合格 | 1.9 | 1.3 | 26 | 23 | 12 | ||||
経営学部 | セ試3期特待生 | 1.8 | 1.0 | 11 | 11 | 6 | ||||
経営学部 | セ試3期一般合格 | 2.4 | 1.8 | 17 | 17 | 7 | ||||
経営学部 | 特待生入試前期 | 1.2 | 2.4 | 51 | 47 | 39 | ||||
経営学部 | 特待生入試後期 | 1.4 | 4.1 | 103 | 80 | 59 | ||||
経営学部 | 公募前期 | 1.0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | ||||
経営学部 | 公募後期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
経営学部 | スポーツ前期 | 1.0 | 1.0 | 70 | 70 | 70 | ||||
経営学部 | スポーツ中期 | 1.0 | 1.0 | 27 | 27 | 27 | ||||
経営学部 | スポーツ後期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
経営学部 | AO入試1期 | 1.0 | 1.0 | 43 | 43 | 43 | ||||
経営学部 | AO入試2期 | 1.0 | 1.1 | 22 | 22 | 22 | ||||
経営学部 | AO入試3期 | 1.0 | 1.0 | 9 | 9 | 9 | ||||
経営学部 | AO入試4期 | 1.0 | 1.0 | 6 | 6 | 6 | ||||
経営学部 | AO入試5期 | 1.0 | 1.5 | 5 | 5 | 5 |
情報学部 情報がありません。詳しくはこちら
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。