【重要】入試変更速報
内容 | 大学掲載日 | |
---|---|---|
令和3年度入学試験における【新型コロナウイルス感染症拡大防止対策】について(令和3年1月13日更新)
|
大学掲載日:
2021/01/13
|
大学HP |
令和3年度入学試験における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について
|
大学掲載日:
2020/11/04
|
大学HP |
令和3年度入学試験 新型コロナウイルス感染症に係る追試験について
|
大学掲載日:
2020/10/02
|
大学HP |
入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
合格最低点
※過去の入試結果に基づくデータです。
★入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。★
(独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
教育人間科学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
教育人間科学部|幼児保育学科 | Ⅰ期 | 私:154/200 |
教育人間科学部|幼児保育学科 | Ⅱ期 | 私:120/200 |
教育人間科学部|幼児保育学科 | セ試 | 私:120/200 |
教育人間科学部|学校教育学科〈小学校コース〉 | Ⅰ期 | 私:157/200 |
教育人間科学部|学校教育学科〈小学校コース〉 | Ⅱ期 | 私:137/200 |
教育人間科学部|学校教育学科〈小学校コース〉 | Ⅲ期 | 私:173/200 |
教育人間科学部|学校教育学科〈小学校コース〉 | セ試 | 私:156/200 |
教育人間科学部|学校教育学科〈中高理科コース〉 | Ⅰ期 | 私:156/200 |
教育人間科学部|学校教育学科〈中高理科コース〉 | Ⅱ期 | 私:143/200 |
教育人間科学部|学校教育学科〈中高理科コース〉 | Ⅲ期 | 私:149/200 |
教育人間科学部|学校教育学科〈中高理科コース〉 | セ試 | 私:156/200 |
教育人間科学部|学校教育学科〈中高保健体育コース〉 | Ⅰ期 | 私:163/200 |
教育人間科学部|学校教育学科〈中高保健体育コース〉 | Ⅱ期 | 私:154/200 |
教育人間科学部|学校教育学科〈中高保健体育コース〉 | Ⅲ期 | 私:139/200 |
教育人間科学部|学校教育学科〈中高保健体育コース〉 | セ試 | 私:160/200 |
教育人間科学部|学校教育学科〈国際英語コース〉 | Ⅰ期 | 私:114/200 |
教育人間科学部|学校教育学科〈国際英語コース〉 | Ⅱ期 | 私:123/200 |
教育人間科学部|学校教育学科〈国際英語コース〉 | Ⅲ期 | 私:130/200 |
教育人間科学部|学校教育学科〈国際英語コース〉 | セ試 | 私:120/200 |
教育人間科学部|こども学科〈小学校・幼稚園教諭コース〉 | Ⅰ期 | 私:53/100 |
教育人間科学部|こども学科〈小学校・幼稚園教諭コース〉 | Ⅱ期 | 私:69/100 |
教育人間科学部|こども学科〈小学校・幼稚園教諭コース〉 | セ試 | 私:102/200 |
教育人間科学部|こども学科〈幼稚園教諭・保育士コース〉 | Ⅰ期 | 私:50/100 |
教育人間科学部|こども学科〈幼稚園教諭・保育士コース〉 | Ⅱ期 | 私:50/100 |
教育人間科学部|こども学科〈幼稚園教諭・保育士コース〉 | セ試 | 私:102/200 |
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。