【重要】入試変更速報
内容 | 大学掲載日 | |
---|---|---|
令和3年度入学試験における【新型コロナウイルス感染症拡大防止対策】について(令和3年1月13日更新)
|
大学掲載日:
2021/01/13
|
大学HP |
令和3年度入学試験における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について
|
大学掲載日:
2020/11/04
|
大学HP |
令和3年度入学試験 新型コロナウイルス感染症に係る追試験について
|
大学掲載日:
2020/10/02
|
大学HP |
入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
入試結果(倍率)
教育人間科学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
教育人間科学部 | 全入試合計 | 2.8 | 2.8 | 280 | 1247 | 1218 | 433 | 53 | 96 | |
教育人間科学部 | 一般入試合計 | 6.1 | 4.8 | 140 | 820 | 798 | 130 | 43 | 88 | |
教育人間科学部 | 推薦入試合計 | 1.1 | 1.1 | 54 | 187 | 186 | 174 | 58 | 100 | |
教育人間科学部 | AO入試合計 | 1.8 | 1.5 | 86 | 240 | 234 | 129 | 57 | 99 | |
教育人間科学部 | セ試合計 | 7.2 | 4.9 | 17 | 216 | 216 | 30 | 53 | 83 | |
教育人間科学部|幼児保育学科 | 推薦入試合計 | 1.0 | 1.0 | 20 | 92 | 91 | 88 | 81 | 100 | |
教育人間科学部|幼児保育学科 | Ⅰ期 | 22.5 | 11.3 | 40 | 45 | 45 | 2 | 50 | 50 | |
教育人間科学部|幼児保育学科 | Ⅱ期 | 8.0 | 14.0 | 5 | 8 | 8 | 1 | 100 | 100 | |
教育人間科学部|幼児保育学科 | セ試 | 12.0 | 11.3 | 5 | 12 | 12 | 1 | 100 | 100 | |
教育人間科学部|幼児保育学科 | AO入試Ⅰ期 | 1.3 | 1.0 | 20 | 62 | 61 | 46 | 96 | 100 | |
教育人間科学部|幼児保育学科 | AO入試Ⅱ期 | 6.7 | 1.8 | 10 | 22 | 20 | 3 | 100 | 100 | |
教育人間科学部|幼児保育学科 | AO入試Ⅲ期 | 2.7 | 1.8 | 9 | 8 | 3 | 100 | 100 | ||
教育人間科学部|学校教育学科〈小学校コース〉 | 推薦入試合計 | 1.2 | 1.2 | 8 | 22 | 22 | 19 | 47 | 100 | |
教育人間科学部|学校教育学科〈小学校コース〉 | Ⅰ期 | 10.5 | 5.3 | 15 | 128 | 126 | 12 | 25 | 67 | |
教育人間科学部|学校教育学科〈小学校コース〉 | Ⅱ期 | 13.0 | 6.8 | 3 | 16 | 13 | 1 | 0 | 100 | |
教育人間科学部|学校教育学科〈小学校コース〉 | Ⅲ期 | 14.0 | 4.3 | 17 | 14 | 1 | 0 | 100 | ||
教育人間科学部|学校教育学科〈小学校コース〉 | セ試 | 20.3 | 10.8 | 2 | 61 | 61 | 3 | 67 | 33 | |
教育人間科学部|学校教育学科〈小学校コース〉 | AO入試Ⅰ期 | 1.2 | 1.3 | 7 | 14 | 14 | 12 | 17 | 100 | |
教育人間科学部|学校教育学科〈小学校コース〉 | AO入試Ⅱ期 | 4.5 | 2.0 | 5 | 9 | 9 | 2 | 50 | 100 | |
教育人間科学部|学校教育学科〈小学校コース〉 | AO入試Ⅲ期 | 2.2 | 2.2 | 13 | 13 | 6 | 33 | 100 | ||
教育人間科学部|学校教育学科〈中高理科コース〉 | Ⅰ期 | 6.9 | 3.1 | 6 | 97 | 96 | 14 | 36 | 93 | |
教育人間科学部|学校教育学科〈中高理科コース〉 | Ⅱ期 | 5.5 | 15.0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 50 | 100 | |
教育人間科学部|学校教育学科〈中高理科コース〉 | Ⅲ期 | 9.0 | 8.0 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||
教育人間科学部|学校教育学科〈中高理科コース〉 | セ試 | 10.0 | 14.9 | 2 | 50 | 50 | 5 | 20 | 100 | |
教育人間科学部|学校教育学科〈中高理科コース〉 | AO入試Ⅰ期 | 1.4 | 1.8 | 4 | 7 | 7 | 5 | 0 | 100 | |
教育人間科学部|学校教育学科〈中高理科コース〉 | AO入試Ⅱ期 | 1.7 | 3.0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 100 | |
教育人間科学部|学校教育学科〈中高理科コース〉 | AO入試Ⅲ期 | 1.5 | 3.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 100 | ||
教育人間科学部|学校教育学科〈中高保健体育コース〉 | 推薦入試合計 | 1.1 | 1.1 | 8 | 55 | 55 | 51 | 24 | 100 | |
教育人間科学部|学校教育学科〈中高保健体育コース〉 | Ⅰ期 | 19.0 | 26.3 | 15 | 78 | 76 | 4 | 0 | 100 | |
教育人間科学部|学校教育学科〈中高保健体育コース〉 | Ⅱ期 | 10.0 | 17.0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 100 | 100 | |
教育人間科学部|学校教育学科〈中高保健体育コース〉 | Ⅲ期 | 9.0 | 6.0 | 9 | 9 | 1 | 100 | 100 | ||
教育人間科学部|学校教育学科〈中高保健体育コース〉 | セ試 | 12.5 | 16.5 | 2 | 25 | 25 | 2 | 0 | 100 | |
教育人間科学部|学校教育学科〈中高保健体育コース〉 | AO入試Ⅰ期 | 3.2 | 2.1 | 7 | 32 | 32 | 10 | 40 | 100 | |
教育人間科学部|学校教育学科〈中高保健体育コース〉 | AO入試Ⅱ期 | 8.0 | 3.2 | 5 | 18 | 16 | 2 | 0 | 100 | |
教育人間科学部|学校教育学科〈中高保健体育コース〉 | AO入試Ⅲ期 | 1.7 | 1.8 | 19 | 19 | 11 | 18 | 100 | ||
教育人間科学部|学校教育学科〈国際英語コース〉 | 推薦入試合計 | 1.0 | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 33 | 100 | |
教育人間科学部|学校教育学科〈国際英語コース〉 | Ⅰ期 | 1.9 | 2.3 | 10 | 32 | 32 | 17 | 24 | 94 | |
教育人間科学部|学校教育学科〈国際英語コース〉 | Ⅱ期 | 3.0 | 1.0 | 3 | 9 | 9 | 3 | 33 | 67 | |
教育人間科学部|学校教育学科〈国際英語コース〉 | Ⅲ期 | 7.0 | 2.0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 100 | ||
教育人間科学部|学校教育学科〈国際英語コース〉 | セ試 | 4.8 | 1.5 | 2 | 19 | 19 | 4 | 50 | 75 | |
教育人間科学部|学校教育学科〈国際英語コース〉 | AO入試Ⅰ期 | 1.0 | 1.0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 40 | 100 | |
教育人間科学部|学校教育学科〈国際英語コース〉 | AO入試Ⅱ期 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 50 | 100 | ||
教育人間科学部|学校教育学科〈国際英語コース〉 | AO入試Ⅲ期 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | |||
教育人間科学部|こども学科〈小学校・幼稚園教諭コース〉 | 推薦入試合計 | 1.0 | 1.0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 57 | 100 | |
教育人間科学部|こども学科〈小学校・幼稚園教諭コース〉 | Ⅰ期 | 2.3 | 2.2 | 6 | 66 | 66 | 29 | 52 | 97 | |
教育人間科学部|こども学科〈小学校・幼稚園教諭コース〉 | Ⅱ期 | 8.0 | 13.0 | 2 | 10 | 8 | 1 | 0 | 100 | |
教育人間科学部|こども学科〈小学校・幼稚園教諭コース〉 | セ試 | 3.5 | 1.9 | 2 | 35 | 35 | 10 | 70 | 80 | |
教育人間科学部|こども学科〈小学校・幼稚園教諭コース〉 | AO入試Ⅰ期 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | 100 | |
教育人間科学部|こども学科〈小学校・幼稚園教諭コース〉 | AO入試Ⅱ期 | 1.0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | |
教育人間科学部|こども学科〈小学校・幼稚園教諭コース〉 | AO入試Ⅲ期 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 50 | 75 | ||
教育人間科学部|こども学科〈幼稚園教諭・保育士コース〉 | 推薦入試合計 | 1.0 | 1.0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 67 | 100 | |
教育人間科学部|こども学科〈幼稚園教諭・保育士コース〉 | Ⅰ期 | 3.4 | 3.2 | 10 | 25 | 24 | 7 | 71 | 100 | |
教育人間科学部|こども学科〈幼稚園教諭・保育士コース〉 | Ⅱ期 | 3.5 | 10.0 | 3 | 8 | 7 | 2 | 100 | 100 | |
教育人間科学部|こども学科〈幼稚園教諭・保育士コース〉 | セ試 | 2.8 | 2.7 | 2 | 14 | 14 | 5 | 60 | 100 | |
教育人間科学部|こども学科〈幼稚園教諭・保育士コース〉 | AO入試Ⅰ期 | 1.0 | 1.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 50 | 100 | |
教育人間科学部|こども学科〈幼稚園教諭・保育士コース〉 | AO入試Ⅱ期 | 1.0 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | |
教育人間科学部|こども学科〈幼稚園教諭・保育士コース〉 | AO入試Ⅲ期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。