【重要】入試変更速報
内容 | 大学掲載日 | |
---|---|---|
入学試験実施にあたっての注意事項
|
大学掲載日:
2021/01/26
|
大学HP |
入学試験実施にあたっての注意事項
|
大学掲載日:
2020/12/14
|
大学HP |
新型コロナウィルス感染症に関わる2021年度入試の振替受験実施について
|
大学掲載日:
2020/11/26
|
大学HP |
11月21日(土)入学試験オンライン選考について
|
大学掲載日:
2020/10/19
|
大学HP |
【スカラシップ入試】国際社会学部の課題作文について
|
大学掲載日:
2020/10/13
|
大学HP |
2021年度入試における新型コロナウィルス感染症の注意事項について
|
大学掲載日:
2020/09/25
|
大学HP |
入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
入試結果(倍率)
人間科学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
人間科学部 | 一般入試合計 | 2.1 | 2.0 | 144 | 840 | 808 | 381 | 100 | ||
人間科学部 | AO入試合計 | 1.1 | 10 | 20 | 18 | 17 | 100 | 新規 | ||
人間科学部 | セ試合計 | 2.5 | 3.0 | 16 | 211 | 211 | 84 | 100 | ||
人間科学部|人間科学科 | スカラシップ/英国日 | 1.7 | 1.4 | 138 | 137 | 81 | 100 | |||
人間科学部|人間科学科 | スカラシップ/英国世 | 1.7 | 1.3 | 61 | 59 | 34 | 100 | |||
人間科学部|人間科学科 | 一般A方式/英国日 | 2.5 | 2.0 | 84 | 79 | 32 | 100 | |||
人間科学部|人間科学科 | 一般A方式/英国世 | 2.3 | 2.4 | 35 | 34 | 15 | 100 | |||
人間科学部|人間科学科 | 一般B方式/英国 | 2.8 | 2.5 | 109 | 103 | 37 | 100 | |||
人間科学部|人間科学科 | 一般B方式/英日 | 1.3 | 1.9 | 4 | 4 | 3 | 100 | |||
人間科学部|人間科学科 | 一般後期 | 2.2 | 2.6 | 15 | 79 | 69 | 32 | 100 | ||
人間科学部|人間科学科 | セ試3教科 | 3.1 | 4.7 | 5 | 71 | 71 | 23 | 100 | ||
人間科学部|人間科学科 | セ試2教科 | 2.6 | 3.8 | 5 | 71 | 71 | 27 | 100 | ||
人間科学部|人間科学科 | 公募推薦合計 | 1.5 | 1.2 | 15 | 19 | 19 | 13 | 100 | ||
人間科学部|保育子ども学科 | スカラシップ/英国日 | 1.9 | 1.4 | 26 | 26 | 14 | 100 | |||
人間科学部|保育子ども学科 | スカラシップ/英国世 | 1.4 | 1.6 | 14 | 13 | 9 | 100 | |||
人間科学部|保育子ども学科 | 一般A方式/英国日 | 1.6 | 1.3 | 22 | 19 | 12 | 100 | |||
人間科学部|保育子ども学科 | 一般A方式/英国世 | 1.2 | 1.1 | 6 | 6 | 5 | 100 | |||
人間科学部|保育子ども学科 | 一般B方式/英国 | 1.9 | 1.6 | 35 | 32 | 17 | 100 | |||
人間科学部|保育子ども学科 | 一般B方式/英日 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
人間科学部|保育子ども学科 | 一般後期 | 3.0 | 2.0 | 8 | 15 | 15 | 5 | 100 | ||
人間科学部|保育子ども学科 | セ試3教科 | 1.4 | 2.3 | 2 | 23 | 23 | 16 | 100 | ||
人間科学部|保育子ども学科 | セ試2教科 | 2.6 | 2.0 | 4 | 46 | 46 | 18 | 100 | ||
人間科学部|保育子ども学科 | 公募推薦合計 | 1.4 | 1.3 | 10 | 14 | 14 | 10 | 100 | ||
人間科学部|保育子ども学科 | 保育子ども学科AO | 1.1 | 10 | 20 | 18 | 17 | 100 | 新規 |
国際社会学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
国際社会学部 | 一般入試合計 | 2.6 | 3.0 | 161 | 1160 | 1125 | 430 | 100 | ||
国際社会学部 | セ試合計 | 3.2 | 5.3 | 20 | 246 | 246 | 77 | 100 | ||
国際社会学部|国際社会学科 | スカラシップ/英国日 | 1.7 | 2.1 | 65 | 63 | 38 | 100 | |||
国際社会学部|国際社会学科 | スカラシップ/英国世 | 1.7 | 2.2 | 46 | 45 | 27 | 100 | |||
国際社会学部|国際社会学科 | 一般A方式/英国日 | 2.7 | 2.1 | 110 | 106 | 40 | 100 | |||
国際社会学部|国際社会学科 | 一般A方式/英国世 | 2.4 | 2.2 | 62 | 60 | 25 | 100 | |||
国際社会学部|国際社会学科 | 一般B方式/英国 | 3.1 | 4.6 | 103 | 98 | 32 | 100 | |||
国際社会学部|国際社会学科 | 一般B方式/英日 | 1.7 | 3.0 | 6 | 5 | 3 | 100 | |||
国際社会学部|国際社会学科 | 一般B方式/英世 | 1.0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
国際社会学部|国際社会学科 | 一般後期 | 2.3 | 2.3 | 10 | 72 | 63 | 27 | 100 | ||
国際社会学部|国際社会学科 | セ試3教科 | 3.4 | 5.4 | 5 | 89 | 89 | 26 | 100 | ||
国際社会学部|国際社会学科 | セ試2教科 | 2.1 | 3.9 | 5 | 73 | 73 | 35 | 100 | ||
国際社会学部|国際社会学科 | 公募推薦合計 | 1.2 | 1.2 | 15 | 13 | 13 | 11 | 100 | ||
国際社会学部|国際コミュニケーション学科 | スカラシップ/英国日 | 2.0 | 2.0 | 55 | 55 | 27 | 100 | |||
国際社会学部|国際コミュニケーション学科 | スカラシップ/英国世 | 1.7 | 2.4 | 47 | 47 | 28 | 100 | |||
国際社会学部|国際コミュニケーション学科 | 一般A方式/英国日 | 4.0 | 1.7 | 99 | 96 | 24 | 100 | |||
国際社会学部|国際コミュニケーション学科 | 一般A方式/英国世 | 3.2 | 1.6 | 55 | 54 | 17 | 100 | |||
国際社会学部|国際コミュニケーション学科 | 一般B方式/英国 | 3.4 | 2.8 | 136 | 134 | 39 | 100 | |||
国際社会学部|国際コミュニケーション学科 | 一般B方式/英日 | 2.5 | 4.0 | 6 | 5 | 2 | 100 | |||
国際社会学部|国際コミュニケーション学科 | 一般後期 | 2.0 | 3.9 | 7 | 50 | 46 | 23 | 100 | ||
国際社会学部|国際コミュニケーション学科 | セ試3教科 | 4.2 | 9.0 | 5 | 38 | 38 | 9 | 100 | ||
国際社会学部|国際コミュニケーション学科 | セ試2教科 | 6.6 | 9.5 | 5 | 46 | 46 | 7 | 100 | ||
国際社会学部|国際コミュニケーション学科 | 公募推薦合計 | 1.1 | 2.0 | 15 | 18 | 18 | 16 | 100 |
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。