新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
入試結果(倍率)
工学部
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
| 工学部 | 一般入試合計 | 2.5 | 1.3 | 330 | 4311 | 3872 | 1538 | 10 | ||
| 工学部 | AO入試合計 | 1.0 | 1.0 | 90 | 102 | 102 | 102 | 6 | ||
| 工学部 | セ試合計 | 2.5 | 1.4 | 120 | 1437 | 1437 | 578 | 12 | ||
| 工学部|機械工学科 | 前期1日目 | 1.7 | 1.1 | 251 | 247 | 148 | 5 | |||
| 工学部|機械工学科 | 前期2日目 | 2.6 | 89 | 55 | 21 | 10 | 変更 | |||
| 工学部|機械工学科 | 前期3日目 | 2.2 | 78 | 46 | 21 | 5 | 変更 | |||
| 工学部|機械工学科 | 中期日程 | 3.7 | 1.0 | 6 | 64 | 59 | 16 | 13 | ||
| 工学部|機械工学科 | 後期日程 | 23.7 | 2.3 | 6 | 77 | 71 | 3 | 0 | ||
| 工学部|機械工学科 | セ試前期 | 1.9 | 1.2 | 18 | 216 | 216 | 113 | 8 | ||
| 工学部|機械工学科 | セ試中期 | 1.6 | 1.3 | 5 | 18 | 18 | 11 | 18 | ||
| 工学部|機械工学科 | セ試後期 | 28.0 | 2.0 | 5 | 28 | 28 | 1 | 0 | ||
| 工学部|機械工学科 | 公募合計 | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 工学部|機械工学科 | AO入試1期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 工学部|機械工学科 | AO入試2期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 工学部|機械工学科 | AO入試3期 | 1.0 | 1.0 | 7 | 7 | 7 | 14 | |||
| 工学部|機械工学科 | AO入試4期 | 1.0 | 1.0 | 6 | 6 | 6 | 0 | |||
| 工学部|機械工学科 | AO入試5期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 工学部|電気電子工学科 | 前期1日目 | 1.3 | 1.0 | 179 | 177 | 140 | 6 | |||
| 工学部|電気電子工学科 | 前期2日目 | 1.9 | 70 | 42 | 22 | 5 | 変更 | |||
| 工学部|電気電子工学科 | 前期3日目 | 1.6 | 66 | 34 | 21 | 0 | 変更 | |||
| 工学部|電気電子工学科 | 中期日程 | 4.1 | 1.0 | 2 | 60 | 57 | 14 | 14 | ||
| 工学部|電気電子工学科 | 後期日程 | 18.0 | 1.3 | 2 | 78 | 72 | 4 | 0 | ||
| 工学部|電気電子工学科 | セ試前期 | 2.2 | 1.1 | 8 | 151 | 151 | 70 | 3 | ||
| 工学部|電気電子工学科 | セ試中期 | 2.2 | 1.0 | 2 | 11 | 11 | 5 | 0 | ||
| 工学部|電気電子工学科 | セ試後期 | 37.0 | 1.0 | 2 | 37 | 37 | 1 | 0 | ||
| 工学部|電気電子工学科 | 公募合計 | 1.0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 工学部|電気電子工学科 | AO入試1期 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 工学部|電気電子工学科 | AO入試2期 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 工学部|電気電子工学科 | AO入試3期 | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||
| 工学部|電気電子工学科 | AO入試4期 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 工学部|電気電子工学科 | AO入試5期 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 工学部|電気電子工学科 | AO入試6期 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
| 工学部|情報工学科 | 前期1日目 | 1.8 | 1.2 | 383 | 377 | 205 | 10 | |||
| 工学部|情報工学科 | 前期2日目 | 3.3 | 128 | 82 | 25 | 8 | 変更 | |||
| 工学部|情報工学科 | 前期3日目 | 3.4 | 132 | 75 | 22 | 14 | 変更 | |||
| 工学部|情報工学科 | 中期日程 | 8.8 | 1.7 | 7 | 111 | 106 | 12 | 8 | ||
| 工学部|情報工学科 | 後期日程 | 69.0 | 2.9 | 7 | 145 | 138 | 2 | 0 | ||
| 工学部|情報工学科 | セ試前期 | 2.4 | 1.5 | 22 | 399 | 399 | 163 | 9 | ||
| 工学部|情報工学科 | セ試中期 | 3.1 | 1.5 | 5 | 34 | 34 | 11 | 18 | ||
| 工学部|情報工学科 | セ試後期 | 51.0 | 2.0 | 5 | 51 | 51 | 1 | 0 | ||
| 工学部|情報工学科 | 公募合計 | 1.0 | 1.0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | ||
| 工学部|情報工学科 | AO入試1期 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||
| 工学部|情報工学科 | AO入試2期 | 1.0 | 1.0 | 6 | 6 | 6 | 0 | |||
| 工学部|情報工学科 | AO入試3期 | 1.0 | 1.0 | 6 | 6 | 6 | 0 | |||
| 工学部|情報工学科 | AO入試4期 | 1.0 | 1.0 | 7 | 7 | 7 | 0 | |||
| 工学部|情報工学科 | AO入試5期 | 1.0 | 1.0 | 6 | 6 | 6 | 17 | |||
| 工学部|コンピュータ応用学科 | 前期1日目 | 1.9 | 1.1 | 226 | 226 | 122 | 8 | |||
| 工学部|コンピュータ応用学科 | 前期2日目 | 3.8 | 86 | 50 | 13 | 8 | 変更 | |||
| 工学部|コンピュータ応用学科 | 前期3日目 | 2.8 | 102 | 50 | 18 | 17 | 変更 | |||
| 工学部|コンピュータ応用学科 | 中期日程 | 5.8 | 1.3 | 5 | 76 | 75 | 13 | 15 | ||
| 工学部|コンピュータ応用学科 | 後期日程 | 39.0 | 1.9 | 5 | 127 | 117 | 3 | 0 | ||
| 工学部|コンピュータ応用学科 | セ試前期 | 2.4 | 1.5 | 16 | 223 | 223 | 92 | 10 | ||
| 工学部|コンピュータ応用学科 | セ試中期 | 2.3 | 1.4 | 4 | 23 | 23 | 10 | 20 | ||
| 工学部|コンピュータ応用学科 | セ試後期 | 23.5 | 1.3 | 4 | 47 | 47 | 2 | 0 | ||
| 工学部|コンピュータ応用学科 | 公募合計 | 1.0 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 工学部|コンピュータ応用学科 | AO入試1期 | 1.0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||
| 工学部|コンピュータ応用学科 | AO入試2期 | 1.0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||
| 工学部|コンピュータ応用学科 | AO入試3期 | 1.0 | 1.0 | 7 | 7 | 7 | 0 | |||
| 工学部|コンピュータ応用学科 | AO入試4期 | 1.0 | 1.0 | 8 | 8 | 8 | 0 | |||
| 工学部|コンピュータ応用学科 | AO入試5期 | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||
| 工学部|コンピュータ応用学科 | AO入試6期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 工学部|総合デザイン学科 | 前期1日目 | 2.2 | 1.0 | 76 | 75 | 34 | 18 | |||
| 工学部|総合デザイン学科 | 前期2日目 | 21 | 12 | 0 | 変更 | |||||
| 工学部|総合デザイン学科 | 前期3日目 | 7.5 | 28 | 15 | 2 | 50 | 変更 | |||
| 工学部|総合デザイン学科 | 中期日程 | 8.3 | 1.5 | 2 | 27 | 25 | 3 | 33 | ||
| 工学部|総合デザイン学科 | 後期日程 | 2.3 | 2 | 34 | 25 | 0 | ||||
| 工学部|総合デザイン学科 | セ試前期 | 1.7 | 1.3 | 7 | 84 | 84 | 49 | 31 | ||
| 工学部|総合デザイン学科 | セ試中期 | 2.4 | 1.2 | 2 | 17 | 17 | 7 | 29 | ||
| 工学部|総合デザイン学科 | セ試後期 | 3.0 | 2 | 17 | 17 | 0 | ||||
| 工学部|総合デザイン学科 | AO入試1期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 工学部|総合デザイン学科 | AO入試2期 | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||
| 工学部|総合デザイン学科 | AO入試3期 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||
| 工学部|総合デザイン学科 | AO入試4期 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 工学部|総合デザイン学科 | AO入試5期 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 50 | ||||
| 工学部|人間環境学科 | 前期1日目 | 1.1 | 1.0 | 66 | 64 | 59 | 14 | |||
| 工学部|人間環境学科 | 前期2日目 | 2.0 | 21 | 10 | 5 | 0 | 変更 | |||
| 工学部|人間環境学科 | 前期3日目 | 1.8 | 22 | 11 | 6 | 0 | 変更 | |||
| 工学部|人間環境学科 | 中期日程 | 2.5 | 1.0 | 3 | 18 | 15 | 6 | 17 | ||
| 工学部|人間環境学科 | 後期日程 | 2.0 | 3 | 33 | 27 | 0 | ||||
| 工学部|人間環境学科 | セ試前期 | 1.8 | 1.4 | 9 | 64 | 64 | 35 | 20 | ||
| 工学部|人間環境学科 | セ試中期 | 1.3 | 1.5 | 2 | 9 | 9 | 7 | 29 | ||
| 工学部|人間環境学科 | セ試後期 | 1.5 | 2 | 8 | 8 | 0 | ||||
| 工学部|人間環境学科 | AO入試1期 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 工学部|人間環境学科 | AO入試2期 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 工学部|人間環境学科 | AO入試5期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 工学部|人間環境学科 | AO入試6期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。