【重要】入試変更速報
内容 | 大学掲載日 | |
---|---|---|
2021 年度 立教大学一般入試新型コロナウイルス感染症に罹患等した者の「特別措置」について
|
大学掲載日:
2021/02/04
|
大学HP |
2021年度 一般選抜(一般入試)における新型コロナウイルス感染症に罹患等した出願者の「特別措置」について
|
大学掲載日:
2020/09/25
|
大学HP |
特別入試における英語資格・検定試験の証明書類の提出について
|
大学掲載日:
2020/08/26
|
大学HP |
2021年度 一般選抜(一般入試)における新型コロナウイルス感染症に罹患等した出願者の「特別措置」について
|
大学掲載日:
2020/08/05
|
大学HP |
2021年度 一般選抜(大学入学共通テスト利用入試)入試日程の一部変更について
|
大学掲載日:
2020/08/05
|
大学HP |
2021年度一般選抜における出題範囲等への対応
|
大学掲載日:
2020/07/31
|
大学HP |
アスリート選抜入試の日程および選考方法の一部変更について
|
大学掲載日:
2020/07/10
|
大学HP |
自由選抜入試・国際コース選抜入試における出願資格の一部変更について(7月3日更新)
|
大学掲載日:
2020/07/03
|
大学HP |
自由選抜入試・国際コース選抜入試における出願資格の一部変更について
|
大学掲載日:
2020/07/01
|
大学HP |
入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
入試結果(倍率)
文学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
文学部 | 一般入試合計 | 4.5 | 4.5 | 595 | 10883 | 2439 | 62 | |||
文学部 | AO入試合計 | 10 | 69 | 77 | ||||||
文学部 | セ試合計 | 4.2 | 3.5 | 107 | 4385 | 1038 | 65 | |||
文学部|キリスト教学科 | 全学部3教科 | 7.6 | 8.2 | 5 | 69 | 68 | 9 | 56 | ||
文学部|キリスト教学科 | 全学部グローバル | 3.0 | 6.7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 100 | ||
文学部|キリスト教学科 | 個別日程 | 3.3 | 6.0 | 22 | 158 | 140 | 42 | 52 | ||
文学部|キリスト教学科 | セ試3科目型 | 5.9 | 3.3 | 4 | 225 | 38 | 84 | |||
文学部|キリスト教学科 | セ試6科目型 | 2.8 | 2.0 | 3 | 47 | 17 | 53 | |||
文学部|キリスト教学科 | 自由選抜 | 2.5 | 15 | 15 | 6 | 100 | ||||
文学部|キリスト教学科 | アスリート選抜 | 2 | 50 | |||||||
文学部|文学科〈英米文学専修〉 | 全学部3教科 | 6.3 | 6.3 | 20 | 208 | 200 | 32 | 59 | ||
文学部|文学科〈英米文学専修〉 | 全学部グローバル | 2.6 | 6.0 | 3 | 13 | 13 | 5 | 60 | ||
文学部|文学科〈英米文学専修〉 | 個別日程 | 3.2 | 4.6 | 62 | 983 | 919 | 291 | 64 | ||
文学部|文学科〈英米文学専修〉 | セ試3科目型 | 3.4 | 4.4 | 25 | 684 | 200 | 69 | |||
文学部|文学科〈英米文学専修〉 | セ試6科目型 | 2.5 | 2.0 | 7 | 116 | 47 | 62 | |||
文学部|文学科〈英米文学専修〉 | 自由選抜 | 1.3 | 8 | 8 | 6 | 83 | ||||
文学部|文学科〈英米文学専修〉 | アスリート選抜 | 1 | 0 | |||||||
文学部|文学科〈ドイツ文学専修〉 | 全学部3教科 | 6.6 | 7.9 | 8 | 82 | 79 | 12 | 67 | ||
文学部|文学科〈ドイツ文学専修〉 | 全学部グローバル | 3.3 | 6.2 | 3 | 13 | 13 | 4 | 100 | ||
文学部|文学科〈ドイツ文学専修〉 | 個別日程 | 3.7 | 3.5 | 36 | 367 | 336 | 91 | 70 | ||
文学部|文学科〈ドイツ文学専修〉 | セ試3科目型 | 4.2 | 3.0 | 4 | 244 | 58 | 71 | |||
文学部|文学科〈ドイツ文学専修〉 | セ試4科目型 | 3.7 | 3.1 | 3 | 116 | 31 | 65 | |||
文学部|文学科〈ドイツ文学専修〉 | 自由選抜 | 1.8 | 2.5 | 11 | 6 | 67 | ||||
文学部|文学科〈フランス文学専修〉 | 全学部3教科 | 7.8 | 4.0 | 6 | 90 | 86 | 11 | 82 | ||
文学部|文学科〈フランス文学専修〉 | 全学部グローバル | 8.5 | 5.4 | 3 | 18 | 17 | 2 | 100 | ||
文学部|文学科〈フランス文学専修〉 | 個別日程 | 4.4 | 3.6 | 36 | 349 | 331 | 76 | 76 | ||
文学部|文学科〈フランス文学専修〉 | セ試3科目型 | 4.7 | 2.5 | 4 | 332 | 71 | 87 | |||
文学部|文学科〈フランス文学専修〉 | セ試6科目型 | 2.3 | 2.0 | 5 | 114 | 50 | 72 | |||
文学部|文学科〈フランス文学専修〉 | 自由選抜 | 2.8 | 2.5 | 14 | 5 | 100 | ||||
文学部|文学科〈フランス文学専修〉 | アスリート選抜 | 1 | 100 | |||||||
文学部|文学科〈日本文学専修〉 | 全学部3教科 | 5.1 | 6.3 | 16 | 184 | 179 | 35 | 74 | ||
文学部|文学科〈日本文学専修〉 | 全学部グローバル | 6.8 | 7.0 | 3 | 29 | 27 | 4 | 100 | ||
文学部|文学科〈日本文学専修〉 | 個別日程 | 4.1 | 6.3 | 52 | 573 | 548 | 135 | 67 | ||
文学部|文学科〈日本文学専修〉 | セ試3科目型 | 5.8 | 3.6 | 10 | 452 | 78 | 72 | |||
文学部|文学科〈日本文学専修〉 | セ試6科目型 | 3.1 | 2.0 | 5 | 136 | 44 | 59 | |||
文学部|文学科〈日本文学専修〉 | 自由選抜 | 5.0 | 10 | 10 | 2 | 100 | ||||
文学部|文学科〈日本文学専修〉 | アスリート選抜 | 3 | 100 | |||||||
文学部|文学科〈文芸・思想専修〉 | 全学部3教科 | 7.4 | 8.6 | 13 | 194 | 185 | 25 | 60 | ||
文学部|文学科〈文芸・思想専修〉 | 全学部グローバル | 11.7 | 6.7 | 2 | 35 | 35 | 3 | 67 | ||
文学部|文学科〈文芸・思想専修〉 | 個別日程 | 6.1 | 5.6 | 42 | 642 | 601 | 99 | 53 | ||
文学部|文学科〈文芸・思想専修〉 | セ試3科目型 | 7.6 | 8.5 | 3 | 266 | 35 | 63 | |||
文学部|文学科〈文芸・思想専修〉 | セ試6科目型 | 4.1 | 2.3 | 3 | 103 | 25 | 76 | |||
文学部|文学科〈文芸・思想専修〉 | 自由選抜 | 3.0 | 2.0 | 21 | 21 | 7 | 71 | |||
文学部|文学科〈文芸・思想専修〉 | アスリート選抜 | 1 | 100 | |||||||
文学部|史学科 | 全学部3教科 | 8.6 | 5.0 | 20 | 301 | 291 | 34 | 50 | ||
文学部|史学科 | 全学部グローバル | 5.1 | 6.2 | 10 | 52 | 51 | 10 | 80 | ||
文学部|史学科 | 個別日程 | 4.3 | 4.8 | 61 | 1245 | 1174 | 274 | 41 | ||
文学部|史学科 | セ試3科目型 | 7.6 | 4.0 | 10 | 526 | 69 | 64 | |||
文学部|史学科 | セ試6科目型 | 3.8 | 2.0 | 12 | 364 | 97 | 47 | |||
文学部|史学科 | 自由選抜 | 1.9 | 10 | 37 | 37 | 20 | 75 | |||
文学部|史学科 | アスリート選抜 | 2 | 0 | |||||||
文学部|教育学科 | 全学部3教科 | 5.9 | 8.3 | 10 | 202 | 190 | 32 | 59 | ||
文学部|教育学科 | 全学部グローバル | 4.7 | 4.7 | 3 | 28 | 28 | 6 | 83 | ||
文学部|教育学科 | 個別日程 | 3.6 | 6.9 | 50 | 657 | 609 | 167 | 54 | ||
文学部|教育学科 | セ試3科目型 | 6.9 | 7.1 | 3 | 222 | 32 | 72 | |||
文学部|教育学科 | セ試6科目型 | 3.0 | 2.0 | 6 | 438 | 146 | 51 | |||
文学部|教育学科 | 自由選抜 | 2.5 | 2.0 | 5 | 5 | 2 | 100 | |||
文学部|教育学科 | アスリート選抜 | 5 | 60 |
異文化コミュニケーション学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
異文化コミュニケーション学部 | 一般入試合計 | 7.1 | 16.4 | 83 | 1680 | 237 | 69 | |||
異文化コミュニケーション学部 | AO入試合計 | 30 | 50 | 90 | ||||||
異文化コミュニケーション学部 | セ試合計 | 11.5 | 23.1 | 8 | 539 | 47 | 77 | |||
異文化コミュニケーション学部|異文化コミュニケーション学科 | 全学部3教科 | 10.3 | 32.6 | 5 | 127 | 124 | 12 | 67 | ||
異文化コミュニケーション学部|異文化コミュニケーション学科 | 全学部グローバル | 4.6 | 9.5 | 10 | 64 | 64 | 14 | 86 | ||
異文化コミュニケーション学部|異文化コミュニケーション学科 | 個別日程 | 5.6 | 13.2 | 60 | 950 | 917 | 164 | 65 | ||
異文化コミュニケーション学部|異文化コミュニケーション学科 | セ試3科目型 | 15.0 | 34.1 | 4 | 451 | 30 | 83 | |||
異文化コミュニケーション学部|異文化コミュニケーション学科 | セ試6科目型 | 5.2 | 8.5 | 4 | 88 | 17 | 65 | |||
異文化コミュニケーション学部|異文化コミュニケーション学科 | 自由選抜方式A | 13.4 | 4.4 | 10 | 187 | 187 | 14 | 93 | ||
異文化コミュニケーション学部|異文化コミュニケーション学科 | 自由選抜方式B | 4.0 | 4.3 | 5 | 32 | 32 | 8 | 88 | ||
異文化コミュニケーション学部|異文化コミュニケーション学科 | 国際コース選抜 | 3.0 | 1.8 | 15 | 79 | 79 | 26 | 88 | ||
異文化コミュニケーション学部|異文化コミュニケーション学科 | アスリート選抜 | 2 | 100 |
経済学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
経済学部 | 一般入試合計 | 4.8 | 6.4 | 469 | 8994 | 1874 | 31 | |||
経済学部 | AO入試合計 | 20 | 28 | 54 | ||||||
経済学部 | セ試合計 | 3.8 | 6.1 | 95 | 3009 | 787 | 34 | |||
経済学部|経済学科 | 全学部3教科 | 4.4 | 4.4 | 40 | 587 | 558 | 126 | 29 | ||
経済学部|経済学科 | 全学部グローバル | 3.0 | 9.5 | 10 | 32 | 30 | 10 | 30 | ||
経済学部|経済学科 | 個別日程 | 5.4 | 7.0 | 134 | 2524 | 2351 | 437 | 26 | ||
経済学部|経済学科 | セ試3科目型 | 7.6 | 10.1 | 15 | 771 | 101 | 29 | |||
経済学部|経済学科 | セ試6科目型 | 2.8 | 2.0 | 30 | 967 | 350 | 32 | |||
経済学部|経済学科 | 自由選抜 | 6.4 | 5.1 | 58 | 58 | 9 | 56 | |||
経済学部|経済学科 | アスリート選抜 | 5 | 40 | |||||||
経済学部|経済政策学科 | 全学部3教科 | 4.1 | 5.0 | 20 | 174 | 165 | 40 | 35 | ||
経済学部|経済政策学科 | 全学部グローバル | 2.8 | 8.3 | 6 | 17 | 17 | 6 | 50 | ||
経済学部|経済政策学科 | 個別日程 | 5.5 | 5.4 | 69 | 1566 | 1509 | 272 | 32 | ||
経済学部|経済政策学科 | セ試3科目型 | 6.7 | 14.0 | 10 | 337 | 50 | 44 | |||
経済学部|経済政策学科 | セ試6科目型 | 2.5 | 2.0 | 15 | 147 | 60 | 45 | |||
経済学部|経済政策学科 | 自由選抜 | 5.3 | 6.3 | 48 | 48 | 9 | 67 | |||
経済学部|経済政策学科 | アスリート選抜 | 1 | 0 | |||||||
経済学部|会計ファイナンス学科 | 全学部3教科 | 4.4 | 6.0 | 20 | 213 | 206 | 47 | 30 | ||
経済学部|会計ファイナンス学科 | 全学部グローバル | 2.3 | 9.0 | 6 | 15 | 14 | 6 | 33 | ||
経済学部|会計ファイナンス学科 | 個別日程 | 5.6 | 7.6 | 69 | 857 | 803 | 143 | 32 | ||
経済学部|会計ファイナンス学科 | セ試3科目型 | 5.5 | 19.3 | 10 | 248 | 45 | 49 | |||
経済学部|会計ファイナンス学科 | セ試6科目型 | 3.0 | 2.2 | 15 | 539 | 181 | 30 | |||
経済学部|会計ファイナンス学科 | 自由選抜 | 34.0 | 4.5 | 34 | 34 | 1 | 0 | |||
経済学部|会計ファイナンス学科 | アスリート選抜 | 3 | 67 |
経営学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
経営学部 | 一般入試合計 | 10.6 | 11.0 | 251 | 6411 | 603 | 42 | |||
経営学部 | AO入試合計 | 40 | 76 | 55 | ||||||
経営学部 | セ試合計 | 11.2 | 10.8 | 35 | 2593 | 232 | 40 | |||
経営学部|経営学科 | 全学部3教科 | 11.8 | 10.3 | 20 | 367 | 355 | 30 | 33 | ||
経営学部|経営学科 | 全学部グローバル | 7.9 | 10.6 | 33 | 124 | 118 | 15 | 53 | ||
経営学部|経営学科 | 個別日程 | 10.5 | 12.1 | 80 | 2434 | 2307 | 220 | 40 | ||
経営学部|経営学科 | セ試3科目型 | 14.1 | 14.6 | 15 | 1255 | 89 | 34 | |||
経営学部|経営学科 | セ試6科目型 | 6.6 | 6.3 | 5 | 239 | 36 | 56 | |||
経営学部|経営学科 | 自由選抜方式A資格Ⅰ | 3.0 | 2.6 | 10 | 39 | 39 | 13 | 54 | ||
経営学部|経営学科 | 自由選抜方式A資格Ⅱ | 6.8 | 5.7 | 10 | 68 | 68 | 10 | 60 | ||
経営学部|経営学科 | 自由選抜方式A資格Ⅲ | 2.8 | 2.4 | 25 | 25 | 9 | 78 | |||
経営学部|経営学科 | アスリート選抜 | 12 | 0 | |||||||
経営学部|国際経営学科 | 全学部3教科 | 7.6 | 11.1 | 15 | 118 | 114 | 15 | 40 | ||
経営学部|国際経営学科 | 全学部グローバル | 5.9 | 3.2 | 30 | 120 | 117 | 20 | 60 | ||
経営学部|国際経営学科 | 個別日程 | 8.5 | 9.6 | 38 | 655 | 601 | 71 | 49 | ||
経営学部|国際経営学科 | セ試3科目型 | 11.4 | 10.0 | 10 | 1011 | 89 | 37 | |||
経営学部|国際経営学科 | セ試6科目型 | 4.9 | 5.5 | 5 | 88 | 18 | 56 | |||
経営学部|国際経営学科 | 自由選抜方式A資格Ⅲ | 2.4 | 2.4 | 78 | 78 | 32 | 69 |
理学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
理学部 | 一般入試合計 | 3.8 | 4.1 | 225 | 6747 | 1756 | 30 | |||
理学部 | AO入試合計 | 10 | 8 | 63 | ||||||
理学部 | セ試合計 | 3.5 | 3.7 | 39 | 3064 | 882 | 33 | |||
理学部|数学科 | 全学部3教科 | 9.4 | 7.6 | 7 | 193 | 179 | 19 | 11 | ||
理学部|数学科 | 全学部グローバル | 5.0 | 6.3 | 5 | 5 | 1 | 0 | |||
理学部|数学科 | 個別日程 | 3.1 | 3.4 | 35 | 553 | 529 | 171 | 15 | ||
理学部|数学科 | セ試4科目型 | 5.6 | 5.3 | 3 | 273 | 49 | 16 | |||
理学部|数学科 | セ試6科目型 | 2.4 | 3.6 | 3 | 142 | 59 | 24 | |||
理学部|物理学科 | 全学部3教科 | 8.2 | 4.5 | 7 | 213 | 196 | 24 | 25 | ||
理学部|物理学科 | 個別日程 | 3.9 | 4.5 | 38 | 782 | 733 | 190 | 13 | ||
理学部|物理学科 | セ試4科目型 | 5.6 | 4.3 | 5 | 529 | 95 | 17 | |||
理学部|物理学科 | セ試6科目型 | 2.4 | 2.5 | 8 | 435 | 185 | 21 | |||
理学部|物理学科 | 自由選抜 | 6.0 | 1.3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | ||
理学部|物理学科 | アスリート選抜 | 1 | 0 | |||||||
理学部|化学科 | 全学部3教科 | 8.5 | 4.7 | 5 | 180 | 170 | 20 | 25 | ||
理学部|化学科 | 全学部グローバル | 2.5 | 3.7 | 10 | 10 | 4 | 50 | |||
理学部|化学科 | 個別日程 | 3.6 | 4.7 | 42 | 713 | 685 | 188 | 30 | ||
理学部|化学科 | セ試4科目型 | 5.1 | 3.7 | 5 | 643 | 127 | 32 | |||
理学部|化学科 | セ試6科目型 | 2.1 | 2.0 | 5 | 354 | 167 | 39 | |||
理学部|化学科 | 自由選抜 | 3.0 | 2.5 | 3 | 9 | 9 | 3 | 67 | ||
理学部|生命理学科 | 全学部3教科 | 7.8 | 6.1 | 10 | 289 | 274 | 35 | 34 | ||
理学部|生命理学科 | 全学部グローバル | 3.5 | 6.2 | 15 | 14 | 4 | 50 | |||
理学部|生命理学科 | 個別日程 | 3.1 | 3.4 | 37 | 725 | 676 | 218 | 46 | ||
理学部|生命理学科 | セ試4科目型 | 4.1 | 5.7 | 5 | 391 | 95 | 49 | |||
理学部|生命理学科 | セ試6科目型 | 2.8 | 4.0 | 5 | 297 | 105 | 59 | |||
理学部|生命理学科 | 自由選抜 | 2.0 | 4.5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 100 |
社会学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
社会学部 | 一般入試合計 | 6.0 | 7.4 | 363 | 8266 | 1375 | 60 | |||
社会学部 | AO入試合計 | 30 | 45 | 76 | ||||||
社会学部 | セ試合計 | 4.5 | 5.7 | 72 | 2329 | 513 | 67 | |||
社会学部|社会学科 | 全学部3教科 | 5.7 | 6.7 | 17 | 370 | 357 | 63 | 57 | ||
社会学部|社会学科 | 全学部グローバル | 3.4 | 10.2 | 5 | 37 | 37 | 11 | 45 | ||
社会学部|社会学科 | 個別日程 | 6.0 | 11.8 | 75 | 1780 | 1630 | 272 | 48 | ||
社会学部|社会学科 | セ試3科目型 | 5.2 | 8.3 | 14 | 611 | 118 | 64 | |||
社会学部|社会学科 | セ試6科目型 | 3.9 | 3.0 | 10 | 298 | 77 | 51 | |||
社会学部|社会学科 | 自由選抜 | 12.6 | 5 | 101 | 101 | 8 | 38 | 新規 | ||
社会学部|社会学科 | 国際コース選抜 | 4.2 | 5.3 | 5 | 25 | 25 | 6 | 100 | ||
社会学部|社会学科 | アスリート選抜 | 3 | 67 | |||||||
社会学部|現代文化学科 | 全学部3教科 | 5.2 | 6.1 | 17 | 280 | 272 | 52 | 65 | ||
社会学部|現代文化学科 | 全学部グローバル | 3.8 | 5.9 | 5 | 34 | 34 | 9 | 67 | ||
社会学部|現代文化学科 | 個別日程 | 6.6 | 6.2 | 75 | 1531 | 1440 | 218 | 60 | ||
社会学部|現代文化学科 | セ試3科目型 | 4.6 | 8.7 | 14 | 501 | 110 | 75 | |||
社会学部|現代文化学科 | セ試6科目型 | 2.0 | 2.9 | 10 | 118 | 58 | 76 | |||
社会学部|現代文化学科 | 自由選抜 | 10.7 | 5 | 64 | 64 | 6 | 67 | 新規 | ||
社会学部|現代文化学科 | 国際コース選抜 | 4.3 | 4.9 | 5 | 17 | 17 | 4 | 75 | ||
社会学部|現代文化学科 | アスリート選抜 | 4 | 75 | |||||||
社会学部|メディア社会学科 | 全学部3教科 | 6.1 | 6.7 | 17 | 347 | 337 | 55 | 55 | ||
社会学部|メディア社会学科 | 全学部グローバル | 4.9 | 6.9 | 5 | 51 | 49 | 10 | 100 | ||
社会学部|メディア社会学科 | 個別日程 | 8.1 | 8.2 | 75 | 1507 | 1399 | 172 | 58 | ||
社会学部|メディア社会学科 | セ試3科目型 | 6.1 | 6.2 | 14 | 658 | 108 | 74 | |||
社会学部|メディア社会学科 | セ試6科目型 | 3.4 | 2.7 | 10 | 143 | 42 | 60 | |||
社会学部|メディア社会学科 | 自由選抜 | 9.0 | 5 | 63 | 63 | 7 | 86 | 新規 | ||
社会学部|メディア社会学科 | 国際コース選抜 | 3.8 | 3.2 | 5 | 19 | 19 | 5 | 100 | ||
社会学部|メディア社会学科 | アスリート選抜 | 2 | 100 |
法学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
法学部 | 一般入試合計 | 3.4 | 4.9 | 352 | 6196 | 1809 | 48 | |||
法学部 | AO入試合計 | 8 | 22 | 50 | ||||||
法学部 | セ試合計 | 3.5 | 5.4 | 50 | 1915 | 550 | 53 | |||
法学部|法学科 | 全学部3教科 | 4.0 | 4.8 | 35 | 482 | 461 | 114 | 49 | ||
法学部|法学科 | 全学部グローバル | 3.2 | 7.7 | 3 | 33 | 32 | 10 | 80 | ||
法学部|法学科 | 個別日程 | 3.1 | 4.4 | 145 | 2085 | 2009 | 655 | 46 | ||
法学部|法学科 | セ試3科目型 | 4.2 | 6.8 | 20 | 887 | 210 | 55 | |||
法学部|法学科 | セ試6科目型 | 2.1 | 3.0 | 12 | 334 | 160 | 53 | |||
法学部|法学科 | 自由選抜 | 5.2 | 7.5 | 26 | 26 | 5 | 80 | |||
法学部|法学科 | アスリート選抜 | 7 | 29 | |||||||
法学部|国際ビジネス法学科 | 全学部3教科 | 4.3 | 4.7 | 10 | 150 | 146 | 34 | 53 | ||
法学部|国際ビジネス法学科 | 全学部グローバル | 2.5 | 5.5 | 6 | 20 | 20 | 8 | 38 | ||
法学部|国際ビジネス法学科 | 個別日程 | 3.6 | 5.1 | 45 | 491 | 480 | 134 | 43 | ||
法学部|国際ビジネス法学科 | セ試3科目型 | 4.9 | 6.3 | 5 | 278 | 57 | 58 | |||
法学部|国際ビジネス法学科 | セ試6科目型 | 3.0 | 2.8 | 4 | 105 | 35 | 57 | |||
法学部|国際ビジネス法学科 | アスリート選抜 | 2 | 50 | |||||||
法学部|政治学科 | 全学部3教科 | 3.8 | 3.9 | 10 | 207 | 200 | 52 | 50 | ||
法学部|政治学科 | 全学部グローバル | 5.3 | 5.3 | 3 | 16 | 16 | 3 | 100 | ||
法学部|政治学科 | 個別日程 | 3.1 | 3.7 | 45 | 797 | 769 | 249 | 43 | ||
法学部|政治学科 | セ試3科目型 | 4.8 | 6.4 | 5 | 228 | 48 | 52 | |||
法学部|政治学科 | セ試6科目型 | 2.1 | 2.9 | 4 | 83 | 40 | 38 | |||
法学部|政治学科 | 自由選抜 | 2.2 | 9.0 | 13 | 13 | 6 | 50 | |||
法学部|政治学科 | アスリート選抜 | 2 | 50 |
観光学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
観光学部 | 一般入試合計 | 6.2 | 6.7 | 265 | 4499 | 726 | 64 | |||
観光学部 | AO入試合計 | 10 | 15 | 87 | ||||||
観光学部 | セ試合計 | 5.2 | 6.4 | 40 | 1123 | 215 | 67 | |||
観光学部|観光学科 | 全学部3教科 | 7.2 | 7.3 | 15 | 245 | 238 | 33 | 48 | ||
観光学部|観光学科 | 全学部グローバル | 5.3 | 6.4 | 5 | 37 | 37 | 7 | 43 | ||
観光学部|観光学科 | 個別日程 | 5.8 | 8.1 | 103 | 1421 | 1357 | 236 | 60 | ||
観光学部|観光学科 | セ試3科目型 | 6.1 | 12.2 | 10 | 351 | 58 | 67 | |||
観光学部|観光学科 | セ試6科目型 | 4.1 | 3.2 | 10 | 183 | 45 | 51 | |||
観光学部|観光学科 | 自由選抜 | 14.7 | 9.0 | 5 | 44 | 44 | 3 | 100 | ||
観光学部|観光学科 | アスリート選抜 | 3 | 67 | |||||||
観光学部|交流文化学科 | 全学部3教科 | 8.4 | 4.2 | 10 | 248 | 244 | 29 | 59 | ||
観光学部|交流文化学科 | 全学部グローバル | 7.6 | 3.7 | 5 | 64 | 61 | 8 | 75 | ||
観光学部|交流文化学科 | 個別日程 | 6.6 | 5.5 | 87 | 1361 | 1307 | 198 | 69 | ||
観光学部|交流文化学科 | セ試3科目型 | 6.4 | 4.6 | 10 | 471 | 74 | 77 | |||
観光学部|交流文化学科 | セ試6科目型 | 3.1 | 2.6 | 10 | 118 | 38 | 63 | |||
観光学部|交流文化学科 | 自由選抜 | 5.0 | 5.3 | 5 | 30 | 30 | 6 | 100 | ||
観光学部|交流文化学科 | アスリート選抜 | 3 | 67 |
コミュニティ福祉学部
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 総数 | 女子% | 現役% | ||||||
コミュニティ福祉学部 | 一般入試合計 | 4.8 | 7.7 | 281 | 3575 | 743 | 56 | |||
コミュニティ福祉学部 | AO入試合計 | 45 | 49 | 63 | ||||||
コミュニティ福祉学部 | セ試合計 | 3.9 | 8.4 | 55 | 1044 | 268 | 50 | |||
コミュニティ福祉学部|コミュニティ政策学科 | 全学部3教科 | 4.9 | 4.3 | 20 | 195 | 187 | 38 | 66 | ||
コミュニティ福祉学部|コミュニティ政策学科 | 全学部グローバル | 2.3 | 5.3 | 3 | 8 | 7 | 3 | 100 | ||
コミュニティ福祉学部|コミュニティ政策学科 | 個別日程 | 4.5 | 6.8 | 68 | 699 | 668 | 148 | 57 | ||
コミュニティ福祉学部|コミュニティ政策学科 | セ試3科目型 | 3.3 | 7.6 | 15 | 324 | 97 | 53 | |||
コミュニティ福祉学部|コミュニティ政策学科 | セ試6科目型 | 2.2 | 4.1 | 5 | 42 | 19 | 58 | |||
コミュニティ福祉学部|コミュニティ政策学科 | 自由選抜 | 5.9 | 5.7 | 15 | 71 | 71 | 12 | 83 | ||
コミュニティ福祉学部|コミュニティ政策学科 | アスリート選抜 | 4 | 50 | |||||||
コミュニティ福祉学部|福祉学科 | 全学部3教科 | 4.5 | 4.7 | 20 | 192 | 184 | 41 | 68 | ||
コミュニティ福祉学部|福祉学科 | 全学部グローバル | 3.0 | 8.7 | 3 | 9 | 9 | 3 | 67 | ||
コミュニティ福祉学部|福祉学科 | 個別日程 | 4.4 | 6.8 | 63 | 650 | 618 | 140 | 71 | ||
コミュニティ福祉学部|福祉学科 | セ試3科目型 | 3.3 | 9.6 | 15 | 247 | 76 | 63 | |||
コミュニティ福祉学部|福祉学科 | セ試6科目型 | 3.1 | 3.0 | 5 | 50 | 16 | 56 | |||
コミュニティ福祉学部|福祉学科 | 自由選抜 | 6.4 | 1.7 | 15 | 64 | 64 | 10 | 90 | ||
コミュニティ福祉学部|福祉学科 | アスリート選抜 | 2 | 50 | |||||||
コミュニティ福祉学部|スポーツウエルネス学科 | 全学部3教科 | 8.8 | 8.7 | 10 | 180 | 175 | 20 | 60 | ||
コミュニティ福祉学部|スポーツウエルネス学科 | 全学部グローバル | 3.0 | 7.3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 67 | ||
コミュニティ福祉学部|スポーツウエルネス学科 | 個別日程 | 7.1 | 9.2 | 36 | 589 | 563 | 79 | 37 | ||
コミュニティ福祉学部|スポーツウエルネス学科 | セ試3科目型 | 8.0 | 10.9 | 10 | 337 | 42 | 31 | |||
コミュニティ福祉学部|スポーツウエルネス学科 | セ試6科目型 | 2.4 | 5.2 | 5 | 44 | 18 | 17 | |||
