入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
英検® / TEAP / TEAP CBT / IELTS 利用入試
※昨年度の入試情報です。
詳細は入試要項を確認してください。
商学部
2022年
商学部|商学科
学部別(英語4技能試験利用)
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 | 2級 | 225(RLWS) | 4.0 |
商学部|商学科
公募制特別(全国商業高等学校長協会会員校対象)
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 | 準2級 | 英語資格に加えて「日本商工会議所主催の簿記検定2級以上」および「全国商業高等学校協会主催検定試験1級を6種目以上」に合格している者 |
政治経済学部
2022年
政治経済学部|政治学科
グローバル型特別
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 | 準1級 | 285(RLWS) | 6.0 |
政治経済学部|経済学科
グローバル型特別
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 | 準1級 | 285(RLWS) | 6.0 |
政治経済学部|地域行政学科
グローバル型特別
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 | 準1級 | 285(RLWS) | 6.0 |
文学部
2022年
文学部|文学科
自己推薦特別(日本の高校卒業予定者)
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
参考 | 2級 | 4.5 | 外国語検定試験の成績で自己アピールを勘案される場合の例 |
文学部|史学地理学科
自己推薦特別(日本の高校卒業予定者)
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
参考 | 2級 | 4.5 | 外国語検定試験の成績で自己アピールを勘案される場合の例 |
文学部|心理社会学科
自己推薦特別(日本の高校卒業予定者)
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
参考 | 2級 | 4.5 | 外国語検定試験の成績で自己アピールを勘案される場合の例 |
経営学部
2022年
経営学部|経営学科
学部別(英語4技能試験活用)
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 加点30 | 2630(R610、L610、W610、S610) | 390(R90、L90、W90、S90)(RLWS) | 6.5(R5.5、L5.5、W5.5、S5.5) | 優遇対象は個別試験の総点 | ||
出願 加点20 | 2467(R570、L570、W570、S570) | 340(R80、L80、W80、S80)(RLWS) | 6.0(R5.0、L5.0、W5.0、S5.0) | 優遇対象は個別試験の総点 | ||
出願 | 2200(R530、L530、W530、S530) | 290(R70、L70、W70、S70)(RLWS) | 5.5(R4.5、L4.5、W4.5、S4.5) |
経営学部|会計学科
学部別(英語4技能試験活用)
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 加点30 | 2630(R610、L610、W610、S610) | 390(R90、L90、W90、S90)(RLWS) | 6.5(R5.5、L5.5、W5.5、S5.5) | 優遇対象は個別試験の総点 | ||
出願 加点20 | 2467(R570、L570、W570、S570) | 340(R80、L80、W80、S80)(RLWS) | 6.0(R5.0、L5.0、W5.0、S5.0) | 優遇対象は個別試験の総点 | ||
出願 | 2200(R530、L530、W530、S530) | 290(R70、L70、W70、S70)(RLWS) | 5.5(R4.5、L4.5、W4.5、S4.5) |
経営学部|公共経営学科
学部別(英語4技能試験活用)
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 加点30 | 2630(R610、L610、W610、S610) | 390(R90、L90、W90、S90)(RLWS) | 6.5(R5.5、L5.5、W5.5、S5.5) | 優遇対象は個別試験の総点 | ||
出願 加点20 | 2467(R570、L570、W570、S570) | 340(R80、L80、W80、S80)(RLWS) | 6.0(R5.0、L5.0、W5.0、S5.0) | 優遇対象は個別試験の総点 | ||
出願 | 2200(R530、L530、W530、S530) | 290(R70、L70、W70、S70)(RLWS) | 5.5(R4.5、L4.5、W4.5、S4.5) |
経営学部|経営学科
全学部統一(英語4技能3科目)
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 換算150 | 準1級 | 309(RLWS) | 5.5 | 優遇対象は個別試験の外国語 | ||
出願 換算135 | 2級 | 2088 | 253(RLWS) | 4.5 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級合格かつCSEスコア2088 | |
出願 換算120 | 2級 | 1980 | 225(RLWS) | 4.0 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級合格かつCSEスコア1980以上 |
経営学部|会計学科
全学部統一(英語4技能3科目)
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 換算150 | 準1級 | 309(RLWS) | 5.5 | 優遇対象は個別試験の外国語 | ||
出願 換算135 | 2級 | 2088 | 253(RLWS) | 4.5 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級合格かつCSEスコア2088 | |
出願 換算120 | 2級 | 1980 | 225(RLWS) | 4.0 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級合格かつCSEスコア1980以上 |
経営学部|公共経営学科
全学部統一(英語4技能3科目)
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 換算150 | 準1級 | 309(RLWS) | 5.5 | 優遇対象は個別試験の外国語 | ||
出願 換算135 | 2級 | 2088 | 253(RLWS) | 4.5 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級合格かつCSEスコア2088 | |
出願 換算120 | 2級 | 1980 | 225(RLWS) | 4.0 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級合格かつCSEスコア1980以上 |
国際日本学部
2022年
国際日本学部|国際日本学科
学部別(英語4技能試験活用)
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 | 準1級 | 309(RLWS) | 5.5 |
国際日本学部|国際日本学科
全学部統一(英語4技能3科目)
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 換算200 | 準1級 | 309(RLWS) | 5.5 | 優遇対象は個別試験の外国語 | ||
出願 換算180 | 2級 | 2088 | 253(RLWS) | 4.5 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級合格かつCSEスコア2088 | |
出願 換算160 | 2級 | 1980 | 225(RLWS) | 4.0 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級合格かつCSEスコア1980以上 |
国際日本学部|国際日本学科
自己推薦特別
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 | 準1級 | 309(RLWS) | 5.5 |
農学部
2022年
農学部|農学科
全学部統一(英語4技能3科目)
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 換算100 | 準1級 | 309(RLWS) | 5.5 | 優遇対象は個別試験の外国語 | ||
出願 換算90 | 2級 | 2088 | 253(RLWS) | 4.5 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級合格かつCSEスコア2088 | |
出願 換算80 | 2級 | 1980 | 225(RLWS) | 4.0 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級合格かつCSEスコア1980以上 |
農学部|農芸化学科
全学部統一(英語4技能3科目)
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 換算100 | 準1級 | 309(RLWS) | 5.5 | 優遇対象は個別試験の外国語 | ||
出願 換算90 | 2級 | 2088 | 253(RLWS) | 4.5 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級合格かつCSEスコア2088 | |
出願 換算80 | 2級 | 1980 | 225(RLWS) | 4.0 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級合格かつCSEスコア1980以上 |
農学部|生命科学科
全学部統一(英語4技能3科目)
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 換算100 | 準1級 | 309(RLWS) | 5.5 | 優遇対象は個別試験の外国語 | ||
出願 換算90 | 2級 | 2088 | 253(RLWS) | 4.5 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級合格かつCSEスコア2088 | |
出願 換算80 | 2級 | 1980 | 225(RLWS) | 4.0 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級合格かつCSEスコア1980以上 |
農学部|食料環境政策学科
全学部統一(英語4技能3科目)
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 換算100 | 準1級 | 309(RLWS) | 5.5 | 優遇対象は個別試験の外国語 | ||
出願 換算90 | 2級 | 2088 | 253(RLWS) | 4.5 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級合格かつCSEスコア2088 | |
出願 換算80 | 2級 | 1980 | 225(RLWS) | 4.0 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級合格かつCSEスコア1980以上 |
農学部|農学科
自己推薦特別
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 | 級指定なし | スコア指定なし | スコア指定なし | スコア指定なし | スコア指定なし | 外国語において極めて高度な資格を有している者 |
農学部|農芸化学科
自己推薦特別
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 | 級指定なし | スコア指定なし | スコア指定なし | スコア指定なし | スコア指定なし | 外国語において極めて高度な資格を有している者 |
農学部|生命科学科
自己推薦特別
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 | 級指定なし | スコア指定なし | スコア指定なし | スコア指定なし | スコア指定なし | 外国語において極めて高度な資格を有している者 |
農学部|食料環境政策学科
自己推薦特別
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 | 級指定なし | スコア指定なし | スコア指定なし | スコア指定なし | スコア指定なし | 外国語において極めて高度な資格を有している者 |
総合数理学部
2022年
総合数理学部|現象数理学科
全学部統一(英語4技能4科目)
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 換算50 | 準1級 | 309(RLWS) | 5.5 | 優遇対象は個別試験の外国語 | ||
出願 換算45 | 2級 | 2088 | 253(RLWS) | 4.5 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級合格かつCSEスコア2088 | |
出願 換算40 | 2級 | 1980 | 225(RLWS) | 4.0 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級合格かつCSEスコア1980以上 |
総合数理学部|先端メディアサイエンス学科
全学部統一(英語4技能4科目)
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 換算50 | 準1級 | 309(RLWS) | 5.5 | 優遇対象は個別試験の外国語 | ||
出願 換算45 | 2級 | 2088 | 253(RLWS) | 4.5 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級合格かつCSEスコア2088 | |
出願 換算40 | 2級 | 1980 | 225(RLWS) | 4.0 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級合格かつCSEスコア1980以上 |
総合数理学部|ネットワークデザイン学科
全学部統一(英語4技能4科目)
利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
出願 換算50 | 準1級 | 309(RLWS) | 5.5 | 優遇対象は個別試験の外国語 | ||
出願 換算45 | 2級 | 2088 | 253(RLWS) | 4.5 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級合格かつCSEスコア2088 | |
出願 換算40 | 2級 | 1980 | 225(RLWS) | 4.0 | 優遇対象は個別試験の外国語。英検は2級合格かつCSEスコア1980以上 |
英検®優遇制度の活用術
英検の優遇制度は大学の入学試験の合格判定で優先されたり、教員採用、海外留学の際などに優遇特別措置として適用されます。優遇制度のメリットを大いに活用しよう。
詳細を読むこのページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
明治大学の注目記事
-
勉強法&本番攻略法
【本番攻略の決め手はこれ!】:難問は誰にとっても難問。解ける問題で確実に得点する
[2020/1/21] -
勉強法&本番攻略法
【タイプ5】:学内併願…首都圏の「行きたい大学」で、「学びたい分野の学部・学科」を、複数の入試方式で併願
[2019/10/16] -
大学ニュース&データ
学生の意見を反映。めいじろうLINEスタンプ発売[明治大学]
[2018/6/20] -
大学ニュース&データ
日本版NCAA創設に向けて「大学スポーツの未来」を語る
[2018/2/6] -
合格体験記
[合格体験記] 残り30日のセンター対策/朝早く起きる生活スタイルで、毎日決めたことを繰り返し実行(明治大学・合格先輩)
[2017/12/15] -
大学ニュース&データ
学生が明大前駅~大学までの清掃活動を実施
[2017/9/11] -
勉強法&本番攻略法
学習プラン・夏のチェックポイント《理系》タイプ:ゼロから難関私大へ!夏の中間チェック
[2017/8/8] -
合格体験記
[解答時のトラブル]地歴の解答科目を間違えたショックが、以降の科目にも影響(明治大学合格者)
[2016/11/28] -
大学ニュース&データ
“ALL ABOUT MEIJI”PRサイトを10言語で公開
[2016/8/5] -
合格体験記
私立専願型/地元志向 本命校の日程を中心に余裕をもって受験できるスケジュールを組む
[2015/11/1] -
合格体験記
[文系] 基礎演習で知識と解法を習得
[2015/7/2] -
大学&入試の基礎知識
学部長メッセージ「文学部の魅力って何?」
[2015/5/1]