page_top

【お知らせ】大学パスナビは皆様により快適にご利用いただくため、2023年3月31日に全面リニューアルを実施いたします。詳しくはこちらをご覧ください。

【お知らせ】サイトリニューアルに伴う、パスナビ会員の個人情報管理についてのご案内を掲載しました。リニューアル後のパスナビ会員機能ご利用の際は「旺文社まなびID」へのご登録が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。

  • 私立
  • 東京

クリップする

明治大学

入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。

大学トップ 合格と入学 合格と入学

新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。

改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。

明治大学の入試結果(倍率)

表の見方

更新時期

※2022年度(2021年4月~2022年3月)の入試結果に基づくデータです。

法学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
法学部 一般選抜合計 3.2 3.5 630 10925 10052 3150 37 76
法学部 共テ合計 2.4 3.3 140 3838 3832 1619 40
法学部|法律学科 学部別入試 4.7 3.6 375 4739 3996 844 36
法学部|法律学科 全学部統一 3.2 4.2 115 2348 2224 687 31
法学部|法律学科 共テ前3科目 2.7 5.0 60 1802 1799 659 46
法学部|法律学科 共テ前4科目 2.2 3.6 40 496 495 227 42
法学部|法律学科 共テ前5科目 2.1 2.0 40 1540 1538 733 34

商学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
商学部 一般選抜合計 4.2 5.0 735 11655 10564 2516 31 77
商学部 共テ合計 3.7 3.9 155 1503 1495 406 33
商学部|商学科 学部別入試/学部別方式 4.1 5.0 485 7568 6664 1628 29
商学部|商学科 学部別入試/英語4技能試験利用 5.3 6.2 15 910 798 150 40
商学部|商学科 全学部統一 4.8 6.9 80 1674 1607 332 33
商学部|商学科 共テ前4科目 3.6 4.2 50 365 364 100 36
商学部|商学科 共テ前5科目 3.6 3.8 45 339 338 95 31
商学部|商学科 共テ前6科目 3.3 4.3 30 590 589 180 32
商学部|商学科 共テ後期 6.6 2.3 30 209 204 31 29
商学部|商学科 共テ課す公募特別 1.8 2.2 40 59 33
商学部|商学科 公募特別全商 1.1 1.1 25 28 26

政治経済学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
政治経済学部 一般選抜合計 3.1 3.4 655 10621 10165 3291 24 72
政治経済学部 共テ合計 3.1 3.8 100 2643 2613 843 23
政治経済学部|政治学科 学部別入試 2.5 3.3 105 1377 1284 508 34
政治経済学部|政治学科 全学部統一 4.0 4.2 20 427 407 101 33
政治経済学部|政治学科 共テ前3科目 6.4 9.2 8 305 303 47 51
政治経済学部|政治学科 共テ前7科目 2.0 2.0 15 228 226 115 30
政治経済学部|政治学科 グローバル型特別入試 3.0 4.1 10 81 27
政治経済学部|経済学科 学部別入試 2.6 3.1 290 3685 3490 1329 19
政治経済学部|経済学科 全学部統一 5.3 3.3 50 1399 1330 253 22
政治経済学部|経済学科 共テ前3科目 9.7 13.7 15 535 534 55 20
政治経済学部|経済学科 共テ前7科目 2.4 2.5 50 1440 1417 582 20
政治経済学部|経済学科 グローバル型特別入試 3.3 3.2 20 90 27
政治経済学部|地域行政学科 学部別入試 3.2 3.2 70 632 598 189 30
政治経済学部|地域行政学科 全学部統一 6.5 2.9 20 458 443 68 43
政治経済学部|地域行政学科 共テ前7科目 3.0 3.2 12 135 133 44 25
政治経済学部|地域行政学科 グローバル型特別入試 4.0 8.7 5 16 4

文学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
文学部 一般選抜合計 4.1 4.1 705 12839 11897 2925 49 79
文学部 共テ合計 3.7 4.0 85 2848 2832 759 52
文学部|文学科〈日本文学専攻〉 学部別入試 4.1 4.1 70 994 889 216 58
文学部|文学科〈日本文学専攻〉 全学部統一 4.9 4.7 16 356 343 70 60
文学部|文学科〈日本文学専攻〉 共テ前3科目 4.7 4.9 7 313 310 66 64
文学部|文学科〈日本文学専攻〉 共テ前5科目 3.3 3.7 3 72 72 22 55
文学部|文学科〈日本文学専攻〉 自己推薦 4.0 3.5 3 24 24 6
文学部|文学科〈英米文学専攻〉 学部別入試 3.1 3.6 68 736 660 210 50
文学部|文学科〈英米文学専攻〉 全学部統一 2.9 4.6 18 281 272 93 59
文学部|文学科〈英米文学専攻〉 共テ前3科目 3.2 4.1 6 154 154 48 50
文学部|文学科〈英米文学専攻〉 共テ前5科目 2.3 3.9 3 32 32 14 64
文学部|文学科〈英米文学専攻〉 自己推薦 5.3 4.3 4 21 21 4
文学部|文学科〈ドイツ文学専攻〉 学部別入試 3.8 2.5 23 355 319 85 52
文学部|文学科〈ドイツ文学専攻〉 全学部統一 4.7 4.6 7 118 113 24 50
文学部|文学科〈ドイツ文学専攻〉 共テ前3科目 3.2 2.8 3 60 60 19 53
文学部|文学科〈ドイツ文学専攻〉 共テ前5科目 2.4 1.7 2 12 12 5 80
文学部|文学科〈ドイツ文学専攻〉 自己推薦 3.5 4.5 2 7 7 2
文学部|文学科〈フランス文学専攻〉 学部別入試 3.9 2.9 24 325 295 76 59
文学部|文学科〈フランス文学専攻〉 全学部統一 4.9 2.8 8 201 191 39 44
文学部|文学科〈フランス文学専攻〉 共テ前3科目 4.4 4.2 2 73 71 16 63
文学部|文学科〈フランス文学専攻〉 共テ前5科目 2.4 2.6 1 12 12 5 40
文学部|文学科〈フランス文学専攻〉 自己推薦 4.0 7.0 5 4 4 1
文学部|文学科〈演劇学専攻〉 学部別入試 4.8 5.4 29 317 270 56 71
文学部|文学科〈演劇学専攻〉 全学部統一 3.6 6.0 8 152 145 40 73
文学部|文学科〈演劇学専攻〉 共テ前3科目 4.1 6.1 3 124 124 30 70
文学部|文学科〈演劇学専攻〉 共テ前5科目 2.6 1.8 1 13 13 5 20
文学部|文学科〈演劇学専攻〉 自己推薦 8.3 8.0 5 33 33 4
文学部|文学科〈文芸メディア専攻〉 学部別入試 4.5 4.5 43 694 621 138 70
文学部|文学科〈文芸メディア専攻〉 全学部統一 4.3 6.7 7 279 265 61 62
文学部|文学科〈文芸メディア専攻〉 共テ前3科目 4.9 4.9 5 262 262 53 66
文学部|文学科〈文芸メディア専攻〉 共テ前5科目 2.7 4.4 2 27 27 10 60
文学部|文学科〈文芸メディア専攻〉 自己推薦 10.0 11.3 3 20 20 2
文学部|史学地理学科〈日本史学専攻〉 学部別入試 5.0 4.3 51 753 672 134 24
文学部|史学地理学科〈日本史学専攻〉 全学部統一 4.0 4.6 15 325 314 78 35
文学部|史学地理学科〈日本史学専攻〉 共テ前3科目 4.4 4.2 6 261 261 59 42
文学部|史学地理学科〈日本史学専攻〉 共テ前5科目 3.2 2.8 4 70 70 22 32
文学部|史学地理学科〈日本史学専攻〉 自己推薦 4.5 5.0 3 18 18 4
文学部|史学地理学科〈アジア史専攻〉 学部別入試 3.0 3.4 20 218 187 63 22
文学部|史学地理学科〈アジア史専攻〉 全学部統一 2.6 4.6 6 82 78 30 57
文学部|史学地理学科〈アジア史専攻〉 共テ前3科目 1.9 3.1 3 56 55 29 41
文学部|史学地理学科〈アジア史専攻〉 共テ前5科目 3.0 2.0 2 15 15 5 20
文学部|史学地理学科〈アジア史専攻〉 自己推薦 2.0 2.0 2 6 6 3
文学部|史学地理学科〈西洋史学専攻〉 学部別入試 3.9 4.5 32 458 384 98 28
文学部|史学地理学科〈西洋史学専攻〉 全学部統一 4.0 4.3 8 176 171 43 35
文学部|史学地理学科〈西洋史学専攻〉 共テ前3科目 2.7 4.1 4 142 141 52 38
文学部|史学地理学科〈西洋史学専攻〉 共テ前5科目 2.6 2.6 1 38 37 14 29
文学部|史学地理学科〈西洋史学専攻〉 自己推薦 5.0 2 5 5 1
文学部|史学地理学科〈考古学専攻〉 学部別入試 3.8 3.4 24 277 242 63 25
文学部|史学地理学科〈考古学専攻〉 全学部統一 4.3 4.3 6 133 128 30 33
文学部|史学地理学科〈考古学専攻〉 共テ前3科目 3.0 2.9 4 133 133 44 50
文学部|史学地理学科〈考古学専攻〉 共テ前5科目 3.2 2.4 1 41 41 13 31
文学部|史学地理学科〈考古学専攻〉 自己推薦 2.0 1.0 2 2 2 1
文学部|史学地理学科〈地理学専攻〉 学部別入試 3.8 3.2 27 312 273 71 21
文学部|史学地理学科〈地理学専攻〉 全学部統一 5.8 2.5 11 236 231 40 30
文学部|史学地理学科〈地理学専攻〉 共テ前3科目 5.5 3.1 4 184 183 33 39
文学部|史学地理学科〈地理学専攻〉 共テ前5科目 4.5 2.6 1 49 49 11 27
文学部|史学地理学科〈地理学専攻〉 自己推薦 4.0 1.5 2 4 4 1
文学部|心理社会学科〈臨床心理学専攻〉 学部別入試 5.7 5.0 24 588 512 90 62
文学部|心理社会学科〈臨床心理学専攻〉 全学部統一 4.8 5.8 11 313 302 63 62
文学部|心理社会学科〈臨床心理学専攻〉 共テ前3科目 5.2 5.2 4 207 207 40 58
文学部|心理社会学科〈臨床心理学専攻〉 共テ前5科目 4.0 4.3 2 85 83 21 67
文学部|心理社会学科〈臨床心理学専攻〉 自己推薦 9.3 16.0 2 28 28 3
文学部|心理社会学科〈現代社会学専攻〉 学部別入試 4.8 4.8 26 588 517 108 59
文学部|心理社会学科〈現代社会学専攻〉 全学部統一 5.2 4.8 10 296 287 55 53
文学部|心理社会学科〈現代社会学専攻〉 共テ前3科目 3.3 5.2 3 154 151 46 76
文学部|心理社会学科〈現代社会学専攻〉 共テ前5科目 4.1 2.9 2 70 70 17 53
文学部|心理社会学科〈現代社会学専攻〉 自己推薦 6.3 7.3 2 19 19 3
文学部|心理社会学科〈哲学専攻〉 学部別入試 4.0 4.6 20 288 251 62 34
文学部|心理社会学科〈哲学専攻〉 全学部統一 4.4 4.3 8 140 133 30 27
文学部|心理社会学科〈哲学専攻〉 共テ前3科目 3.6 3.9 4 148 146 41 34
文学部|心理社会学科〈哲学専攻〉 共テ前5科目 2.2 2.1 2 41 41 19 53
文学部|心理社会学科〈哲学専攻〉 自己推薦 4.0 3.5 2 8 8 2

経営学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
経営学部 一般選抜合計 3.8 4.1 462 10038 9687 2522 30 76
経営学部 学部別入試/3科目 3.7 3.7 342 6316 6041 1638 27
経営学部 学部別入試/英語4技能試験活用 3.4 3.6 40 337 327 96 35
経営学部 全学部統一3科目 5.0 14.4 27 833 792 158 34
経営学部 全学部統一英語4技能3科目 7.8 18.6 3 480 461 59 34
経営学部 共テ合計 3.6 4.0 50 2072 2066 571 37
経営学部 共テ前3科目 4.1 4.7 25 1433 1428 351 39
経営学部 共テ前4科目 2.9 2.9 25 639 638 220 35

情報コミュニケーション学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
情報コミュニケーション学部 一般選抜合計 4.6 4.6 457 7365 7155 1564 46 78
情報コミュニケーション学部 共テ合計 3.8 6.5 40 1274 1260 335 54
情報コミュニケーション学部|情報コミュニケーション学科 学部別入試 4.4 3.7 392 4887 4741 1078 43
情報コミュニケーション学部|情報コミュニケーション学科 全学部統一 7.6 8.9 25 1204 1154 151 55
情報コミュニケーション学部|情報コミュニケーション学科 共テ前3科目 4.5 8.4 30 923 911 203 58
情報コミュニケーション学部|情報コミュニケーション学科 共テ前6科目 2.6 3.0 10 351 349 132 49

国際日本学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
国際日本学部 一般選抜合計 3.5 3.8 288 7161 6980 1995 64 87
国際日本学部 共テ合計 3.3 3.5 30 1535 1532 470 68
国際日本学部|国際日本学科 学部別入試/3科目 3.4 4.5 130 2420 2335 681 65
国際日本学部|国際日本学科 学部別入試/英語4技能試験活用 2.2 2.2 100 1516 1476 664 63
国際日本学部|国際日本学科 全学部統一3科目 12.0 7.9 10 750 722 60 48
国際日本学部|国際日本学科 全学部統一英語4技能3科目 7.6 6.8 18 940 915 120 59
国際日本学部|国際日本学科 共テ前3科目 4.1 4.0 20 1110 1108 270 70
国際日本学部|国際日本学科 共テ前5科目 2.1 2.3 10 425 424 200 66
国際日本学部|国際日本学科 イングリッシュ・トラック入試4月 1.9 1.7 10 28 15
国際日本学部|国際日本学科 自己推薦 7.3 6 51 51 7 新規

理工学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
理工学部 一般選抜合計 3.2 3.1 748 19607 18913 5953 16 70
理工学部 共テ合計 3.1 3.2 103 7515 7500 2403 17
理工学部|電気電子生命学科〈電気電子工学専攻〉 学部別入試 3.2 2.8 80 1079 1028 320 6
理工学部|電気電子生命学科〈電気電子工学専攻〉 全学部統一 3.1 2.8 20 404 366 120 11
理工学部|電気電子生命学科〈電気電子工学専攻〉 共テ前3教科 3.7 2.8 9 938 935 250 4
理工学部|電気電子生命学科〈電気電子工学専攻〉 共テ前4教科 3.4 2.7 5 393 393 116 11
理工学部|電気電子生命学科〈電気電子工学専攻〉 共テ後期 2.9 2.9 3 35 35 12 0
理工学部|電気電子生命学科〈電気電子工学専攻〉 AO入試 2.1 2.0 7 25 12
理工学部|電気電子生命学科〈生命理工学専攻〉 学部別入試 2.3 3.0 27 316 295 131 27
理工学部|電気電子生命学科〈生命理工学専攻〉 全学部統一 2.6 2.4 10 153 141 55 35
理工学部|電気電子生命学科〈生命理工学専攻〉 共テ前3教科 3.7 3.2 3 274 274 75 32
理工学部|電気電子生命学科〈生命理工学専攻〉 共テ前4教科 2.1 3.1 2 162 161 75 47
理工学部|電気電子生命学科〈生命理工学専攻〉 共テ後期 3.0 2.6 2 21 21 7 14
理工学部|電気電子生命学科〈生命理工学専攻〉 AO入試 2.7 1.6 2 24 9
理工学部|機械工学科 学部別入試 2.7 2.6 75 1377 1305 480 9
理工学部|機械工学科 全学部統一 2.9 3.2 12 347 318 109 10
理工学部|機械工学科 共テ前3教科 3.3 3.5 5 658 658 200 7
理工学部|機械工学科 共テ前4教科 2.8 2.7 7 470 470 168 11
理工学部|機械情報工学科 学部別入試 2.4 2.8 66 706 671 274 7
理工学部|機械情報工学科 全学部統一 2.8 2.9 17 289 270 96 9
理工学部|機械情報工学科 共テ前3教科 3.3 3.4 7 485 485 149 6
理工学部|機械情報工学科 共テ後期 4.5 2.9 3 45 45 10 0
理工学部|機械情報工学科 AO入試 3.2 2.7 4 19 6
理工学部|建築学科 学部別入試 4.9 3.5 88 1669 1597 326 32
理工学部|建築学科 全学部統一 4.8 3.7 19 514 473 99 33
理工学部|建築学科 共テ前4教科 3.5 3.7 13 899 896 254 39
理工学部|建築学科 共テ後期 2.6 4.6 3 26 26 10 20
理工学部|建築学科 AO入試 8.5 4.3 5 17 2
理工学部|応用化学科 学部別入試 2.6 2.4 60 1259 1204 472 27
理工学部|応用化学科 全学部統一 2.9 2.7 12 327 306 105 42
理工学部|応用化学科 共テ前4教科 2.9 3.0 7 771 769 263 33
理工学部|応用化学科 共テ後期 2.1 3.3 2 34 34 16 38
理工学部|応用化学科 AO入試 6.5 3.4 9 26 4
理工学部|情報科学科 学部別入試 4.3 4.7 65 1706 1621 375 7
理工学部|情報科学科 全学部統一 6.3 7.6 12 532 482 76 14
理工学部|情報科学科 共テ前3教科 3.6 4.8 7 902 901 248 11
理工学部|情報科学科 共テ前4教科 2.8 3.4 7 561 559 201 17
理工学部|情報科学科 共テ後期 3.5 2.5 2 38 38 11 9
理工学部|数学科 学部別入試 2.4 2.6 32 394 373 155 9
理工学部|数学科 全学部統一 2.9 3.6 10 158 149 52 12
理工学部|数学科 共テ前4教科 2.2 2.7 6 296 294 132 12
理工学部|数学科 共テ後期 1.8 2.2 2 18 18 10 20
理工学部|物理学科 学部別入試 2.5 2.2 35 673 637 253 7
理工学部|物理学科 全学部統一 3.4 3.1 5 189 177 52 2
理工学部|物理学科 共テ前4教科 2.5 2.6 6 472 471 190 11
理工学部|物理学科 共テ後期 2.8 3.2 2 17 17 6 17

農学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
農学部 一般選抜合計 3.6 3.3 469 8156 7405 2050 49 76
農学部 共テ合計 3.1 2.6 55 2030 2009 643 50
農学部|農学科 学部別入試 3.2 2.9 90 1132 942 297 37
農学部|農学科 全学部統一3科目 4.3 4.0 15 411 385 90 46
農学部|農学科 全学部統一英語4技能3科目 4.6 5.9 5 119 114 25 36
農学部|農学科 共テ前期 2.7 2.7 12 507 503 189 39
農学部|農学科 自己推薦 2.9 2.0 10 23 23 8
農学部|農芸化学科 学部別入試 2.8 2.7 90 852 698 250 66
農学部|農芸化学科 全学部統一3科目 5.1 3.6 15 336 314 62 71
農学部|農芸化学科 全学部統一英語4技能3科目 5.0 3.5 5 163 156 31 74
農学部|農芸化学科 共テ前期 3.1 2.5 12 401 394 126 71
農学部|農芸化学科 自己推薦 1.4 1.8 10 15 15 11
農学部|生命科学科 学部別入試 3.0 3.4 92 1081 916 306 43
農学部|生命科学科 全学部統一3科目 5.4 5.0 10 341 311 58 40
農学部|生命科学科 全学部統一英語4技能3科目 6.4 7.3 5 142 135 21 76
農学部|生命科学科 共テ前期 2.7 2.3 15 554 545 199 45
農学部|生命科学科 自己推薦 2.0 2.8 10 22 22 11
農学部|食料環境政策学科 学部別入試 4.7 5.1 79 1108 996 211 43
農学部|食料環境政策学科 全学部統一3科目 7.0 7.0 5 245 239 34 44
農学部|食料環境政策学科 全学部統一英語4技能3科目 8.6 6.6 3 196 190 22 64
農学部|食料環境政策学科 共テ前期 4.4 3.0 16 568 567 129 55
農学部|食料環境政策学科 地域農業振興 5.3 3.8 9 21 21 4
農学部|食料環境政策学科 自己推薦 3.9 3.1 10 31 31 8

総合数理学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
総合数理学部 一般選抜合計 5.0 5.4 209 4059 3616 722 20 75
総合数理学部 共テ合計 3.6 4.4 24 840 822 231 24
総合数理学部|現象数理学科 学部別入試 5.9 5.0 35 717 574 97 13
総合数理学部|現象数理学科 全学部統一3科目 4.4 5.1 4 63 57 13 8
総合数理学部|現象数理学科 全学部統一4科目 3.0 3.6 12 174 166 56 21
総合数理学部|現象数理学科 全学部統一英語4技能4科目 3.6 5.2 1 52 51 14 36
総合数理学部|現象数理学科 共テ前期 3.1 3.7 7 216 213 68 18
総合数理学部|現象数理学科 共テ後期 4.0 3.0 1 8 8 2 50
総合数理学部|現象数理学科 自己推薦 2.0 2.6 3 6 6 3
総合数理学部|先端メディアサイエンス学科 学部別入試 7.4 7.8 51 889 749 101 14
総合数理学部|先端メディアサイエンス学科 全学部統一3科目 10.6 7.4 4 58 53 5 60
総合数理学部|先端メディアサイエンス学科 全学部統一4科目 5.5 7.4 20 332 313 57 25
総合数理学部|先端メディアサイエンス学科 全学部統一英語4技能4科目 8.7 11.8 2 99 96 11 27
総合数理学部|先端メディアサイエンス学科 共テ前期 4.2 5.7 10 359 352 83 35
総合数理学部|先端メディアサイエンス学科 共テ後期 5.5 2.7 1 22 22 4 25
総合数理学部|先端メディアサイエンス学科 自己推薦 3.1 5.3 5 22 22 7
総合数理学部|ネットワークデザイン学科 学部別入試 7.5 8.5 28 494 414 55 9
総合数理学部|ネットワークデザイン学科 全学部統一4科目 3.2 3.4 27 265 249 77 27
総合数理学部|ネットワークデザイン学科 全学部統一英語4技能4科目 14.4 2.9 1 76 72 5 20
総合数理学部|ネットワークデザイン学科 共テ前期 3.3 4.2 4 216 208 64 17
総合数理学部|ネットワークデザイン学科 共テ後期 1.9 3.0 1 19 19 10 20

クリップする

明治大学

気になる大学をクリップする

クリップした大学を比較する

このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

明治大学の注目記事

今月の入試対策

supported by 螢雪時代

大学を比べる・決める

My クリップリスト

0大学 0学部 クリップ中