【重要】入試変更速報
内容 | 大学掲載日 | |
---|---|---|
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う入学者選抜試験実施について
|
大学掲載日:
2021/01/08
|
大学HP |
A日程における新潟会場が変更になりました
|
大学掲載日:
2020/10/29
|
大学HP |
入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
合格最低点
※過去の入試結果に基づくデータです。
★入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。★
(独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
農学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
農学部|農学科 | A日程 | 私:201/300 |
農学部|農学科 | B日程 | 私:190/300 |
農学部|農学科 | セ試前期4科目 | 私:570/800 |
農学部|農学科 | セ試前期3科目 | 私:430/600 |
農学部|農学科 | セ試後期3科目 | 私:428/600 |
農学部|動物科学科 | A日程 | 私:195/300 |
農学部|動物科学科 | B日程 | 私:186/300 |
農学部|動物科学科 | セ試前期4科目 | 私:560/800 |
農学部|動物科学科 | セ試前期3科目 | 私:430/600 |
農学部|動物科学科 | セ試後期3科目 | 私:459/600 |
農学部|生物資源開発学科 | A日程 | 私:203/300 |
農学部|生物資源開発学科 | B日程 | 私:200/300 |
農学部|生物資源開発学科 | セ試前期4科目 | 私:580/800 |
農学部|生物資源開発学科 | セ試前期3科目 | 私:456/600 |
農学部|生物資源開発学科 | セ試後期3科目 | 私:463/600 |
農学部|デザイン農学科 | A日程 | 私:173/300 |
農学部|デザイン農学科 | B日程 | 私:175/300 |
農学部|デザイン農学科 | セ試前期4科目 | 私:543/800 |
農学部|デザイン農学科 | セ試前期3科目 | 私:404/600 |
農学部|デザイン農学科 | セ試後期3科目 | 私:419/600 |
応用生物科学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
応用生物科学部|農芸化学科 | A日程 | 私:208/300 |
応用生物科学部|農芸化学科 | B日程 | 私:206/300 |
応用生物科学部|農芸化学科 | セ試前期4科目 | 私:559/800 |
応用生物科学部|農芸化学科 | セ試前期3科目 | 私:432/600 |
応用生物科学部|農芸化学科 | セ試後期3科目 | 私:439/600 |
応用生物科学部|醸造科学科 | A日程 | 私:206/300 |
応用生物科学部|醸造科学科 | B日程 | 私:201/300 |
応用生物科学部|醸造科学科 | セ試前期4科目 | 私:572/800 |
応用生物科学部|醸造科学科 | セ試前期3科目 | 私:450/600 |
応用生物科学部|醸造科学科 | セ試後期3科目 | 私:439/600 |
応用生物科学部|食品安全健康学科 | A日程 | 私:198/300 |
応用生物科学部|食品安全健康学科 | B日程 | 私:188/300 |
応用生物科学部|食品安全健康学科 | セ試前期4科目 | 私:501/800 |
応用生物科学部|食品安全健康学科 | セ試前期3科目 | 私:439/600 |
応用生物科学部|食品安全健康学科 | セ試後期3科目 | 私:422/600 |
応用生物科学部|栄養科学科 | A日程 | 私:216/300 |
応用生物科学部|栄養科学科 | B日程 | 私:211/300 |
応用生物科学部|栄養科学科 | セ試前期4科目 | 私:574/800 |
応用生物科学部|栄養科学科 | セ試前期3科目 | 私:437/600 |
応用生物科学部|栄養科学科 | セ試後期3科目 | 私:450/600 |
生命科学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
生命科学部|バイオサイエンス学科 | A日程 | 私:209/300 |
生命科学部|バイオサイエンス学科 | B日程 | 私:215/300 |
生命科学部|バイオサイエンス学科 | セ試前期4科目 | 私:601/800 |
生命科学部|バイオサイエンス学科 | セ試前期3科目 | 私:450/600 |
生命科学部|バイオサイエンス学科 | セ試後期3科目 | 私:468/600 |
生命科学部|分子生命化学科 | A日程 | 私:185/300 |
生命科学部|分子生命化学科 | B日程 | 私:188/300 |
生命科学部|分子生命化学科 | セ試前期4科目 | 私:518/800 |
生命科学部|分子生命化学科 | セ試前期3科目 | 私:408/600 |
生命科学部|分子生命化学科 | セ試後期3科目 | 私:422/600 |
生命科学部|分子微生物学科 | A日程 | 私:191/300 |
生命科学部|分子微生物学科 | B日程 | 私:190/300 |
生命科学部|分子微生物学科 | セ試前期4科目 | 私:537/800 |
生命科学部|分子微生物学科 | セ試前期3科目 | 私:432/600 |
生命科学部|分子微生物学科 | セ試後期3科目 | 私:438/600 |
地域環境科学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
地域環境科学部|森林総合科学科 | A日程 | 私:196/300 |
地域環境科学部|森林総合科学科 | B日程 | 私:180/300 |
地域環境科学部|森林総合科学科 | セ試前期4科目 | 私:561/800 |
地域環境科学部|森林総合科学科 | セ試前期3科目 | 私:434/600 |
地域環境科学部|森林総合科学科 | セ試後期3科目 | 私:426/600 |
地域環境科学部|生産環境工学科 | A日程 | 私:162/300 |
地域環境科学部|生産環境工学科 | B日程 | 私:180/300 |
地域環境科学部|生産環境工学科 | セ試前期4科目 | 私:482/800 |
地域環境科学部|生産環境工学科 | セ試前期3科目 | 私:351/600 |
地域環境科学部|生産環境工学科 | セ試後期3科目 | 私:370/600 |
地域環境科学部|造園科学科 | A日程 | 私:178/300 |
地域環境科学部|造園科学科 | B日程 | 私:185/300 |
地域環境科学部|造園科学科 | セ試前期4科目 | 私:502/800 |
地域環境科学部|造園科学科 | セ試前期3科目 | 私:414/600 |
地域環境科学部|造園科学科 | セ試後期3科目 | 私:416/600 |
地域環境科学部|地域創成科学科 | A日程 | 私:190/300 |
地域環境科学部|地域創成科学科 | B日程 | 私:181/300 |
地域環境科学部|地域創成科学科 | セ試前期4科目 | 私:575/800 |
地域環境科学部|地域創成科学科 | セ試前期3科目 | 私:431/600 |
地域環境科学部|地域創成科学科 | セ試後期3科目 | 私:408/600 |
国際食料情報学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
国際食料情報学部|国際農業開発学科 | A日程 | 私:184/300 |
国際食料情報学部|国際農業開発学科 | B日程 | 私:183/300 |
国際食料情報学部|国際農業開発学科 | セ試前期4科目 | 私:539/800 |
国際食料情報学部|国際農業開発学科 | セ試前期3科目 | 私:391/600 |
国際食料情報学部|国際農業開発学科 | セ試後期3科目 | 私:408/600 |
国際食料情報学部|食料環境経済学科 | A日程 | 私:194/300 |
国際食料情報学部|食料環境経済学科 | B日程 | 私:188/300 |
国際食料情報学部|食料環境経済学科 | セ試前期4科目 | 私:562/800 |
国際食料情報学部|食料環境経済学科 | セ試前期3科目 | 私:440/600 |
国際食料情報学部|食料環境経済学科 | セ試後期3科目 | 私:411/600 |
国際食料情報学部|国際バイオビジネス学科 | A日程 | 私:180/300 |
国際食料情報学部|国際バイオビジネス学科 | B日程 | 私:189/300 |
国際食料情報学部|国際バイオビジネス学科 | セ試前期4科目 | 私:508/800 |
国際食料情報学部|国際バイオビジネス学科 | セ試前期3科目 | 私:420/600 |
国際食料情報学部|国際バイオビジネス学科 | セ試後期3科目 | 私:411/600 |
国際食料情報学部|国際食農科学科 | A日程 | 私:191/300 |
国際食料情報学部|国際食農科学科 | B日程 | 私:188/300 |
国際食料情報学部|国際食農科学科 | セ試前期4科目 | 私:532/800 |
国際食料情報学部|国際食農科学科 | セ試前期3科目 | 私:390/600 |
国際食料情報学部|国際食農科学科 | セ試後期3科目 | 私:408/600 |
生物産業学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
生物産業学部|北方圏農学科 | A日程 | 私:169/300 |
生物産業学部|北方圏農学科 | B日程 | 私:143/300 |
生物産業学部|北方圏農学科 | セ試前期4科目 | 私:438/800 |
生物産業学部|北方圏農学科 | セ試前期3科目 | 私:336/600 |
生物産業学部|北方圏農学科 | セ試後期3科目 | 私:334/600 |
生物産業学部|海洋水産学科 | A日程 | 私:187/300 |
生物産業学部|海洋水産学科 | B日程 | 私:157/300 |
生物産業学部|海洋水産学科 | セ試前期4科目 | 私:518/800 |
生物産業学部|海洋水産学科 | セ試前期3科目 | 私:384/600 |
生物産業学部|海洋水産学科 | セ試後期3科目 | 私:359/600 |
生物産業学部|食香粧化学科 | A日程 | 私:155/300 |
生物産業学部|食香粧化学科 | B日程 | 私:143/300 |
生物産業学部|食香粧化学科 | セ試前期4科目 | 私:468/800 |
生物産業学部|食香粧化学科 | セ試前期3科目 | 私:325/600 |
生物産業学部|食香粧化学科 | セ試後期3科目 | 私:334/600 |
生物産業学部|自然資源経営学科 | A日程 | 私:155/300 |
生物産業学部|自然資源経営学科 | B日程 | 私:165/300 |
生物産業学部|自然資源経営学科 | セ試前期4科目 | 私:422/800 |
生物産業学部|自然資源経営学科 | セ試前期3科目 | 私:328/600 |
生物産業学部|自然資源経営学科 | セ試後期3科目 | 私:370/600 |
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。