入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
合格最低点
※過去の入試結果に基づくデータです。
★入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。★
(独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
農学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
農学部|農学科 | A日程 | 私:187(独)/300 |
農学部|農学科 | B日程 | 私:188(独)/300 |
農学部|農学科 | 共テ前期4科目 | 私:561(独)/800 |
農学部|農学科 | 共テ前期3科目 | 私:438(独)/600 |
農学部|農学科 | 共テ後期3科目 | 私:429(独)/600 |
農学部|動物科学科 | A日程 | 私:186(独)/300 |
農学部|動物科学科 | B日程 | 私:182(独)/300 |
農学部|動物科学科 | 共テ前期4科目 | 私:531(独)/800 |
農学部|動物科学科 | 共テ前期3科目 | 私:420(独)/600 |
農学部|動物科学科 | 共テ後期3科目 | 私:435(独)/600 |
農学部|生物資源開発学科 | A日程 | 私:190(独)/300 |
農学部|生物資源開発学科 | B日程 | 私:190(独)/300 |
農学部|生物資源開発学科 | 共テ前期4科目 | 私:583(独)/800 |
農学部|生物資源開発学科 | 共テ前期3科目 | 私:454(独)/600 |
農学部|生物資源開発学科 | 共テ後期3科目 | 私:429(独)/600 |
農学部|デザイン農学科 | A日程 | 私:174(独)/300 |
農学部|デザイン農学科 | B日程 | 私:170(独)/300 |
農学部|デザイン農学科 | 共テ前期4科目 | 私:565(独)/800 |
農学部|デザイン農学科 | 共テ前期3科目 | 私:431(独)/600 |
農学部|デザイン農学科 | 共テ後期3科目 | 私:393(独)/600 |
応用生物科学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
応用生物科学部|農芸化学科 | A日程 | 私:196(独)/300 |
応用生物科学部|農芸化学科 | B日程 | 私:195(独)/300 |
応用生物科学部|農芸化学科 | 共テ前期4科目 | 私:571(独)/800 |
応用生物科学部|農芸化学科 | 共テ前期3科目 | 私:444(独)/600 |
応用生物科学部|農芸化学科 | 共テ後期3科目 | 私:429(独)/600 |
応用生物科学部|醸造科学科 | A日程 | 私:195(独)/300 |
応用生物科学部|醸造科学科 | B日程 | 私:199(独)/300 |
応用生物科学部|醸造科学科 | 共テ前期4科目 | 私:580(独)/800 |
応用生物科学部|醸造科学科 | 共テ前期3科目 | 私:452(独)/600 |
応用生物科学部|醸造科学科 | 共テ後期3科目 | 私:434(独)/600 |
応用生物科学部|食品安全健康学科 | A日程 | 私:193(独)/300 |
応用生物科学部|食品安全健康学科 | B日程 | 私:193(独)/300 |
応用生物科学部|食品安全健康学科 | 共テ前期4科目 | 私:542(独)/800 |
応用生物科学部|食品安全健康学科 | 共テ前期3科目 | 私:440(独)/600 |
応用生物科学部|食品安全健康学科 | 共テ後期3科目 | 私:418(独)/600 |
応用生物科学部|栄養科学科 | A日程 | 私:210(独)/300 |
応用生物科学部|栄養科学科 | B日程 | 私:204(独)/300 |
応用生物科学部|栄養科学科 | 共テ前期4科目 | 私:596(独)/800 |
応用生物科学部|栄養科学科 | 共テ前期3科目 | 私:458(独)/600 |
応用生物科学部|栄養科学科 | 共テ後期3科目 | 私:451(独)/600 |
生命科学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
生命科学部|バイオサイエンス学科 | A日程 | 私:195(独)/300 |
生命科学部|バイオサイエンス学科 | B日程 | 私:204(独)/300 |
生命科学部|バイオサイエンス学科 | 共テ前期4科目 | 私:603(独)/800 |
生命科学部|バイオサイエンス学科 | 共テ前期3科目 | 私:468(独)/600 |
生命科学部|バイオサイエンス学科 | 共テ後期3科目 | 私:446(独)/600 |
生命科学部|分子生命化学科 | A日程 | 私:189(独)/300 |
生命科学部|分子生命化学科 | B日程 | 私:189(独)/300 |
生命科学部|分子生命化学科 | 共テ前期4科目 | 私:540(独)/800 |
生命科学部|分子生命化学科 | 共テ前期3科目 | 私:420(独)/600 |
生命科学部|分子生命化学科 | 共テ後期3科目 | 私:445(独)/600 |
生命科学部|分子微生物学科 | A日程 | 私:187(独)/300 |
生命科学部|分子微生物学科 | B日程 | 私:188(独)/300 |
生命科学部|分子微生物学科 | 共テ前期4科目 | 私:574(独)/800 |
生命科学部|分子微生物学科 | 共テ前期3科目 | 私:433(独)/600 |
生命科学部|分子微生物学科 | 共テ後期3科目 | 私:441(独)/600 |
地域環境科学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
地域環境科学部|森林総合科学科 | A日程 | 私:180(独)/300 |
地域環境科学部|森林総合科学科 | B日程 | 私:173(独)/300 |
地域環境科学部|森林総合科学科 | 共テ前期4科目 | 私:561(独)/800 |
地域環境科学部|森林総合科学科 | 共テ前期3科目 | 私:440(独)/600 |
地域環境科学部|森林総合科学科 | 共テ後期3科目 | 私:432(独)/600 |
地域環境科学部|生産環境工学科 | A日程 | 私:170(独)/300 |
地域環境科学部|生産環境工学科 | B日程 | 私:171(独)/300 |
地域環境科学部|生産環境工学科 | 共テ前期4科目 | 私:508(独)/800 |
地域環境科学部|生産環境工学科 | 共テ前期3科目 | 私:401(独)/600 |
地域環境科学部|生産環境工学科 | 共テ後期3科目 | 私:401(独)/600 |
地域環境科学部|造園科学科 | A日程 | 私:170(独)/300 |
地域環境科学部|造園科学科 | B日程 | 私:159(独)/300 |
地域環境科学部|造園科学科 | 共テ前期4科目 | 私:535(独)/800 |
地域環境科学部|造園科学科 | 共テ前期3科目 | 私:412(独)/600 |
地域環境科学部|造園科学科 | 共テ後期3科目 | 私:404(独)/600 |
地域環境科学部|地域創成科学科 | A日程 | 私:181(独)/300 |
地域環境科学部|地域創成科学科 | B日程 | 私:177(独)/300 |
地域環境科学部|地域創成科学科 | 共テ前期4科目 | 私:583(独)/800 |
地域環境科学部|地域創成科学科 | 共テ前期3科目 | 私:440(独)/600 |
地域環境科学部|地域創成科学科 | 共テ後期3科目 | 私:419(独)/600 |
国際食料情報学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
国際食料情報学部|国際農業開発学科 | A日程 | 私:157(独)/300 |
国際食料情報学部|国際農業開発学科 | B日程 | 私:167(独)/300 |
国際食料情報学部|国際農業開発学科 | 共テ前期4科目 | 私:541(独)/800 |
国際食料情報学部|国際農業開発学科 | 共テ前期3科目 | 私:395(独)/600 |
国際食料情報学部|国際農業開発学科 | 共テ後期3科目 | 私:410(独)/600 |
国際食料情報学部|食料環境経済学科 | A日程 | 私:180(独)/300 |
国際食料情報学部|食料環境経済学科 | B日程 | 私:183(独)/300 |
国際食料情報学部|食料環境経済学科 | 共テ前期4科目 | 私:551(独)/800 |
国際食料情報学部|食料環境経済学科 | 共テ前期3科目 | 私:421(独)/600 |
国際食料情報学部|食料環境経済学科 | 共テ後期3科目 | 私:426(独)/600 |
国際食料情報学部|国際バイオビジネス学科 | A日程 | 私:170(独)/300 |
国際食料情報学部|国際バイオビジネス学科 | B日程 | 私:170(独)/300 |
国際食料情報学部|国際バイオビジネス学科 | 共テ前期4科目 | 私:505(独)/800 |
国際食料情報学部|国際バイオビジネス学科 | 共テ前期3科目 | 私:400(独)/600 |
国際食料情報学部|国際バイオビジネス学科 | 共テ後期3科目 | 私:407(独)/600 |
国際食料情報学部|国際食農科学科 | A日程 | 私:181(独)/300 |
国際食料情報学部|国際食農科学科 | B日程 | 私:171(独)/300 |
国際食料情報学部|国際食農科学科 | 共テ前期4科目 | 私:535(独)/800 |
国際食料情報学部|国際食農科学科 | 共テ前期3科目 | 私:403(独)/600 |
国際食料情報学部|国際食農科学科 | 共テ後期3科目 | 私:410(独)/600 |
生物産業学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
生物産業学部|北方圏農学科 | A日程 | 私:140(独)/300 |
生物産業学部|北方圏農学科 | B日程 | 私:146(独)/300 |
生物産業学部|北方圏農学科 | 共テ前期4科目 | 私:421(独)/800 |
生物産業学部|北方圏農学科 | 共テ前期3科目 | 私:322(独)/600 |
生物産業学部|北方圏農学科 | 共テ後期3科目 | 私:321(独)/600 |
生物産業学部|海洋水産学科 | A日程 | 私:159(独)/300 |
生物産業学部|海洋水産学科 | B日程 | 私:161(独)/300 |
生物産業学部|海洋水産学科 | 共テ前期4科目 | 私:526(独)/800 |
生物産業学部|海洋水産学科 | 共テ前期3科目 | 私:369(独)/600 |
生物産業学部|海洋水産学科 | 共テ後期3科目 | 私:410(独)/600 |
生物産業学部|食香粧化学科 | A日程 | 私:140(独)/300 |
生物産業学部|食香粧化学科 | B日程 | 私:143(独)/300 |
生物産業学部|食香粧化学科 | 共テ前期4科目 | 私:488(独)/800 |
生物産業学部|食香粧化学科 | 共テ前期3科目 | 私:324(独)/600 |
生物産業学部|食香粧化学科 | 共テ後期3科目 | 私:370(独)/600 |
生物産業学部|自然資源経営学科 | A日程 | 私:142(独)/300 |
生物産業学部|自然資源経営学科 | B日程 | 私:147(独)/300 |
生物産業学部|自然資源経営学科 | 共テ前期4科目 | 私:501(独)/800 |
生物産業学部|自然資源経営学科 | 共テ前期3科目 | 私:323(独)/600 |
生物産業学部|自然資源経営学科 | 共テ後期3科目 | 私:370(独)/600 |
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。