入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
東海大学の学費
奨学金情報を見る<注>
医学部医学科の施設費には教育充実費52万円を含む(2回に分納)。医学部医学科の実習費欄は教育運営費。生物学部海洋生物科学科は特別実技費(乗船実習費/1年次春学期2万円、秋学期2万円)、体育学部生涯スポーツ学科は特別実技費(1年秋学期4万8,000円)。
国際学部の学費
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国際学科 | 2023 | 1,486,200 | 853,700 | 200,000 | 1,227,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
経営学部の学費
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経営学科 | 2023 | 1,486,200 | 853,700 | 200,000 | 1,227,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
観光学部の学費
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
観光学科 | 2023 | 1,486,200 | 853,700 | 200,000 | 1,227,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
情報通信学部の学費
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報通信学科 | 2023 | 1,613,200 | 917,200 | 200,000 | 1,354,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
政治経済学部の学費
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政治学科 | 2023 | 1,486,200 | 853,700 | 200,000 | 1,227,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
経済学科 | 2023 | 1,486,200 | 853,700 | 200,000 | 1,227,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
法学部の学費
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法律学科 | 2023 | 1,475,200 | 848,200 | 200,000 | 1,216,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
文学部の学費
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文明学科 | 2023 | 1,475,200 | 848,200 | 200,000 | 1,216,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
歴史学科〈日本史専攻〉 | 2023 | 1,475,200 | 848,200 | 200,000 | 1,216,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
歴史学科〈西洋史専攻〉 | 2023 | 1,475,200 | 848,200 | 200,000 | 1,216,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
歴史学科〈考古学専攻〉 | 2023 | 1,475,200 | 848,200 | 200,000 | 1,216,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
日本文学科 | 2023 | 1,475,200 | 848,200 | 200,000 | 1,216,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
英語文化コミュニケーション学科 | 2023 | 1,475,200 | 848,200 | 200,000 | 1,216,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
文化社会学部の学費
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アジア学科 | 2023 | 1,475,200 | 848,200 | 200,000 | 1,216,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
ヨーロッパ・アメリカ学科 | 2023 | 1,475,200 | 848,200 | 200,000 | 1,216,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
北欧学科 | 2023 | 1,475,200 | 848,200 | 200,000 | 1,216,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
文芸創作学科 | 2023 | 1,475,200 | 848,200 | 200,000 | 1,216,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
広報メディア学科 | 2023 | 1,475,200 | 848,200 | 200,000 | 1,216,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
心理・社会学科 | 2023 | 1,475,200 | 848,200 | 200,000 | 1,216,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
教養学部の学費
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人間環境学科 | 2023 | 1,528,200 | 874,700 | 200,000 | 1,269,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
芸術学科 | 2023 | 1,528,200 | 874,700 | 200,000 | 1,269,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
児童教育学部の学費
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
児童教育学科 | 2023 | 1,528,200 | 874,700 | 200,000 | 1,269,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
体育学部の学費
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体育学科 | 2023 | 1,528,200 | 874,700 | 200,000 | 1,269,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
競技スポーツ学科 | 2023 | 1,528,200 | 874,700 | 200,000 | 1,269,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
武道学科 | 2023 | 1,528,200 | 874,700 | 200,000 | 1,269,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
生涯スポーツ学科 | 2023 | 1,576,200 | 874,700 | 200,000 | 1,269,000 | 0 | 48,000 | 59,200 | 2段 |
スポーツ・レジャーマネジメント学科 | 2023 | 1,528,200 | 874,700 | 200,000 | 1,269,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
健康学部の学費
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健康マネジメント学科 | 2023 | 1,528,200 | 874,700 | 200,000 | 1,269,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
理学部の学費
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数学科 | 2023 | 1,613,200 | 917,200 | 200,000 | 1,354,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
情報数理学科 | 2023 | 1,613,200 | 917,200 | 200,000 | 1,354,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
物理学科 | 2023 | 1,613,200 | 917,200 | 200,000 | 1,354,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
化学科 | 2023 | 1,613,200 | 917,200 | 200,000 | 1,354,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
情報理工学部の学費
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報科学科 | 2023 | 1,613,200 | 917,200 | 200,000 | 1,354,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
コンピュータ応用工学科 | 2023 | 1,613,200 | 917,200 | 200,000 | 1,354,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
情報メディア学科 | 2023 | 1,613,200 | 917,200 | 200,000 | 1,354,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
建築都市学部の学費
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建築学科 | 2023 | 1,613,200 | 917,200 | 200,000 | 1,354,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
土木工学科 | 2023 | 1,613,200 | 917,200 | 200,000 | 1,354,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
工学部の学費
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航空宇宙学科〈航空宇宙学専攻〉 | 2023 | 1,613,200 | 917,200 | 200,000 | 1,354,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
航空宇宙学科〈航空操縦学専攻〉 | 2023 | 1,914,200 | 1,067,700 | 200,000 | 1,655,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
機械工学科 | 2023 | 1,613,200 | 917,200 | 200,000 | 1,354,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
機械システム工学科 | 2023 | 1,613,200 | 917,200 | 200,000 | 1,354,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
電気電子工学科 | 2023 | 1,613,200 | 917,200 | 200,000 | 1,354,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
医工学科 | 2023 | 1,613,200 | 917,200 | 200,000 | 1,354,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
生物工学科 | 2023 | 1,613,200 | 917,200 | 200,000 | 1,354,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
応用化学科 | 2023 | 1,613,200 | 917,200 | 200,000 | 1,354,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
医学部の学費
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医学科 | 2023 | 6,473,200 | 3,590,200 | 1,000,000 | 2,148,000 | 2,620,000 | 632,000 | 73,200 | 2段 |
看護学科 | 2023 | 1,638,200 | 929,700 | 200,000 | 1,379,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
海洋学部の学費
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海洋理工学科〈海洋理工学専攻〉 | 2023 | 1,694,200 | 957,700 | 200,000 | 1,354,000 | 0 | 81,000 | 59,200 | 2段 |
海洋理工学科〈航海学専攻〉 | 2023 | 1,694,200 | 957,700 | 200,000 | 1,354,000 | 0 | 81,000 | 59,200 | 2段 |
水産学科 | 2023 | 1,694,200 | 957,700 | 200,000 | 1,354,000 | 0 | 81,000 | 59,200 | 2段 |
海洋生物学科 | 2023 | 1,694,200 | 957,700 | 200,000 | 1,354,000 | 0 | 81,000 | 59,200 | 2段 |
人文学部の学費
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文学科 | 2023 | 1,475,200 | 848,200 | 200,000 | 1,216,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
文理融合学部の学費
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経営学科 | 2023 | 1,209,200 | 715,200 | 200,000 | 950,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
地域社会学科 | 2023 | 1,209,200 | 715,200 | 200,000 | 950,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
人間情報工学科 | 2023 | 1,209,200 | 715,200 | 200,000 | 950,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
農学部の学費
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農学科 | 2023 | 1,604,200 | 912,700 | 200,000 | 1,345,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
動物科学科 | 2023 | 1,604,200 | 912,700 | 200,000 | 1,345,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
食生命科学科 | 2023 | 1,604,200 | 912,700 | 200,000 | 1,345,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
国際文化学部の学費
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域創造学科 | 2023 | 1,366,200 | 793,700 | 200,000 | 1,107,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
国際コミュニケーション学科 | 2023 | 1,366,200 | 793,700 | 200,000 | 1,107,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
生物学部の学費
《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度 納入金額 |
入学時最小限 納入金額 |
入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生物学科 | 2023 | 1,493,200 | 857,200 | 200,000 | 1,234,000 | 0 | 0 | 59,200 | 2段 |
海洋生物科学科 | 2023 | 1,533,200 | 877,200 | 200,000 | 1,234,000 | 0 | 40,000 | 59,200 | 2段 |
東海大学の奨学金
原則として2022年4月入学者対象(予約採用型は2023年)の情報を掲載しています。未定の場合には2021(予約採用型は2022)年度の情報を参考として掲載しています。最新の情報については、各問い合わせ先にご確認をお願いします。
※採用人数はすべて全学年合計
【給付】学部奨学金
給付額 | 1種:20万円、2種:10万円 |
---|---|
給付期間 | 6か月 |
採用人員 | 1種:505名、2種:1,100名 |
応募条件 | 前学期までの学業成績、人物の優秀な者 |
対象学年の制限 | 第2セメスター以上第8セメスター以内の学部学生(医学部医学科を除く) |
選考方法・申込時期 | 1種=学内選考による。2種=在学生:学期始め、新入生:10月 |
他制度併用の可・不可 | 一部不可 |
【給付】医学部医学科奨学金
給付額 | 年額120万円(春学期60万円、秋学期60万円) |
---|---|
給付期間 | 1か年 |
採用人員 | (1)1種、(2)2種、(3)ひまわり:計30名程度(ひまわりは若干名) |
採用条件 | (1)(2)前年度の成績を審査し、人物・学業成績ともに優秀であると認められる医学部医学科の学生。(3)は上記に加えて、経済的に困窮している者 |
対象学年の制限 | 2年生以上 |
選考方法・申込時期 | 1種:学内選考による。2種・ひまわり:4月 |
他制度併用の可・不可 | 可 |
【給付】スポーツ奨学金
給付額 | 第1種:入学金・授業料・施設設備費・教育運営費相当額、第2種:授業料相当額、第3種:授業料の半額相当額 |
---|---|
給付期間 | 標準修業年限(ただし、毎年度末に継続審査を受ける) |
採用人員 | 260名程度 |
採用条件 | 人物、学業成績ともに優れ、スポーツ活動に秀でた者 |
対象学年の制限 | 標準修業年限内 |
選考方法 | 学内選考による推薦 |
他制度併用の可・不可 | 一部不可 |
【給付】国際交流奨学金
給付額 | 派遣先大学および留学期間によって異なる |
---|---|
給付期間 | 留学期間 |
採用人員 | 200名程度 |
採用条件 | 本学と交換協定を結んだ外国の大学へ留学が許可された者のうち、人物、学業成績ともに優れた者 |
対象学年の制限 | なし |
選考方法 | 学内選考による推薦 |
他制度併用の可・不可 | 一部不可 |
【給付】ワークスタディ奨学金
給付額 | 月額2万5,000円 |
---|---|
給付期間 | 当該年度のみ(継続可) |
採用人員 | 250名程度(全校舎全学年合計) |
応募条件 | 人物、学業成績ともに優れ、経済的理由により修学困難であり、本学で年間200時間の勤労作業を行うことができる者 |
対象学年の制限 | 出願時に第6セメスターまでの学生 |
申込時期 | 4月~6月(校舎により時期が異なる)に申込む |
他制度併用の可・不可 | 可 |
【給付】松前重義記念基金建学記念奨学金
給付額 | 最優秀賞:20万円、優秀賞:10万円、入選:5万円 |
---|---|
給付回数 | 年1回(再出願可) |
採用人員 | 若干名 |
応募条件 | 大学が指定する課題について独創力豊かな論文を提出した学生 |
対象学年の制限 | なし |
申込時期 | 4月~7月に申込む |
他制度併用の可・不可 | 可 |
【給付】松前重義記念基金河上益夫・内田荘祐奨学金
給付額 | 2万円 |
---|---|
給付回数 | 年1回 |
採用人員 | 5名以内 |
採用条件 | 工学部材料科学科に在籍する第8セメスターの学生で、優れた成果が期待できる卒業研究を行った者 |
対象学年の制限 | 第8セメスターの学生 |
選考方法 | 学科にて選抜 |
他制度併用の可・不可 | 可 |
【貸与】応急奨学金
貸与額 | 学費相当額 |
---|---|
貸与期間 | 当該学期(次学期に限り再申請可) |
採用人員 | 年間30名以内 |
応募条件 | 主たる家計支持者の死亡・失職等で家計が急変し、修学困難と認められる学生 |
対象学年の制限 | 医学部医学科:5年次以上、その他:3年次第5セメスター以上 |
申込時期 | 春学期・秋学期の学費納付期限までに申込む |
返還の方法 | 卒業後、10年以内に返還(無利子) |
他制度併用の可・不可 | 可 |
【貸与】医学部医学科特別貸与奨学金
貸与額 | 年額200万円 |
---|---|
貸与期間 | 標準修業年限内(継続審査あり) |
採用人員 | 10名 |
応募条件 | 学業成績、人物ともに優れ、医師となる優れた素質を有すると認められた医学部医学科の学生 |
対象学年の制限 | 新入生 |
申込時期 | 入学試験出願時 |
返還の方法 | 医師資格を取得後、ただちに本学医学部付属病院群において貸与期間医師または教員として勤務した場合は返還を免除する |
他制度併用の可・不可 | 一部不可 |
【貸与】佐藤兼蔵貸与奨学金
貸与額 | 医学部医学科:年額300万円以内、医学部看護学科:年額100万円以内 |
---|---|
貸与期間 | 原則として1か年(標準修業年限内の継続可) |
採用人員 | 若干名 |
応募条件 | 医学部医学科または看護学科の在籍者で、家計支持者の死亡・失職等で家計が急変し、修学困難となった者 |
対象学年の制限 | なし |
申込時期 | 4月以降に伊勢原校舎奨学金担当に申込む。定員に達し次第締め切り |
返還の方法 | 卒業後、長期返還(無利子) |
他制度併用の可・不可 | 可 |
【貸与】望星奨学金
貸与額 | 月額3万円 |
---|---|
貸与期間 | 標準修業年限 |
採用人員 | 40名 |
応募条件 | 医学部看護学科の在籍者で、人物・学業成績ともに優秀な者 |
対象学年の制限 | なし |
申込時期 | 4月中旬~5月中旬に伊勢原校舎奨学金担当に申込む |
返還の方法 | 原則として卒業後4年以内に返還。ただし本学医学部付属病院に勤務した場合には返還免除される制度がある |
他制度併用の可・不可 | 可 |
【給付】松前重義記念基金自己研鑽奨学金
給付額 | 個人:30万円以内、グループ:50万円以内 |
---|---|
給付回数 | 年1回(再出願可) |
採用人員 | 個人:20名、グループ:5グループ(1グループ2名以上で活動) |
応募条件 | 文化活動、スポーツ活動、社会活動、ボランティア活動等の各分野において優れた計画をもち、その実現に努力している学生 |
申込時期 | 4月~7月に申込む |
他制度併用の可・不可 | 可 |
【給付】キャンパス間留学奨学金
給付額 | 2万円(短期留学)、28万円または14万円(留学タイプ、居住形態により異なる) |
---|---|
給付期間 | キャンパス間留学期間中 |
採用人員 | 1学期100名以内 |
採用条件 | 通算GPA値が1.0以上ある者 |
申込時期 | キャンパス間留学申込期間に申込む |
【給付】工学部航空宇宙学科航空操縦学専攻留学奨学金
給付額 | 150万円(1セメスター50万円) |
---|---|
給付期間 | 留学期間中(3セメスター) |
採用人員 | 該当者全員 |
採用条件 | ノースダコタ大学の実機訓練課程履修を許可された学生 |
他制度併用の可・不可 | 可 |
問い合わせ先
●問合せ先 湘南校舎奨学金担当
●所在地 湘南校舎=〒259-1292 神奈川県平塚市北金目4丁目1の1
TEL(0463)58-1211
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。