入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。
新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
大正大学の合格最低点
※過去の入試結果に基づくデータです。
★入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。★
(独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
社会共生学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
社会共生学部|公共政策学科 | 前期2/1(2科目) | 私:102/200 |
社会共生学部|公共政策学科 | 前期2/1(3科目) | 私:158/300 |
社会共生学部|公共政策学科 | 前期2/2(3科目) | 私:153/300 |
社会共生学部|公共政策学科 | 前期2/2(4科目) | 私:172/400 |
社会共生学部|公共政策学科 | 前期2/3(3科目) | 私:120/300 |
社会共生学部|公共政策学科 | 中期(3科目) | 私:130/300 |
社会共生学部|公共政策学科 | 中期(4科目) | 私:168/400 |
社会共生学部|公共政策学科 | 後期(3科目) | 私:146/300 |
社会共生学部|公共政策学科 | 後期(2科目) | 私:128/200 |
社会共生学部|公共政策学科 | 共テ前期国語プラス4科目型 | 私:44(%)/500 |
社会共生学部|公共政策学科 | 共テ前期国語プラス3科目型 | 私:45(%)/400 |
社会共生学部|公共政策学科 | 共テ前期英語プラス4科目型 | 私:45(%)/500 |
社会共生学部|公共政策学科 | 共テ前期英語プラス3科目型 | 私:45(%)/400 |
社会共生学部|公共政策学科 | 共テ後期国語プラス2科目型 | 私:46(%)/300 |
社会共生学部|公共政策学科 | 共テ後期国語プラス3科目型 | 私:42(%)/400 |
社会共生学部|社会福祉学科 | 前期2/1(2科目) | 私:104/200 |
社会共生学部|社会福祉学科 | 前期2/1(3科目) | 私:167/300 |
社会共生学部|社会福祉学科 | 前期2/2(3科目) | 私:153/300 |
社会共生学部|社会福祉学科 | 前期2/2(4科目) | 私:214/400 |
社会共生学部|社会福祉学科 | 前期2/3(3科目) | 私:143/300 |
社会共生学部|社会福祉学科 | 前期2/3(4科目) | 私:246/400 |
社会共生学部|社会福祉学科 | 中期(3科目) | 私:119/300 |
社会共生学部|社会福祉学科 | 後期(3科目) | 私:148/300 |
社会共生学部|社会福祉学科 | 後期(2科目) | 私:128/200 |
社会共生学部|社会福祉学科 | 共テ前期国語プラス4科目型 | 私:45(%)/500 |
社会共生学部|社会福祉学科 | 共テ前期国語プラス3科目型 | 私:45(%)/400 |
社会共生学部|社会福祉学科 | 共テ前期英語プラス3科目型 | 私:45(%)/400 |
社会共生学部|社会福祉学科 | 共テ後期国語プラス2科目型 | 私:47(%)/300 |
社会共生学部|社会福祉学科 | 共テ後期国語プラス3科目型 | 私:64(%)/400 |
地域創生学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
地域創生学部|地域創生学科 | 前期2/1(2科目) | 私:102/200 |
地域創生学部|地域創生学科 | 前期2/1(3科目) | 私:157/300 |
地域創生学部|地域創生学科 | 前期2/2(3科目) | 私:153/300 |
地域創生学部|地域創生学科 | 前期2/2(4科目) | 私:191/400 |
地域創生学部|地域創生学科 | 前期2/3(3科目) | 私:136/300 |
地域創生学部|地域創生学科 | 前期2/3(4科目) | 私:244/400 |
地域創生学部|地域創生学科 | 中期(3科目) | 私:114/300 |
地域創生学部|地域創生学科 | 中期(4科目) | 私:216/400 |
地域創生学部|地域創生学科 | 後期(3科目) | 私:128/300 |
地域創生学部|地域創生学科 | 後期(2科目) | 私:109/200 |
地域創生学部|地域創生学科 | 共テ前期国語プラス4科目型 | 私:44(%)/500 |
地域創生学部|地域創生学科 | 共テ前期国語プラス3科目型 | 私:45(%)/400 |
地域創生学部|地域創生学科 | 共テ前期英語プラス4科目型 | 私:45(%)/500 |
地域創生学部|地域創生学科 | 共テ前期英語プラス3科目型 | 私:45(%)/400 |
地域創生学部|地域創生学科 | 共テ後期国語プラス2科目型 | 私:45(%)/300 |
地域創生学部|地域創生学科 | 共テ後期国語プラス3科目型 | 私:43(%)/400 |
地域創生学部|地域創生学科 | 共テ後期小論文プラス | 私:75(%)/400 |
表現学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
表現学部|表現文化学科 | 前期2/1(2科目) | 私:151/200 |
表現学部|表現文化学科 | 前期2/1(3科目) | 私:192/300 |
表現学部|表現文化学科 | 前期2/2(3科目) | 私:184/300 |
表現学部|表現文化学科 | 前期2/2(4科目) | 私:210/400 |
表現学部|表現文化学科 | 前期2/3(3科目) | 私:172/300 |
表現学部|表現文化学科 | 前期2/3(4科目) | 私:300/400 |
表現学部|表現文化学科 | 中期(3科目) | 私:163/300 |
表現学部|表現文化学科 | 中期(4科目) | 私:216/400 |
表現学部|表現文化学科 | 後期(3科目) | 私:217/300 |
表現学部|表現文化学科 | 後期(2科目) | 私:146/200 |
表現学部|表現文化学科 | 共テ前期国語プラス4科目型 | 私:60(%)/500 |
表現学部|表現文化学科 | 共テ前期国語プラス3科目型 | 私:60(%)/400 |
表現学部|表現文化学科 | 共テ前期英語プラス4科目型 | 私:60(%)/500 |
表現学部|表現文化学科 | 共テ前期英語プラス3科目型 | 私:60(%)/400 |
表現学部|表現文化学科 | 共テ後期国語プラス2科目型 | 私:67(%)/300 |
表現学部|表現文化学科 | 共テ後期国語プラス3科目型 | 私:57(%)/400 |
表現学部|表現文化学科 | 共テ後期小論文プラス | 私:75(%)/400 |
心理社会学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
心理社会学部|人間科学科 | 前期2/1(2科目) | 私:148/200 |
心理社会学部|人間科学科 | 前期2/1(3科目) | 私:196/300 |
心理社会学部|人間科学科 | 前期2/2(3科目) | 私:175/300 |
心理社会学部|人間科学科 | 前期2/2(4科目) | 私:200/400 |
心理社会学部|人間科学科 | 前期2/3(3科目) | 私:168/300 |
心理社会学部|人間科学科 | 前期2/3(4科目) | 私:281/400 |
心理社会学部|人間科学科 | 中期(3科目) | 私:158/300 |
心理社会学部|人間科学科 | 中期(4科目) | 私:249/400 |
心理社会学部|人間科学科 | 後期(3科目) | 私:217/300 |
心理社会学部|人間科学科 | 後期(2科目) | 私:154/200 |
心理社会学部|人間科学科 | 共テ前期国語プラス4科目型 | 私:55(%)/500 |
心理社会学部|人間科学科 | 共テ前期国語プラス3科目型 | 私:55(%)/400 |
心理社会学部|人間科学科 | 共テ前期英語プラス4科目型 | 私:55(%)/500 |
心理社会学部|人間科学科 | 共テ前期英語プラス3科目型 | 私:55(%)/400 |
心理社会学部|人間科学科 | 共テ後期国語プラス2科目型 | 私:62(%)/300 |
心理社会学部|人間科学科 | 共テ後期国語プラス3科目型 | 私:68(%)/400 |
心理社会学部|臨床心理学科 | 前期2/1(2科目) | 私:147/200 |
心理社会学部|臨床心理学科 | 前期2/1(3科目) | 私:197/300 |
心理社会学部|臨床心理学科 | 前期2/2(3科目) | 私:178/300 |
心理社会学部|臨床心理学科 | 前期2/2(4科目) | 私:262/400 |
心理社会学部|臨床心理学科 | 前期2/3(3科目) | 私:171/300 |
心理社会学部|臨床心理学科 | 前期2/3(4科目) | 私:246/400 |
心理社会学部|臨床心理学科 | 中期(3科目) | 私:158/300 |
心理社会学部|臨床心理学科 | 中期(4科目) | 私:249/400 |
心理社会学部|臨床心理学科 | 後期(3科目) | 私:224/300 |
心理社会学部|臨床心理学科 | 後期(2科目) | 私:152/200 |
心理社会学部|臨床心理学科 | 共テ前期国語プラス4科目型 | 私:55(%)/500 |
心理社会学部|臨床心理学科 | 共テ前期国語プラス3科目型 | 私:55(%)/400 |
心理社会学部|臨床心理学科 | 共テ前期英語プラス4科目型 | 私:55(%)/500 |
心理社会学部|臨床心理学科 | 共テ前期英語プラス3科目型 | 私:55(%)/400 |
心理社会学部|臨床心理学科 | 共テ後期国語プラス2科目型 | 私:67(%)/300 |
心理社会学部|臨床心理学科 | 共テ後期国語プラス3科目型 | 私:68(%)/400 |
心理社会学部|臨床心理学科 | 共テ後期小論文プラス | 私:55(%)/400 |
文学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
文学部|日本文学科 | 前期2/1(2科目) | 私:140/200 |
文学部|日本文学科 | 前期2/1(3科目) | 私:178/300 |
文学部|日本文学科 | 前期2/2(3科目) | 私:176/300 |
文学部|日本文学科 | 前期2/2(4科目) | 私:266/400 |
文学部|日本文学科 | 前期2/3(3科目) | 私:160/300 |
文学部|日本文学科 | 前期2/3(4科目) | 私:226/400 |
文学部|日本文学科 | 中期(3科目) | 私:159/300 |
文学部|日本文学科 | 中期(4科目) | 私:298/400 |
文学部|日本文学科 | 後期(3科目) | 私:217/300 |
文学部|日本文学科 | 後期(2科目) | 私:153/200 |
文学部|日本文学科 | 共テ前期国語プラス4科目型 | 私:45(%)/500 |
文学部|日本文学科 | 共テ前期国語プラス3科目型 | 私:55(%)/400 |
文学部|日本文学科 | 共テ前期英語プラス4科目型 | 私:45(%)/500 |
文学部|日本文学科 | 共テ前期英語プラス3科目型 | 私:55(%)/400 |
文学部|日本文学科 | 共テ後期国語プラス2科目型 | 私:70(%)/300 |
文学部|日本文学科 | 共テ後期国語プラス3科目型 | 私:70(%)/400 |
文学部|人文学科 | 前期2/1(2科目) | 私:138/200 |
文学部|人文学科 | 前期2/1(3科目) | 私:182/300 |
文学部|人文学科 | 前期2/2(3科目) | 私:181/300 |
文学部|人文学科 | 前期2/2(4科目) | 私:200/400 |
文学部|人文学科 | 前期2/3(3科目) | 私:160/300 |
文学部|人文学科 | 中期(3科目) | 私:162/300 |
文学部|人文学科 | 中期(4科目) | 私:298/400 |
文学部|人文学科 | 後期(3科目) | 私:240/300 |
文学部|人文学科 | 後期(2科目) | 私:148/200 |
文学部|人文学科 | 共テ前期国語プラス4科目型 | 私:45(%)/500 |
文学部|人文学科 | 共テ前期国語プラス3科目型 | 私:55(%)/400 |
文学部|人文学科 | 共テ前期英語プラス4科目型 | 私:45(%)/500 |
文学部|人文学科 | 共テ前期英語プラス3科目型 | 私:55(%)/400 |
文学部|人文学科 | 共テ後期国語プラス2科目型 | 私:70(%)/300 |
文学部|人文学科 | 共テ後期国語プラス3科目型 | 私:70(%)/400 |
文学部|人文学科 | 共テ後期小論文プラス | 私:55(%)/400 |
文学部|歴史学科 | 前期2/1(2科目) | 私:141/200 |
文学部|歴史学科 | 前期2/1(3科目) | 私:181/300 |
文学部|歴史学科 | 前期2/2(3科目) | 私:184/300 |
文学部|歴史学科 | 前期2/2(4科目) | 私:234/400 |
文学部|歴史学科 | 前期2/3(3科目) | 私:162/300 |
文学部|歴史学科 | 中期(3科目) | 私:159/300 |
文学部|歴史学科 | 中期(4科目) | 私:216/400 |
文学部|歴史学科 | 後期(3科目) | 私:195/300 |
文学部|歴史学科 | 共テ前期国語プラス4科目型 | 私:45(%)/500 |
文学部|歴史学科 | 共テ前期国語プラス3科目型 | 私:55(%)/400 |
文学部|歴史学科 | 共テ前期英語プラス4科目型 | 私:45(%)/500 |
文学部|歴史学科 | 共テ前期英語プラス3科目型 | 私:55(%)/400 |
文学部|歴史学科 | 共テ後期国語プラス2科目型 | 私:70(%)/300 |
文学部|歴史学科 | 共テ後期国語プラス3科目型 | 私:64(%)/400 |
文学部|歴史学科 | 共テ後期小論文プラス | 私:56(%)/400 |
仏教学部
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
仏教学部|仏教学科 | 前期2/1(2科目) | 私:111/200 |
仏教学部|仏教学科 | 前期2/1(3科目) | 私:120/300 |
仏教学部|仏教学科 | 前期2/2(3科目) | 私:180/300 |
仏教学部|仏教学科 | 前期2/2(4科目) | 私:294/400 |
仏教学部|仏教学科 | 前期2/3(3科目) | 私:137/300 |
仏教学部|仏教学科 | 中期(3科目) | 私:119/300 |
仏教学部|仏教学科 | 中期(4科目) | 私:216/400 |
仏教学部|仏教学科 | 後期(3科目) | 私:137/300 |
仏教学部|仏教学科 | 後期(2科目) | 私:108/200 |
仏教学部|仏教学科 | 共テ前期国語プラス4科目型 | 私:45(%)/500 |
仏教学部|仏教学科 | 共テ前期国語プラス3科目型 | 私:45(%)/400 |
仏教学部|仏教学科 | 共テ前期英語プラス4科目型 | 私:45(%)/500 |
仏教学部|仏教学科 | 共テ前期英語プラス3科目型 | 私:45(%)/400 |
仏教学部|仏教学科 | 共テ後期国語プラス2科目型 | 私:37(%)/300 |
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。