page_top

【お知らせ】大学パスナビは皆様により快適にご利用いただくため、2023年3月31日に全面リニューアルを実施いたします。詳しくはこちらをご覧ください。

【お知らせ】サイトリニューアルに伴う、パスナビ会員の個人情報管理についてのご案内を掲載しました。リニューアル後のパスナビ会員機能ご利用の際は「旺文社まなびID」へのご登録が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。

  • 私立
  • 東京

クリップする

大正大学

入試情報は、旺文社の調査時点の最新情報です。
掲載時から大学の発表が変更になる場合がありますので、最新情報については必ず大学HP等の公式情報を確認してください。

大学トップ 合格と入学 合格と入学

新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。

改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。

大正大学の入試結果(倍率)

表の見方

更新時期

※2022年度(2021年4月~2022年3月)の入試結果に基づくデータです。

社会共生学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
社会共生学部 全選抜合計 1.1 195 864 823 730
社会共生学部 一般選抜合計 1.1 2.1 141 792 752 660
社会共生学部 学校推薦型選抜合計 1.0 28 41 40 40
社会共生学部 総合型選抜合計 1.0 1.2 26 31 31 30
社会共生学部 共テ合計 1.1 2.4 37 243 243 214
社会共生学部|公共政策学科 前期2/1(2科目) 1.0 2.0 59 57 55
社会共生学部|公共政策学科 前期2/1(3科目) 1.1 1.7 114 107 96
社会共生学部|公共政策学科 前期2/2(3科目) 1.1 1.5 74 71 65
社会共生学部|公共政策学科 前期2/2(4科目) 1.0 7 7 7 新規
社会共生学部|公共政策学科 前期2/3(3科目) 1.1 1.7 30 28 26
社会共生学部|公共政策学科 中期(3科目) 1.1 1.8 42 37 34
社会共生学部|公共政策学科 中期(4科目) 1.0 2 2 2 新規
社会共生学部|公共政策学科 後期(3科目) 1.3 1.9 27 25 20
社会共生学部|公共政策学科 後期(2科目) 4.0 3.0 14 12 3
社会共生学部|公共政策学科 共テ前期国語プラス4科目型 1.2 1.6 6 6 5
社会共生学部|公共政策学科 共テ前期国語プラス3科目型 1.2 2.8 72 72 59
社会共生学部|公共政策学科 共テ前期英語プラス4科目型 1.0 2.3 6 6 6
社会共生学部|公共政策学科 共テ前期英語プラス3科目型 1.0 2.3 43 43 43
社会共生学部|公共政策学科 共テ後期国語プラス2科目型 1.1 1.2 19 19 18
社会共生学部|公共政策学科 共テ後期国語プラス3科目型 1.0 1.6 9 9 9
社会共生学部|公共政策学科 高大接続(指定含) 1.0 1.1 20 22 21 21
社会共生学部|公共政策学科 総合型選抜 1.0 1.1 18 16 16 16
社会共生学部|社会福祉学科 前期2/1(2科目) 1.1 4.7 25 24 22
社会共生学部|社会福祉学科 前期2/1(3科目) 1.1 2.7 55 51 46
社会共生学部|社会福祉学科 前期2/2(3科目) 1.2 2.1 36 33 28
社会共生学部|社会福祉学科 前期2/2(4科目) 1.0 4 4 4 新規
社会共生学部|社会福祉学科 前期2/3(3科目) 1.2 3.7 15 14 12
社会共生学部|社会福祉学科 前期2/3(4科目) 1.0 2.5 1 1 1
社会共生学部|社会福祉学科 中期(3科目) 1.1 2.7 20 16 14
社会共生学部|社会福祉学科 後期(3科目) 1.6 2.4 12 11 7
社会共生学部|社会福祉学科 後期(2科目) 2.3 2.3 12 9 4
社会共生学部|社会福祉学科 共テ前期国語プラス4科目型 1.3 1.7 5 5 4
社会共生学部|社会福祉学科 共テ前期国語プラス3科目型 1.3 4.2 51 51 40
社会共生学部|社会福祉学科 共テ前期英語プラス3科目型 1.1 3.0 18 18 17
社会共生学部|社会福祉学科 共テ後期国語プラス2科目型 1.0 1.4 10 10 10
社会共生学部|社会福祉学科 共テ後期国語プラス3科目型 1.3 1.0 4 4 3
社会共生学部|社会福祉学科 高大接続(指定含) 1.0 1.2 8 19 19 19
社会共生学部|社会福祉学科 総合型選抜 1.1 1.3 8 15 15 14

地域創生学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
地域創生学部 全選抜合計 1.1 2.0 100 516 491 448
地域創生学部 一般選抜合計 1.1 2.2 70 482 457 414
地域創生学部 学校推薦型選抜合計 1.0 1.1 10 22 22 22
地域創生学部 総合型選抜合計 1.0 1.1 20 12 12 12
地域創生学部 共テ合計 1.1 2.2 20 174 174 157
地域創生学部|地域創生学科 前期2/1(2科目) 1.1 2.4 58 56 53
地域創生学部|地域創生学科 前期2/1(3科目) 1.1 1.8 98 94 86
地域創生学部|地域創生学科 前期2/2(3科目) 1.1 1.9 53 50 47
地域創生学部|地域創生学科 前期2/2(4科目) 1.3 6 5 4 新規
地域創生学部|地域創生学科 前期2/3(3科目) 1.1 1.8 33 32 29
地域創生学部|地域創生学科 前期2/3(4科目) 1.0 1.3 1 1 1
地域創生学部|地域創生学科 中期(3科目) 1.3 3.0 33 26 20
地域創生学部|地域創生学科 中期(4科目) 1.0 1 1 1 新規
地域創生学部|地域創生学科 後期(3科目) 1.0 2.1 14 12 12
地域創生学部|地域創生学科 後期(2科目) 1.5 4.3 11 6 4
地域創生学部|地域創生学科 共テ前期国語プラス4科目型 1.0 2.8 8 8 8
地域創生学部|地域創生学科 共テ前期国語プラス3科目型 1.2 2.4 83 83 69
地域創生学部|地域創生学科 共テ前期英語プラス4科目型 1.0 3.0 5 5 5
地域創生学部|地域創生学科 共テ前期英語プラス3科目型 1.0 2.4 44 44 43
地域創生学部|地域創生学科 共テ後期国語プラス2科目型 1.0 1.3 24 24 23
地域創生学部|地域創生学科 共テ後期国語プラス3科目型 1.1 1.6 9 9 8
地域創生学部|地域創生学科 共テ後期小論文プラス 1.0 1.0 若干 1 1 1
地域創生学部|地域創生学科 高大接続(指定含) 1.0 1.2 10 19 19 19
地域創生学部|地域創生学科 総合型選抜 1.0 1.1 20 12 12 12

表現学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
表現学部 全選抜合計 1.7 205 989 946 560
表現学部 一般選抜合計 1.9 2.9 167 846 803 429
表現学部 学校推薦型選抜合計 1.1 20 48 48 45
表現学部 総合型選抜合計 1.1 2.0 18 95 95 86
表現学部 共テ合計 2.0 2.7 42 230 230 115
表現学部|表現文化学科 前期2/1(2科目) 2.7 4.1 129 121 45
表現学部|表現文化学科 前期2/1(3科目) 1.5 3.2 180 174 116
表現学部|表現文化学科 前期2/2(3科目) 1.5 2.8 81 76 52
表現学部|表現文化学科 前期2/2(4科目) 1.5 6 6 4 新規
表現学部|表現文化学科 前期2/3(3科目) 1.7 3.0 90 84 50
表現学部|表現文化学科 前期2/3(4科目) 4.0 1.5 4 4 1
表現学部|表現文化学科 中期(3科目) 1.7 2.3 63 55 32
表現学部|表現文化学科 中期(4科目) 2.0 4 4 2 新規
表現学部|表現文化学科 後期(3科目) 3.9 2.3 29 27 7
表現学部|表現文化学科 後期(2科目) 4.4 3.5 30 22 5
表現学部|表現文化学科 共テ前期国語プラス4科目型 8.0 2.2 8 8 1
表現学部|表現文化学科 共テ前期国語プラス3科目型 2.1 4.0 125 125 59
表現学部|表現文化学科 共テ前期英語プラス4科目型 3.5 1.5 7 7 2
表現学部|表現文化学科 共テ前期英語プラス3科目型 1.4 2.4 65 65 46
表現学部|表現文化学科 共テ後期国語プラス2科目型 5.0 1.4 15 15 3
表現学部|表現文化学科 共テ後期国語プラス3科目型 2.7 1.1 8 8 3
表現学部|表現文化学科 共テ後期小論文プラス 2.0 2.0 若干 2 2 1
表現学部|表現文化学科 高大接続(指定含) 1.1 1.6 20 46 46 43
表現学部|表現文化学科 スポーツ特別 1.0 若干 2 2 2
表現学部|表現文化学科 総合型選抜 1.1 2.0 18 95 95 86

心理社会学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
心理社会学部 全選抜合計 1.5 230 1703 1622 1056
心理社会学部 一般選抜合計 1.6 3.0 186 1534 1455 910
心理社会学部 学校推薦型選抜合計 1.1 24 88 86 80
心理社会学部 総合型選抜合計 1.2 2.2 20 81 81 66
心理社会学部 共テ合計 1.5 3.0 48 487 485 328
心理社会学部|人間科学科 前期2/1(2科目) 2.3 3.4 94 90 39
心理社会学部|人間科学科 前期2/1(3科目) 1.5 3.1 176 166 112
心理社会学部|人間科学科 前期2/2(3科目) 1.3 3.0 101 95 73
心理社会学部|人間科学科 前期2/2(4科目) 1.3 8 8 6 新規
心理社会学部|人間科学科 前期2/3(3科目) 1.4 2.8 57 52 37
心理社会学部|人間科学科 前期2/3(4科目) 1.0 1.4 2 1 1
心理社会学部|人間科学科 中期(3科目) 1.5 2.2 59 54 37
心理社会学部|人間科学科 中期(4科目) 3.0 3 3 1 新規
心理社会学部|人間科学科 後期(3科目) 3.8 1.6 27 23 6
心理社会学部|人間科学科 後期(2科目) 6.0 1.6 18 18 3
心理社会学部|人間科学科 共テ前期国語プラス4科目型 1.0 3.2 12 12 12
心理社会学部|人間科学科 共テ前期国語プラス3科目型 1.5 4.4 128 128 84
心理社会学部|人間科学科 共テ前期英語プラス4科目型 2.0 1.2 2 2 1
心理社会学部|人間科学科 共テ前期英語プラス3科目型 1.2 2.7 63 62 53
心理社会学部|人間科学科 共テ後期国語プラス2科目型 5.5 1.3 11 11 2
心理社会学部|人間科学科 共テ後期国語プラス3科目型 4.5 1.1 9 9 2
心理社会学部|人間科学科 共テ後期小論文プラス 1.0 若干 1 1 0
心理社会学部|人間科学科 高大接続(指定含) 1.1 1.6 12 37 37 35
心理社会学部|人間科学科 スポーツ特別 1.0 若干 7 7 7
心理社会学部|人間科学科 総合型選抜 1.2 1.9 10 37 37 32
心理社会学部|臨床心理学科 前期2/1(2科目) 2.1 4.1 104 99 47
心理社会学部|臨床心理学科 前期2/1(3科目) 1.5 3.7 146 138 91
心理社会学部|臨床心理学科 前期2/2(3科目) 1.3 3.6 79 74 55
心理社会学部|臨床心理学科 前期2/2(4科目) 1.0 2 2 2 新規
心理社会学部|臨床心理学科 前期2/3(3科目) 1.4 3.2 62 56 39
心理社会学部|臨床心理学科 前期2/3(4科目) 1.5 3.3 4 3 2
心理社会学部|臨床心理学科 中期(3科目) 1.8 3.8 47 39 22
心理社会学部|臨床心理学科 中期(4科目) 3.0 3 3 1 新規
心理社会学部|臨床心理学科 後期(3科目) 4.4 2.4 25 22 5
心理社会学部|臨床心理学科 後期(2科目) 8.0 3.8 30 24 3
心理社会学部|臨床心理学科 共テ前期国語プラス4科目型 1.2 2.8 14 14 12
心理社会学部|臨床心理学科 共テ前期国語プラス3科目型 1.7 4.3 143 143 83
心理社会学部|臨床心理学科 共テ前期英語プラス4科目型 1.2 1.8 7 7 6
心理社会学部|臨床心理学科 共テ前期英語プラス3科目型 1.1 2.5 77 76 68
心理社会学部|臨床心理学科 共テ後期国語プラス2科目型 5.5 1.4 11 11 2
心理社会学部|臨床心理学科 共テ後期国語プラス3科目型 4.0 1.3 8 8 2
心理社会学部|臨床心理学科 共テ後期小論文プラス 1.0 2.0 若干 1 1 1
心理社会学部|臨床心理学科 高大接続(指定含) 1.1 1.7 12 41 39 35
心理社会学部|臨床心理学科 スポーツ特別 1.0 若干 3 3 3
心理社会学部|臨床心理学科 総合型選抜 1.3 2.5 10 44 44 34

文学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
文学部 全選抜合計 1.4 295 1818 1755 1271
文学部 一般選抜合計 1.4 2.6 231 1654 1594 1117
文学部 学校推薦型選抜合計 1.0 33 78 75 74
文学部 総合型選抜合計 1.1 1.6 31 86 86 80
文学部 共テ合計 1.6 2.8 57 565 565 363
文学部|日本文学科 前期2/1(2科目) 1.7 4.8 60 58 35
文学部|日本文学科 前期2/1(3科目) 1.2 2.8 117 112 95
文学部|日本文学科 前期2/2(3科目) 1.4 2.8 50 50 36
文学部|日本文学科 前期2/2(4科目) 1.0 3 3 3 新規
文学部|日本文学科 前期2/3(3科目) 1.2 2.1 32 28 24
文学部|日本文学科 前期2/3(4科目) 1.0 1 1 1
文学部|日本文学科 中期(3科目) 1.3 1.7 47 45 34
文学部|日本文学科 中期(4科目) 2.0 3 2 1 新規
文学部|日本文学科 後期(3科目) 3.2 1.6 17 16 5
文学部|日本文学科 後期(2科目) 6.0 2.1 13 12 2
文学部|日本文学科 共テ前期国語プラス4科目型 1.0 1.8 8 8 8
文学部|日本文学科 共テ前期国語プラス3科目型 1.6 4.7 122 122 75
文学部|日本文学科 共テ前期英語プラス4科目型 1.0 2.0 1 1 1
文学部|日本文学科 共テ前期英語プラス3科目型 1.2 1.8 21 21 18
文学部|日本文学科 共テ後期国語プラス2科目型 16.0 1.3 16 16 1
文学部|日本文学科 共テ後期国語プラス3科目型 9.0 1.0 9 9 1
文学部|日本文学科 共テ後期小論文プラス 若干 1 1 0
文学部|日本文学科 高大接続(指定含) 1.0 1.5 10 12 12 12
文学部|日本文学科 スポーツ特別 1.0 若干 3 3 3
文学部|日本文学科 総合型選抜 1.1 1.6 10 18 18 16
文学部|人文学科 前期2/2(3科目) 2.8
文学部|人文学科 前期2/2(4科目) 新規
文学部|人文学科 中期(3科目) 3.0
文学部|人文学科 中期(4科目) 新規
文学部|人文学科 共テ後期小論文プラス 若干
文学部|人文学科 総合型選抜 1.0 1.2 8 20 20 20
文学部|人文学科〈哲学・宗教文化コース〉 前期2/1(2科目) 1.2 3.7 37 35 29
文学部|人文学科〈哲学・宗教文化コース〉 前期2/1(3科目) 1.2 3.7 68 65 54
文学部|人文学科〈哲学・宗教文化コース〉 前期2/2(3科目) 1.2 3.0 37 36 29
文学部|人文学科〈哲学・宗教文化コース〉 前期2/2(4科目) 1.0 7 7 7 新規
文学部|人文学科〈哲学・宗教文化コース〉 前期2/3(3科目) 1.1 2.4 21 19 17
文学部|人文学科〈哲学・宗教文化コース〉 中期(3科目) 2.0 2.8 16 14 7
文学部|人文学科〈哲学・宗教文化コース〉 中期(4科目) 1.0 1 1 1 新規
文学部|人文学科〈哲学・宗教文化コース〉 後期(3科目) 2.7 11 10 0
文学部|人文学科〈哲学・宗教文化コース〉 後期(2科目) 2.5 8 8 0
文学部|人文学科〈哲学・宗教文化コース〉 共テ前期国語プラス4科目型 1.0 1.7 9 9 9
文学部|人文学科〈哲学・宗教文化コース〉 共テ前期国語プラス3科目型 1.3 4.6 67 67 52
文学部|人文学科〈哲学・宗教文化コース〉 共テ前期英語プラス4科目型 1.0 1.0 1 1 1
文学部|人文学科〈哲学・宗教文化コース〉 共テ前期英語プラス3科目型 1.2 2.3 18 18 15
文学部|人文学科〈哲学・宗教文化コース〉 共テ後期国語プラス2科目型 4.0 1.2 16 16 4
文学部|人文学科〈哲学・宗教文化コース〉 共テ後期国語プラス3科目型 7.0 1.0 7 7 1
文学部|人文学科〈哲学・宗教文化コース〉 共テ後期小論文プラス 1.0 1 1 1
文学部|人文学科〈哲学・宗教文化コース〉 高大接続(指定含) 1.0 1.0 9 9 9
文学部|人文学科〈哲学・宗教文化コース〉 スポーツ特別 1.0 1 1 1
文学部|人文学科〈国際文化コース〉 前期2/1(2科目) 1.4 3.3 23 21 15
文学部|人文学科〈国際文化コース〉 前期2/1(3科目) 1.1 2.7 34 31 27
文学部|人文学科〈国際文化コース〉 前期2/2(3科目) 1.6 2.5 16 16 10
文学部|人文学科〈国際文化コース〉 前期2/3(3科目) 1.3 3.3 7 5 4
文学部|人文学科〈国際文化コース〉 中期(3科目) 1.0 3.4 15 13 13
文学部|人文学科〈国際文化コース〉 後期(3科目) 3.0 4.0 6 6 2
文学部|人文学科〈国際文化コース〉 後期(2科目) 1.3 5.3 4 4 3
文学部|人文学科〈国際文化コース〉 共テ前期国語プラス3科目型 1.6 2.9 19 19 12
文学部|人文学科〈国際文化コース〉 共テ前期英語プラス3科目型 1.7 3.1 12 12 7
文学部|人文学科〈国際文化コース〉 共テ後期国語プラス2科目型 1.2 6 6 0
文学部|人文学科〈国際文化コース〉 共テ後期国語プラス3科目型 3.0 1.5 3 3 1
文学部|人文学科〈国際文化コース〉 共テ後期小論文プラス 1.0 1 1 1
文学部|人文学科〈国際文化コース〉 高大接続(指定含) 1.0 1.3 4 4 4
文学部|人文学科〈国際文化コース〉 スポーツ特別 1.0 4 4 4
文学部|歴史学科 前期2/2(3科目) 2.3
文学部|歴史学科 前期2/2(4科目) 新規
文学部|歴史学科 中期(3科目) 1.9
文学部|歴史学科 中期(4科目) 新規
文学部|歴史学科 共テ後期小論文プラス 若干
文学部|歴史学科 総合型選抜 1.1 1.8 13 48 48 44
文学部|歴史学科〈日本史コース〉 前期2/1(2科目) 1.9 5.5 27 26 14
文学部|歴史学科〈日本史コース〉 前期2/1(3科目) 1.2 2.2 112 107 89
文学部|歴史学科〈日本史コース〉 前期2/2(3科目) 1.4 2.6 47 47 34
文学部|歴史学科〈日本史コース〉 前期2/2(4科目) 1.3 5 5 4 新規
文学部|歴史学科〈日本史コース〉 前期2/3(3科目) 1.4 2.6 22 22 16
文学部|歴史学科〈日本史コース〉 中期(3科目) 1.2 1.8 41 38 32
文学部|歴史学科〈日本史コース〉 中期(4科目) 1 0 0 新規
文学部|歴史学科〈日本史コース〉 後期(3科目) 2.1 2.1 19 17 8
文学部|歴史学科〈日本史コース〉 後期(2科目) 9.0 5 5 0
文学部|歴史学科〈日本史コース〉 共テ前期国語プラス4科目型 1.0 7.0 5 5 5
文学部|歴史学科〈日本史コース〉 共テ前期国語プラス3科目型 1.5 4.1 81 81 53
文学部|歴史学科〈日本史コース〉 共テ前期英語プラス4科目型 1.0 2.5 1 1 1
文学部|歴史学科〈日本史コース〉 共テ前期英語プラス3科目型 1.3 2.1 30 30 23
文学部|歴史学科〈日本史コース〉 共テ後期国語プラス2科目型 7.0 1.1 7 7 1
文学部|歴史学科〈日本史コース〉 共テ後期国語プラス3科目型 3.0 1.0 6 6 2
文学部|歴史学科〈日本史コース〉 共テ後期小論文プラス 1.0 1.0 1 1 1
文学部|歴史学科〈日本史コース〉 高大接続(指定含) 1.0 1.6 32 29 28
文学部|歴史学科〈日本史コース〉 スポーツ特別 1.0 4 4 4
文学部|歴史学科〈東洋史コース〉 前期2/1(2科目) 1.2 1.3 6 6 5
文学部|歴史学科〈東洋史コース〉 前期2/1(3科目) 1.1 1.9 18 18 16
文学部|歴史学科〈東洋史コース〉 前期2/2(3科目) 1.2 2.0 16 16 13
文学部|歴史学科〈東洋史コース〉 前期2/2(4科目) 1.0 1 1 1 新規
文学部|歴史学科〈東洋史コース〉 前期2/3(3科目) 1.5 1.8 9 6 4
文学部|歴史学科〈東洋史コース〉 中期(3科目) 2.3 2.8 7 7 3
文学部|歴史学科〈東洋史コース〉 後期(3科目) 3.0 1.3 7 6 2
文学部|歴史学科〈東洋史コース〉 後期(2科目) 1.5 1 1 0
文学部|歴史学科〈東洋史コース〉 共テ前期国語プラス4科目型 1.0 1.0 1 1 1
文学部|歴史学科〈東洋史コース〉 共テ前期国語プラス3科目型 1.4 3.6 23 23 17
文学部|歴史学科〈東洋史コース〉 共テ前期英語プラス3科目型 1.0 2.5 6 6 6
文学部|歴史学科〈東洋史コース〉 共テ後期国語プラス2科目型 1.0 2 2 0
文学部|歴史学科〈東洋史コース〉 共テ後期国語プラス3科目型 1.5 4 4 0
文学部|歴史学科〈東洋史コース〉 高大接続(指定含) 1.0 1.0 4 4 4
文学部|歴史学科〈文化財・考古学コース〉 前期2/1(2科目) 1.2 3.0 12 11 9
文学部|歴史学科〈文化財・考古学コース〉 前期2/1(3科目) 1.1 2.0 25 24 21
文学部|歴史学科〈文化財・考古学コース〉 前期2/2(3科目) 1.8 2.0 11 11 6
文学部|歴史学科〈文化財・考古学コース〉 前期2/3(3科目) 1.3 1.7 8 8 6
文学部|歴史学科〈文化財・考古学コース〉 中期(3科目) 1.3 1.6 20 16 12
文学部|歴史学科〈文化財・考古学コース〉 中期(4科目) 1.0 2 2 2 新規
文学部|歴史学科〈文化財・考古学コース〉 後期(3科目) 3.0 1.9 10 9 3
文学部|歴史学科〈文化財・考古学コース〉 後期(2科目) 1.3 3 2 0
文学部|歴史学科〈文化財・考古学コース〉 共テ前期国語プラス4科目型 1.0 2.0 4 4 4
文学部|歴史学科〈文化財・考古学コース〉 共テ前期国語プラス3科目型 1.4 4.1 34 34 25
文学部|歴史学科〈文化財・考古学コース〉 共テ前期英語プラス4科目型 1.0 2.0 1 1 1
文学部|歴史学科〈文化財・考古学コース〉 共テ前期英語プラス3科目型 1.1 1.5 11 11 10
文学部|歴史学科〈文化財・考古学コース〉 共テ後期国語プラス2科目型 5.0 2.0 5 5 1
文学部|歴史学科〈文化財・考古学コース〉 共テ後期国語プラス3科目型 1.3 1.0 4 4 3
文学部|歴史学科〈文化財・考古学コース〉 共テ後期小論文プラス 1.0 1 1 1
文学部|歴史学科〈文化財・考古学コース〉 高大接続(指定含) 1.0 1.1 4 4 4
文学部|歴史学科〈文化財・考古学コース〉 スポーツ特別 1.0 1 1 1

仏教学部の入試結果(倍率)

学部|学科 入試名 倍率 募集人数 志願者数 受験者数 合格者 備考
2022 2021 総数 女子% 現役%
仏教学部 全選抜合計 1.1 100 191 187 177
仏教学部 一般選抜合計 1.1 2.3 45 120 116 106
仏教学部 学校推薦型選抜合計 1.0 50 58 58 58
仏教学部 総合型選抜合計 1.0 1.1 5 13 13 13
仏教学部 共テ合計 1.2 3.2 13 43 43 36
仏教学部|仏教学科 前期2/2(3科目) 2.3
仏教学部|仏教学科 前期2/2(4科目) 新規
仏教学部|仏教学科 中期(3科目) 1.6
仏教学部|仏教学科 中期(4科目) 新規
仏教学部|仏教学科 総合型選抜 1.0 1.1 5 13 13 13
仏教学部|仏教学科〈仏教学コース〉 前期2/1(2科目) 1.0 1.8 3 3 3
仏教学部|仏教学科〈仏教学コース〉 前期2/1(3科目) 1.0 3.3 16 15 15
仏教学部|仏教学科〈仏教学コース〉 前期2/2(3科目) 1.0 2.0 13 13 13
仏教学部|仏教学科〈仏教学コース〉 前期2/3(3科目) 1.3 2.0 5 5 4
仏教学部|仏教学科〈仏教学コース〉 中期(3科目) 1.0 1.5 5 5 5
仏教学部|仏教学科〈仏教学コース〉 中期(4科目) 1.0 1 1 1 新規
仏教学部|仏教学科〈仏教学コース〉 後期(3科目) 1.3 1 0 0
仏教学部|仏教学科〈仏教学コース〉 後期(2科目) 1.0 2 1 1
仏教学部|仏教学科〈仏教学コース〉 共テ前期国語プラス4科目型 1.0 1 1 0
仏教学部|仏教学科〈仏教学コース〉 共テ前期国語プラス3科目型 1.4 8.3 18 18 13
仏教学部|仏教学科〈仏教学コース〉 共テ前期英語プラス4科目型 1.0 1.0 2 2 2
仏教学部|仏教学科〈仏教学コース〉 共テ前期英語プラス3科目型 1.3 2.5 4 4 3
仏教学部|仏教学科〈仏教学コース〉 共テ後期国語プラス2科目型 1.0 1.5 2 2 2
仏教学部|仏教学科〈仏教学コース〉 スポーツ特別 1.0 6 6 6
仏教学部|仏教学科〈国際教養コース〉 前期2/1(2科目) 1.0 2.0 2 2 2
仏教学部|仏教学科〈国際教養コース〉 前期2/1(3科目) 1.0 1.7 5 5 5
仏教学部|仏教学科〈国際教養コース〉 前期2/2(3科目) 1.0 2.5 1 1 1
仏教学部|仏教学科〈国際教養コース〉 前期2/3(3科目) 1.0 1.5 2 2 2
仏教学部|仏教学科〈国際教養コース〉 後期(3科目) 1.0 3.0 1 1 1
仏教学部|仏教学科〈国際教養コース〉 共テ前期国語プラス3科目型 1.0 3.0 2 2 2
仏教学部|仏教学科〈国際教養コース〉 共テ前期英語プラス3科目型 1.0 1 1 1
仏教学部|仏教学科〈国際教養コース〉 高大接続(指定含) 1.0 1.0 1 1 1
仏教学部|仏教学科〈国際教養コース〉 スポーツ特別 1.0 2 2 2
仏教学部|仏教学科〈宗学コース〉 前期2/1(2科目) 1.3 5 5 4
仏教学部|仏教学科〈宗学コース〉 前期2/1(3科目) 1.0 1.5 7 7 7
仏教学部|仏教学科〈宗学コース〉 前期2/2(3科目) 1.0 1 1 1
仏教学部|仏教学科〈宗学コース〉 前期2/2(4科目) 1.0 1 1 1 新規
仏教学部|仏教学科〈宗学コース〉 前期2/3(3科目) 1 0 0
仏教学部|仏教学科〈宗学コース〉 中期(3科目) 1.0 1.3 1 1 1
仏教学部|仏教学科〈宗学コース〉 後期(3科目) 1.0 1.3 3 3 3
仏教学部|仏教学科〈宗学コース〉 後期(2科目) 1.0 1 1 0
仏教学部|仏教学科〈宗学コース〉 共テ前期国語プラス4科目型 1.0 1 1 1
仏教学部|仏教学科〈宗学コース〉 共テ前期国語プラス3科目型 1.0 5.0 3 3 3
仏教学部|仏教学科〈宗学コース〉 共テ前期英語プラス4科目型 1.0 3 3 3
仏教学部|仏教学科〈宗学コース〉 共テ前期英語プラス3科目型 1.0 1.5 5 5 5
仏教学部|仏教学科〈宗学コース〉 共テ後期国語プラス2科目型 1.0 2.0 1 1 1

クリップする

大正大学

気になる大学をクリップする

クリップした大学を比較する

このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

今月の入試対策

supported by 螢雪時代

大学を比べる・決める

My クリップリスト

0大学 0学部 クリップ中